Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2026
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G1 | 02550 | |||||||||||
| G2 | 25817 | 57031 | ||||||||||
| G3 | 09593 | 15853 | 94852 | |||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | ||||||||||
| G4 | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | ||||||||
| G5 | 0704 | 6495 | 2417 | |||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | ||||||||||
| G6 | 031 | 622 | 103 | |||||||||
| G7 | 95 | 02 | 84 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2026
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G1 | 33704 | |||||||||||
| G2 | 95134 | 17327 | ||||||||||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | |||||||||
| 52512 | 96314 | 32250 | ||||||||||
| G4 | 4316 | 0742 | 8961 | 8299 | ||||||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | |||||||||
| 5442 | 1310 | 1473 | ||||||||||
| G6 | 468 | 841 | 949 | |||||||||
| G7 | 21 | 77 | 29 | 97 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2,4,6,7 |
| 2 | 1,1,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2026
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G1 | 34327 | |||||||||||
| G2 | 61556 | 81119 | ||||||||||
| G3 | 58618 | 84963 | 59121 | |||||||||
| 18200 | 50273 | 26811 | ||||||||||
| G4 | 6850 | 1862 | 2384 | 0446 | ||||||||
| G5 | 7697 | 3702 | 1021 | |||||||||
| 7525 | 7381 | 9202 | ||||||||||
| G6 | 432 | 542 | 417 | |||||||||
| G7 | 90 | 78 | 80 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 1,7,8,9 |
| 2 | 1,1,2,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 0,5,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2026
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| G1 | 32689 | |||||||||||
| G2 | 34894 | 72643 | ||||||||||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | |||||||||
| 44180 | 40642 | 80950 | ||||||||||
| G4 | 3018 | 8277 | 6586 | 6556 | ||||||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | |||||||||
| 6009 | 2583 | 5618 | ||||||||||
| G6 | 111 | 742 | 932 | |||||||||
| G7 | 47 | 81 | 44 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2026
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| G1 | 68160 | |||||||||||
| G2 | 99032 | 08931 | ||||||||||
| G3 | 54651 | 94887 | 15060 | |||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | ||||||||||
| G4 | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | ||||||||
| G5 | 6318 | 8204 | 2751 | |||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | ||||||||||
| G6 | 113 | 884 | 188 | |||||||||
| G7 | 35 | 69 | 95 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2026
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||
| G2 | 96610 | 12077 | ||||||||||
| G3 | 63919 | 30115 | 92661 | |||||||||
| 53695 | 72467 | 06518 | ||||||||||
| G4 | 3724 | 1894 | 2733 | 9432 | ||||||||
| G5 | 4877 | 0072 | 0502 | |||||||||
| 7833 | 5986 | 6061 | ||||||||||
| G6 | 095 | 943 | 601 | |||||||||
| G7 | 78 | 84 | 44 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2026
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||
| G2 | 31300 | 51792 | ||||||||||
| G3 | 07775 | 51893 | 23369 | |||||||||
| 83969 | 97015 | 65551 | ||||||||||
| G4 | 7710 | 8275 | 9162 | 1657 | ||||||||
| G5 | 7586 | 6902 | 0788 | |||||||||
| 8923 | 8325 | 9223 | ||||||||||
| G6 | 025 | 472 | 724 | |||||||||
| G7 | 04 | 63 | 29 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2026
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||
| G2 | 86638 | 28428 | ||||||||||
| G3 | 50294 | 48741 | 18207 | |||||||||
| 84003 | 55298 | 24833 | ||||||||||
| G4 | 4498 | 8181 | 0748 | 7913 | ||||||||
| G5 | 3904 | 3715 | 4923 | |||||||||
| 1801 | 7169 | 9455 | ||||||||||
| G6 | 012 | 764 | 261 | |||||||||
| G7 | 52 | 80 | 91 | 54 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2026
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||
| G2 | 36687 | 55162 | ||||||||||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | |||||||||
| 25760 | 69254 | 52166 | ||||||||||
| G4 | 0830 | 6463 | 8249 | 5448 | ||||||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | |||||||||
| 2260 | 2936 | 9556 | ||||||||||
| G6 | 012 | 034 | 827 | |||||||||
| G7 | 56 | 80 | 52 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
Thống kê giải đặc biệt 160 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 6 lần |
|
04
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
39
|
về 4 lần |
|
51
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 4 lần |
|
00
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
23
|
về 3 lần |
|
25
|
về 3 lần |
Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 13 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 19 lần |
| Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 17 lần |
| Đầu 2: 17 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 15 lần |
| Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 15 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 15 lần |
| Đầu 5: 23 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 20 lần |
| Đầu 6: 19 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 19 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 15 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 67 lần |
|
52
|
về 64 lần |
|
13
|
về 62 lần |
|
83
|
về 55 lần |
|
31
|
về 54 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 53 lần |
|
95
|
về 53 lần |
|
27
|
về 52 lần |
|
51
|
về 52 lần |
|
84
|
về 52 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 403 lần | Đuôi 0: 454 lần | Tổng 0: 441 lần |
| Đầu 1: 449 lần | Đuôi 1: 468 lần | Tổng 1: 439 lần |
| Đầu 2: 407 lần | Đuôi 2: 451 lần | Tổng 2: 416 lần |
| Đầu 3: 433 lần | Đuôi 3: 431 lần | Tổng 3: 407 lần |
| Đầu 4: 404 lần | Đuôi 4: 440 lần | Tổng 4: 447 lần |
| Đầu 5: 452 lần | Đuôi 5: 430 lần | Tổng 5: 453 lần |
| Đầu 6: 450 lần | Đuôi 6: 405 lần | Tổng 6: 444 lần |
| Đầu 7: 403 lần | Đuôi 7: 434 lần | Tổng 7: 421 lần |
| Đầu 8: 446 lần | Đuôi 8: 404 lần | Tổng 8: 390 lần |
| Đầu 9: 473 lần | Đuôi 9: 403 lần | Tổng 9: 462 lần |
XSMB 160 ngày là nơi tổng hợp bảng kết quả về liên tiếp trong 160 ngày gần đây, giúp người xem có cái nhìn bao quát hơn về toàn bộ thông tin trong thời gian dài. Thông qua chuyên mục này, người dùng có thể dễ dàng tra cứu lịch sử kết quả, nắm bắt tần suất xuất hiện của các cặp số, đầu đuôi lô tô và nhiều thông tin liên quan khác.
Tính năng nổi bật của xổ số miền Bắc 160 ngày
- Cập nhật kết quả đều đặn theo từng ngày, bảo đảm thông tin luôn mới và đầy đủ.
- Hiển thị trọn vẹn các giải thưởng từ đặc biệt đến giải bảy trong suốt 160 ngày liên tiếp.
- Thống kê đầu đuôi lô tô từ 0 đến 9 theo từng kỳ quay để người xem tiện theo dõi sự biến động.
- Tích hợp công cụ tra cứu linh hoạt theo ngày, theo đầu số, đuôi số hoặc cặp số cụ thể.
Lợi ích khi dùng sổ kết quả XSKTMB 160 ngày:
- Giúp tiết kiệm thời gian khi cần xem lại kết quả xổ số miền Bắc trong thời gian dài.
- Mang đến cái nhìn tổng quát hơn về tần suất xuất hiện của các con số trong 160 ngày gần đây.
- Phù hợp với người thường xuyên theo dõi dữ liệu thống kê và muốn tham khảo lịch sử quay thưởng một cách có hệ thống.
- Hỗ trợ quá trình tra cứu trở nên nhanh hơn, dễ hơn và trực quan hơn.
KQXSMB 160 ngày không chỉ giúp người dùng tra cứu kết quả trong thời gian dài mà còn mang lại nhiều tiện ích khi cần xem lại lịch sử kết quả một cách đầy đủ và khoa học. Với cách trình bày rõ ràng, dữ liệu cập nhật liên tục và nhiều tính năng hỗ trợ, đây là chuyên mục phù hợp cho những ai muốn theo dõi bảng kết quả một cách thuận tiện và toàn diện hơn.

