xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 512 | 340 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 427 | 102 | 453 | 174 | 0 | 350N | ||||||||
Nhì | 218 | 338 | 106 | 0 | 210N | |||||||||
080 | 815 | 884 | ||||||||||||
Ba | 566 | 494 | 907 | 248 | 0 | 100N | ||||||||
295 | 945 | 379 | 188 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 06-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 110 | 956 | 72 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 587 | 491 | 111 | 360 | 116 | 350N | ||||||||
Nhì | 030 | 126 | 577 | 136 | 210N | |||||||||
991 | 507 | 443 | ||||||||||||
Ba | 449 | 088 | 190 | 032 | 182 | 100N | ||||||||
915 | 631 | 952 | 514 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4457 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 03-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 400 | 549 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 429 | 136 | 068 | 988 | 0 | 350N | ||||||||
Nhì | 147 | 701 | 327 | 0 | 210N | |||||||||
236 | 759 | 250 | ||||||||||||
Ba | 794 | 270 | 171 | 517 | 0 | 100N | ||||||||
183 | 932 | 056 | 996 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 337 | 643 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 421 | 793 | 807 | 416 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 250 | 505 | 830 | 138 | 210N | |||||||||
968 | 563 | 291 | ||||||||||||
Ba | 989 | 966 | 681 | 533 | 141 | 100N | ||||||||
471 | 614 | 825 | 516 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 35 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 304 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 30-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 646 | 126 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 607 | 247 | 967 | 643 | 123 | 350N | ||||||||
Nhì | 618 | 598 | 657 | 147 | 210N | |||||||||
192 | 483 | 200 | ||||||||||||
Ba | 002 | 348 | 741 | 334 | 183 | 100N | ||||||||
868 | 307 | 976 | 459 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 641 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4914 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 27-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 266 | 763 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 307 | 079 | 978 | 859 | 81 | 350N | ||||||||
Nhì | 508 | 532 | 929 | 132 | 210N | |||||||||
791 | 209 | 585 | ||||||||||||
Ba | 814 | 703 | 857 | 755 | 177 | 100N | ||||||||
054 | 616 | 627 | 936 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3103 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 25-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 251 | 743 | 62 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 973 | 111 | 374 | 626 | 97 | 350N | ||||||||
Nhì | 217 | 359 | 744 | 103 | 210N | |||||||||
565 | 755 | 021 | ||||||||||||
Ba | 998 | 585 | 703 | 176 | 126 | 100N | ||||||||
880 | 368 | 895 | 492 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
Xem thêm