Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 12-01-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 28 lần | 84 22 lần | 63 20 lần | 56 20 lần | 09 19 lần |
| 04 17 lần | 15 17 lần | 21 17 lần | 24 17 lần | 76 17 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 9 lần | 03 9 lần | 94 9 lần | 55 9 lần | 32 9 lần |
| 58 8 lần | 81 8 lần | 72 7 lần | 10 6 lần | 31 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 13 lượt | 55 12 lượt | 31 10 lượt | 72 8 lượt | 10 7 lượt |
| 49 7 lượt | 08 6 lượt | 14 6 lượt | 20 6 lượt | 24 6 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Hôm nay quay XSMT thứ 3
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 11-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1,2,7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3,5,6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 | 1 |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
| 6 | 1 | 0,3,4 | 0,4 |
| 7 | 5 | 4,5 | 3,6,7 |
| 8 | 3,5 | 0,9 | 4,4,4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0,8,9 |
XSMTR - XS miền Trung 10-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1,2,3,9 | 2,3,9 | 1 |
| 2 | 6,8 | 9 | 1,3,8 |
| 3 | 0,3,5,9 | 0,2,4,9 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3 | 3,7 | |
| 5 | 3,6 | 4 | 2 |
| 6 | 0,1,8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4,8 | |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 09-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 97 |
| G7 | 170 | 316 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5 | 1963 | 7302 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2 | 39691 | 54638 |
| G1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,9 |
| 1 | 8 | 6,8,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2,3,4,8 | 3,8 |
| 4 | 4,5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | |
| 7 | 0,1,4 | 1,5,6,8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1,7 | 7,9 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 08-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4 | 3,9 |
| 1 | 7 | 3,5,7 | |
| 2 | 1 | 7,7 | 1,3,5 |
| 3 | 4,4,7,8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1,7 | 9 | 0,6 |
| 6 | 0,5,6,7 | 2,2,3,8 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 3,6,9 |
| 8 | 3,5 | 1,2,4,5,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 07-01-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | 3,5,7,9 | |
| 4 | 2,3 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4 | 1 |
| 7 | 6,6,9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2,8,8 | 6 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 06-01-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 74 |
| G7 | 492 | 620 |
| G6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G5 | 1008 | 6533 |
| G4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G2 | 83773 | 12153 |
| G1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,3,9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4,8 | 0,1 |
| 3 | 2 | 3,4,7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5,6 | |
| 7 | 1,1,3 | 4,8 |
| 8 | 0,6 | 4 |
| 9 | 1,2,2,3,9 | 1,7 |
- Xem XSMT 30 ngày
Xổ số miền Trung hôm nay mấy đài? Đài chính và đài phụ là gì?
Tại khu vực miền Trung, các đài XSMTR mỗi ngày có từ 2 đến 3 tỉnh/thành phố tham gia quay thưởng. Trong đó đài chính là nơi tổ chức quay số trực tiếp, được ưu tiên hiển thị kết quả. Đài phụ vẫn quay số song song, nhưng thứ tự hiển thị sau đài chính.
Vậy đài chính miền Trung hôm nay là đài nào? Đài phụ là gì? Cụ thể được phân chia như sau:
- XSMT thứ 2: Đài Huế (đài chính), Phú Yên
- XSMT thứ 3: tỉnh Đắc Lắc (đài chính), Quảng Nam
- XSMT thứ 4: Đài Đà Nẵng (đài chính), Khánh Hòa
- Xổ số miền Trung thứ 5: tỉnh Bình Định (đài chính), Quảng Bình và Quảng Trị
- XSMT thứ 6: Đài Gia Lai (đài chính), Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đài Đà Nẵng (đài chính), Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Xổ số miền Trung Chủ nhật: tỉnh Khánh Hòa (đài chính), Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Lịch quay số miền Trung hôm nay? Ở đâu? Mấy giờ?
Giờ quay thưởng chính thức miền Trung là lúc 17h15 phút hàng ngày. Chương trình quay thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết tỉnh thành tương ứng, và được truyền hình trực tiếp hoặc cập nhật tức thì trên hệ thống của chúng tôi.
Lưu ý: Kết quả xổ số miền Trung vẫn quay số vào dịp Tết và lễ lớn, phục vụ người chơi xuyên suốt cả năm.
Trúng giải xổ số miền Trung được bao nhiêu tiền?
Xổ số kiến thiết miền Trung có nhiều giải thưởng hấp dẫn với mức trúng thưởng khác nhau, từ giải khuyến khích đến giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác với mức tiền dao động từ 100.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho tất cả các đài XSMT:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
Mẹo nhỏ: Nếu bạn chỉ sai 1 chữ số ở dãy đặc biệt, vẫn có thể nhận giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.
Bật mí cho bạn kinh nghiệm hay chơi SXMT hiệu quả hơn
- Luôn kiểm tra kết quả xổ số miền Trung hôm nay theo đài chính trước.
- Đối chiếu số trúng theo thứ tự rõ ràng và chính xác từng vị trí giải.
- Sử dụng các công cụ thống kê lô tô, phân tích XSMT để tăng khả năng trúng thưởng.
Xem ngay kết quả xổ số hôm nay: Xổ số ba miền

