Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm nay
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3,5 | 2,9 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4,7 | 0,1,3,6 |
| 5 | 0,7,7 | 4,7 |
| 6 | 0,2,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 21 lần | 34 20 lần | 55 20 lần | 29 20 lần | 03 20 lần |
| 93 20 lần | 46 19 lần | 97 19 lần | 33 18 lần | 79 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 9 lần | 92 9 lần | 74 9 lần | 72 8 lần | 35 8 lần |
| 47 8 lần | 20 7 lần | 06 7 lần | 85 7 lần | 81 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 7 lượt | 14 6 lượt | 20 6 lượt | 64 6 lượt | 04 5 lượt |
| 26 5 lượt | 28 5 lượt | 31 5 lượt | 53 5 lượt | 06 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Hôm nay quay XSMT thứ 3
- Xem ngay thống kê lô gan miền Trung
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 10-11-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
XSMTR - XS miền Trung hôm kia 09-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | ||
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 08-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 6,8,9 | ||
| 2 | 1,9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0,7 |
| 4 | 4,6 | 6,6 | |
| 5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 |
| 6 | 8 | 5,5 | 7,8 |
| 7 | 8,9 | 7 | 0,6 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 0,3,7 | 1,1 | 4,6,7,8 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 07-11-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 06-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| G3 | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 05-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,8 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 4,5,6,8 | 2,9,9 |
| 5 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6,7,9 |
- Xem XSMT 30 ngày
Xổ số miền Trung hôm nay mấy đài? Đài chính và đài phụ là gì?
Tại khu vực miền Trung, các đài XSMTR mỗi ngày có từ 2 đến 3 tỉnh/thành phố tham gia quay thưởng. Trong đó đài chính là nơi tổ chức quay số trực tiếp, được ưu tiên hiển thị kết quả. Đài phụ vẫn quay số song song, nhưng thứ tự hiển thị sau đài chính.
Vậy đài chính miền Trung hôm nay là đài nào? Đài phụ là gì? Cụ thể được phân chia như sau:
- XSMT thứ 2: Đài Huế (đài chính), Phú Yên
- XSMT thứ 3: tỉnh Đắc Lắc (đài chính), Quảng Nam
- XSMT thứ 4: Đài Đà Nẵng (đài chính), Khánh Hòa
- Xổ số miền Trung thứ 5: tỉnh Bình Định (đài chính), Quảng Bình và Quảng Trị
- XSMT thứ 6: Đài Gia Lai (đài chính), Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đài Đà Nẵng (đài chính), Quảng Ngãi, Đắc Nông
- Xổ số miền Trung Chủ nhật: tỉnh Khánh Hòa (đài chính), Kon Tum, Thừa Thiên Huế
Lịch quay số miền Trung hôm nay? Ở đâu? Mấy giờ?
Giờ quay thưởng chính thức miền Trung là lúc 17h15 phút hàng ngày. Chương trình quay thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết tỉnh thành tương ứng, và được truyền hình trực tiếp hoặc cập nhật tức thì trên hệ thống của chúng tôi.
Lưu ý: SXMT vẫn quay số vào dịp Tết và lễ lớn, phục vụ người chơi xuyên suốt cả năm.
Trúng giải xổ số miền Trung được bao nhiêu tiền?
Xổ số kiến thiết miền Trung có nhiều giải thưởng hấp dẫn với mức trúng thưởng khác nhau, từ giải khuyến khích đến giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác với mức tiền dao động từ 100.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho tất cả các đài SXMT:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
Mẹo nhỏ: Nếu bạn chỉ sai 1 chữ số ở dãy đặc biệt, vẫn có thể nhận giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.
Bật mí cho bạn kinh nghiệm hay chơi SXMT hiệu quả hơn
- Luôn kiểm tra kết quả xổ số miền Trung hôm nay theo đài chính trước.
- Đối chiếu số trúng theo thứ tự rõ ràng và chính xác từng vị trí giải.
- Sử dụng các công cụ thống kê lô tô, phân tich SXMT để tăng khả năng trúng thưởng.
Xem ngay kết quả xổ số hôm nay: Xổ số ba miền

