xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
-
06 18 20 22 26 34 Giá trị Jackpot: 0 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 0 0 Giải nhất 0 10.000.000 Giải nhì 0 300.000 Giải ba 0 30.000
Xổ số Mega thứ 4 ngày 08-02-2023
-
06 27 29 32 39 52 09 Giá trị Jackpot 1: 92.507.434.050 đồng
Giá trị Jackpot 2: 5.518.164.800 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 1 92.507.434.050 Jackpot 2 | 1 5.518.164.800 Giải nhất 25 40.000.000 Giải nhì 1.105 500.000 Giải ba 25.047 50.000
Xổ số Power thứ 3 ngày 07-02-2023
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 512 | 340 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 427 | 102 | 453 | 174 | 0 | 350N | ||||||||
Nhì | 218 | 338 | 106 | 0 | 210N | |||||||||
080 | 815 | 884 | ||||||||||||
Ba | 566 | 494 | 907 | 248 | 0 | 100N | ||||||||
295 | 945 | 379 | 188 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 08-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 306 | 725 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 725 | 306 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
170 | 681 | 590 | 143 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
951 | 292 | 772 | ||||||||||||
025 | 560 | 170 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
358 | 207 | 271 | 834 | |||||||||||
278 | 139 | 448 | 525 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xem thêm