Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 21-03-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 0,7,9 | 2,5 | 1,4,6 |
| 1 | 1,2,2 | 2,8 | 4 | |
| 2 | 4,4,4 | 4 | ||
| 3 | 0,6 | 2,7,9 | 9 | |
| 4 | 1 | 8 | 5,6,7 | 2,3,6,6 |
| 5 | 2,3,3,9 | 3,7 | ||
| 6 | 1,1,9,9 | 1,1,9 | 1,6 | 4,8 |
| 7 | 2 | 4 | 2,6 | 2,6 |
| 8 | 3 | 9 | 2 | 4,5,7 |
| 9 | 9 | 5,7,8 | 5,9 | 4,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 38 lần | 76 34 lần | 51 34 lần | 36 33 lần | 24 32 lần |
| 69 30 lần | 46 29 lần | 67 29 lần | 50 28 lần | 99 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 15 lần | 21 15 lần | 13 14 lần | 41 14 lần | 88 14 lần |
| 96 14 lần | 66 14 lần | 86 13 lần | 34 13 lần | 75 11 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 12 lượt | 10 5 lượt | 77 5 lượt | 22 4 lượt | 29 4 lượt |
| 60 4 lượt | 88 4 lượt | 16 3 lượt | 20 3 lượt | 21 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 14-03-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0,6 | |
| 1 | 2 | 9,9 | 4,7 | |
| 2 | 4,5,7 | 4,4 | 3,4,8 | 3,6,7 |
| 3 | 4,7 | 6,9 | 5 | 0,2,3,4,8 |
| 4 | 8 | 2,6,7 | 5,6,8 | 0,4 |
| 5 | 2,2 | 7 | 1,3,9 | 7 |
| 6 | 3,5,7 | 2,7,8 | ||
| 7 | 3,4 | 4,5,9 | 0,6 | |
| 8 | 0,6 | 3 | 0,3,9 | |
| 9 | 1,2,7 | 1,7,8,9 |
KQXSMN thứ 7 ngày 07-03-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 0,2 | 8 | 4,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 | 5,8 | 2 | |
| 2 | 6,7,8 | 4,6,8 | 3 | |
| 3 | 4,5 | 6 | 0,1 | 3 |
| 4 | 1 | 0,6,9 | 2,3,5,9 | 0,4,8 |
| 5 | 2 | 5,6 | 1,2,5,5 | |
| 6 | 3 | 6,8 | 2,4 | |
| 7 | 0,8 | 2,9 | 4 | |
| 8 | 2,9,9 | 1,3 | 0 | 3,6,6 |
| 9 | 1,2,9 | 1,5,5 | 6 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 28-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 4,5,6 | 3,7,8 | |
| 1 | 6 | 7,7 | 5 | |
| 2 | 0,4,4 | 6 | 0,1,7 | 3,3 |
| 3 | 5,7,9 | 2,5,7,7,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 3,3 | 3,6,8 | 8,8,9 | |
| 5 | 4,6,8 | 6,9 | 1,8 | 0 |
| 6 | 5 | 3,4 | 8,8 | |
| 7 | 1,7 | 1 | 9 | 1,4 |
| 8 | 1,7,7 | 6 | 9 | 0,1 |
| 9 | 0,9 | 3,9 | 1 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 21-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6 | 6,6 | |
| 1 | 1,8 | 8 | 5,6 | 7 |
| 2 | 0,2,2 | 9 | 0,2,4 | |
| 3 | 2,2,6,7,8 | 3 | 2 | 5,6,7,8 |
| 4 | 3,7 | 5 | 1,9 | 4,6 |
| 5 | 4,9 | 3,6 | 7,8 | 3,9 |
| 6 | 6,6 | 0,1,3,6 | 3,3 | 9 |
| 7 | 1,2 | 2,6,9 | 1,3 | |
| 8 | 1,9 | 7 | 0,4 | 2,8 |
| 9 | 5,7 | 0,5 | 9 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 14-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,7 | 9 | 2,3 | 4 |
| 1 | 5 | 4 | 0,4,7,8,9 | |
| 2 | 3 | 6 | 4,5,6 | |
| 3 | 0,1,2 | 1,3,5,7 | 6 | |
| 4 | 2,7,9 | 2,4 | 2,7 | |
| 5 | 6,6 | 1,1,6 | 0,3,6,7 | 3,5,8 |
| 6 | 5,9 | 3,5 | 1,4,4 | |
| 7 | 0,6,7 | 0,0,3,9,9 | 2,3,5,7 | 9,9 |
| 8 | 5,7 | 9 | ||
| 9 | 4,7 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 07-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 6,9 | 4,5 | |
| 1 | 2,2,3 | 0,2 | 5,5,5 | |
| 2 | 0,1,2 | 0,1,9,9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3,9,9 | 8 | |
| 4 | 2,3 | 7 | 1,3,8,8 | |
| 5 | 4,6 | 4 | 0,2,9 | 3,4 |
| 6 | 0,2 | 0,1,8,9 | 2,8,9 | |
| 7 | 1,6,9 | 0,6,6,6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2,2,7 | 6,7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0,1,9 |
Xổ số miền Nam thứ 7 có mấy đài? Đài chính là đài nào?
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 7 hôm nay? Câu trả lời là: vào ngày thứ bảy hàng tuần có tổng cộng 4 đài tham gia quay thưởng. Trong đó, Hồ Chí Minh là đài chính và được nhiều người chơi đặc biệt quan tâm.
Danh sách cụ thể các đài mở thưởng XSMN thứ bảy gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Bình Phước (Đài phụ)
- Xổ số Long An (Đài phụ)
- Xổ số Hậu Giang (Đài phụ)
Tại sao Đồng Nai là đài chính? Đơn giản bởi đây là đài có lịch sử phát hành lâu đời, lượng người chơi đông đảo, tỷ lệ trúng thưởng hấp dẫn.
XSMN thứ 7 quay mấy giờ? Theo dõi kết quả ở đâu?
Thời gian quay thưởng xổ số miền Nam vào thứ bảy diễn ra như sau:
- Bắt đầu quay lúc 16h15 và kết thúc khoảng 16h35
- Địa điểm: Tại hội trường quay số của từng công ty xổ số kiến thiết tỉnh tương ứng.
Các buổi quay số mở thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết ở từng tỉnh. Bạn có thể theo dõi trực tiếp tại trường quay, trên các kênh truyền hình địa phương hoặc qua các website uy tín chuyên cập nhật KQXSMN hàng ngày.
Thông tin công ty phát hành vé số miền Nam thứ bảy là gì?
Dưới đây là thông tin liên hệ chính thức của bốn công ty xổ số tham gia phát hành và tổ chức quay số vào thứ 7:
- HCM: Số 77, Đường Trần Nhân Tôn, P.9, Quận 5
- Bình Phước: Số 725 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
- Long An: Số 25 QL62, P.2, Tân An, Long An
- Hậu Giang: Số 151, Đường 3 tháng 2, P.5, TP Vị Thanh
Nếu bạn trúng thưởng, có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng đại diện của từng công ty hoặc qua đại lý vé số để được hướng dẫn đổi thưởng.
Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên tờ vé (ngày, kỳ, số) và giữ gìn vé nguyên vẹn để được đổi thưởng hợp lệ.
Tại sao bạn nên theo dõi XSMN thứ 7?
Việc nắm rõ thông tin về lịch quay, đài chính, kênh theo dõi và cách thức đổi thưởng XSMN T4 giúp bạn:
- Lên kế hoạch chơi thông minh hơn
- Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng nhờ tham gia đúng đài
- Tiết kiệm thời gian khi tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác
Đừng quên theo dõi thông tin chuẩn với Kết quả xổ số ba miền

