Đang trực tiếp Xổ số miền TrungXổ số miền Nam thứ 7 ngày 01-11-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 35 lần | 54 32 lần | 14 31 lần | 53 30 lần | 07 29 lần |
| 64 29 lần | 50 29 lần | 10 28 lần | 55 28 lần | 48 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 15 lần | 05 15 lần | 56 15 lần | 31 14 lần | 46 14 lần |
| 62 13 lần | 61 13 lần | 85 12 lần | 49 12 lần | 97 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 8 lượt | 26 7 lượt | 42 6 lượt | 79 6 lượt | 03 4 lượt |
| 75 4 lượt | 15 3 lượt | 28 3 lượt | 38 3 lượt | 45 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 25-10-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 |
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 |
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 |
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 |
KQXSMN thứ 7 ngày 18-10-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 2,8,9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3,4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2,3,6 | 2,2,7,9 | 0,4 | 9,9 |
| 4 | 4,9 | 1,1,3 | 7 | 6 |
| 5 | 1,4 | 0 | 3,3,6,9 | 4,5,7 |
| 6 | 5,7,7 | 5,7 | 5,9 | |
| 7 | 3,6 | 7 | 0,1,4,4,8 | |
| 8 | 4,5 | 2,3,9 | 0,1,2,5,9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2,5 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 11-10-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
| 2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
| 3 | 7 | 2 | 8,8 | |
| 4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
| 5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
| 6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
| 9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 04-10-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
| 1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
| 2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
| 3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
| 4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
| 5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
| 6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
| 7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
| 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 27-09-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,4,7 | 3,6 | 6,8 |
| 1 | 6,6,9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
| 2 | 4,7 | |||
| 3 | 3,5,8 | 0,5,5 | 6,6 | 8 |
| 4 | 5,6 | 4,8 | 3 | 7 |
| 5 | 7 | 3,6,9 | 1,5,5,8 | 2,8 |
| 6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 |
| 8 | 0,1,3 | 4 | 8 | 1,4,6,9 |
| 9 | 0,9 | 5 | 1,2,4 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 20-09-2025
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
| G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
| G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
| G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
| G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
| G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
| G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
| G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
| ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 7 | 3 | 2,2,3 |
| 1 | 1,4,9,9 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0,5,7,8 | 2,4 | 3,3 |
| 3 | 7 | 0,8 | 0,2,6,8,9 | |
| 4 | 2 | 6 | ||
| 5 | 3,3,5,9 | 0,3,4,9 | 0,1,9 | 1,1,6 |
| 6 | 1 | 2 | 4,8,8 | |
| 7 | 6,9,9 | 4,7 | 0,6 | |
| 8 | 4,5,6,8 | 3 | ||
| 9 | 5 | 0,0,5,9 | 2,6,8 | 7 |
Xổ số miền Nam thứ 7 có mấy đài? Đài chính là đài nào?
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 7 hôm nay? Câu trả lời là: vào ngày thứ bảy hàng tuần có tổng cộng 4 đài tham gia quay thưởng. Trong đó, Hồ Chí Minh là đài chính và được nhiều người chơi đặc biệt quan tâm.
Danh sách cụ thể các đài mở thưởng XSMN thứ bảy gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Bình Phước (Đài phụ)
- Xổ số Long An (Đài phụ)
- Xổ số Hậu Giang (Đài phụ)
Tại sao Đồng Nai là đài chính? Đơn giản bởi đây là đài có lịch sử phát hành lâu đời, lượng người chơi đông đảo, tỷ lệ trúng thưởng hấp dẫn.
XSMN thứ 7 quay mấy giờ? Theo dõi kết quả ở đâu?
Thời gian quay thưởng xổ số miền Nam vào thứ bảy diễn ra như sau:
- Bắt đầu quay lúc 16h15 và kết thúc khoảng 16h35
- Địa điểm: Tại hội trường quay số của từng công ty xổ số kiến thiết tỉnh tương ứng.
Các buổi quay số mở thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết ở từng tỉnh. Bạn có thể theo dõi trực tiếp tại trường quay, trên các kênh truyền hình địa phương hoặc qua các website uy tín chuyên cập nhật KQXSMN hàng ngày.
Thông tin công ty phát hành vé số miền Nam thứ bảy là gì?
Dưới đây là thông tin liên hệ chính thức của bốn công ty xổ số tham gia phát hành và tổ chức quay số vào thứ 7:
- HCM: Số 77, Đường Trần Nhân Tôn, P.9, Quận 5
- Bình Phước: Số 725 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
- Long An: Số 25 QL62, P.2, Tân An, Long An
- Hậu Giang: Số 151, Đường 3 tháng 2, P.5, TP Vị Thanh
Nếu bạn trúng thưởng, có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng đại diện của từng công ty hoặc qua đại lý vé số để được hướng dẫn đổi thưởng.
Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên tờ vé (ngày, kỳ, số) và giữ gìn vé nguyên vẹn để được đổi thưởng hợp lệ.
Tại sao bạn nên theo dõi XSMN thứ 7?
Việc nắm rõ thông tin về lịch quay, đài chính, kênh theo dõi và cách thức đổi thưởng XSMN T4 giúp bạn:
- Lên kế hoạch chơi thông minh hơn
- Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng nhờ tham gia đúng đài
- Tiết kiệm thời gian khi tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác
Đừng quên theo dõi thông tin chuẩn với Kết quả xổ số ba miền

