Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 14-11-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 |
| G3 | 69784 39253 | 49209 84981 | 06181 64725 | 16759 01502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,5,9 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2,3,9 | 3 | 0 |
| 2 | 5,6 | 0 | 5 | 2,2,4,6,6,7 |
| 3 | 0 | 1,3,4 | ||
| 4 | 9 | 2 | 3,4,5,8,9,9 | 3,5,6 |
| 5 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 2,9 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 | ||
| 7 | 2,9 | 5 | 3 | |
| 8 | 2,4,5,5,9 | 1,7 | 1 | 3,7 |
| 9 | 6,6 | 0,1,4 | 4 | 0,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 33 lần | 68 32 lần | 01 31 lần | 26 31 lần | 69 31 lần |
| 17 29 lần | 65 29 lần | 81 28 lần | 51 27 lần | 93 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 15 lần | 28 15 lần | 48 15 lần | 92 14 lần | 82 14 lần |
| 77 14 lần | 39 14 lần | 34 13 lần | 67 13 lần | 09 11 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 4 lượt | 16 3 lượt | 32 3 lượt | 57 3 lượt | 64 3 lượt |
| 67 3 lượt | 77 3 lượt | 80 3 lượt | 14 2 lượt | 17 2 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 07-11-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 |
| G3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 06275 35520 | 73306 59274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,7,9 | 3,4,6,7,8 | 5,7 | 6 |
| 1 | 1,9 | 1 | 5,9,9 | 0,2,9 |
| 2 | 0,9 | 4 | 0,9 | |
| 3 | 4 | 0,5 | ||
| 4 | 0,2 | 1,3,4,7,8 | 4,5 | 5,8,9 |
| 5 | 8,8 | 2,6 | ||
| 6 | 2,5,6 | 1,2,9 | 0,2,5 | 8 |
| 7 | 9 | 6 | 5,5 | 1,2,3,4 |
| 8 | 7,8 | 8,8,8,9 | ||
| 9 | 2 | 3,5 |
KQXSMN thứ 7 ngày 31-10-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 24-10-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0,5,8 | 0 |
| 1 | 3,5 | 6 | ||
| 2 | 3,8 | 5 | 0,4,9,9 | |
| 3 | 5,7 | 1,6 | 2,8,8 | 1,5 |
| 4 | 0,7,8 | 5,6 | 5 | 2 |
| 5 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8 | 1,7,7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0,6 | 2,3,4,9 | |
| 7 | 5 | 7,7 | ||
| 8 | 1,5 | 5,8 | 4 | 0,5,6 |
| 9 | 0 | 3 | 0,2,5,8 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 17-10-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1,5 | 1,1,4 | |
| 1 | 1,3,6,9 | 0,8 | ||
| 2 | 0,6 | 2,3,4,5,9 | 5,6 | |
| 3 | 1,5,7 | |||
| 4 | 7,8 | 4,7 | 2,5 | 7 |
| 5 | 0,5 | 0 | 9 | 6,9 |
| 6 | 2 | 0,3 | 2,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | 4,4 | 2,6,9 |
| 8 | 3,5,7,8 | 3,7 | 6,8 | 0,3,4 |
| 9 | 0,2 | 7,8 | 3 | 0,4,4,5,9 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 10-10-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | 1,6 | 5,9 |
| 1 | 1,4,6 | 3,3,4,7,7 | 7 | |
| 2 | 1,4,5,7 | 0,7 | 4,6,7,8 | |
| 3 | 1 | 6 | 2,2,7 | |
| 4 | 9 | 2,4,8 | 5,6 | |
| 5 | 2,4,8 | 4 | 1,5,8 | 0,3,5 |
| 6 | 1,5 | 9 | 2,4,9 | 9 |
| 7 | 1 | 7,7 | 5,7 | |
| 8 | 1,3,5 | 0,8 | 0,9 | |
| 9 | 6 | 5,8 | 3 | 2,6 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 03-10-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7,9 | 4,6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2,3,8 | 2 | 0 | 0,1,6 |
| 3 | 3,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 9 | 0,1,8 | 1,3,4,4,9 | 1,6 |
| 5 | 1,7,8,9 | 1,3,6,7 | 3,5 | |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1,1,6 | 3 | 0,1,3,4,8,8 | |
| 9 | 0,9 | 4 |
Xổ số miền Nam thứ 7 có mấy đài? Đài chính là đài nào?
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 7 hôm nay? Câu trả lời là: vào ngày thứ bảy hàng tuần có tổng cộng 4 đài tham gia quay thưởng. Trong đó, Hồ Chí Minh là đài chính và được nhiều người chơi đặc biệt quan tâm.
Danh sách cụ thể các đài mở thưởng XSMN thứ bảy gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Bình Phước (Đài phụ)
- Xổ số Long An (Đài phụ)
- Xổ số Hậu Giang (Đài phụ)
XSMN thứ 7 quay mấy giờ? Theo dõi kết quả ở đâu?
Thời gian quay thưởng xổ số miền Nam vào thứ bảy diễn ra như sau:
- Bắt đầu quay lúc 16h15 và kết thúc khoảng 16h35
- Địa điểm: Tại hội trường quay số của từng công ty xổ số kiến thiết tỉnh tương ứng.
Các buổi quay số mở thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết ở từng tỉnh. Bạn có thể theo dõi trực tiếp tại trường quay, trên các kênh truyền hình địa phương hoặc qua các website uy tín chuyên cập nhật XSMN hàng ngày.
Đổi thưởng vé trúng miền Nam ngày thứ 7 ở đâu?
Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng trong kỳ quay thứ bảy, bạn có thể tiến hành đổi thưởng theo các cách sau:
- Đến trực tiếp công ty xổ số phát hành tương ứng: Long An, Hậu Giang, Bình Phước, HCM
- Hoặc đổi tại các đại lý xổ số cấp 1 được ủy quyền, phân bố khắp các tỉnh thành miền Nam.
Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên tờ vé (ngày, kỳ, số) và giữ gìn vé nguyên vẹn để được đổi thưởng hợp lệ.
Tại sao bạn nên theo dõi XSMN thứ 7?
Việc nắm rõ thông tin về lịch quay, đài chính, kênh theo dõi và cách thức đổi thưởng XSMN T4 giúp bạn:
- Lên kế hoạch chơi thông minh hơn
- Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng nhờ tham gia đúng đài
- Tiết kiệm thời gian khi tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác
Đừng quên theo dõi thông tin chuẩn với Kết quả xổ số ba miền

