Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 25-07-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 4 | ||
| 1 | 6 | 3,5,7 | 5 | |
| 2 | 2,2 | 9 | 0 | 0,7 |
| 3 | 3,7 | 3,5,5,5,5,8 | 5 | 4,7 |
| 4 | 0,7,8 | 1,1,3,5,8,9 | 0,1,5 | |
| 5 | 3,9 | 1,8 | 0,2,9 | |
| 6 | 3,3,9 | 5,6 | ||
| 7 | 0,2 | 0,4 | 2,4,5,8,8 | |
| 8 | 0,3,6 | 3,4,9 | 6 | |
| 9 | 1 | 7,8,8 | 1,5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 33 lần | 69 32 lần | 76 30 lần | 61 29 lần | 58 29 lần |
| 06 28 lần | 15 28 lần | 08 28 lần | 68 28 lần | 36 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 16 lần | 75 16 lần | 25 15 lần | 81 15 lần | 84 15 lần |
| 11 15 lần | 96 15 lần | 09 14 lần | 21 12 lần | 13 11 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 6 lượt | 62 6 lượt | 71 5 lượt | 12 4 lượt | 87 4 lượt |
| 06 3 lượt | 09 3 lượt | 44 3 lượt | 73 3 lượt | 85 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 18-07-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
KQXSMN thứ 7 ngày 11-07-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5,8 | 1,2,7 | |
| 3 | 2,5,8 | 0,1,4,8 | 3,7,9 | 1,6 |
| 4 | 0,5,6,9 | 7 | 5,9 | |
| 5 | 3,3 | 9 | 0,2,3,5,8 | 1,3,4,6 |
| 6 | 4 | 3,5,5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4,8 | 4,6,7 | 4 |
| 8 | 3,8 | 8 | ||
| 9 | 2,7 | 0,0,6 | 0,3,5 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 04-07-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,8 | 9 | 1,2,4,5,6 |
| 1 | 3,7,7,7 | 7 | 1,3 | 5,6 |
| 2 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | |
| 3 | 5 | 1,1,7,9 | 5,9 | 1,6 |
| 4 | 2 | 1,3,4 | 0 | 1,6 |
| 5 | 2,3,5,7 | 5,8,8 | 1,5,9 | 1,7 |
| 6 | 4 | 4,9 | 0,4,7 | |
| 7 | 5 | 0,0,3,3,5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3,8 | 2 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 27-06-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | |
| 1 | 2,7,7,8,9 | 8,9 | ||
| 2 | 4,8 | 2,4,6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1,6,8 | 0 | 6 |
| 4 | 6,7,9 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 3,4 | 3,8,8,9 | ||
| 6 | 2,4,5,7 | 5,6,8,9 | 3,5,6,8,9,9 | |
| 7 | 6,8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7,8 | 2,3,7 | 3,4,6,8 | 0,8 |
| 9 | 0,3 | 7 | 1,3 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 20-06-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 2,7 | 3 | 1,5 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3,9,9 | 0,1,7 | 6 |
| 3 | 3,3 | 3 | 8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 4,5 |
| 5 | 0,1 | 7 | 2,7 | 6 |
| 6 | 0 | 8,8 | ||
| 7 | 1 | 0,3,5,8,8 | 7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 1,6,8 | 2,5,9 | 0,7 | 4 |
| 9 | 6 | 7 | 0,9 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 13-06-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 4,5 | 4 | 2,3 |
| 2 | 0 | 2,6,9 | 2,6 | |
| 3 | 3,9 | 1,1,6,7,9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3,7 | 4,4,6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,3,6,8,8 | 1,2,8,8 | 2,5 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2,3,5,5 | |
| 8 | 5,7 | 1,2 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 |
Xổ số miền Nam thứ 7 có mấy đài? Đài chính là đài nào?
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 7 hôm nay? Câu trả lời là: vào ngày thứ bảy hàng tuần có tổng cộng 4 đài tham gia quay thưởng. Trong đó, Hồ Chí Minh là đài chính và được nhiều người chơi đặc biệt quan tâm.
Danh sách cụ thể các đài mở thưởng XSMN thứ bảy gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Bình Phước (Đài phụ)
- Xổ số Long An (Đài phụ)
- Xổ số Hậu Giang (Đài phụ)
XSMN thứ 7 quay mấy giờ? Theo dõi kết quả ở đâu?
Thời gian quay thưởng xổ số miền Nam vào thứ bảy diễn ra như sau:
- Bắt đầu quay lúc 16h15 và kết thúc khoảng 16h35
- Địa điểm: Tại hội trường quay số của từng công ty xổ số kiến thiết tỉnh tương ứng.
Các buổi quay số mở thưởng diễn ra tại trường quay của các công ty xổ số kiến thiết ở từng tỉnh. Bạn có thể theo dõi trực tiếp tại trường quay, trên các kênh truyền hình địa phương hoặc qua các website uy tín chuyên cập nhật XSMN hàng ngày.
Đổi thưởng vé trúng miền Nam ngày thứ 7 ở đâu?
Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng trong kỳ quay thứ bảy, bạn có thể tiến hành đổi thưởng theo các cách sau:
- Đến trực tiếp công ty xổ số phát hành tương ứng: Long An, Hậu Giang, Bình Phước, HCM
- Hoặc đổi tại các đại lý xổ số cấp 1 được ủy quyền, phân bố khắp các tỉnh thành miền Nam.
Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên tờ vé (ngày, kỳ, số) và giữ gìn vé nguyên vẹn để được đổi thưởng hợp lệ.
Tại sao bạn nên theo dõi XSMN thứ 7?
Việc nắm rõ thông tin về lịch quay, đài chính, kênh theo dõi và cách thức đổi thưởng XSMN T4 giúp bạn:
- Lên kế hoạch chơi thông minh hơn
- Nâng cao tỷ lệ trúng thưởng nhờ tham gia đúng đài
- Tiết kiệm thời gian khi tra cứu kết quả nhanh chóng và chính xác
Đừng quên theo dõi thông tin chuẩn với Kết quả xổ số ba miền

