
Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 22-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 | 4,8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0,0,8,8 | 1,2 |
2 | 1 | 1,5 | ||
3 | 4,5,9 | 1,2,6,6 | 1,5 | |
4 | 0,3 | 0,7 | 6,8,9 | |
5 | 6,7,8 | 4 | 6 | |
6 | 5,5,7 | 2,6,7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0,0,4 | 6,6,9 | |
9 | 1,4,5 | 4,6 | 7,8 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 32 lần | 33 32 lần | 90 31 lần | 32 30 lần | 81 30 lần |
18 30 lần | 57 30 lần | 85 29 lần | 21 28 lần | 54 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 15 lần | 98 15 lần | 78 15 lần | 60 15 lần | 11 15 lần |
75 15 lần | 31 14 lần | 26 14 lần | 44 13 lần | 76 12 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
20 9 lượt | 76 7 lượt | 88 7 lượt | 82 6 lượt | 14 5 lượt |
26 5 lượt | 00 4 lượt | 05 4 lượt | 06 4 lượt | 24 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 15-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | |||
1 | 3 | 5,6,8 | 1,7,8 | 1,2 |
2 | 4,8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0,7 | 3,4,7 | 5 | 5 |
4 | 2,6,7,8 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0 |
5 | 6 | 1,4,7 | 2,6 | 3,9 |
6 | 0,2 | 7,8,8 | ||
7 | 6 | 3,8,9 | 0 | 0,1,3 |
8 | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 1,7,7,9 |
9 | 2,5,7 | 0 | 6 | 9 |
KQXSMN thứ 7 ngày 08-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3 | 1,8,8 | 4 |
1 | 9 | 0,6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5,5,6 | 3,7 | 7 | 2 |
4 | 3,4 | 2,8,9 | 0 | 0,8 |
5 | 6 | 6,8 | 0,9 | |
6 | 7 | 4 | 5,7 | |
7 | 0 | 0,1 | 1,1,1,4 | 0,1,3 |
8 | 0 | 1,3,7 | 0,1,5,7 | 6,9 |
9 | 0,4 | 0,5,8 | 2,7 | 1,3,3 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 01-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 4,7 | |
1 | 3,6,8,8 | 3 | 3,7,8 | |
2 | 1,3 | 2,8,8,9 | 5 | |
3 | 7 | 0,4 | 2,4,5 | 3,5,7 |
4 | 3,8 | 5,8,9 | 4,7 | 2,4,6 |
5 | 8 | 8 | 3,7,7 | |
6 | 6,9 | 6,8,9 | 6,7 | 8 |
7 | 4,6 | 2,4 | 1 | 9 |
8 | 8,8,9 | 3,5 | 5,9 | 3,4,7 |
9 | 1 | 3,4 | 0 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 22-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0,3 | |
1 | 0,3,5 | 0 | 1,3 | 6,6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2,3,4,5,8 | 3,5 | |
4 | 1,2,9 | 1 | 2,6,7,7 | 2,9 |
5 | 3 | 0,3 | 3,5,7,8 | 5 |
6 | 3,5 | 1,3 | ||
7 | 0,3,5 | 4,5,7 | 1,5,7 | |
8 | 1,5 | 6,6,7 | 3,9 | 0,1,3,5 |
9 | 0 | 6,9 | 0,7,8 | 2,9 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 15-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
1 | 9 | 0,4,8 | ||
2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
7 | 8 | 1,9 | 8 | |
8 | 1,4,5 | 1 | ||
9 | 1,3,4,6 | 9 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 08-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | 3,6,9 | |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1,2,2,8 |
Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10 tại trường quay 4 đài
Trang kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: XSKT miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê