Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03-11-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 15 | 61 |
G7 | 601 | 743 | 229 |
G6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,7,8 | |
1 | 2,9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0,1,1,3,8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3,4 | |
5 | 5 | 1,6,7 | |
6 | 1,2,4 | 1,2 | 1,1 |
7 | 2 | 0,7,7,8,9 | 6,6 |
8 | 1,2,2,4,6,7 | 3 | 2,3,6 |
9 | 9 | 0,7 | 4,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 26 lần | 57 26 lần | 44 25 lần | 62 24 lần | 84 24 lần |
65 24 lần | 51 23 lần | 36 23 lần | 12 23 lần | 77 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 10 lần | 47 10 lần | 81 10 lần | 58 10 lần | 70 9 lần |
28 9 lần | 50 8 lần | 27 8 lần | 17 7 lần | 53 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 12 lượt | 73 11 lượt | 52 10 lượt | 74 9 lượt | 75 8 lượt |
58 7 lượt | 22 6 lượt | 24 6 lượt | 48 6 lượt | 69 6 lượt |
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
SXMT chủ nhật ngày 27-10-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 16 | 03 |
G7 | 647 | 693 | 336 |
G6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2,3,8 |
1 | 5 | 2,3,6 | |
2 | 0,6 | 4 | |
3 | 8,9 | 7,7 | 4,6,8 |
4 | 7,9 | ||
5 | 4,9 | 3,4,6,6 | 5,7 |
6 | 5,8 | 2,3,6,7 | |
7 | 2,4,6 | 7,9 | 5 |
8 | 3,4,6 | 4,5 | 6 |
9 | 1,3,3,5 | 0,1,4 |
XSMT chủ nhật ngày 20-10-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 84 | 79 |
G7 | 301 | 631 | 264 |
G6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 6,7 | 5,9 |
1 | 3,8,9,9 | 4,4,6,9 | |
2 | 0,1 | ||
3 | 1,2,2,3,8,8 | 0 | |
4 | 0,2,5 | 2,4 | 5 |
5 | 2,4 | 9 | 1,4,6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1,9 | 7 | 5,9 |
8 | 0,8,9 | 4,9 | 4,5,6 |
9 | 2 | 3,8 | 3 |
XSMTR chủ nhật ngày 13-10-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 98 | 56 |
G7 | 520 | 284 | 651 |
G6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,8,8 | 5,8 | 9 |
1 | 1,4,5,8 | ||
2 | 0,7 | 5 | |
3 | 0,0 | 4,7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0,5 | 1,2,6,7 |
6 | 5 | 2,3 | 7 |
7 | 4,4,4,6,7,9 | 8,9 | 4,5,7 |
8 | 1,2 | 4 | 0,0 |
9 | 3 | 1,6,7,8 | 0,1,5,9 |
XS Miền Trung chủ nhật ngày 06-10-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | 3,7 | |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4,5,9 | |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
XSMTCN - KQXSMT chủ nhật ngày 29-09-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | |
1 | 8 | 0,1,4,5,5 | |
2 | 0,3,8 | 8 | |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,5,5,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 |
XSMTRUNG chủ nhật ngày 22-09-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 12 | 36 |
G7 | 020 | 282 | 992 |
G6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2,4 | |
1 | 0,8 | 2,3 | 4 |
2 | 0,4,5,8,9 | 2,9 | 2,4,5 |
3 | 5,6 | 0,4,6,6 | |
4 | 5 | 5,8,8,9 | 4,5 |
5 | 4,5 | 9 | |
6 | 3,6 | 9,9 | 1 |
7 | 8 | 2,8 | 3 |
8 | 2,2,4,9 | 5,6 | |
9 | 3,9 | 2,2,9 |
Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh chóng và chính xác vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT chủ nhật hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !