Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12-04-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 1,3,3 | |
| 1 | 4,7 | 2 | 0,1,4,8 |
| 2 | 4,4,8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0,5,9,9 | 5 |
| 4 | 1,7,9 | 2,6 | 0,1,6 |
| 5 | 2 | 5,7 | 3 |
| 6 | 0,7,7,9 | 1,2 | |
| 7 | 6,7 | 8 | 1,5 |
| 8 | 2,3 | 2,3,3,4 | |
| 9 | 0 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 35 lần | 06 30 lần | 46 26 lần | 11 25 lần | 65 24 lần |
| 15 24 lần | 44 23 lần | 47 22 lần | 04 22 lần | 70 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 11 lần | 00 11 lần | 58 11 lần | 92 11 lần | 73 10 lần |
| 37 10 lần | 56 10 lần | 43 10 lần | 28 9 lần | 48 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 23 lượt | 13 20 lượt | 68 17 lượt | 34 14 lượt | 66 14 lượt |
| 07 10 lượt | 32 10 lượt | 37 9 lượt | 26 8 lượt | 64 8 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
SXMT chủ nhật ngày 05-04-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 70 |
| G7 | 075 | 433 | 413 |
| G6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1,2,2 | 2,3,5,9 |
| 2 | 2,8 | 5,5,5,5,7 | 4,5 |
| 3 | 4,6,9 | 3,8 | 5 |
| 4 | 2,6 | 6,7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1,4,7 |
| 6 | 0 | 1,7 | 7,7 |
| 7 | 4,4,5 | 0 | 0,7 |
| 8 | 8 | 4,4 | |
| 9 | 1,3,7 | 5,7 | 4 |
XSMT chủ nhật ngày 29-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 70 | 66 |
| G7 | 393 | 306 | 223 |
| G6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1,6,6,8,9 | |
| 2 | 4,9 | 1,3,6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3,4,6,6,7,9 | 4,6 | 3,9 |
| 5 | 1 | 1,2,8 | |
| 6 | 1,7 | 2,3,3,5,6 | |
| 7 | 5,6 | 0 | 3,7,9 |
| 8 | 0,0,7 | 1,6,9 | |
| 9 | 3 | 0,3 | 8 |
XSMTR chủ nhật ngày 22-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 80 | 94 |
| G7 | 442 | 394 | 249 |
| G6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| G4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,8 | 8 | 2,6 |
| 1 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 0 | 4,9 | 7 |
| 3 | 1 | 0,1,3 | |
| 4 | 2,4,7 | 0 | 7,9,9 |
| 5 | 5,5,5,9 | ||
| 6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 7 | 4,6 | 3,7 | |
| 8 | 1,1,5 | 0,5,7,8,9 | 2,7 |
| 9 | 1 | 4 | 4,5,7 |
XS Miền Trung chủ nhật ngày 15-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1,4 | 5 |
| 1 | 2,2 | 7 | 1,1,1 |
| 2 | 0,5,9 | 4,7 | 4,6,9,9 |
| 3 | 3,8 | 6,6 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 | ||
| 5 | 0,9 | 0,6,8 | 6 |
| 6 | 7 | 1,4,5,5,9 | |
| 7 | 1,1,3,6 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 7 | |
| 9 | 1,5,8 | 1 |
XSMTCN - KQXSMT chủ nhật ngày 08-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 98 | 50 |
| G7 | 922 | 153 | 186 |
| G6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1,2,7 | ||
| 3 | 1,4,5 | 0,0,0,3 | 5 |
| 4 | 1,6 | 3,5 | 1,4 |
| 5 | 3,5 | 0,2,5 | |
| 6 | 2,4,5,5 | 5,5 | 0,2,4,7 |
| 7 | 2,5,9,9 | 0,2,4,8 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 | 1,6 | |
| 9 | 8 |
XSMTRUNG chủ nhật ngày 01-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
Xổ số miền Trung chủ nhật có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, KQXSMTRUNG CN hàng tuần bao gồm 3 đài chính:
- Đài XS Khánh Hòa (XSKH)
- Đài xổ số Kon Tum (XSKTUM)
- Đài xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung chủ nhật? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSKTMT được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT CN – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi cuối tuần!

