
Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25-03-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3 | |
1 | 5,7 | 8,9 |
2 | 7 | 1,7,9 |
3 | 2,4,6 | |
4 | 1,1,7 | 6 |
5 | 4,7 | 6,9 |
6 | 5,5 | 1 |
7 | 2,2,2,5 | 4 |
8 | 1,7 | 7 |
9 | 8,9 | 6,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 19 lần | 13 19 lần | 81 18 lần | 05 17 lần | 70 16 lần |
75 16 lần | 35 15 lần | 71 15 lần | 55 15 lần | 00 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
60 8 lần | 77 8 lần | 66 7 lần | 04 7 lần | 56 6 lần |
82 6 lần | 88 5 lần | 41 5 lần | 15 4 lần | 48 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
82 10 lượt | 22 8 lượt | 50 8 lượt | 92 8 lượt | 09 7 lượt |
01 6 lượt | 58 6 lượt | 84 6 lượt | 07 5 lượt | 40 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ ba ngày 18-03-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 2,9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0,5 |
4 | 7 | 5,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 5,7,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,5,9 |
KQXSMT thứ 3 ngày 11-03-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3,5 |
1 | 4 | 1,4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6,7 | |
4 | 1,2,4 | 8 |
5 | 4,4,5 | 2,9 |
6 | 0,4,4 | |
7 | 6,6 | 0,2,8,8,9 |
8 | 7,8 | |
9 | 1,4,6 | 3,4 |
XSMTRUNG thu ba ngày 04-03-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 56 |
G7 | 273 | 274 |
G6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
G5 | 3463 | 9808 |
G4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
G2 | 56378 | 43966 |
G1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2 | 5,5,8 |
1 | 3,6,8 | 1,9 |
2 | 0 | 0,6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5,7 | 3,6 |
6 | 3,4 | 6 |
7 | 3,5,8 | 4,4 |
8 | 3 | 1,3 |
9 | 0,3,8 | 5,5,7 |
XSMTR thứ 3 25-02-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 41 |
G7 | 606 | 031 |
G6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G5 | 2646 | 4208 |
G4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G2 | 47552 | 35270 |
G1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 8 |
1 | 0,8 | 1,9 |
2 | 5,6,7 | 8,8 |
3 | 1,8 | |
4 | 2,6 | 1,2,7 |
5 | 2,4,4 | 1 |
6 | ||
7 | 0,1 | 0,2,6,9 |
8 | 7,7,9 | 1,9 |
9 | 5 | 8 |
XSMTT3 - XS miền Trung thứ 3 18-02-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 85 |
G7 | 465 | 883 |
G6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
G5 | 3018 | 6587 |
G4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
G2 | 11454 | 40153 |
G1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3,7 | |
1 | 2,7,8 | |
2 | 1 | |
3 | 2,9 | 5 |
4 | 3,3 | 0 |
5 | 1,4 | 1,3,4,5 |
6 | 0,1,2,5 | 3,8,9 |
7 | 3,5 | 6 |
8 | 0 | 0,3,5,7 |
9 | 0,8 |
SXMT thu 3 ngày 11-02-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,6 | |
1 | 6 | |
2 | 6,9 | 4,6 |
3 | 0,5,9 | 0,8 |
4 | 2,3 | 8 |
5 | 7,8 | 3,7,8,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 9 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 1,3,9 |
9 | 5,6 | 9 |
Xổ số Miền Trung thứ 3 mở thưởng vào 17h10 phút các ngày thứ ba hàng tuần với 3 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 3.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
30 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 300.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !