Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13-10-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 | |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1,2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 | |
| 9 | 0,1,3,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 23 lần | 45 18 lần | 30 18 lần | 75 18 lần | 87 18 lần |
| 53 17 lần | 39 17 lần | 27 16 lần | 63 16 lần | 32 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 7 lần | 11 6 lần | 12 6 lần | 56 6 lần | 65 6 lần |
| 41 6 lần | 42 5 lần | 05 4 lần | 74 4 lần | 58 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 16 lượt | 65 15 lượt | 47 11 lượt | 54 9 lượt | 69 9 lượt |
| 80 8 lượt | 40 7 lượt | 68 7 lượt | 06 5 lượt | 17 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ ba ngày 06-10-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
KQXSMT thứ 3 ngày 29-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0 |
| 1 | 5,9 | |
| 2 | 2,8 | 8 |
| 3 | 3,7 | 0,2,8 |
| 4 | 5,9 | 4,8,8 |
| 5 | 2,5 | 6,7 |
| 6 | 3,4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4,7,9 | 2,2 |
| 9 | 0,7 | 1,8,9 |
XSMTRUNG thu ba ngày 22-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,9 | |
| 1 | 6 | 0,4 |
| 2 | 1,5,7 | 7,9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,6 |
| 4 | 3,6,9 | 1,5 |
| 5 | 0,3,5,5 | 5 |
| 6 | 3 | 3,7 |
| 7 | 3,5 | |
| 8 | 3 | 6,9 |
| 9 | 6,6 |
XSMTR thứ 3 15-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | |
| 2 | 0,1,8 | 5,8,9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1,3 | 5 |
| 5 | 3,7 | 3 |
| 6 | 0,3,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 0,3,4,4,9 |
XSMTT3 - XS miền Trung thứ 3 08-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,5,5,9 |
| 4 | ||
| 5 | 3,6 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 1,5,9 | |
| 8 | 1,2,5,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 4,5 |
SXMT thu 3 ngày 01-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 1,6,7 |
| 1 | 4,5,6 | 0,6,7 |
| 2 | 2,5,5,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 1,5,6 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 5,6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
Xổ số miền Trung thứ 3 hôm nay đài nào quay? Bao đài?
Hàng tuần, xổ số kiến thiết miền Trung thứ ba có 2 đài thực hiện quay và phát hành vé là:
- Xổ số Quảng Nam (đài phụ)
- Xổ số Đắk Lắk (đài chính)
Cả hai đài đều có lịch quay luân phiên cố định vào mỗi thứ 3 hàng tuần. Điều này giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.
Giờ quay thưởng KQXS miền Trung thứ ba là mấy giờ? Ở đâu?
Khung giờ mở thưởng của các đài Xổ số đài miền Trung (bao gồm cả đài Quảng Nam và Đắk Lắk) là:
- Bắt đầu quay thưởng: 17h15 phút chiều
- Kết thúc quay: khoảng 17h40 phút cùng ngày
Đây là khung giờ cố định và được áp dụng trên toàn quốc cho xổ số kiến thiết miền Trung
Việc quay số được thực hiện tại trường quay công ty xổ số kiến thiết thuộc Quảng Nam và Đắk Lắk. Người chơi cũng có thể theo dõi trực tiếp trên các website xổ số uy tín.
Trúng xổ số miền Trung thứ ba nhận thưởng ở đâu?
Nếu bạn trúng thưởng một trong hai đài quay ngày thứ 3 miền Trung, bạn có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng tại trụ sở công ty Đắc Lắc, Quảng Nam
Hoặc nếu bạn mua vé tại các đại lý chính thức, hoàn toàn có thể liên hệ lại với đại lý để được hướng dẫn đổi thưởng thuận tiện hơn.
Lưu ý: Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách hay tẩy xóa để đảm bảo quyền lợi của bạn nhé.

