Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01-09-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,9 | 1,6,7 |
| 1 | 4,5,6 | 0,6,7 |
| 2 | 2,5,5,7,9 | 2 |
| 3 | 4 | 1,5,6 |
| 4 | 3 | 3,3,4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5,5 | 5,6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 20 lần | 87 17 lần | 14 17 lần | 45 17 lần | 77 16 lần |
| 99 16 lần | 75 16 lần | 53 15 lần | 94 15 lần | 52 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 7 lần | 22 7 lần | 20 7 lần | 38 7 lần | 74 7 lần |
| 41 6 lần | 44 6 lần | 05 6 lần | 55 4 lần | 42 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 21 lượt | 59 13 lượt | 24 10 lượt | 42 10 lượt | 64 9 lượt |
| 65 9 lượt | 74 8 lượt | 62 7 lượt | 98 7 lượt | 26 6 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ ba ngày 25-08-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | |
| 1 | 5,5,8,9 | 0,2,3,6,7 |
| 2 | ||
| 3 | 0,3 | 6,6,8 |
| 4 | 0 | 0,1,5 |
| 5 | 3,7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,5,7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6,6 | 7,9 |
KQXSMT thứ 3 ngày 18-08-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| G3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,9 | 3,8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2,3,7 | |
| 4 | 0,9 | 0,5 |
| 5 | 0,1,2,3 | 0 |
| 6 | 7 | 3,7 |
| 7 | 3 | 3,5,7 |
| 8 | 0,2 | 2 |
| 9 | 0,1,3,3 | 3,7 |
XSMTRUNG thu ba ngày 11-08-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 3 |
| 1 | 1,4,7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,7 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | |
| 5 | 2,3 | 1,2,4 |
| 6 | 9 | 0,3 |
| 7 | 2 | 1,2,8 |
| 8 | 2,5 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | 4,9 |
XSMTR thứ 3 04-08-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,4 |
| 1 | 8 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1,5,9 | 2,6,7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4,5,6,6 | 2,7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1,9 |
| 8 | 0,2,3,6 | 0,2,3 |
| 9 | 4 | 3,4 |
XSMTT3 - XS miền Trung thứ 3 28-07-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,3 | |
| 2 | 1,2 | 3,7,8 |
| 3 | 0,1 | |
| 4 | 7,9,9 | 3,5,7 |
| 5 | 0,6 | 5,8 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 3,7 | |
| 8 | 1,1 | 2,3,7,9 |
| 9 | 3,3,3,5,9 | 2,7 |
SXMT thu 3 ngày 21-07-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | |
| 9 | 2,6 |
Xổ số miền Trung thứ 3 hôm nay đài nào quay? Bao đài?
Hàng tuần, xổ số kiến thiết miền Trung thứ ba có 2 đài thực hiện quay và phát hành vé là:
- Xổ số Quảng Nam (đài phụ)
- Xổ số Đắk Lắk (đài chính)
Cả hai đài đều có lịch quay luân phiên cố định vào mỗi thứ 3 hàng tuần. Điều này giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.
Giờ quay thưởng KQXS miền Trung thứ ba là mấy giờ? Ở đâu?
Khung giờ mở thưởng của các đài Xổ số đài miền Trung (bao gồm cả đài Quảng Nam và Đắk Lắk) là:
- Bắt đầu quay thưởng: 17h15 phút chiều
- Kết thúc quay: khoảng 17h40 phút cùng ngày
Đây là khung giờ cố định và được áp dụng trên toàn quốc cho xổ số kiến thiết miền Trung
Việc quay số được thực hiện tại trường quay công ty xổ số kiến thiết thuộc Quảng Nam và Đắk Lắk. Người chơi cũng có thể theo dõi trực tiếp trên các website xổ số uy tín.
Trúng xổ số miền Trung thứ ba nhận thưởng ở đâu?
Nếu bạn trúng thưởng một trong hai đài quay ngày thứ 3 miền Trung, bạn có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng tại trụ sở công ty Đắc Lắc, Quảng Nam
Hoặc nếu bạn mua vé tại các đại lý chính thức, hoàn toàn có thể liên hệ lại với đại lý để được hướng dẫn đổi thưởng thuận tiện hơn.
Lưu ý: Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách hay tẩy xóa để đảm bảo quyền lợi của bạn nhé.

