Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26-11-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 38 | 65 |
G7 | 925 | 557 |
G6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G5 | 0410 | 3612 |
G4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G2 | 91539 | 16334 |
G1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,7 | 1,7 |
1 | 0,0,4,8 | 2,6 |
2 | 5 | |
3 | 2,5,8,9 | 3,4 |
4 | 2 | 5,6 |
5 | 2,4 | 1,4,7 |
6 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,5 | 1,3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 23 lần | 47 17 lần | 11 16 lần | 04 16 lần | 52 15 lần |
55 15 lần | 74 15 lần | 71 15 lần | 57 15 lần | 00 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 7 lần | 49 7 lần | 58 6 lần | 59 6 lần | 21 6 lần |
29 5 lần | 54 4 lần | 28 4 lần | 60 3 lần | 56 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 11 lượt | 41 11 lượt | 98 11 lượt | 60 7 lượt | 77 7 lượt |
19 6 lượt | 56 6 lượt | 63 6 lượt | 72 6 lượt | 04 5 lượt |
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ ba ngày 19-11-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | 0,6,8 | |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
KQXSMT thứ 3 ngày 12-11-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
XSMTRUNG thu ba ngày 05-11-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 35 |
G7 | 247 | 413 |
G6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G5 | 3905 | 1815 |
G4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G2 | 08737 | 19413 |
G1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3,3,5,5 | |
2 | 0,0,6,8,9 | 5 |
3 | 7,8 | 5,8 |
4 | 2,7 | 5,5,7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4,9 | 6,7,7 |
7 | 0,8 | |
8 | 4,9 | 6 |
9 | 0,1,4 |
XSMTR thứ 3 29-10-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 21 |
G7 | 450 | 147 |
G6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G5 | 6376 | 4240 |
G4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G2 | 81409 | 13050 |
G1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,2,4 |
3 | 4,9 | |
4 | 7 | 0,3,7 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5,6,8 | 5,9 |
8 | 0,6,9,9 | |
9 | 3,6,6,9 |
XSMTT3 - XS miền Trung thứ 3 22-10-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 27 | 65 |
G7 | 711 | 062 |
G6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G5 | 5437 | 8134 |
G4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G2 | 53443 | 79712 |
G1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 1,4,9 |
1 | 1,1 | 1,2,3,6 |
2 | 7 | 5 |
3 | 4,7 | 2,4,5,6 |
4 | 3,9 | |
5 | 5,9 | |
6 | 2 | 2,5,8,9 |
7 | 4,8 | |
8 | ||
9 | 0,1,2,5,7 | 0,1 |
SXMT thu 3 ngày 15-10-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 91 | 72 |
G7 | 663 | 165 |
G6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G5 | 3521 | 3156 |
G4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G2 | 82499 | 23370 |
G1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6 |
1 | 6,7,8,9 | 3,4 |
2 | 1 | 0,3,5 |
3 | 3,9 | |
4 | 7 | |
5 | 3,8 | 2,6,9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2,4,4,9 | 0,2 |
8 | 1,1 | |
9 | 1,9 | 3,6 |
Xổ số Miền Trung thứ 3 mở thưởng vào 17h10 phút các ngày thứ ba hàng tuần với 3 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 3 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 3.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
30 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 300.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !