Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 13-06-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 40 | 82 |
| G7 | 771 | 697 | 369 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G5 | 1739 | 6783 | 5077 |
| G4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G3 | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G2 | 18514 | 87827 | 18493 |
| G1 | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 8 | |
| 1 | 2,4,4 | 5 | 1,2,3 |
| 2 | 4,7,8 | ||
| 3 | 9,9 | 0,5 | |
| 4 | 2,9 | 0,2 | 2,3,7,8 |
| 5 | 2,4,6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7,9 |
| 7 | 1,4,5 | 4,5 | 7,7 |
| 8 | 4,5 | 3,3,4 | 2,2,5,6 |
| 9 | 7,8 | 3,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 25 lần | 37 24 lần | 47 24 lần | 02 24 lần | 79 24 lần |
| 19 23 lần | 89 23 lần | 87 23 lần | 54 23 lần | 66 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 10 lần | 33 10 lần | 86 10 lần | 31 9 lần | 21 9 lần |
| 83 8 lần | 76 8 lần | 96 8 lần | 20 8 lần | 50 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 10 lượt | 32 9 lượt | 36 9 lượt | 46 9 lượt | 76 9 lượt |
| 34 7 lượt | 66 7 lượt | 26 6 lượt | 45 6 lượt | 55 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 06-06-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 63 | 58 |
| G7 | 871 | 297 | 304 |
| G6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G5 | 9666 | 4394 | 2481 |
| G4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G3 | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G2 | 32409 | 07169 | 61816 |
| G1 | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 | 0 | 0,1,4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5,7 | 1,7 | 3,5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0,1 | ||
| 5 | 9 | 1,7 | 0,1,1,8 |
| 6 | 5,6,6 | 3,9 | 1,7 |
| 7 | 1,1 | 5,9 | |
| 8 | 0,4,9,9 | 2,7,9 | 1,4 |
| 9 | 4,5,7,9 | 1,3 |
KQXSMT thứ 7 ngày 30-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 29 |
| G7 | 589 | 909 | 428 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9,9 | |
| 1 | 1,3 | 0,2,5 | |
| 2 | 1,3,5 | 5 | 8,9 |
| 3 | 6,7 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,2,9 | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | 0,3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | |
| 8 | 3,9,9 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | 1 | 2,4,6,8 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 23-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 77 | 68 |
| G7 | 580 | 305 | 202 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1,2,6,7 | |
| 1 | 4,6,8 | 5,7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0,5,9,9 | 1 | 0,3 |
| 4 | 9,9 | 3 | 1,3,4 |
| 5 | 5,9 | 7,8,8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2,5,7,8 | 5 | |
| 8 | 0,8 | 6 | 4,5 |
| 9 | 1,4,5 | 3,3,5 | 8 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 16-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 4 | 3,5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2,7 | 7,8,9 |
| 2 | 4,4 | 5,9 | 0,2 |
| 3 | 8 | 1,5 | 0,8 |
| 4 | 4,9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,2,3 | 3,7 |
| 7 | 0,9 | 2,4,7,9 | 0,5,9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0,2 | 1,4,7 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 09-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 54 | 09 |
| G7 | 319 | 338 | 155 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 5 | 1,2,2,9 |
| 1 | 1,9 | 0,1,4,6 | |
| 2 | 0,4,4 | 2 | 5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,1,5,8 | 8 |
| 4 | 1,3,9 | 0 | |
| 5 | 4 | 4,8 | 5,7,9 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 5,8 | 2,9 | |
| 8 | 4 | 5,5 | 4,7,8 |
| 9 | 0,9 | 5 | 4 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 02-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 4 | 1,2 | |
| 2 | 3,4,8 | 6 | 3,5,6,6 |
| 3 | 0,9 | 5 | |
| 4 | 1,2,9 | 7 | 4,5 |
| 5 | 3 | 6,7,7,8 | 1,4 |
| 6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | 9,9 | 4,5 | |
| 8 | 7 | 0,4,4 | 8,9 |
| 9 | 0,4,4,7 | 1,9 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắk Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSMTR hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

