Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXổ số miền Trung thứ 7 ngày 08-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 6,8,9 | ||
| 2 | 1,9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0,7 |
| 4 | 4,6 | 6,6 | |
| 5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 |
| 6 | 8 | 5,5 | 7,8 |
| 7 | 8,9 | 7 | 0,6 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 0,3,7 | 1,1 | 4,6,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 26 lần | 00 24 lần | 83 23 lần | 68 23 lần | 72 23 lần |
| 17 22 lần | 62 22 lần | 60 22 lần | 54 22 lần | 08 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 11 lần | 57 11 lần | 47 11 lần | 11 11 lần | 42 11 lần |
| 38 11 lần | 64 11 lần | 73 10 lần | 06 10 lần | 85 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 10 lượt | 20 9 lượt | 36 9 lượt | 28 8 lượt | 42 8 lượt |
| 73 8 lượt | 75 7 lượt | 40 5 lượt | 43 5 lượt | 69 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 01-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 |
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 |
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 |
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 |
KQXSMT thứ 7 ngày 25-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 |
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 |
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 18-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
| 1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
| 2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
| 5 | 3,5,9,9 | 0 | |
| 6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
| 9 | 1 | 5 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 11-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
| G7 | 017 | 157 | 281 |
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
| 1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
| 2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7,9 | 6 | 8 |
| 5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
| 6 | 2,3 | 6 | |
| 7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
| 9 | 3 | 0,1,9 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 04-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 |
| G7 | 139 | 702 | 911 |
| G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,2 | 0 |
| 1 | 9 | 1,6 | |
| 2 | 1 | 2,6 | 3,3 |
| 3 | 1,7,9 | 1 | |
| 4 | 0,1,5 | 1 | 3,6,9 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2,9 | 5,6,7,9 | 0,3,9 |
| 7 | 6 | 6,7,8,9 | 2 |
| 8 | 0 | 2,4,9 | 4,4 |
| 9 | 2,5,8,9 | 0 | 0,1,7 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 27-09-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 74 | 86 |
| G7 | 125 | 910 | 571 |
| G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| 1 | 5,5,8 | 0 | 0,2,5 |
| 2 | 5,6 | 1,6,9 | |
| 3 | 2 | 4,7 | 1 |
| 4 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | 0,9 | 8 | 4 |
| 6 | 0,2,8 | 2,3,3 | |
| 7 | 9 | 1,1,4,6,7 | 1 |
| 8 | 3,6 | 0,1,3,3 | 0,1,6 |
| 9 | 4 | 6,7 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắc Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSKTMT hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

