Mời bạn Quay thử miền TrungXổ số miền Trung thứ 7 ngày 14-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 28 lần | 29 25 lần | 46 24 lần | 15 24 lần | 74 24 lần |
| 90 23 lần | 37 23 lần | 79 23 lần | 54 22 lần | 91 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 11 lần | 72 11 lần | 94 11 lần | 73 10 lần | 35 10 lần |
| 98 10 lần | 31 10 lần | 85 9 lần | 21 9 lần | 20 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 12 lượt | 62 11 lượt | 61 8 lượt | 06 7 lượt | 95 7 lượt |
| 16 6 lượt | 86 6 lượt | 97 6 lượt | 24 5 lượt | 28 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 07-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 | |
| 1 | 0,1,3 | 5 | 0,9 |
| 2 | 5,9 | 5,7 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
| 4 | 0 | 3,4,9 | 1,6 |
| 5 | 2,5,8 | 1,8 | 0 |
| 6 | 8,9 | 4,9 | 6,6,8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,1 |
| 8 | 2,8 | 1,3 | 4,8 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 3,8 |
KQXSMT thứ 7 ngày 28-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 14 | 47 |
| G7 | 150 | 405 | 166 |
| G6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,3,5 | 1 |
| 1 | 2,3,9 | 0,2,4 | 0,0,2,9 |
| 2 | 2,3,6,6 | 7,9,9 | |
| 3 | 6,6,6 | 2 | |
| 4 | 7 | 1,1,4,8 | 6,7,7 |
| 5 | 0,5 | 3,7 | |
| 6 | 1 | 9 | 0,6 |
| 7 | 8 | 4 | 0,8 |
| 8 | 8 | 0,4 | 8 |
| 9 | 2 | 1,3 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 21-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | 2,8,9 | |
| 1 | 8 | 4,7,8 | |
| 2 | 1,7 | 0,2,5,5,9 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,5,7 | 3 | 0,1 |
| 5 | 3,4,5,8 | 4 | 4 |
| 6 | 2,2,9 | 4,4,7,8 | 4,6 |
| 7 | 0,9 | 5,6,8,9 | |
| 8 | 2,9 | 7 | |
| 9 | 2,9 | 0,2,6 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 14-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0 | 8 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2,2,3,6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0,3,4 | 2,5,6 | 1,6 |
| 5 | 1,1,2,9 | 6 | 4,5,9,9 |
| 6 | 3 | 4,6 | 6,7,9 |
| 7 | 1,5 | 1,2,4,7 | 8 |
| 8 | 1 | 0,7,8 | 5 |
| 9 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 07-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 2,7 | |
| 1 | 1,1,8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,7,8 | 4 |
| 3 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5,7,7 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 2,4,5 | 1,1,4,9 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
| 9 | 2,9 | 0,3 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 31-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,3,4 | |
| 1 | 0 | 6,9 | 3,6 |
| 2 | 6,7 | 0,7,9,9 | |
| 3 | 2,9 | 6,6,9 | |
| 4 | 7,7 | 0,9 | 4,8 |
| 5 | 3,5,6,7 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,2,7 | 3,3 | 4,4,7 |
| 8 | 1,6,7 | 2 | 0,1,7,7,7 |
| 9 | 0,0,9 | 7 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắc Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSKTMT hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

