Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 18-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 64 | 26 |
| G7 | 766 | 922 | 345 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 | 1,1,2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 3 | 7 |
| 2 | 8 | 2,5 | 6 |
| 3 | 5,6 | 5 | 7,8 |
| 4 | 3,7 | 0,2,5,8 | |
| 5 | 4 | 4,7,8,8 | 5 |
| 6 | 4,6,7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2,8,9 | 8 | 3,3 |
| 9 | 1,6 | 4,4 | 0,0,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 37 27 lần | 19 26 lần | 29 25 lần | 01 25 lần | 02 24 lần |
| 46 24 lần | 79 24 lần | 90 23 lần | 66 23 lần | 91 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 10 lần | 98 10 lần | 17 10 lần | 57 10 lần | 21 9 lần |
| 42 9 lần | 31 9 lần | 75 9 lần | 85 8 lần | 20 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 14 lượt | 61 13 lượt | 95 12 lượt | 14 7 lượt | 05 5 lượt |
| 29 5 lượt | 44 5 lượt | 50 5 lượt | 53 5 lượt | 68 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 11-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7,9,9 | 5 |
| 2 | 2,3,8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0,1,6 | 2,7 |
| 4 | 0,1 | 3,6 | 5,7,8,8 |
| 5 | 1,5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6,7 | 3,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,1,8,9 | 6,9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1,2 | 7,9 |
KQXSMT thứ 7 ngày 04-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 01 | 70 |
| G7 | 672 | 237 | 577 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,6,6 | 2,8 |
| 1 | 0,1,8 | 9 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 8 | 4,4,5,7 | 4 |
| 3 | 0,5 | 4,7,8 | |
| 4 | 5,7 | 1,7 | |
| 5 | 1,5 | 2 | |
| 6 | 6,6 | 9 | |
| 7 | 2,7 | 1,3 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | 0,7 | 4,5 | |
| 9 | 8 | 4,6 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 28-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 24 |
| G7 | 314 | 071 | 609 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,6 | 7,7,9 |
| 1 | 4,8 | ||
| 2 | 0,9 | 8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 3,4 | 4,7,9 |
| 4 | 0,1,5 | 8,9 | 2,7 |
| 5 | 6,8 | 1,6 | 1 |
| 6 | 2 | 3,5 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 0,6 |
| 8 | 1,2 | 7,9 | |
| 9 | 0,0,2 | 0,1,7,7,8,8 | 1,8 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 21-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 33 | 55 |
| G7 | 936 | 251 | 246 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0,1,8 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 3,7 | |
| 3 | 2,5,6,6,7 | 3,4 | 0,2 |
| 4 | 7,8 | 6,9 | |
| 5 | 1,5 | 1,9 | 5,8 |
| 6 | 3 | 2,3,4 | 6,7 |
| 7 | 8,8 | 0,2,2,4 | 2 |
| 8 | 8,8,9 | 5 | 4,8 |
| 9 | 5 | 1,2,3,3 | 6 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 14-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 07-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 25 | 34 |
| G7 | 690 | 415 | 571 |
| G6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3 | |
| 1 | 0,1,3 | 5 | 0,9 |
| 2 | 5,9 | 5,7 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,8 |
| 4 | 0 | 3,4,9 | 1,6 |
| 5 | 2,5,8 | 1,8 | 0 |
| 6 | 8,9 | 4,9 | 6,6,8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,1 |
| 8 | 2,8 | 1,3 | 4,8 |
| 9 | 0,1,8 | 9 | 3,8 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắc Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSKTMT hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

