Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 12-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 32 lần | 79 26 lần | 58 24 lần | 54 22 lần | 24 21 lần |
| 43 21 lần | 84 21 lần | 94 21 lần | 62 21 lần | 64 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 12 lần | 15 12 lần | 13 12 lần | 06 11 lần | 39 11 lần |
| 26 11 lần | 86 10 lần | 21 9 lần | 07 9 lần | 65 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 5 lượt | 86 5 lượt | 90 5 lượt | 06 4 lượt | 10 4 lượt |
| 19 4 lượt | 31 4 lượt | 37 4 lượt | 41 4 lượt | 07 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 05-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 4,4,5 | 2,2,9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1,4,4 | ||
| 3 | 3 | 5,6,6,8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5,8,8 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,4,6,8,9 | |
| 8 | 0,5,9 | 3 | 8 |
| 9 | 4,5,7 | 1,3,3,4,7,8 | 2,3,5,6,7 |
KQXSMT thứ 7 ngày 29-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 3,4,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 4 | 0,6 | 2,4,7 | 3,6,8 |
| 5 | 3,4 | 2,6,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,2,4,9 |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 1,5,5 | ||
| 9 | 4,6,8,9 | 6 | 5,5 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 22-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 | |
| 1 | 6 | 1,3,7 | 3,5,5,5 |
| 2 | 0,0,3 | 2,6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7,9 | 2,9 |
| 5 | 2,3,7 | 2 | 3,3 |
| 6 | 2,5,6 | 1,2,4,6 | 6 |
| 7 | 2,4 | 0,2,7 | 5,6,6 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8,9 | 3,6 | 9 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 15-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 08-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5 | 2,7 | 0,2,9 |
| 1 | 4,9 | 8 | 4,6 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3,4 |
| 3 | 0 | 9 | 5,6 |
| 4 | 1,5,8,9 | 7,8,8 | 2,8 |
| 5 | 7 | 0,4,5 | 0,6 |
| 6 | 7 | 0,0,0,1 | 1,2,4 |
| 7 | 1,9 | 6 | |
| 8 | 6,9 | 4 | 2 |
| 9 | 0,1 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 01-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,2 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 6,8 |
| 2 | 9,9 | 4,8 | 2,9 |
| 3 | 3,6,8 | 0,6,7 | 0,2,3,3 |
| 4 | 7,8 | 0,0,6 | 0 |
| 5 | 1,7 | 0 | 2,7 |
| 6 | 1 | 0,1 | |
| 7 | 2 | 1,9 | 3 |
| 8 | 0,8 | 0 | 7 |
| 9 | 6,6,9 | 0,8 | 3,7 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắk Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSMTR hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

