Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXổ số miền Trung thứ 7 ngày 07-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 2,7 | |
| 1 | 1,1,8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,7,8 | 4 |
| 3 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5,7,7 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 2,4,5 | 1,1,4,9 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
| 9 | 2,9 | 0,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 27 lần | 74 26 lần | 49 25 lần | 79 25 lần | 15 24 lần |
| 87 23 lần | 81 23 lần | 37 22 lần | 90 22 lần | 36 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 11 lần | 50 11 lần | 14 10 lần | 94 10 lần | 98 9 lần |
| 85 9 lần | 64 8 lần | 20 8 lần | 73 8 lần | 31 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 18 lượt | 17 12 lượt | 60 12 lượt | 76 12 lượt | 98 12 lượt |
| 22 9 lượt | 51 9 lượt | 58 8 lượt | 96 8 lượt | 65 7 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 31-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 04 | 13 |
| G7 | 326 | 740 | 829 |
| G6 | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| G5 | 5932 | 5749 | 3580 |
| G4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| G3 | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| G2 | 94947 | 77282 | 13187 |
| G1 | 17286 | 70239 | 07850 |
| ĐB | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,3,4 | |
| 1 | 0 | 6,9 | 3,6 |
| 2 | 6,7 | 0,7,9,9 | |
| 3 | 2,9 | 6,6,9 | |
| 4 | 7,7 | 0,9 | 4,8 |
| 5 | 3,5,6,7 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,2,7 | 3,3 | 4,4,7 |
| 8 | 1,6,7 | 2 | 0,1,7,7,7 |
| 9 | 0,0,9 | 7 |
KQXSMT thứ 7 ngày 24-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| G3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 1,9 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 5 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 | 3,4,6 | |
| 3 | 2,9 | 0,4,5 | |
| 4 | 3,6,7,8,9 | 2,2,6 | |
| 5 | 6,9,9 | 9 | 4,4 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 1,4,6,9 | 4,8 | |
| 8 | 7,9 | 0,7,9 | |
| 9 | 3,5,7 | 9,9 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 17-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 42 | 02 |
| G7 | 209 | 091 | 901 |
| G6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,1,2,3,3,4,6,7 | |
| 1 | 8 | 6,9 | |
| 2 | 9,9 | 3,6,9 | 5,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | 1,4,7,8 | 2 | 1 |
| 5 | 3,4,4,7 | 5 | |
| 6 | 7 | 1,6 | |
| 7 | 2,3,6 | 4 | 7 |
| 8 | 2,8,8,9 | 1 | |
| 9 | 9 | 0,1,2,5 | 4,5 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 10-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 01 | 37 |
| G7 | 060 | 313 | 437 |
| G6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1,2,3,9 | 2,3,9 | 1 |
| 2 | 6,8 | 9 | 1,3,8 |
| 3 | 0,3,5,9 | 0,2,4,9 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3 | 3,7 | |
| 5 | 3,6 | 4 | 2 |
| 6 | 0,1,8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4,8 | |
| 8 | 7 | 5,8 | 6 |
| 9 | 1 | 2,3,4 | 9 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 03-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 6,8,8 | 9 |
| 1 | 2,5,6,9 | 0,0,2,4,4,5 | |
| 2 | 2,5,6,9 | 3,4,9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0,4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 1,3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6,8 | 3 |
| 7 | 3,5,6,6 | 2,2,7,9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0,3 | 0,1,2 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 27-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 1,5,6,6,9 | 1,5 |
| 2 | 4,5 | 1,9 | 5 |
| 3 | 0,7,7,8 | 6,7 | |
| 4 | 3,3,8 | 1,5,8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6,9 |
| 6 | 3 | 2,8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 1,1,3,4 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắc Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSKTMT hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

