Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 07-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,6 | |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6,8 | 2 | |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 25 lần | 02 25 lần | 11 24 lần | 04 24 lần | 35 23 lần |
| 62 23 lần | 64 23 lần | 95 23 lần | 20 23 lần | 94 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 11 lần | 92 11 lần | 10 11 lần | 88 11 lần | 73 11 lần |
| 32 11 lần | 65 9 lần | 41 9 lần | 07 8 lần | 53 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 6 lượt | 02 5 lượt | 67 5 lượt | 73 5 lượt | 88 5 lượt |
| 92 5 lượt | 99 5 lượt | 25 4 lượt | 41 4 lượt | 54 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 31-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
KQXSMT thứ 7 ngày 24-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 0,7,9 | 9 |
| 1 | 0,2 | 3,7 | |
| 2 | 1,3 | 1 | 0,4,7 |
| 3 | 1,9 | 3,4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6,6 | |
| 5 | 2,7 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 6,8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | 3,3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 17-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0,3,4 | 4,6 | 1,1,3,9 |
| 2 | 7 | 8,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 6 | |
| 4 | 0,0,9 | 0,3,5 | |
| 5 | 6,9 | 1 | |
| 6 | 0,6 | 2,9 | 3,8 |
| 7 | 2 | 4,5,6,9 | 9 |
| 8 | 1,9 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 1,5,8 | 3,5 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 03-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,2,5 | 1,9 | 7 |
| 3 | 3,9 | 3,5,6,7 | 2 |
| 4 | 4,9,9 | ||
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | |
| 6 | 0,4 | 0,4,5,9 | 6,7,7 |
| 7 | 3 | 0,5 | 1,4,7 |
| 8 | 1,2,7 | 6,8 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 26-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 6,8,9 | 0,3 | 4,4 |
| 5 | 0,5,7,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 1,7,7 | 6 |
| 7 | 6 | 0,5,7 | 2,6,9 |
| 8 | 0 | 7 | 2,4,8 |
| 9 | 0,1 | 2,4 | 5 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắk Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSMTR hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

