Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXổ số miền Trung thứ 7 ngày 03-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 6,8,8 | 9 |
| 1 | 2,5,6,9 | 0,0,2,4,4,5 | |
| 2 | 2,5,6,9 | 3,4,9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0,4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 1,3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6,8 | 3 |
| 7 | 3,5,6,6 | 2,2,7,9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0,3 | 0,1,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 25 lần | 15 25 lần | 97 25 lần | 00 25 lần | 49 24 lần |
| 01 23 lần | 58 23 lần | 95 22 lần | 83 22 lần | 90 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lần | 34 11 lần | 20 11 lần | 50 11 lần | 31 10 lần |
| 42 10 lần | 55 10 lần | 85 9 lần | 73 8 lần | 64 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 14 lượt | 55 10 lượt | 50 8 lượt | 17 7 lượt | 20 7 lượt |
| 76 7 lượt | 98 7 lượt | 13 6 lượt | 39 6 lượt | 42 6 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 27-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 1,5,6,6,9 | 1,5 |
| 2 | 4,5 | 1,9 | 5 |
| 3 | 0,7,7,8 | 6,7 | |
| 4 | 3,3,8 | 1,5,8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6,9 |
| 6 | 3 | 2,8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 1,1,3,4 |
KQXSMT thứ 7 ngày 20-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 27 | 37 |
| G7 | 777 | 179 | 505 |
| G6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 8 | 0,5,7,9 |
| 1 | 2,3 | 2 | 4,5,8 |
| 2 | 5 | 3,7 | 5 |
| 3 | 0,6,6,6,7 | 5,5,7 | |
| 4 | 0,9 | 5 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 2,2 | 5 | 4,5,5 |
| 7 | 0,7,7,9 | 4,4,5,9 | 0,7 |
| 8 | 5,7,8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 0 | 7,9 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 13-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 1,1 | |
| 1 | 0,9 | 1,1,5,9 | 5,5,6 |
| 2 | 2,3 | ||
| 3 | 1,6 | 7,7 | 6 |
| 4 | 9 | 0,4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 8,9 | 4 | |
| 6 | 1,7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 1,7,8 | 0,4 |
| 8 | 1 | 1,1,6,9 | 2 |
| 9 | 2,4 | 7,9 | 1,2,6 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 06-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 63 | 03 |
| G7 | 699 | 749 | 201 |
| G6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,2,3 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 1,4,8 | 2,7,8 | 8 |
| 3 | 1,8 | 6 | 2 |
| 4 | 1,2 | 0,9 | 1,7,8 |
| 5 | 1,2 | 1,6 | |
| 6 | 0 | 3,3,5,6 | 8 |
| 7 | 0,1,6 | 7 | 4 |
| 8 | 2,7,9 | 4,7 | 7,9 |
| 9 | 9,9 | 5,6,7 | 3,4,7 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 29-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 06 | 28 |
| G7 | 606 | 524 | 296 |
| G6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,6,6,8 | 1,5,5,9 |
| 1 | 2,9 | 4 | 8 |
| 2 | 0,9 | 4,8,9 | 3,8 |
| 3 | 4,8 | 6 | 2,2,3,7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3,4,9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2,5 | 8 |
| 7 | 8,9 | ||
| 8 | 4,6 | 1,8,9 | 5,8 |
| 9 | 1,2,5,9 | 0,5,6 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 22-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,4 | 5,6,9 | 2,2 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 0,8 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2,3,8 | |
| 3 | 8,9 | 7,7 | |
| 4 | 1,1 | 2 | 1,7 |
| 5 | 2,8 | 2,7,7,8 | |
| 6 | 0 | 5,7,8 | 2,9 |
| 7 | 1,9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0,4,4,7 | 1,7 |
| 9 | 7 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắc Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSKTMT hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

