Xổ số miền Trung thứ 7 ngày 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | |
| 9 | 0,0 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 30 lần | 35 23 lần | 79 23 lần | 62 23 lần | 11 22 lần |
| 04 21 lần | 58 21 lần | 17 21 lần | 20 21 lần | 24 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 12 lần | 86 12 lần | 39 12 lần | 26 11 lần | 21 11 lần |
| 07 10 lần | 65 10 lần | 13 10 lần | 10 9 lần | 53 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 8 lượt | 53 6 lượt | 08 5 lượt | 78 5 lượt | 96 5 lượt |
| 24 4 lượt | 30 4 lượt | 05 3 lượt | 06 3 lượt | 13 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ bảy ngày 03-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 2,3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1,2,5 | 1,9 | 7 |
| 3 | 3,9 | 3,5,6,7 | 2 |
| 4 | 4,9,9 | ||
| 5 | 1,5 | 5,5,6 | |
| 6 | 0,4 | 0,4,5,9 | 6,7,7 |
| 7 | 3 | 0,5 | 1,4,7 |
| 8 | 1,2,7 | 6,8 | 3 |
| 9 | 1,5 | 3,8 | 2,9 |
KQXSMT thứ 7 ngày 26-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,7 | 3,9 |
| 1 | 7,8 | 1,5 | |
| 2 | 0,6 | 3,7,8 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 6,8,9 | 0,3 | 4,4 |
| 5 | 0,5,7,7 | 5 | 6 |
| 6 | 2,9 | 1,7,7 | 6 |
| 7 | 6 | 0,5,7 | 2,6,9 |
| 8 | 0 | 7 | 2,4,8 |
| 9 | 0,1 | 2,4 | 5 |
XSMT T7 - Xổ số miền Trung thứ bảy 19-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,4,5,6 | 0,6 |
| 1 | 1,9 | 1,3,9 | 2,2,8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6,7 | 1,9 |
| 4 | 0,5,7,8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2,5 | 0,9 |
| 6 | 1,3,4,4,5 | 1,2 | |
| 7 | 3 | 4,4 | 7,7 |
| 8 | 7 | 5,6 | 3 |
| 9 | 5 | 2,8 | 1,4 |
XSMTR thứ 7 - XS Miền Trung thứ 7 12-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |
XSMTT7 - SXMT thu 7 ngày 05-09-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 4,4,5 | 2,2,9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1,4,4 | ||
| 3 | 3 | 5,6,6,8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5,8,8 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3,4,8 | 1,4,6,8,9 | |
| 8 | 0,5,9 | 3 | 8 |
| 9 | 4,5,7 | 1,3,3,4,7,8 | 2,3,5,6,7 |
XSMTRUNG thứ 7 ngày 29-08-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 5 |
| 1 | 3,4,7 | 2,2 | 8 |
| 2 | 2,2 | 1 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| 4 | 0,6 | 2,4,7 | 3,6,8 |
| 5 | 3,4 | 2,6,6,7 | 2 |
| 6 | 2,6 | 2 | 1,2,4,9 |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 1,5,5 | ||
| 9 | 4,6,8,9 | 6 | 5,5 |
Lịch mở thưởng XSMT thứ 7 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 7 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 3 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Quảng Ngãi (Đài phụ)
- Xổ số Đắk Nông (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
Kết quả XSMN thứ bảy quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ bảy bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 7 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSMTR hôm nay qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 7 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!

