Xổ số miền Trung thứ 2 07-10-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | |
9 | 6 | 1,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 26 lần | 07 19 lần | 09 17 lần | 24 17 lần | 91 17 lần |
48 16 lần | 51 16 lần | 28 16 lần | 17 16 lần | 52 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
00 7 lần | 36 7 lần | 95 7 lần | 70 7 lần | 60 7 lần |
59 7 lần | 81 6 lần | 25 4 lần | 93 3 lần | 01 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 18 lượt | 34 16 lượt | 64 15 lượt | 82 15 lượt | 10 14 lượt |
03 13 lượt | 62 13 lượt | 36 11 lượt | 93 9 lượt | 04 8 lượt |
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 30-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,9 | |
1 | 2,5,9 | |
2 | 2 | 0,9 |
3 | 0,0 | 3,8 |
4 | 2,4,6,7 | 8 |
5 | 1,3,5 | 0,1,6 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,6 | 1,1,2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2,9 |
SXMT thu 2 23-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 52 |
G7 | 862 | 023 |
G6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G5 | 1928 | 3700 |
G4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G2 | 60956 | 24846 |
G1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6,7,9 | 4,4,6 |
2 | 0,8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4,6 | 4,5,6 |
5 | 2,6,9 | 0,1,2,4,6 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 1,3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1,7,9 | 6 |
Xổ số miền Trung thứ hai 16-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 2,3,5,9 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | 4,8 | |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 3,6,9 | 6,8 |
7 | 7,7,8,9 | |
8 | 0 | 0,5,9 |
9 | 7,7,8 |
XS Miền Trung thứ 2 09-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2,5,6,8 | |
2 | 1,5 | 1,8 |
3 | 9 | 5,7,8 |
4 | 2,7,9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 8,8 | |
7 | 1,5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,7,7,8 | 1,5 |
KQXSMT Thứ 2 02-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 6,9 | 5 |
2 | 3,6,8 | 2,4,7 |
3 | 5,7,8,9 | 0,3 |
4 | 6,9 | 3,9 |
5 | 1,8 | 1,2,5 |
6 | 4,9 | |
7 | 3 | 0,6,9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2,4 |
XSMTRUNG Thứ 2 26-08-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 97 | 97 |
G7 | 737 | 394 |
G6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G5 | 3210 | 6098 |
G4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G2 | 91197 | 14640 |
G1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,1,7,8 | 3,4 |
2 | 9 | |
3 | 0,1,3,7,9 | 0,8 |
4 | 5,6 | 0,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1,3 |
9 | 7,7,8 | 0,4,4,7,7,7,8 |
Xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mở thưởng trực tiếp vào 17h10 phút tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !