
Xổ số miền Trung thứ 2 30-06-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 20 lần | 96 19 lần | 03 17 lần | 39 17 lần | 19 17 lần |
57 16 lần | 30 16 lần | 63 16 lần | 65 15 lần | 82 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
44 6 lần | 02 6 lần | 74 6 lần | 17 6 lần | 46 6 lần |
67 6 lần | 55 5 lần | 41 5 lần | 71 5 lần | 42 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 13 lượt | 16 12 lượt | 06 11 lượt | 88 11 lượt | 02 9 lượt |
08 9 lượt | 17 8 lượt | 48 8 lượt | 97 8 lượt | 36 7 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 23-06-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 93 | 27 |
G7 | 930 | 224 |
G6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G5 | 6905 | 1673 |
G4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G2 | 83184 | 58318 |
G1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,3 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 0,4,9 | 3,4,8,8 |
4 | 9 | |
5 | 0,1 | |
6 | 0,2 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 |
SXMT thu 2 16-06-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 1,5,8 | |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0,6 | 8 |
6 | 0,1 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5,5,9 |
Xổ số miền Trung thứ hai 09-06-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1,9 |
1 | 4,6 | 3 |
2 | 5,7,7 | 6,9 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,3,6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3,8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
XS Miền Trung thứ 2 02-06-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4,8 |
3 | 3,4,5 | 2,3,7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,5,9 | 4,8 |
8 | 2,2 | 0,2,7,9 |
9 | 1,4 |
KQXSMT Thứ 2 26-05-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9,9,9 | 0,3,9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2,5 | 2,2,6 |
7 | 0,0,1 | 3,5 |
8 | 2,3 | 2,5,6,9 |
9 | 3,3,5 | 0,2,5 |
XSMTRUNG Thứ 2 19-05-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | |
1 | 1,7 | 3,5,9 |
2 | 1,3 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 2,5,9 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 0,4,4 | 3,9 |
9 | 4,6 | 1,3 |
Xổ số miền Trung thứ 2 có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, KQXSMTRUNG thứ 2 hàng tuần bao gồm 2 đài chính:
- Đài Xổ số Thừa Thiên Huế (XSHUE)
- Đài Xổ số Phú Yên (XSPY)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung thứ 2? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSMTR được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2 – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi thứ 2 đầu tuần!