Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXổ số miền Trung thứ 2 03-11-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 20 lần | 82 20 lần | 24 18 lần | 11 17 lần | 18 17 lần |
| 70 17 lần | 93 16 lần | 84 15 lần | 19 15 lần | 01 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 7 lần | 16 7 lần | 52 7 lần | 02 7 lần | 85 6 lần |
| 28 6 lần | 86 5 lần | 81 5 lần | 97 5 lần | 58 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 23 lượt | 60 16 lượt | 26 14 lượt | 33 14 lượt | 91 13 lượt |
| 17 11 lượt | 15 9 lượt | 39 9 lượt | 51 9 lượt | 77 9 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 27-10-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G3 | 58280 12680 | 42858 90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
SXMT thu 2 20-10-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G3 | 73100 99473 | 08673 65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
Xổ số miền Trung thứ hai 13-10-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 2,7 | 0,2,3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
XS Miền Trung thứ 2 06-10-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 16 |
| G7 | 639 | 662 |
| G6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
| G5 | 5647 | 6364 |
| G4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
| G2 | 82720 | 69444 |
| G1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 2,8,9 | 6 |
| 2 | 0,4,5 | 4 |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | 2,4 | |
| 7 | 0 | 1,9 |
| 8 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 5,6 | 6 |
KQXSMT Thứ 2 29-09-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 02 |
| G7 | 031 | 762 |
| G6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
| G5 | 2821 | 8653 |
| G4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
| G2 | 77424 | 12461 |
| G1 | 60191 | 91349 |
| ĐB | 543916 | 521927 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,2 |
| 1 | 3,6 | |
| 2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0,1,2,9,9 | |
| 5 | 9,9 | 3,7 |
| 6 | 1,4 | 1,2 |
| 7 | 4,5 | 0 |
| 8 | 4 | 3,4,9 |
| 9 | 1,1 | 7 |
XSMTRUNG Thứ 2 22-09-2025
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 96 |
| G7 | 915 | 030 |
| G6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
| G5 | 6218 | 6813 |
| G4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
| G3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
| G2 | 01902 | 25976 |
| G1 | 35584 | 17328 |
| ĐB | 942254 | 654379 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 7,8 |
| 1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
| 2 | 2 | 8 |
| 3 | 0,2,5,7 | |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 4,7 | 2 |
| 6 | 2,5 | 9 |
| 7 | 9 | 6,8,9 |
| 8 | 4,6 | |
| 9 | 0,6 | 2,6 |
Xổ số miền Trung thứ 2 có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, KQXSMTRUNG thứ 2 hàng tuần bao gồm 2 đài chính:
- Đài Xổ số Thừa Thiên Huế (XSHUE)
- Đài Xổ số Phú Yên (XSPY)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung thứ 2? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSMTR được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2 – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi thứ 2 đầu tuần!

