
Xổ số miền Trung thứ 2 15-09-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27 19 lần | 18 19 lần | 11 19 lần | 82 18 lần | 96 17 lần |
09 17 lần | 88 16 lần | 24 16 lần | 03 16 lần | 30 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
31 6 lần | 55 6 lần | 71 6 lần | 61 6 lần | 41 5 lần |
85 5 lần | 81 5 lần | 58 5 lần | 42 5 lần | 02 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 21 lượt | 90 16 lượt | 45 14 lượt | 81 14 lượt | 58 13 lượt |
96 10 lượt | 16 9 lượt | 60 9 lượt | 69 9 lượt | 63 8 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 08-09-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
SXMT thu 2 01-09-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 2,4,5,9 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 1,7,7 | 3,7,9 |
6 | 0,8 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 2,8,9 | 2,6 |
9 | 5 |
Xổ số miền Trung thứ hai 25-08-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0,1,5 |
2 | 4 | 1,2,8 |
3 | 6,6 | 1,6 |
4 | 3 | 3,4 |
5 | 1,6 | 1,3 |
6 | ||
7 | 5,5,5 | 9 |
8 | 7 | 3,6,9 |
9 | 5 | 8 |
XS Miền Trung thứ 2 18-08-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
KQXSMT Thứ 2 11-08-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,6,9 | 4,5,8 |
1 | 1,9 | |
2 | 1,7,7,7,8 | 3,7,7 |
3 | 5 | 8,9 |
4 | 1,6 | |
5 | 0,1,3 | |
6 | 4,8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0,7,8,8 | |
9 | 1,8,8 |
XSMTRUNG Thứ 2 04-08-2025
Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3,4,4 | 0,7 |
3 | 7 | |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,9 | 1,9 |
6 | 0,1,7 | 1,2,6,8 |
7 | 8 | |
8 | 4,7,7 | 8 |
9 | 2 | 1,1,4,4,8 |
Xổ số miền Trung thứ 2 có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, KQXSMTRUNG thứ 2 hàng tuần bao gồm 2 đài chính:
- Đài Xổ số Thừa Thiên Huế (XSHUE)
- Đài Xổ số Phú Yên (XSPY)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung thứ 2? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSMTR được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2 – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi thứ 2 đầu tuần!