Xổ số miền Trung thứ 4 11-09-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0,0,5 | 0,4 |
5 | 3 | 5,7 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 6 | 4,5 |
8 | 8,9 | 3,6,7 |
9 | 1,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 23 lần | 72 18 lần | 23 17 lần | 43 15 lần | 59 15 lần |
87 15 lần | 38 15 lần | 52 15 lần | 73 15 lần | 55 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 7 lần | 16 7 lần | 82 6 lần | 12 6 lần | 54 5 lần |
37 5 lần | 68 4 lần | 42 4 lần | 60 4 lần | 56 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 10 lượt | 05 9 lượt | 07 6 lượt | 02 5 lượt | 61 5 lượt |
81 5 lượt | 27 4 lượt | 45 4 lượt | 46 4 lượt | 48 4 lượt |
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ tư 04-09-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1,3 |
1 | 0,1 | 5 |
2 | 0,1 | 1,8 |
3 | 2,4,4 | 3,7 |
4 | 3,3,4,9 | 1,7 |
5 | 1,8 | |
6 | 5,7,9,9 | 9 |
7 | 3,6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2,5,6 |
KQXSMT thứ 4 ngày 28-08-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 43 |
G7 | 298 | 617 |
G6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G5 | 9228 | 0813 |
G4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G2 | 39760 | 97738 |
G1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 1 |
1 | 0,3 | 2,3,7 |
2 | 1,4,8 | 0,6,8 |
3 | 0 | 1,5,8,9 |
4 | 3,3 | |
5 | 2,3,9 | |
6 | 0,7,8 | |
7 | 1,9 | 4 |
8 | 8 | 6,7,7 |
9 | 8 | 4 |
SXMT thu tu ngày 21-08-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 73 | 10 |
G7 | 896 | 209 |
G6 | 7879 6617 8323 | 2306 6729 2629 |
G5 | 1935 | 7118 |
G4 | 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
G3 | 67568 38270 | 87090 02444 |
G2 | 43532 | 12576 |
G1 | 15076 | 11838 |
ĐB | 352987 | 295291 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5 | 6,9 |
1 | 7 | 0,2,8 |
2 | 3 | 9,9 |
3 | 2,5,8,9 | 8 |
4 | 4 | |
5 | 9 | |
6 | 8 | 9,9 |
7 | 0,3,6,7,9 | 6 |
8 | 7 | 5 |
9 | 5,6 | 0,1,2,2,9 |
XSMTR Thứ 4 14-08-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 58 |
G7 | 474 | 655 |
G6 | 5478 9688 7027 | 9250 0050 9418 |
G5 | 0780 | 6529 |
G4 | 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
G3 | 81983 78184 | 25260 50965 |
G2 | 52617 | 99551 |
G1 | 29413 | 29126 |
ĐB | 434253 | 216727 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0,1,3,7 | 8 |
2 | 3,7 | 6,7,9 |
3 | 0,2 | |
4 | 6 | 5,7,8 |
5 | 3 | 0,0,1,5,8 |
6 | 0,3,5 | |
7 | 0,2,4,8 | |
8 | 0,3,4,5,8 | 5 |
9 | 4 |
XSMTRUNG thứ 4 ngày 07-08-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 81 | 61 |
G7 | 273 | 467 |
G6 | 7872 6620 2583 | 7244 5002 8988 |
G5 | 6940 | 4731 |
G4 | 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
G3 | 23711 60219 | 23817 88962 |
G2 | 31465 | 70507 |
G1 | 95912 | 40848 |
ĐB | 638534 | 701722 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7 | |
1 | 0,1,2,9 | 1,7 |
2 | 0,6 | 2 |
3 | 4 | 1,3 |
4 | 0,3,6,7 | 4,8 |
5 | 7 | |
6 | 5 | 1,2,7 |
7 | 2,3 | 0,9,9 |
8 | 1,3 | 4,6,8 |
9 | 2 |
XSMT T4 - XS miền Trung thứ 4 31-07-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 36 |
G7 | 082 | 698 |
G6 | 6973 1462 8178 | 3534 0188 3398 |
G5 | 8409 | 8649 |
G4 | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
G3 | 08907 78558 | 49447 41090 |
G2 | 37001 | 85177 |
G1 | 76668 | 03190 |
ĐB | 424720 | 004781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | |
1 | 2 | |
2 | 0 | 1 |
3 | 2,9 | 4,6 |
4 | 7,9 | |
5 | 8,9 | |
6 | 2,3,8,9 | 1,5 |
7 | 3,8 | 0,7,8 |
8 | 2,5 | 1,3,8 |
9 | 5,5 | 0,0,8,8 |
Xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 phút từ trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 4 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !