Xổ số miền Trung thứ 4 27-11-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 02 | 90 |
G7 | 878 | 144 |
G6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G5 | 4946 | 0137 |
G4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G2 | 44300 | 59275 |
G1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,0,1,2,2,6 | 4,9 |
1 | 2 | 1,8,9 |
2 | 6 | |
3 | 1,4 | 1,7 |
4 | 4,6 | 0,4,6,8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8,8 | 0,5 |
8 | 1,4,8 | 0,0,4 |
9 | 1 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 17 lần | 27 16 lần | 44 16 lần | 29 16 lần | 67 16 lần |
69 16 lần | 83 15 lần | 31 15 lần | 94 15 lần | 51 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 7 lần | 54 7 lần | 68 7 lần | 24 7 lần | 60 6 lần |
92 6 lần | 45 5 lần | 97 5 lần | 56 5 lần | 03 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 15 lượt | 95 10 lượt | 36 9 lượt | 43 9 lượt | 57 9 lượt |
17 7 lượt | 39 6 lượt | 50 6 lượt | 25 5 lượt | 51 5 lượt |
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ tư 20-11-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | ||
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6,7,9 | 9 |
KQXSMT thứ 4 ngày 13-11-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 2,4,4,5 |
1 | 6 | |
2 | 3,9,9 | 9 |
3 | 2,2 | 1,8 |
4 | 0,7,9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4,7 | 3,9 |
7 | ||
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,4,4 | 0,3,4,8,9 |
SXMT thu tu ngày 06-11-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 33 |
G7 | 074 | 061 |
G6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G5 | 2528 | 4187 |
G4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G2 | 82141 | 24140 |
G1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 5 | 0,6 |
2 | 5,8,8 | 2 |
3 | 1 | 3,4 |
4 | 1,5 | 0,2,8 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 3,3,3,5,9 | 1,3,6,7 |
7 | 3,4,7 | 5 |
8 | 0,5 | 7 |
9 | 1 |
XSMTR Thứ 4 30-10-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 68 |
G7 | 177 | 943 |
G6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
G5 | 8059 | 1678 |
G4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
G2 | 03671 | 86770 |
G1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0,2,7 | 5,5 |
4 | 1,6,7 | 3 |
5 | 2,3,4,9 | 2,5 |
6 | 7,9 | 5,8,9 |
7 | 1,7 | 0,4,6,8 |
8 | 1 | |
9 | 3,4,6 |
XSMTRUNG thứ 4 ngày 23-10-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 49 | 61 |
G7 | 517 | 530 |
G6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G5 | 0260 | 9152 |
G4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G2 | 86061 | 21548 |
G1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5,7 | 6,8 |
2 | 4,5,9 | 0,2,5 |
3 | 6,7 | 0,1,9 |
4 | 9 | 1,6,8 |
5 | 8,9 | 1,2,3 |
6 | 0,1,7,8 | 1 |
7 | 3 | 0,2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
XSMT T4 - XS miền Trung thứ 4 16-10-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 07 | 51 |
G7 | 588 | 143 |
G6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G5 | 7338 | 3540 |
G4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G2 | 30739 | 91790 |
G1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7,7 | 5,6 |
1 | 2,4,4,8 | 1 |
2 | 0,4,7 | |
3 | 8,9 | 3,7 |
4 | 9 | 0,1,3 |
5 | 0,1,1,1,9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3,8 | |
9 | 0 | 0,6,8 |
Xổ số Miền Trung thứ 4 hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 phút từ trường quay 2 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 4 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !