
Xổ số miền Trung thứ 4 02-07-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 9 |
1 | 0 | 5,7 |
2 | 5 | 5,6,8 |
3 | 2,3,6 | 9 |
4 | 2,3,6 | 5,8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0,2,9 |
7 | 4,6 | 0,7,9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7,7,7 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 18 lần | 36 18 lần | 12 17 lần | 43 17 lần | 25 16 lần |
85 16 lần | 23 16 lần | 66 16 lần | 61 16 lần | 99 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 7 lần | 46 7 lần | 28 7 lần | 38 7 lần | 59 7 lần |
57 7 lần | 20 7 lần | 22 7 lần | 17 5 lần | 02 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 16 lượt | 94 8 lượt | 31 6 lượt | 57 6 lượt | 84 6 lượt |
23 5 lượt | 47 5 lượt | 93 5 lượt | 02 4 lượt | 71 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ tư 25-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
KQXSMT thứ 4 ngày 18-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |
SXMT thu tu ngày 11-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |
XSMTR Thứ 4 04-06-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
XSMTRUNG thứ 4 ngày 28-05-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3,3,9 |
3 | 9 | 2,3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,3,6 | |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 6,7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1,5,5,6 |
9 | 3 | 1 |
XSMT T4 - XS miền Trung thứ 4 21-05-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
📺 Lịch mở thưởng XSMT thứ 4 hôm nay: Có bao nhiêu đài quay?
Bạn đang thắc mắc xổ số miền Trung thứ 4 hôm nay bao đài? Câu trả lời là có 2 đài cùng quay số mở thưởng vào ngày thứ hai mỗi tuần, gồm:
- Xổ số Đà Nẵng (Đài chính)
- Xổ số Khánh Hòa (Đài phụ)
Mỗi tỉnh đài có mã hiệu vé số riêng biệt. Do đó, khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu chính xác theo tỉnh đài đã mua để tránh nhầm lẫn đáng tiếc.
⏰ Kết quả XSMN thứ tư quay lúc mấy giờ?
Thời gian quay thưởng của xổ số miền Trung vào thứ tư bắt đầu từ 17h15 chiều, diễn ra theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Mỗi giải quay cách nhau khoảng 1 - 2 phút, đảm bảo minh bạch và công khai.
Bạn có thắc mắc xem kết quả XSMT thứ 4 ở đâu? Bạn có thể xem kết quả XSMTR hôm nay thứ 4 qua các kênh như:
- Truyền hình địa phương (Đà Nẵng, Khánh Hòa)
- Đại lý vé số truyền thống
- Trang web chuyên biệt
🎯 Đổi thưởng vé trúng miền Trung ngày thứ 4 ở đâu? Cần lưu ý gì?
Nếu may mắn trúng số truyền thống hôm nay, bạn có thể đến một trong các địa điểm sau để đổi thưởng:
- Trụ sở công ty xổ số phát hành vé (Công ty XSKT Đà Nẵng hoặc Khánh Hòa)
- Đại lý cấp 1 được ủy quyền chính thức
- Ngân hàng thương mại có liên kết với công ty xổ số (áp dụng cho giải lớn)
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ tư thật may mắn!