XSMB thu 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2 05-06-2023
Mã ĐB | 12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC |
ĐB | 00081 |
Giải 1 | 01905 |
Giải 2 | 7113744821 |
Giải 3 | 888442729504627953347222093683 |
Giải 4 | 7165388321578958 |
Giải 5 | 944610152351727061258146 |
Giải 6 | 757450720 |
Giải 7 | 28924879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 0,0,1,5,7,8 |
3 | 4,7 |
4 | 4,6,6,8 |
5 | 0,1,7,7,8 |
6 | 5 |
7 | 0,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,5,7 | 0 |
2,5,8 | 1 |
9 | 2 |
8,8 | 3 |
3,4 | 4 |
0,1,2,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
2,4,5 | 8 |
7 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
XSMB thứ hai 29-05-2023
Mã ĐB | 2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL |
ĐB | 85867 |
Giải 1 | 98338 |
Giải 2 | 1063856467 |
Giải 3 | 719268756557336564150755367042 |
Giải 4 | 6742174986650992 |
Giải 5 | 059448717149893731234242 |
Giải 6 | 948191615 |
Giải 7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,3,6 |
3 | 4,6,7,8,8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 1,1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,7,9,9 | 1 |
4,4,4,9 | 2 |
2,5 | 3 |
3,9 | 4 |
1,1,6,6 | 5 |
2,3 | 6 |
3,6,6 | 7 |
3,3,4,7 | 8 |
4,4 | 9 |
XSMB T2 - KQXSMB thứ 2 22-05-2023
Mã ĐB | 6SU - 1SU - 12SU - 15SU - 2SU - 7SU |
ĐB | 32754 |
Giải 1 | 68161 |
Giải 2 | 7201798904 |
Giải 3 | 946979474093753554590141423607 |
Giải 4 | 5492522714932338 |
Giải 5 | 964307099863578487578109 |
Giải 6 | 890019282 |
Giải 7 | 50341565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | 4,5,7,9 |
2 | 7 |
3 | 4,8 |
4 | 0,3 |
5 | 0,3,4,7,9 |
6 | 1,3,5 |
7 | |
8 | 2,4 |
9 | 0,2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
6 | 1 |
8,9 | 2 |
4,5,6,9 | 3 |
0,1,3,5,8 | 4 |
1,6 | 5 |
6 | |
0,1,2,5,9 | 7 |
3 | 8 |
0,0,1,5 | 9 |
XSMB th2 - XSMB thứ 2 15-05-2023
Mã ĐB | 1RC - 15RC - 11RC - 8RC - 6RC - 10RC |
ĐB | 90956 |
Giải 1 | 63262 |
Giải 2 | 5638717280 |
Giải 3 | 558388786181301122007563088618 |
Giải 4 | 2320034440385493 |
Giải 5 | 185353022858033238879106 |
Giải 6 | 107095442 |
Giải 7 | 53718005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,5,6,7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0,2,8,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,6,8 |
6 | 1,2 |
7 | 1 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,8,8 | 0 |
0,6,7 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
5,5,9 | 3 |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5 | 6 |
0,8,8 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
9 |
SXMB thứ 2 (đài Hà Nội) 08-05-2023
Mã ĐB | 2RL - 12RL - 9RL - 11RL - 10RL - 5RL |
ĐB | 44481 |
Giải 1 | 08861 |
Giải 2 | 0283200516 |
Giải 3 | 797979717125884019620544808284 |
Giải 4 | 6836564525368583 |
Giải 5 | 326259006671755507932640 |
Giải 6 | 441909144 |
Giải 7 | 21922662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 6 |
2 | 1,6 |
3 | 2,6,6 |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5 |
6 | 1,2,2,2 |
7 | 1,1 |
8 | 1,3,4,4 |
9 | 2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
2,4,6,7,7,8 | 1 |
3,6,6,6,9 | 2 |
8,9 | 3 |
4,8,8 | 4 |
4,5 | 5 |
1,2,3,3 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 01-05-2023
Mã ĐB | 4RU - 15RU - 13RU - 9RU - 6RU - 3RU |
ĐB | 61820 |
Giải 1 | 92980 |
Giải 2 | 7554722089 |
Giải 3 | 481526731878622653014039881980 |
Giải 4 | 3658640602122988 |
Giải 5 | 479197481765224836940371 |
Giải 6 | 389974716 |
Giải 7 | 84001458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 2,4,6,8 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 7,8,8 |
5 | 2,8,8 |
6 | 5 |
7 | 1,4 |
8 | 0,0,4,8,9,9 |
9 | 1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,8 | 0 |
0,7,9 | 1 |
1,2,5 | 2 |
3 | |
1,7,8,9 | 4 |
6 | 5 |
0,1 | 6 |
4 | 7 |
1,4,4,5,5,8,9 | 8 |
8,8 | 9 |
XSHN thứ 2 - KQXSMB thứ hai 24-04-2023
Mã ĐB | 15QC - 12QC - 10QC - 4QC - 13QC - 7QC |
ĐB | 42105 |
Giải 1 | 06909 |
Giải 2 | 5452144002 |
Giải 3 | 053117658198146753290265337386 |
Giải 4 | 8315237516730403 |
Giải 5 | 268395813630372603791451 |
Giải 6 | 347874370 |
Giải 7 | 48861063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,9 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,6,9 |
3 | 0 |
4 | 6,7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 3 |
7 | 0,3,4,5,9 |
8 | 1,1,3,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
1,2,5,8,8 | 1 |
0 | 2 |
0,5,6,7,8 | 3 |
7 | 4 |
0,1,7 | 5 |
2,4,8,8 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
0,2,7 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước.... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải