
XSMB thu 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2 24-03-2025
Mã ĐB | 17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE |
ĐB | 91988 |
G1 | 95219 |
G2 | 4487337375 |
G3 | 942171153473933671290311085210 |
G4 | 3144796131326643 |
G5 | 767014919005711927611503 |
G6 | 511882662 |
G7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
1,6,6,9 | 1 |
3,6,8 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
0,7,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,1,2 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 17 lần | 44 15 lần | 31 13 lần | 48 13 lần | 68 13 lần |
02 12 lần | 53 12 lần | 88 12 lần | 99 12 lần | 09 11 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
00 3 lần | 96 4 lần | 55 4 lần | 49 4 lần | 20 4 lần |
89 5 lần | 84 5 lần | 80 5 lần | 64 5 lần | 41 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 15 lượt | 46 12 lượt | 23 10 lượt | 30 10 lượt | 00 9 lượt |
04 9 lượt | 95 9 lượt | 49 9 lượt | 40 9 lượt | 58 8 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 9 lượt | 46-64 8 lượt | 36-63 6 lượt | 37-73 4 lượt | 01-10 4 lượt |
23-32 4 lượt | 15-51 3 lượt | 27-72 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
XSMB thứ hai 17-03-2025
Mã ĐB | 18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN |
ĐB | 37573 |
G1 | 84764 |
G2 | 2247151407 |
G3 | 003564778616138692741916161875 |
G4 | 8886794868595450 |
G5 | 319993299271427158753070 |
G6 | 468624195 |
G7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
6,7,7,7 | 1 |
2 | |
7,8 | 3 |
2,3,6,7 | 4 |
7,7,9 | 5 |
5,8,8 | 6 |
0 | 7 |
3,4,6,7 | 8 |
2,5,9 | 9 |
XSMB T2 - KQXSMB thứ 2 10-03-2025
Mã ĐB | 9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV |
ĐB | 02761 |
G1 | 00282 |
G2 | 4053529443 |
G3 | 996463477297530007516059896112 |
G4 | 8985295187763720 |
G5 | 165546738345546852391601 |
G6 | 193965934 |
G7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0,4,5,9,9 |
4 | 3,5,6 |
5 | 1,1,5 |
6 | 1,3,4,5,8 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,5 |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,5,5,6,9 | 1 |
1,7,8 | 2 |
4,6,7,9 | 3 |
3,6 | 4 |
3,4,5,6,8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
6,9 | 8 |
3,3 | 9 |
XSMB th2 - XSMB thứ 2 03-03-2025
Mã ĐB | 1BE - 19BE - 7BE - 5BE - 4BE - 6BE - 15BE - 14BE |
ĐB | 84575 |
G1 | 28908 |
G2 | 3114061052 |
G3 | 406224413747357070483452530787 |
G4 | 5668112422724432 |
G5 | 655339129560394725020517 |
G6 | 274250148 |
G7 | 66934008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,4,5 |
3 | 2,7 |
4 | 0,0,7,8,8 |
5 | 0,2,3,7 |
6 | 0,6,8 |
7 | 2,4,5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,6 | 0 |
1 | |
0,1,2,3,5,7 | 2 |
5,9 | 3 |
2,7 | 4 |
2,7 | 5 |
6 | 6 |
1,3,4,5,8 | 7 |
0,0,4,4,6 | 8 |
9 |
SXMB thứ 2 (đài Hà Nội) 24-02-2025
Mã ĐB | 1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN |
ĐB | 41066 |
G1 | 64396 |
G2 | 8482527639 |
G3 | 669927154229531653006661876355 |
G4 | 7455211288081850 |
G5 | 103990135847213719919823 |
G6 | 184350390 |
G7 | 24301173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,2,3,8 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0,1,7,9,9 |
4 | 2,7 |
5 | 0,0,5,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 0,1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,5,9 | 0 |
1,3,9 | 1 |
1,4,9 | 2 |
1,2,7 | 3 |
2,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
6,9 | 6 |
3,4 | 7 |
0,1 | 8 |
3,3 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 17-02-2025
Mã ĐB | 12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV |
ĐB | 08798 |
G1 | 04520 |
G2 | 4596295363 |
G3 | 666872406862122874014623175660 |
G4 | 2242166235249381 |
G5 | 208799068084908100047757 |
G6 | 719948891 |
G7 | 93194471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6 |
1 | 9,9 |
2 | 0,2,4 |
3 | 1 |
4 | 2,4,8 |
5 | 7 |
6 | 0,2,2,3,8 |
7 | 1 |
8 | 1,1,4,7,7 |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,3,7,8,8,9 | 1 |
2,4,6,6 | 2 |
6,9 | 3 |
0,2,4,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
5,8,8 | 7 |
4,6,9 | 8 |
1,1 | 9 |
XSHN thứ 2 - KQXSMB thứ hai 10-02-2025
Mã ĐB | 19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE |
ĐB | 66686 |
G1 | 60431 |
G2 | 6094275353 |
G3 | 388078223913001033789280929581 |
G4 | 7608712113926214 |
G5 | 063389573311623219261080 |
G6 | 967728790 |
G7 | 33206032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 |
5 | 3,7 |
6 | 0,7 |
7 | 8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,8,9 | 0 |
0,1,2,3,8 | 1 |
3,3,4,9 | 2 |
3,3,5 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
2,8 | 6 |
0,5,6 | 7 |
0,2,7 | 8 |
0,3 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải