XSMB thu 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2 18-11-2024
Mã ĐB | 19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA |
ĐB | 22493 |
G1 | 67415 |
G2 | 4226577096 |
G3 | 347588334106221805016550237280 |
G4 | 1175068314965072 |
G5 | 118135933306688258226811 |
G6 | 600323361 |
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
0,0,1,2,4,6,8 | 1 |
0,2,7,8 | 2 |
2,8,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,6,7 | 5 |
0,9,9 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 16 lần | 26 14 lần | 20 13 lần | 58 13 lần | 64 13 lần |
81 13 lần | 01 12 lần | 12 12 lần | 35 12 lần | 63 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 2 lần | 38 2 lần | 33 2 lần | 71 3 lần | 30 3 lần |
17 3 lần | 04 3 lần | 95 4 lần | 70 4 lần | 68 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
30 20 lượt | 42 12 lượt | 33 12 lượt | 67 11 lượt | 49 11 lượt |
50 11 lượt | 04 10 lượt | 40 8 lượt | 16 8 lượt | 45 7 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 8 lượt | 17-71 6 lượt | 68-86 5 lượt | 03-30 4 lượt | 59-95 4 lượt |
01-10 3 lượt | 48-84 3 lượt | 06-60 3 lượt | 56-65 3 lượt |
XSMB thứ hai 11-11-2024
Mã ĐB | 1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR |
ĐB | 17108 |
G1 | 36646 |
G2 | 8768298031 |
G3 | 158582490918319790550598552952 |
G4 | 0162911136045610 |
G5 | 771623754361642053631023 |
G6 | 798841906 |
G7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
XSMB T2 - KQXSMB thứ 2 04-11-2024
Mã ĐB | 12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH |
ĐB | 29274 |
G1 | 96086 |
G2 | 4940797145 |
G3 | 214061856561922357214530289815 |
G4 | 5966550900984235 |
G5 | 187848146281121703129401 |
G6 | 912122541 |
G7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,4,8 | 1 |
0,1,1,2,2 | 2 |
6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,1,3,4,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0 | 9 |
XSMB th2 - XSMB thứ 2 28-10-2024
Mã ĐB | 12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA |
ĐB | 90427 |
G1 | 85521 |
G2 | 5751923785 |
G3 | 215732134039988118123596407336 |
G4 | 4118092560052548 |
G5 | 931024272052967793461451 |
G6 | 260200639 |
G7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
1,5 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,8 | 5 |
3,4,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
1,4,8 | 8 |
1,3 | 9 |
SXMB thứ 2 (đài Hà Nội) 21-10-2024
Mã ĐB | 12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR |
ĐB | 06503 |
G1 | 22205 |
G2 | 6491585644 |
G3 | 089013434355865977475938432629 |
G4 | 2009695789383152 |
G5 | 075040254545772653696746 |
G6 | 960200005 |
G7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,1,2,4,5,6 | 5 |
2,3,4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 14-10-2024
Mã ĐB | 1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH |
ĐB | 02803 |
G1 | 90299 |
G2 | 6011210794 |
G3 | 971016907096886787654145665798 |
G4 | 4529798430505475 |
G5 | 103691253956506495827689 |
G6 | 318226055 |
G7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7,7 | 0 |
0 | 1 |
1,4,8 | 2 |
0 | 3 |
6,8,9 | 4 |
2,5,5,6,7 | 5 |
2,3,5,5,8 | 6 |
7 | |
1,9 | 8 |
2,8,9 | 9 |
XSHN thứ 2 - KQXSMB thứ hai 07-10-2024
Mã ĐB | 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA |
ĐB | 43249 |
G1 | 33204 |
G2 | 7425881691 |
G3 | 377675392588874918750198556169 |
G4 | 1573559030808738 |
G5 | 361646728145308734650380 |
G6 | 838208113 |
G7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,9 | 0 |
9 | 1 |
4,7 | 2 |
1,7 | 3 |
0,7 | 4 |
2,4,6,7,8 | 5 |
1 | 6 |
4,6,8 | 7 |
0,3,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải