
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 22-03-2025
Mã ĐB | 2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG |
ĐB | 67411 |
G1 | 76269 |
G2 | 0956670821 |
G3 | 299744469153443485897102630438 |
G4 | 9683250915635848 |
G5 | 539944310701046120140170 |
G6 | 106938486 |
G7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 17 lần | 44 15 lần | 31 13 lần | 48 13 lần | 68 13 lần |
02 12 lần | 53 12 lần | 88 12 lần | 99 12 lần | 09 11 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
00 3 lần | 96 4 lần | 55 4 lần | 49 4 lần | 20 4 lần |
89 5 lần | 84 5 lần | 80 5 lần | 64 5 lần | 41 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 15 lượt | 46 12 lượt | 23 10 lượt | 30 10 lượt | 00 9 lượt |
04 9 lượt | 95 9 lượt | 49 9 lượt | 40 9 lượt | 58 8 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 9 lượt | 46-64 8 lượt | 36-63 6 lượt | 37-73 4 lượt | 01-10 4 lượt |
23-32 4 lượt | 15-51 3 lượt | 27-72 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
XSND - XSMB thứ bảy (Nam Định) 15-03-2025
Mã ĐB | 13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ |
ĐB | 97404 |
G1 | 05695 |
G2 | 2090129614 |
G3 | 330044116355522847850681041485 |
G4 | 5911968211615011 |
G5 | 787916738599037950991649 |
G6 | 674062957 |
G7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
0,1,1,6 | 1 |
2,3,6,8 | 2 |
1,6,7 | 3 |
0,0,1,7 | 4 |
8,8,9 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
8 | |
4,7,7,9,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Nam Định - XSMB thu 7 08-03-2025
Mã ĐB | 14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY |
ĐB | 26689 |
G1 | 02663 |
G2 | 4425063215 |
G3 | 755446422801352657462593181481 |
G4 | 8425340962220727 |
G5 | 749872027079392000576095 |
G6 | 350489023 |
G7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5 | 0 |
3,8 | 1 |
0,2,5 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2,8,9 | 8 |
0,2,7,8,8 | 9 |
SXND - KQXSMB thứ bảy 01-03-2025
Mã ĐB | 17BG - 11BG - 6BG - 1BG - 10BG - 7BG - 13BG - 19BG |
ĐB | 83683 |
G1 | 77268 |
G2 | 7264896979 |
G3 | 992442558361832318980427292845 |
G4 | 8413748189161294 |
G5 | 469124012539932754215368 |
G6 | 917953061 |
G7 | 52942825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 1,5,7,8 |
3 | 2,9 |
4 | 4,5,8 |
5 | 2,3 |
6 | 1,8,8 |
7 | 2,9 |
8 | 1,3,3 |
9 | 1,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,6,8,9 | 1 |
3,5,7 | 2 |
1,5,8,8 | 3 |
4,9,9 | 4 |
2,4 | 5 |
1 | 6 |
1,2 | 7 |
2,4,6,6,9 | 8 |
3,7 | 9 |
XSMB T7 - SXMB thứ 7 22-02-2025
Mã ĐB | 12BQ - 9BQ - 16BQ - 14BQ - 13BQ - 2BQ - 11BQ - 7BQ |
ĐB | 04104 |
G1 | 04607 |
G2 | 6618902265 |
G3 | 048753244955146950234714967481 |
G4 | 5080710478672380 |
G5 | 061029547982913670450537 |
G6 | 679627814 |
G7 | 04808841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 0,4 |
2 | 3,7 |
3 | 6,7 |
4 | 1,5,6,9,9 |
5 | 4 |
6 | 5,7 |
7 | 5,9 |
8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8,8 | 0 |
4,8 | 1 |
8 | 2 |
2 | 3 |
0,0,0,1,5 | 4 |
4,6,7 | 5 |
3,4 | 6 |
0,2,3,6 | 7 |
8 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
SXMB th7 - Xổ số miền Bắc thứ 7 15-02-2025
Mã ĐB | 8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY |
ĐB | 75155 |
G1 | 20665 |
G2 | 1486159563 |
G3 | 640592043392491577777309549673 |
G4 | 2771254205557368 |
G5 | 993596810607791409716619 |
G6 | 920156429 |
G7 | 45259677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,9 |
2 | 0,5,9 |
3 | 3,5 |
4 | 2,5 |
5 | 5,5,6,9 |
6 | 1,3,5,8 |
7 | 1,1,3,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6,7,7,8,9 | 1 |
4 | 2 |
3,6,7 | 3 |
1 | 4 |
2,3,4,5,5,6,9 | 5 |
5,9 | 6 |
0,7,7 | 7 |
6 | 8 |
1,2,5 | 9 |
Xổ số Nam Định - XSMB thứ 7 08-02-2025
Mã ĐB | 20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG |
ĐB | 54528 |
G1 | 17562 |
G2 | 6941701727 |
G3 | 105576214151584276187221339382 |
G4 | 7718945470628367 |
G5 | 871219954763700340608835 |
G6 | 636875992 |
G7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,3,7,8,8 |
2 | 7,8 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | 1 |
5 | 4,4,7 |
6 | 0,2,2,3,7 |
7 | 5,8 |
8 | 2,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
1,3,6,6,8,9 | 2 |
0,1,6 | 3 |
5,5,8 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
3 | 6 |
1,2,5,6 | 7 |
1,1,2,7 | 8 |
9 |
XSMB thứ 7 hàng tuần mở thưởng trực tiếp nhanh chóng và chính xác vào lúc 18h10, từ trường quay xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội. Một trang XSMB thứ 7 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc mới nhất
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải