Đang trực tiếp Xổ số miền TrungXổ số miền Nam thứ 6 ngày 06-02-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 13 | 38 |
| G7 | 198 | 496 | 074 |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,9 | 1,8 |
| 1 | 4,9 | 1,3,8 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 3,8 | |
| 3 | 2,7,8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9,9 |
| 6 | 5 | 0,5,9 | 2 |
| 7 | 1 | 4,8 | 4,6 |
| 8 | 0,4,9 | ||
| 9 | 2,3,8,8 | 4,5,6,9 | 0,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 27 lần | 69 25 lần | 23 25 lần | 50 25 lần | 20 24 lần |
| 27 24 lần | 40 23 lần | 83 23 lần | 80 22 lần | 13 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 10 lần | 57 10 lần | 29 10 lần | 67 9 lần | 84 9 lần |
| 34 9 lần | 07 9 lần | 78 8 lần | 88 8 lần | 72 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 8 lượt | 36 7 lượt | 91 7 lượt | 47 6 lượt | 02 4 lượt |
| 07 4 lượt | 15 4 lượt | 29 4 lượt | 30 4 lượt | 56 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ sáu ngày 30-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| 1 | 0,8 | ||
| 2 | 0,2,5 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 2,3,4,8 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,9 | 2,4,8 |
| 6 | 0,7,7,8 | 3,4,5 | 3 |
| 7 | 3,4,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,5,9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,9 | |
| 1 | 7 | 1,2,8 | 1,7 |
| 2 | 0,2,2,3,4,5,5 | 3,5,8 | 3,6,7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,4,8 | 0,3,8 |
| 6 | 2,3,4,9 | 0,5,9 | |
| 7 | 9 | 4,4 | 4,7,9 |
| 8 | 3,8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 16-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,3,5,6,8 | 5,6,9 |
| 1 | 9 | 6,7 | 0 |
| 2 | 0,1 | 2,2,7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0,5 | 3,9 | 0,1,4 |
| 5 | 0 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 1,2,6 | 6 | 2,3,9 |
| 7 | 1,2,3,9,9 | 4 | 0,2,9 |
| 8 | 7,7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 |
KQXS Miền Nam thứ 6 ngày 09-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,3,4,5 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 1,2,6 | 1,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3,8 | 1,7 | |
| 4 | 2 | 3,6 | 2,4 |
| 5 | 6,7 | 0,0,4,5,6,8 | |
| 6 | 0,9 | 7 | 6,8 |
| 7 | 1,6 | ||
| 8 | 0,1,2 | 5 | |
| 9 | 2,4,5,7 | 6 | 5 |
XSMN th 6 - SXMN thứ 6 ngày 02-01-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 3 | 2,3,5,7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1,1,3 | 8 | 7 |
| 3 | 7,8,9 | ||
| 4 | 4,9,9 | 1,1,2 | 2,6 |
| 5 | 4 | 8,9 | 2,3,6,8 |
| 6 | 0,4,9 | 6 | |
| 7 | 3,4,5 | 0,8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6,9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4,8,9 | 8,8 |
SXMN T6 - XSMT thứ 6 ngày 26-12-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9 | |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,3,5,5 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,1,2,7 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 0,3,7 | |
| 5 | 0,5 | 1,2,2 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 7,9 | 3,9 | |
| 8 | 5 | 0,1 | 0,0,3,4,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
Xổ số miền Nam thứ 6 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy nhất dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay KQXSMN thứ sáu có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ sáu, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Địa điểm mở thưởng XSMN thứ sáu ở đâu?
Bạn muốn biết kết quả quay số đến từ đâu? Dưới đây là thông tin chi tiết các hội trường nơi diễn ra buổi quay thưởng:
- Vĩnh Long: Số 51E, Đường Nguyễn Trung Trực, P.8, TP Vĩnh Long
- Bình Dương: Số 01, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một
- Trà Vinh: Số 54A, Đường Phạm Ngũ Lão, P.1, TP Trà Vinh
Trúng số miền Nam ngày thứ 6 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN , hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

