Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 18-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 26 lần | 21 25 lần | 33 23 lần | 72 23 lần | 59 22 lần |
| 39 22 lần | 96 22 lần | 47 21 lần | 54 21 lần | 95 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 11 lần | 07 11 lần | 92 11 lần | 93 11 lần | 66 11 lần |
| 88 10 lần | 84 10 lần | 44 10 lần | 68 10 lần | 40 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 8 lượt | 51 7 lượt | 55 5 lượt | 77 5 lượt | 83 5 lượt |
| 82 4 lượt | 18 3 lượt | 23 3 lượt | 35 3 lượt | 42 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ sáu ngày 11-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,6,7 | 4,6,8 | 8 |
| 1 | 2 | 4,9 | 0,3,3 |
| 2 | 0,1,4,5 | 8 | 0,8,9 |
| 3 | 6 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 7,7 | 6,6,7,8,8 | 1,7 |
| 5 | 8,9 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 0,2 | 1 | |
| 8 | 1,5,8 | 1,6 | 4,7,9 |
| 9 | 3 | 2 |
Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 04-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,6,9,9 | 2,3 |
| 1 | 6,7,7 | 1,7 | 2,9 |
| 2 | 0,4,8 | 4,6 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | |
| 4 | 9 | 0,3,6 | |
| 5 | 0,8 | 6,7,8 | |
| 6 | 3 | 1,3,5 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,3,9 |
| 8 | 1,8 | 6 | 9 |
| 9 | 5,6 | 0,7,7 | 0 |
Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 28-08-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 2,4 | 6,9,9 |
| 1 | 0,1,6 | 4,6,8,9 | |
| 2 | 2,5,6 | 0,4 | 3 |
| 3 | 6,6,7 | 0,5,5,8 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3,7 | 2,7,8 | 4 |
| 6 | 0,4 | ||
| 7 | 4,4,9 | 1 | 6,6,9 |
| 8 | 0,5 | 4,5 | 8 |
| 9 | 4 | 4,8 |
KQXS Miền Nam thứ 6 ngày 21-08-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3,5 | 9 | |
| 3 | 7,7 | 0,5 | 9 |
| 4 | 0,5 | 1,2,3 | 6,6,7 |
| 5 | 8,9 | 2,9 | 2,7,8,9 |
| 6 | 1,6 | 7,8 | 0,4 |
| 7 | 6 | 0,5,6 | 8 |
| 8 | 2,8 | 0,2,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
XSMN th 6 - SXMN thứ 6 ngày 14-08-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,2,4 | 8 |
| 1 | 5 | 1,7 | |
| 2 | 3,5 | ||
| 3 | 4,5 | 1,3,9 | |
| 4 | 1,6 | 2 | 7 |
| 5 | 0,0,0,5 | 8 | 2,2 |
| 6 | 2,4,7 | 0,1,2 | |
| 7 | 2 | 4,4,7 | 3,4,6,7,9 |
| 8 | 5 | 1,3,5 | 3,3,5,9 |
| 9 | 3 | 3,6,7 |
SXMN T6 - XSMT thứ 6 ngày 07-08-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3,9 | 2,7 | 7,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7,7 | 1,3 |
| 3 | 3 | 3,4,9 | 9 |
| 4 | 0,5,6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2,4,5 | |
| 6 | 1,3 | 8,9 | 1 |
| 7 | 1,3,8 | 0,2,4,6 | 6,8 |
| 8 | 2,3 | 5 | 2,4,5,6 |
| 9 | 9 | 5,6 | 7 |
Xổ số miền Nam thứ sáu khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay KQXSMN thứ 6 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ sáu, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6 - Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Trúng số miền Nam ngày thứ 6 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

