Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 30-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 2 | 0,2,5,7 | 1,3,9,9 | 6,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2,4,5 | |
| 5 | 6,7,7 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 3,4,6,9 | 3,7 |
| 7 | 4,5 | 4,5,8 | 0,1 |
| 8 | 2,8,9 | 2,4,6,7 | |
| 9 | 1,5 | 3,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 26 lần | 17 25 lần | 85 24 lần | 23 24 lần | 38 22 lần |
| 21 22 lần | 16 22 lần | 57 22 lần | 90 22 lần | 09 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 11 lần | 45 11 lần | 80 11 lần | 92 10 lần | 87 10 lần |
| 15 10 lần | 84 10 lần | 68 10 lần | 88 8 lần | 65 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 6 lượt | 80 6 lượt | 03 5 lượt | 47 5 lượt | 61 5 lượt |
| 99 5 lượt | 05 4 lượt | 77 4 lượt | 83 4 lượt | 97 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ sáu ngày 23-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,6,8,8 | |
| 1 | 1,1,4,9 | 3,4,7,8 | 1,3,3,7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2,4,8 | 6,8,9 | 4 |
| 4 | 9 | 0,2,3,4 | |
| 5 | 0,1,6,8 | 5,9 | 0,1,5,5 |
| 6 | 0,2,8 | 2,7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 16-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1,8 | 0,6 |
| 2 | 1,2,3 | 8 | 4,6 |
| 3 | 1,4 | 9 | 0 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 4,7 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 09-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 7,9 | 6 |
| 1 | 3,4,6 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3,6,7,8 |
| 3 | 1,3 | 5,8,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 0,0,2,8,9 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 |
KQXS Miền Nam thứ 6 ngày 02-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,8,9 | 4,5,7 | 5,8 |
| 1 | 3 | 7,9 | 2,8 |
| 2 | 5 | 2,6,7 | |
| 3 | 7,8,8 | 6 | |
| 4 | 0,9 | 2,3,8 | 0 |
| 5 | 3,3 | 1,1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 7 | 0,9 |
| 7 | 6 | 1,6,9 | 1,7,8 |
| 8 | 3,6 | 6 | |
| 9 | 0,6,7 | 0,3 | 4 |
XSMN th 6 - SXMN thứ 6 ngày 25-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,2,3,9 | 1,3,8 |
| 1 | 6,7,7 | 6 | |
| 2 | 1,2,4 | 0 | |
| 3 | 1,5 | ||
| 4 | 2,8 | 3,3,7 | 0,3,4 |
| 5 | 9 | 0,2,6,8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1,4,6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3,5,6,9 | 5 | 7,9 |
| 9 | 0,1,6,9 | 9 | 3,9 |
SXMN T6 - XSMT thứ 6 ngày 18-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
Xổ số miền Nam thứ sáu khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay KQXSMN thứ 6 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ sáu, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6 - Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Trúng số miền Nam ngày thứ 6 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

