Xổ số miền Nam thứ 2 16-03-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1,3,5 | 6 |
| 2 | 0,2,6,6 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 2,5 | ||
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4,7,9,9 | 1,2,5,6,8 | 4,5,8,8,9 |
| 7 | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2,6,7 |
| 9 | 5 | 3,5 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 87 23 lần | 01 23 lần | 73 23 lần | 11 22 lần | 80 22 lần |
| 38 22 lần | 64 22 lần | 91 22 lần | 35 21 lần | 69 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 12 lần | 00 12 lần | 47 11 lần | 54 11 lần | 49 11 lần |
| 61 10 lần | 63 10 lần | 25 9 lần | 10 9 lần | 97 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 11 lượt | 18 10 lượt | 60 10 lượt | 56 9 lượt | 12 8 lượt |
| 63 8 lượt | 06 7 lượt | 84 7 lượt | 03 6 lượt | 02 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ hai 09-03-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0 | |
| 1 | 4,9 | 5 | |
| 2 | 1,3 | 0,1,2,4,4,9 | 4,7,7 |
| 3 | 1,7 | 3,5 | |
| 4 | 6,7 | 3,3,5 | 2 |
| 5 | 5,8 | 1,7 | 1 |
| 6 | 7 | 7,9 | |
| 7 | 2,3 | 7 | 2,8 |
| 8 | 1,3 | 1,2,9 | 6 |
| 9 | 3 | 3,4 | 0,1,4,6,7 |
Xổ số miền Nam thứ 2 02-03-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | |
| 2 | 2,5,5 | 0,2,7,8 | |
| 3 | 0,7,8 | 3,4,7,9 | |
| 4 | 5,5,6 | 9 | 7,7 |
| 5 | 7,8 | 2,2 | |
| 6 | 2,7,9 | 9 | |
| 7 | 0,1 | 5,8 | 1,4,5 |
| 8 | 1,7,8 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 0,3,8,9 | 7 |
Xổ số miền Nam thứ hai 23-02-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3,7,9 | ||
| 2 | 5,9 | 5 | |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 5 | 4,6 | 2,5,8,8 | 1,7 |
| 6 | 1 | 1,5,8,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 0,8,9 | 5,6,7 |
| 9 | 1,5,5 | 2,6,9 | 0,3,4,8 |
KQXS Miền Nam thứ 2 16-02-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1,6 | 0,1 | 3,9 |
| 3 | 6 | 4,7 | 2,7 |
| 4 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| 5 | 7,7,9 | 2,9 | 5 |
| 6 | 2,5,7 | ||
| 7 | 2,2 | 1,2,8 | 5,6,8 |
| 8 | 1,5,7 | 8 | 2,2,3,8 |
| 9 | 0,3,9 | 1 | 1 |
SXMN thu 2 09-02-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | |
| 1 | 7,8,9 | 0,0,5 | 7,9 |
| 2 | 4 | 8,9 | |
| 3 | 0,2 | 2,4,6 | |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3,5,9 |
| 6 | 3,4,6,6 | 2,4,6 | 5,8 |
| 7 | 3,7,9,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,0,2 |
| 9 | 8 | 1,3,7 | 4 |
KQXSMN thứ 2 02-02-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,9 | 0,2,4 | 1,3,3 |
| 1 | 1,6,9 | 5,5 | |
| 2 | 8 | 7,9 | |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,1,5 |
| 5 | 3 | 1,2,7 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 | ||
| 8 | 6,6,7,9 | 0,0,3,9 | |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 1,4,9 |
Xổ số miền Nam thứ 2 hôm nay có bao nhiêu đài? Đài nào?
Bạn đang thắc mắc XSMN thứ 2 hôm nay bao đài? Theo lịch quay số mở thưởng cố định, vào mỗi thứ hai hàng tuần sẽ có 3 đài cùng tham gia quay thưởng, bao gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
- Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Lưu ý: Mỗi đài có mã vé số riêng in trên tờ vé. Do đó, khi tra cứu kết quả, bạn cần xác định đúng mã đài để tránh nhầm lẫn kết quả và đảm bảo quyền lợi trúng thưởng của mình.
Xổ số miền Nam thứ 2 quay lúc mấy giờ?
Toàn bộ quá trình quay thưởng XSMN thứ 2 bắt đầu từ 16h15 phút chiều và diễn ra liên tục từ giải tám cho đến giải đặc biệt. Mỗi đài sẽ lần lượt công bố kết quả trong khoảng thời gian từ 16h15 đến 16h40.
Bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau để theo dõi kết quả XSKTMN nhanh chóng và chính xác:
- Xem trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương của từng đài.
- Tra cứu tại các đại lý vé số gần nơi bạn sinh sống.
- Hoặc theo dõi online tại các website uy tín
Đổi thưởng vé trúng miền Nam ngày thứ 2 ở đâu?
Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng trong kỳ quay thứ hai, bạn có thể tiến hành đổi thưởng theo các cách sau:
- Đến trực tiếp công ty xổ số phát hành tương ứng: TP.HCM, Đồng Tháp hoặc Cà Mau.
- Hoặc đổi tại các đại lý xổ số cấp 1 được ủy quyền, phân bố khắp các tỉnh thành miền Nam.
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ hai thật may mắn!

