
Xổ số miền Nam thứ 2 24-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,9 | 4,5 |
1 | 8 | 4,7,9 | |
2 | 2,2,9 | 2,6,8 | 6 |
3 | 2,4,5 | 8 | |
4 | 4,8 | 3,3,5,5 | |
5 | 2,8 | 1,5 | 1 |
6 | 4,5,9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1,1,4,5 | 3,9 | 2,4,7,9 |
9 | 4,5 | 0,3,3,6,8 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 2
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
30 27 lần | 56 26 lần | 12 25 lần | 58 24 lần | 92 23 lần |
83 23 lần | 64 23 lần | 14 23 lần | 00 23 lần | 37 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 11 lần | 63 11 lần | 86 11 lần | 82 11 lần | 13 10 lần |
74 9 lần | 47 9 lần | 36 9 lần | 91 9 lần | 40 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
91 8 lượt | 23 6 lượt | 30 6 lượt | 79 6 lượt | 97 6 lượt |
36 5 lượt | 67 5 lượt | 21 4 lượt | 27 4 lượt | 41 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ hai 17-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5,8,9 | 0,7 | 0,2,7 |
1 | 2 | 1,7 | 6,8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5,5,9,9 |
4 | 8 | 6,6,8 | |
5 | 8 | 0,2,7 | 1 |
6 | 4,7 | 1,6,8 | |
7 | 0,3,7 | 0,3,7 | 3 |
8 | 0,1,6 | 1 | 3,3 |
9 | 2,8 | 6 |
Xổ số miền Nam thứ 2 10-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,4 | 1,3,7 |
1 | 4,5 | 3,4,9 | |
2 | 2,8 | 8 | 5 |
3 | 2,8 | 5,7 | 7,7 |
4 | 3,4,6,7 | 0 | 3,8 |
5 | 9 | 6,9 | |
6 | 4 | 3,4 | 1,1,4 |
7 | 2,3,4 | 3,8 | 1 |
8 | 3,8 | 5,7,8 | 0,3,3,8 |
9 | 2 | 3 |
Xổ số miền Nam thứ hai 03-03-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 0,4,6,7 |
1 | 0,2 | 5,5,9 | 2,4 |
2 | 0,2,6 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 1,2 |
4 | 7,8 | ||
5 | 3,9 | 1,3 | 2,6,6 |
6 | 1,2,4,5 | 0,4,8 | 3,8 |
7 | 2,5,7 | 4 | |
8 | 0,6 | 5,8 | 4 |
9 | 0,3,9 | 2 | 6,8 |
KQXS Miền Nam thứ 2 24-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5,8,9 | 1 |
1 | 1,3 | 2,4,9 | 1 |
2 | 4,5 | 0,1,7 | 0,6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2,8,9 | 1,1,5 | 1,2,3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0,1 |
7 | 1 | 0,8 | |
8 | 3 | 1,3,4 | |
9 | 9 | 0,5,9 | 8,9 |
SXMN thu 2 17-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0,2,3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2,5,6 | 3,7,8 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 8,9 |
6 | 4,7 | 6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 | ||
8 | 2 | 2,4,7,8 | 1,9 |
9 | 7 | 4,5,9 |
KQXSMN thứ 2 10-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3,8 | 9 |
1 | 3,6 | 5 | 2,2,6,7 |
2 | 0,2,5 | 3,4,8 | |
3 | 0,1,5 | 0,0,5 | |
4 | 2 | 1,8 | |
5 | 5 | 2,7 | 4,7,9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0,5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4,7,8 | 0,0,7,8 |
Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần được mở thưởng vào lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trang kết quả XSMN thứ 2 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: XS miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê