Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền NamXổ số miền Nam thứ 2 01-12-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 4,7,9 | 1,2,6 |
| 1 | 6,6,7 | 2 | 2,4,5 |
| 2 | 2,8 | 3,4 | 6 |
| 3 | 8,8,9 | 2,5,7,8 | 4,5,7 |
| 4 | 7 | 5,6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3,9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1,9,9 | 2,2,3 | |
| 8 | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 9 | 5,5,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 26 lần | 24 25 lần | 13 24 lần | 92 24 lần | 05 23 lần |
| 46 23 lần | 27 23 lần | 87 22 lần | 38 22 lần | 72 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 11 lần | 10 10 lần | 47 10 lần | 75 10 lần | 44 9 lần |
| 51 9 lần | 97 9 lần | 22 9 lần | 65 8 lần | 25 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 15 lượt | 29 11 lượt | 49 11 lượt | 42 9 lượt | 75 7 lượt |
| 18 6 lượt | 03 5 lượt | 10 5 lượt | 41 5 lượt | 57 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ hai 24-11-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 | 4,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3,7,7 |
| 3 | 0,2,4 | 0,1,3,5,6 | |
| 4 | 0 | 4,8 | 4 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 5,9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3,4,6,9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6,8,9 | 1,3 | 0,4,5,9 |
Xổ số miền Nam thứ 2 17-11-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6,9 | |
| 1 | 6,7,7 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | 4,4,7 | 1,4 | 1 |
| 3 | 0,1,4,6 | 2,3 | |
| 4 | 6 | 3,6 | 5 |
| 5 | 4 | 6,8 | 1,9 |
| 6 | 1,2,5 | 2 | |
| 7 | 4,7 | 0,6,7 | |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5,9 |
| 9 | 0 | 2,2 | 6 |
Xổ số miền Nam thứ hai 10-11-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,1 | |
| 1 | 2 | 3,3,6 | 5 |
| 2 | 0 | 2,6 | |
| 3 | 1 | 0,3,7 | 5,7 |
| 4 | 0,1,6 | 3 | 6 |
| 5 | 2,7 | 1,2,3 | 3,6 |
| 6 | 4,4 | 4,7 | 2 |
| 7 | 1,3,8 | 4,7,9,9 | |
| 8 | 1,6,9 | 8 | 4,5,6,7 |
| 9 | 0 | 7 | 0,4,6 |
KQXS Miền Nam thứ 2 03-11-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4,8,9 | 8 | 0,5 |
| 4 | 3,6 | 0 | 4 |
| 5 | 0,3 | 9 | |
| 6 | 0,4,4,6 | 9 | 0,3,6 |
| 7 | 9 | 0,4 | 2 |
| 8 | 7 | 1,4 | 5,9 |
| 9 | 1,4 | 1,2 | 1,1,1,6,7,9 |
SXMN thu 2 27-10-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 |
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 |
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 |
| 7 | 6,9 | 6 | 1 |
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 |
KQXSMN thứ 2 20-10-2025
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | 0,1,2 |
| 1 | 1,4,7 | 4,4 | 1,8 |
| 2 | 0,6 | 6,8 | 0,4,4,6 |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 6,8,8 |
| 5 | 0 | 0,1,7 | 2,7 |
| 6 | 0,6 | 0,5 | |
| 7 | 2 | 2,4,4,9 | 2,7,8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
Xổ số miền Nam thứ 2 hôm nay có bao nhiêu đài? Đài nào?
Bạn đang thắc mắc XSMN thứ 2 hôm nay bao đài? Theo lịch quay số mở thưởng cố định, vào mỗi thứ hai hàng tuần sẽ có 3 đài cùng tham gia quay thưởng, bao gồm:
- Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính)
- Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
- Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Lưu ý: Mỗi đài có mã vé số riêng in trên tờ vé. Do đó, khi tra cứu kết quả, bạn cần xác định đúng mã đài để tránh nhầm lẫn kết quả và đảm bảo quyền lợi trúng thưởng của mình.
Xổ số miền Nam thứ 2 quay lúc mấy giờ?
Toàn bộ quá trình quay thưởng XSMN thứ 2 bắt đầu từ 16h15 phút chiều và diễn ra liên tục từ giải tám cho đến giải đặc biệt. Mỗi đài sẽ lần lượt công bố kết quả trong khoảng thời gian từ 16h15 đến 16h40.
Bạn có thể lựa chọn một trong các cách sau để theo dõi kết quả XSKTMN nhanh chóng và chính xác:
- Xem trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương của từng đài.
- Tra cứu tại các đại lý vé số gần nơi bạn sinh sống.
- Hoặc theo dõi online tại các website uy tín
Đổi thưởng vé trúng miền Nam ngày thứ 2 ở đâu?
Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trúng thưởng trong kỳ quay thứ hai, bạn có thể tiến hành đổi thưởng theo các cách sau:
- Đến trực tiếp công ty xổ số phát hành tương ứng: TP.HCM, Đồng Tháp hoặc Cà Mau.
- Hoặc đổi tại các đại lý xổ số cấp 1 được ủy quyền, phân bố khắp các tỉnh thành miền Nam.
Nhớ giữ vé số còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu hay tẩy xóa để được nhận thưởng đầy đủ.
Chúc bạn một ngày thứ hai thật may mắn!

