Mời bạn xem Quay thử miền Trung
Xổ số miền Nam chủ nhật 04-06-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1 | 1,3,4 |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 9 | 6 | 1,3,4,5 |
3 | 5,5,7,9,9 | 0,5 | 8 |
4 | 2,6,7 | 6 | 0,0,6,8 |
5 | 3 | 3,6 | 2,8 |
6 | 5 | 0,8 | |
7 | 0,1,3,4,7 | 8,8 | |
8 | 5 | ||
9 | 0,0,4,8 | 1,7,7 |
Thống kê nhanh Miền Nam chủ nhật
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
61 25 lần | 76 24 lần | 73 24 lần | 32 24 lần | 55 23 lần |
71 23 lần | 31 23 lần | 56 22 lần | 88 22 lần | 66 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
53 11 lần | 95 11 lần | 78 10 lần | 03 10 lần | 50 10 lần |
34 10 lần | 42 9 lần | 29 9 lần | 91 9 lần | 19 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
59 6 lượt | 69 6 lượt | 22 5 lượt | 44 5 lượt | 80 5 lượt |
02 4 lượt | 12 4 lượt | 17 4 lượt | 45 4 lượt | 49 4 lượt |
- Xem ngay lô gan miền Nam lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp nhất
- Xem phân tích miền Nam cực chuẩn
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN chủ nhật ngày 28-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
SXMN chủ nhật ngày 21-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,0 | |
1 | 9 | 0,3,4 | 0 |
2 | 9 | 4,4 | 0,3,6 |
3 | 0,4,7 | 0 | 2,3,9 |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1,2,5,6 | 0,4,5,6,7,8 | 6 |
6 | 8,8 | 1,8 | 1,6 |
7 | 1,2,3,6 | 0,4,6,6 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 2,2 | 5 |
KQXSMN chủ nhật ngày 14-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 32 |
G7 | 115 | 487 | 862 |
G6 | 2425 8448 3632 | 1976 8206 3100 | 4394 8514 9447 |
G5 | 0843 | 2347 | 8697 |
G4 | 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 |
G3 | 40094 37476 | 10078 18967 | 49841 29363 |
G2 | 84721 | 37150 | 57701 |
G1 | 03758 | 32242 | 43715 |
ĐB | 275671 | 381832 | 976255 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 0,1,9 | |
1 | 5,5 | 4,5,6,6 | |
2 | 1,5 | 7,8 | |
3 | 2,9 | 2,4,5 | 1,2 |
4 | 3,8 | 2,6,7 | 1,7 |
5 | 8 | 0 | 5 |
6 | 1,4,5 | 7,8 | 2,3,5 |
7 | 1,1,6 | 6,8,8 | 5 |
8 | 6 | 3,7 | |
9 | 1,4 | 4,7 |
KQXS Miền Nam chủ nhật ngày 07-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 49 | 26 |
G7 | 430 | 988 | 925 |
G6 | 4852 3231 4270 | 9893 5804 9407 | 7867 4256 6350 |
G5 | 8102 | 8283 | 5898 |
G4 | 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 |
G3 | 07087 28582 | 89403 65945 | 83018 00367 |
G2 | 99687 | 96835 | 79096 |
G1 | 63937 | 76555 | 95879 |
ĐB | 637712 | 405776 | 840440 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,7,9 | |
1 | 2 | 2,7 | 1,8 |
2 | 5,6,8 | ||
3 | 0,1,7,8 | 5 | 6 |
4 | 1 | 5,9 | 0 |
5 | 2 | 5 | 0,6 |
6 | 0 | 0,1 | 7,7 |
7 | 0,6 | 6 | 9,9 |
8 | 2,4,4,7,7 | 3,5,8,9 | 1,3 |
9 | 4,6 | 3 | 6,8,9 |
XSMN CN - SXMN chủ nhật ngày 30-04-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 63 | 27 |
G7 | 741 | 643 | 515 |
G6 | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 | 8460 9943 9233 |
G5 | 3580 | 5066 | 9723 |
G4 | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 |
G3 | 24980 29950 | 16071 63057 | 44377 14655 |
G2 | 87382 | 09543 | 04707 |
G1 | 82823 | 05528 | 12131 |
ĐB | 516125 | 820158 | 617283 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 7,8 | |
1 | 2,6 | 5,6 | |
2 | 1,3,5,5 | 2,3,8 | 3,7,7 |
3 | 8 | 1,3,4,5 | |
4 | 1,7 | 3,3,4,8 | 3 |
5 | 0,7 | 1,7,8 | 5 |
6 | 3,6 | 0 | |
7 | 7,9 | 1,1,2 | 7 |
8 | 0,0,2 | 7 | 3 |
9 | 0 | 0 | 1,2 |
XSMN Chu Nhat - SXMN CN ngày 23-04-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 92 | 54 |
G7 | 367 | 876 | 036 |
G6 | 6133 2959 6790 | 6588 9047 9899 | 9245 7933 8622 |
G5 | 1993 | 1029 | 3024 |
G4 | 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 | 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 | 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010 |
G3 | 10261 72639 | 72348 24223 | 47264 35731 |
G2 | 37152 | 66889 | 20929 |
G1 | 27278 | 16966 | 03192 |
ĐB | 945570 | 038472 | 227371 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 0,1,3,4 | ||
2 | 3,8,9 | 2,4,9 | |
3 | 3,9 | 1,5 | 1,3,6 |
4 | 7,8,9 | 5 | |
5 | 2,3,4,9,9 | 4 | 4,8 |
6 | 1,7,9 | 3,6 | 4 |
7 | 0,4,8 | 2,6 | 1 |
8 | 3,8,9 | 6,6 | |
9 | 0,3,3,8 | 2,9 | 2 |
Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được mở thưởng vào lúc 16h10 tại trường quay 3 đài
Trang kết quả XSMN chủ nhật hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Tham khảo: Thống Kê MN