
XSST - Xổ số Sóc Trăng 05-02-2025
G.8 | 62 |
G.7 | 759 |
G.6 | 115696336131 |
G.5 | 0435 |
G.4 | 72426646332691177325321390334270198 |
G.3 | 1292784152 |
G.2 | 32741 |
G.1 | 11165 |
ĐB | 487035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5,6,7 |
3 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,4 | 1 |
4,5,6 | 2 |
3,3 | 3 |
4 | |
2,3,3,6 | 5 |
2,5 | 6 |
2 | 7 |
9 | 8 |
3,5 | 9 |
Thống kê xổ xố Sóc Trăng 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
05 14 lần | 04 10 lần | 12 10 lần | 17 10 lần | 31 10 lần |
63 10 lần | 98 10 lần | 14 9 lần | 25 9 lần | 35 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 55 1 lần | 22 1 lần | 20 1 lần | 83 2 lần |
80 2 lần | 75 2 lần | 71 2 lần | 60 2 lần | 45 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
70 28 lượt | 55 28 lượt | 22 26 lượt | 71 22 lượt | 09 21 lượt |
15 19 lượt | 74 18 lượt | 20 18 lượt | 16 17 lượt | 66 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 9 lượt | 45-54 7 lượt | 17-71 7 lượt | 57-75 6 lượt | 07-70 6 lượt |
48-84 5 lượt | 37-73 5 lượt | 34-43 5 lượt | 46-64 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Hôm nay quay XSMN thứ 2
- Nhìn lại XSST 2024
- Xem ngay lô tô gan Sóc Trăng lâu ra
- Xem phân tích miền Nam hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam
- Kết quả xổ số hôm nay nhanh và chính xác
- Hoặc quay thử xổ số Sóc Trăng lấy hên
- Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng
- Xem kết quả XSMN 30 ngày
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 29-01-2025
G.8 | 88 |
G.7 | 427 |
G.6 | 947264636940 |
G.5 | 0900 |
G.4 | 11025446998701972518122919139087032 |
G.3 | 2749320191 |
G.2 | 64096 |
G.1 | 03359 |
ĐB | 525395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 0,1,1,3,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
9,9 | 1 |
3,7 | 2 |
6,9 | 3 |
4 | |
2,9 | 5 |
9 | 6 |
2 | 7 |
1,8 | 8 |
1,5,9 | 9 |
SXST - XS Soc Trang 22-01-2025
G.8 | 90 |
G.7 | 986 |
G.6 | 118046476531 |
G.5 | 1224 |
G.4 | 21625096967462796121813877312722710 |
G.3 | 3093861951 |
G.2 | 96693 |
G.1 | 93477 |
ĐB | 254731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 1,4,5,7,7 |
3 | 1,1,8 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 0,6,7 |
9 | 0,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
2,3,3,5 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
2 | 4 |
2 | 5 |
8,9 | 6 |
2,2,4,7,8 | 7 |
3 | 8 |
9 |
KQXSST - XSKT Sóc Trăng 15-01-2025
G.8 | 92 |
G.7 | 665 |
G.6 | 356928316568 |
G.5 | 3503 |
G.4 | 60202729359406378982023960129785612 |
G.3 | 1910290358 |
G.2 | 41329 |
G.1 | 78629 |
ĐB | 813214 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3 |
1 | 2,4 |
2 | 9,9 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 3,5,8,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
0,0,1,8,9 | 2 |
0,6 | 3 |
1 | 4 |
3,6 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
5,6 | 8 |
2,2,6 | 9 |
XSSTR - KQXS Sóc Trăng 08-01-2025
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 615918389704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776914583652915631254780404911229 |
G.3 | 6905102551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | |
2 | 9,9 |
3 | 1,1,8 |
4 | 0,9 |
5 | 1,1,8,8,9 |
6 | |
7 | 6,8,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,3,5,5 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
0 | 5 |
0,7 | 6 |
7 | |
3,5,5,7,7 | 8 |
2,2,4,5 | 9 |
XSSTRANG - Kết quả đài Sóc Trăng 01-01-2025
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 994867376837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 7390366664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,6 |
1 | |
2 | |
3 | 0,4,4,7,7 |
4 | 6,8 |
5 | |
6 | 4,4 |
7 | 9 |
8 | 2,4 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0,8 | 2 |
0 | 3 |
0,3,3,6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
0,4 | 6 |
3,3 | 7 |
4 | 8 |
7 | 9 |
SXSTR - SX Soc Trang 25-12-2024
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 169815990256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258492649462529935701934271252653 |
G.3 | 5105282207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,2,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 4 |
7 | |
8 | |
9 | 3,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
1,5 | 2 |
5,9 | 3 |
6 | 4 |
2,3 | 5 |
5,5,9 | 6 |
0,5 | 7 |
1,4,5,9 | 8 |
9 | 9 |
XSST - Kết quả Xổ số Sóc Trăng chiều thứ 4 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp từ trường quay XSKT Sóc Trăng vào lúc 16h15p đến 16h30p, kết quả đảm bảo nhanh và chính xác nhất. Ngoài xem kết quả tuần này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày gồm kết quả tuần trước, tuần rồi, và các tuần trước nữa.
Tham khảo thêm
Chúc bạn may mắn !
Xem thêm tiện ích thống kê