Đang trực tiếp Xổ số miền Nam
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 08-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 306 | 725 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 725 | 306 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
170 | 681 | 590 | 143 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
951 | 292 | 772 | ||||||||||||
025 | 560 | 170 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
358 | 207 | 271 | 834 | |||||||||||
278 | 139 | 448 | 525 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 06-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 423 | 354 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 354 | 423 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
576 | 351 | 429 | 250 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
158 | 868 | 556 | ||||||||||||
306 | 724 | 400 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
479 | 399 | 649 | 537 | |||||||||||
140 | 183 | 808 | 757 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 03-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 210 | 557 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 557 | 210 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
688 | 176 | 130 | 195 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
309 | 431 | 998 | ||||||||||||
533 | 343 | 516 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
470 | 628 | 149 | 173 | |||||||||||
270 | 337 | 539 | 315 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 01-12-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 367 | 358 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 358 | 367 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
306 | 547 | 169 | 964 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
761 | 906 | 152 | ||||||||||||
961 | 220 | 880 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
708 | 096 | 080 | 944 | |||||||||||
642 | 682 | 654 | 834 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 3 ngày 29-11-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 193 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 099 | 193 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
658 | 244 | 798 | 985 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
839 | 785 | 119 | ||||||||||||
638 | 958 | 355 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
598 | 557 | 378 | 736 | |||||||||||
436 | 856 | 033 | 917 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 7 ngày 26-11-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 599 | 457 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 457 | 599 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
868 | 265 | 516 | 507 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
705 | 076 | 904 | ||||||||||||
531 | 792 | 921 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
882 | 201 | 908 | 267 | |||||||||||
356 | 206 | 300 | 651 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Max 3D Pro thứ 5 ngày 24-11-2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 866 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 625 | 866 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
765 | 927 | 652 | 855 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
328 | 372 | 767 | ||||||||||||
297 | 157 | 363 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
931 | 340 | 846 | 227 | |||||||||||
273 | 883 | 986 | 822 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |