
Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 03-07-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0,8 |
2 | 8 | 1,2,8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2,8,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,4,8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0,2,5 | 1,9 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2,3,9 | 2 | 6,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 28 lần | 41 24 lần | 15 24 lần | 77 23 lần | 29 23 lần |
70 23 lần | 74 23 lần | 55 23 lần | 27 23 lần | 78 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
32 10 lần | 98 10 lần | 64 10 lần | 07 10 lần | 12 9 lần |
87 9 lần | 25 8 lần | 91 8 lần | 61 8 lần | 62 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
62 12 lượt | 47 11 lượt | 94 5 lượt | 07 4 lượt | 22 4 lượt |
36 4 lượt | 39 4 lượt | 53 4 lượt | 80 4 lượt | 81 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ năm ngày 26-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 73 | 35 |
G7 | 223 | 097 | 141 |
G6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G1 | 65472 | 58167 | 57597 |
ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0 | 1,2,3,8 | |
2 | 3,3,7 | 3,3,4,8 | 6,8 |
3 | 0 | 8 | 1,5 |
4 | 0,1,4 | 2,2,5,8 | 1,1,5 |
5 | 4 | 2 | 7 |
6 | 1,1,9 | 7,8 | |
7 | 2 | 3,6,9 | 7 |
8 | 7,8 | 2,6 | |
9 | 2 | 7 | 3,7,8 |
KQXSMT thứ 5 ngày 19-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0,5,7 | 3,9,9 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0,2 | |
5 | 2,7 | 0,1,9 | 8,9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4,5,9 | 0 |
7 | 0,0,5 | 0 | 6,6,8 |
8 | 3,6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
SXMT thu nam ngày 12-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,4,4,5 | 4,6 |
1 | 1,4 | 8 | 3,4,5,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3,7 | 4 | 2,3,7,8 |
4 | 8 | 0,1,5,8 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 1,7 | 0,4,7,7 |
8 | 3,3,5 | 3 | |
9 | 0,3,9 | 0,5 |
XSMTR Thứ 5 ngày 05-06-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,9 | |
1 | 4,6,9 | 1,3 | 1,9,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 1,5 | 4,4 | 0,8,8 |
4 | 0,4 | 0,2,6,9 | |
5 | 5 | 1,9 | |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 0,6,9 |
8 | 2,4,5,8 | 8,9 | |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
XSMTT5 - XS miền Trung thứ 5 29-05-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 2,3,7 | 7,9,9 | 1,1,4,5 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 1,5,8 | |
5 | 1 | 1,4 | 1,3,6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2,8 | 0,4,9 | 0,5 |
8 | 0,1,6 | 8 | 2,6 |
9 | 1,2,8 | 3 |
XSMTRUNG Thứ 5 ngày 22-05-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 78 | 46 |
G7 | 067 | 148 | 432 |
G6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,8 | 2,5 | 2 |
1 | 4 | 0,6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0,9 | 1,5,9 | 1,2 |
4 | 0,1,3,3,3,8 | 0,1,4,8 | 6 |
5 | 0,4,5 | ||
6 | 0,7,8 | 9 | 0,4,7 |
7 | 0,2,5,8 | 3,5,8 | |
8 | 3 | 4 | 3,8 |
9 | 9 | 3,4 |
Xổ số miền Trung thứ 5 có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, KQXSMTRUNG thứ 5 hàng tuần bao gồm 3 đài chính:
- Đài XS Bình Định (XSBDI)
- Đài xổ số Quảng Trị (XSQT)
- Đài xổ số Quảng Bình (XSQBINH)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung thứ 5? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSKTMT được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 5 – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ năm, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi thứ 5 hàng tuần!