Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 19-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G3 | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 8 | 2 |
| 1 | 3,7,9 | 1,1,2 | 3,6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1,7 | 4 |
| 4 | 0 | 8,9 | |
| 5 | 0,4,9 | 6,9 | 3 |
| 6 | 6 | 4,5,7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,6 | 1,6,7 | 2,6,7 |
| 8 | 0 | 0,7,7 | |
| 9 | 2,3,8 | 0,4,9 | 3,4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 24 lần | 65 24 lần | 73 23 lần | 01 22 lần | 54 22 lần |
| 86 21 lần | 99 21 lần | 37 21 lần | 40 21 lần | 81 20 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 12 lần | 52 11 lần | 06 11 lần | 74 11 lần | 15 10 lần |
| 96 10 lần | 62 10 lần | 91 10 lần | 49 10 lần | 27 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 9 lượt | 27 8 lượt | 05 5 lượt | 09 5 lượt | 10 5 lượt |
| 89 5 lượt | 03 4 lượt | 41 4 lượt | 55 4 lượt | 70 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ năm ngày 12-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| G3 | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4,8 | 7,8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5,7,7 | 2,2 |
| 4 | 0,4,5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 7 | 1,3,5 | 4,9 |
| 7 | 1,6 | 7,9 | |
| 8 | 1,2,3,5 | 3,4,4 | 2,4,7,7 |
| 9 | 0,4,9,9 | 3,9 | 9 |
KQXSMT thứ 5 ngày 05-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,4,4 | |
| 1 | 4,8 | 3,4,5 | |
| 2 | 0,5,8 | 2,8,9 | 4 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,3,3 | 1,7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1,4 | 3,8,9 | 1,3 |
| 6 | 0,3,4,7,7 | 9 | 9,9 |
| 7 | 3 | 1,6 | 1,3 |
| 8 | 0 | 2,3,5,6,8 | 1 |
| 9 | 3 |
SXMT thu nam ngày 29-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1,2,5,9 | 4 | 3 |
| 2 | 1,3 | 1,1,4,6,8 | |
| 3 | 0 | 2,8 | 5,6 |
| 4 | 5,6,7 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | 1,6 | 4 | |
| 6 | 1,2 | 3,3,4,6 | 6 |
| 7 | 2,5,7 | 6 | |
| 8 | 2,4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0,5,5,8 | 0,2,2,5,8 |
XSMTR Thứ 5 ngày 22-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,7 | |
| 1 | 3,6,7,9 | 4,8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8,9 | 1,1 | 0,8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1,5 | 1,2,4,5 |
| 5 | 1,3,7 | 1 | 5,7 |
| 6 | 6 | 5 | 7,9 |
| 7 | 0,3,4,5 | 1,4,8,8 | 4,5,8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1,4 | 0,7,9 |
XSMTT5 - XS miền Trung thứ 5 15-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | 3,8 |
| 1 | 0 | 2,7,7 | 1,9 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1,3 | |
| 6 | 0,0,1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 1 |
| 8 | 6,8 | 0,0,0,4,6,7 | 5,6,9 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 |
XSMTRUNG Thứ 5 ngày 08-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4,5,9 |
| 2 | 3,4 | 0,2 | |
| 3 | 1,2,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2,8 | 0,5,9 |
| 6 | 2,7 | 3 | 3,6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 | 2,4 |
| 8 | 4,8,8 | 0,4 | 6,7 |
| 9 | 4 | 0,0,1 |
Xổ số miền Trung thứ 5 có những đài nào mở thưởng? Bao đài?
Hiện tại, XSMT thứ 5 hàng tuần bao gồm 3 đài chính:
- Đài Xổ số Bình Định (XSBDI)
- Đài xổ số Quảng Trị (XSQT)
- Đài xổ số Quảng Bình (XSQBINH)
Trong đó, đài Huế là đài chính vì có sản lượng phát hành vé lớn hơn và thu hút đông đảo người chơi tại các tỉnh thành lân cận.
Mấy giờ quay xổ số miền Trung thứ 5? Ở đâu?
Lịch quay số bắt đầu từ 17h15 hàng tuần (tức 5h15 chiều), sớm hơn miền Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây cũng là khung giờ cố định của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
Kết quả XSKTMT được quay tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tương ứng từng tỉnh. Bạn có thể chọn theo dõi tại:
- Xem trực tiếp tại trường quay
- Trên các website xổ số uy tín
- Hoặc qua ứng dụng điện thoại, truyền hình địa phương
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 5 – Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ năm, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội mỗi thứ 5 hàng tuần!

