XSMT thứ năm - Xổ số miền Trung thứ 5
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-01-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
G3 | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 3,9 | |
1 | 3,7 | 4,8 | |
2 | 9 | 4 | 1,4 |
3 | 3,3,6,8 | 0,7 | 0,2 |
4 | 1,8 | 9 | 5,5 |
5 | 4 | 1,5,7 | 1,5,5 |
6 | 4,6,9 | 7 | |
7 | 3 | 2,7 | 5 |
8 | 2,4,5,9 | 1,2,6,9 | 0,7,7,8 |
9 | 2 | 9 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung cực chuẩn
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 39 | 36 |
G7 | 914 | 370 | 937 |
G6 | 2863 2648 5929 | 1436 6233 8449 | 1602 2613 2970 |
G5 | 2526 | 2424 | 0006 |
G4 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 |
G3 | 21794 86617 | 43520 54656 | 56272 63490 |
G2 | 74110 | 26842 | 77190 |
G1 | 15828 | 06888 | 91369 |
ĐB | 346270 | 349148 | 564059 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,2 | 2,6 |
1 | 0,4,7,7 | 3 | |
2 | 6,8,9 | 0,1,4,5 | 2 |
3 | 7,9 | 1,3,5,6,9 | 4,5,6,7 |
4 | 6,8 | 2,8,9 | 0 |
5 | 1 | 6 | 9 |
6 | 3 | 9 | |
7 | 0 | 0 | 0,2 |
8 | 3,5 | 2,8 | 5,9 |
9 | 4 | 0,0,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 39 | 88 |
G7 | 886 | 375 | 567 |
G6 | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 |
G5 | 5316 | 0280 | 0562 |
G4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
G3 | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 |
G2 | 98236 | 16783 | 96871 |
G1 | 44753 | 54741 | 74828 |
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,2 | |
1 | 6,9 | 6,7 | |
2 | 1,6 | 3,8 | |
3 | 6 | 6,7,9 | 9 |
4 | 5,5,5 | 1 | 5 |
5 | 3,9,9 | 2,2 | 2,9 |
6 | 6 | 2,7,7,7 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1 |
8 | 0,3,6,7 | 0,3 | 0,2,7,8 |
9 | 4,7,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 65 | 37 |
G7 | 430 | 762 | 944 |
G6 | 6830 7643 4492 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 |
G5 | 8182 | 9565 | 5549 |
G4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 |
G3 | 62963 23835 | 00854 19786 | 15318 42259 |
G2 | 09472 | 16852 | 56504 |
G1 | 81002 | 21726 | 37156 |
ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4,5 |
1 | 7 | 0,8 | |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 0,0,1,5,8 | 6,7,9 | 1,6,7 |
4 | 3 | 1 | 4,5,9 |
5 | 0 | 2,4 | 6,7,9,9 |
6 | 3 | 2,3,5,5,6 | 7 |
7 | 2 | ||
8 | 2,5 | 6,6,7,9 | 1 |
9 | 2,2,5,9 | 5 | 1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 66 |
G7 | 972 | 775 | 350 |
G6 | 0722 4314 2210 | 1655 4457 2317 | 5911 9129 8094 |
G5 | 0655 | 0303 | 7043 |
G4 | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 |
G3 | 52193 56949 | 42777 77613 | 48778 70757 |
G2 | 06518 | 32158 | 99726 |
G1 | 48834 | 90145 | 99947 |
ĐB | 889134 | 399272 | 791237 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 3 | 8 |
1 | 0,4,6,8,9 | 0,3,7 | 1,4 |
2 | 2 | 6,9 | |
3 | 4,4,8 | 0,7 | |
4 | 5,9 | 5 | 3,5,7 |
5 | 5,5 | 5,6,7,8 | 0,2,7 |
6 | 3,3,6 | 6,8 | |
7 | 2 | 2,4,5,7 | 8 |
8 | 8 | 1,2 | 8 |
9 | 3 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 27 | 48 |
G7 | 180 | 599 | 058 |
G6 | 4911 8186 0819 | 3216 0524 1115 | 5808 4214 5889 |
G5 | 9920 | 7319 | 8885 |
G4 | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 | 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583 |
G3 | 80816 35586 | 39863 72572 | 44806 73834 |
G2 | 00602 | 08759 | 76493 |
G1 | 82164 | 10669 | 34086 |
ĐB | 751877 | 839597 | 471653 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4,6,8 | |
1 | 1,6,8,9 | 2,5,6,9 | 4 |
2 | 0,6 | 4,7,7 | 8 |
3 | 0 | 4,4 | |
4 | 1,2 | 6,8 | |
5 | 4 | 0,9 | 1,3,8 |
6 | 4,5 | 3,9 | |
7 | 5,7 | 2 | |
8 | 0,6,6 | 8 | 3,5,6,9 |
9 | 4 | 7,9,9 | 2,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 73 | 78 |
G7 | 805 | 551 | 770 |
G6 | 3836 6913 0605 | 5479 4120 8441 | 4209 3939 4414 |
G5 | 4720 | 6450 | 1960 |
G4 | 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 | 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 | 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043 |
G3 | 96401 18809 | 08909 83326 | 96430 61151 |
G2 | 27566 | 74460 | 40657 |
G1 | 09580 | 88766 | 39944 |
ĐB | 962043 | 116008 | 178713 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5,7,9 | 1,2,8,9 | 8,9 |
1 | 3 | 3,4,8 | |
2 | 0 | 0,6 | |
3 | 6,6 | 3,4 | 0,9 |
4 | 3,5,6,6 | 1 | 3,4,4 |
5 | 8 | 0,1,5,5,8 | 1,7,8 |
6 | 2,6 | 0,6 | 0 |
7 | 3,9 | 0,8 | |
8 | 0,0 | 5 | |
9 | 8 |
Xổ số Miền Trung thứ 5 mở thưởng vào 17h10 phút các ngày thứ năm hàng tuần với 3 đài:
Trang kết quả XSMT thứ 5 hàng tuần bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với các giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000đ
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số miền Trung (trừ hàng trăm nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Chúc các bạn may mắn !