Mời bạn Quay thử miền Bắc
Xổ số miền Bắc thứ tư 27-11-2024
Mã ĐB | 13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL |
ĐB | 74465 |
G1 | 51047 |
G2 | 7720452817 |
G3 | 117170205949896132420160232930 |
G4 | 3950891844251762 |
G5 | 526271884939915378801851 |
G6 | 258306543 |
G7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
5 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
4,5 | 3 |
0,9 | 4 |
2,6 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,4 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
3,5 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Thống kê Miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 15 lần | 12 15 lần | 81 15 lần | 99 14 lần | 46 13 lần |
64 13 lần | 07 12 lần | 20 12 lần | 26 12 lần | 60 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 2 lần | 68 2 lần | 40 2 lần | 97 4 lần | 69 4 lần |
52 4 lần | 50 4 lần | 45 4 lần | 38 4 lần | 33 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 17 lượt | 29 14 lượt | 41 14 lượt | 92 13 lượt | 69 12 lượt |
52 11 lượt | 49 10 lượt | 10 10 lượt | 24 9 lượt | 77 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29-92 13 lượt | 14-41 8 lượt | 24-42 6 lượt | 08-80 4 lượt | 38-83 4 lượt |
45-54 4 lượt | 56-65 3 lượt | 17-71 3 lượt | 19-91 3 lượt |
XSBN - XSMB thứ tư (Bắc Ninh) 20-11-2024
Mã ĐB | 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC |
ĐB | 31634 |
G1 | 98485 |
G2 | 4787718544 |
G3 | 710732589663591955208827953825 |
G4 | 5051135472288352 |
G5 | 531995739592914773968444 |
G6 | 520976681 |
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Xổ số kiến thiết Bắc Ninh - XSMB thu 4 13-11-2024
Mã ĐB | 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT |
ĐB | 28576 |
G1 | 07587 |
G2 | 1367699903 |
G3 | 116533804017098938834672533662 |
G4 | 4512814121647526 |
G5 | 871338754317818118031116 |
G6 | 661726981 |
G7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,4,6,8,8 | 1 |
1,1,6 | 2 |
0,0,1,5,8 | 3 |
6 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2,2,7,7 | 6 |
1,7,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
SXBN - KQXSMB thứ 4 06-11-2024
Mã ĐB | 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL |
ĐB | 53346 |
G1 | 90049 |
G2 | 4545841623 |
G3 | 773954046273889850743299484222 |
G4 | 4826216629209884 |
G5 | 646158985194430145965749 |
G6 | 079235880 |
G7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
XSMB T4 - SXMB thứ 4 30-10-2024
Mã ĐB | 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC |
ĐB | 28897 |
G1 | 29263 |
G2 | 3942926528 |
G3 | 356728998199642712165577858740 |
G4 | 7706809292445623 |
G5 | 507885886956374008775168 |
G6 | 241166754 |
G7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
SXMB th4 - Xổ số miền Bắc thứ 4 23-10-2024
Mã ĐB | 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
ĐB | 07641 |
G1 | 87999 |
G2 | 6975568370 |
G3 | 052242529836522918076267857318 |
G4 | 4790356608919595 |
G5 | 923061923285034615792794 |
G6 | 383053721 |
G7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh - XSMB thứ 4 16-10-2024
Mã ĐB | 7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
ĐB | 02255 |
G1 | 36597 |
G2 | 2285334115 |
G3 | 780158308667426590990969779981 |
G4 | 9626512680388951 |
G5 | 191089556468769704622261 |
G6 | 782433828 |
G7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
4 | |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ tư bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
- 6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
- 15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
- 30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
- 90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
- 600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
- 900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
- 4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
- 60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
- Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
Xem thêm tiện ích thống kê