
Bảng kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881
4670
9108 | 9132
5331
4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185 | 97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638 |
G3 | 52149
32356 | 87611
57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1,7 |
2 | 4,8 | |
3 | 3,6,7 | 1,2,8 |
4 | 1,9 | 2,6,9 |
5 | 1,6,9 | 3 |
6 | 1,4,5 | |
7 | 0,3 | 3,6 |
8 | 1,5 | 5,7,7 |
9 | 1 | 9 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348
5240
5363 | 3842
4893
6415 | 0226
5437
8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854
13273
57096
42629
74740
65051
88609 | 95759
72846
84728
01516
28489
96527
77783 | 31537
25173
09960
25585
77873
76283
21098 |
G3 | 75089
92769 | 76323
37645 | 68182
11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | ||
1 | 5,6 | 5 | |
2 | 0,9 | 0,3,7,8 | 6 |
3 | 4 | 5,7,7 | |
4 | 0,0,0,8 | 2,2,5,6,9 | |
5 | 1,4 | 9 | 0,4 |
6 | 3,3,9 | 0,5,5,6 | |
7 | 3,9 | 3,3 | |
8 | 5,9 | 3,6,9 | 2,3,5,6 |
9 | 6 | 3,6 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659
7327
4631 | 7190
7710
5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474
97190
01036
55106
06761
92838
71966 | 73171
55284
18364
10832
41773
24271
02089 |
G3 | 39319
93597 | 84488
57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 1,5,7 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 | |
9 | 0,3,7 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994
2496
7504 | 5326
1048
0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087
37323
75036
80688
50542
58414
57537 | 18860
79579
34252
48614
57693
72494
11970 |
G3 | 96741
83591 | 44278
15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3,5 |
1 | 4 | 1,4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6,7 | |
4 | 1,2,4 | 8 |
5 | 4,4,5 | 2,9 |
6 | 0,4,4 | |
7 | 6,6 | 0,2,8,8,9 |
8 | 7,8 | |
9 | 1,4,6 | 3,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104
5406
0769 | 2438
6065
7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911 | 02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433 |
G3 | 53577
13298 | 63604
38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7,9 | 0,3,4,5 |
1 | 1 | 1,8 |
2 | 2,7 | 5 |
3 | 0,6,8 | 3,5,5,8 |
4 | 0,4 | 1 |
5 | ||
6 | 3,6,9,9 | 5,8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,7,8 | |
9 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 68 | 73 |
G7 | 646 | 544 | 350 |
G6 | 8415
9498
5908 | 6862
3973
4957 | 4559
7099
8161 |
G5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G4 | 10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869 | 47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502 | 05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412 |
G3 | 47894
20904 | 99405
97260 | 31740
65100 |
G2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 2,5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6,8 | 2,6 |
2 | 8,9 | 6,9 | 1 |
3 | 2,8 | 0,4 | |
4 | 6 | 4,6 | 0,4,5 |
5 | 8 | 7,7 | 0,9 |
6 | 9,9 | 0,2,5,8 | 1,8 |
7 | 1,1,2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3,4,8 | 1 | 7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 07 | 22 |
G7 | 784 | 737 | 067 |
G6 | 6373
5732
7561 | 7957
9385
9742 | 9511
6810
6162 |
G5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G4 | 69531
29683
69488
02660
72312
80006
63807 | 52876
96116
82405
90422
22839
90414
25005 | 59649
19116
79895
80941
69739
58121
25830 |
G3 | 19898
03249 | 65291
63074 | 79544
75902 |
G2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 0,5,5,7 | 2 |
1 | 2,5 | 4,6 | 0,1,6 |
2 | 2 | 1,2 | |
3 | 1,2 | 3,7,9 | 0,4,9 |
4 | 1,9 | 2 | 1,4,9 |
5 | 7 | 7 | 7,9 |
6 | 0,1,7 | 2,7 | |
7 | 3 | 0,4,6 | 2 |
8 | 3,4,8 | 5 | |
9 | 6,8 | 0,1 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 03 | 26 |
G7 | 808 | 976 |
G6 | 4459
4291
4491 | 6905
6542
8385 |
G5 | 2007 | 2731 |
G4 | 27021
32315
60721
61557
17652
31213
19196 | 79867
96186
50103
22018
16984
50512
16022 |
G3 | 03204
99112 | 00546
78867 |
G2 | 98240 | 33909 |
G1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,4,7,8 | 3,5,9 |
1 | 2,3,5 | 2,8 |
2 | 1,1 | 2,6,7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2,6 |
5 | 2,7,9 | |
6 | 7,7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4,5,6 | |
9 | 1,1,6 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 26 |
G7 | 633 | 109 | 955 |
G6 | 1447
5124
6629 | 7627
0245
7355 | 3360
7119
9866 |
G5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G4 | 82011
05074
58395
24674
63504
65794
82775 | 05165
56456
86754
37124
81007
40993
78668 | 39847
88656
51147
58717
69813
55322
71227 |
G3 | 08778
45427 | 17280
00494 | 97359
31172 |
G2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,4,7,9 | 6 |
1 | 1 | 4 | 2,3,7,9 |
2 | 4,7,9 | 4,7 | 2,6,7 |
3 | 3,8 | ||
4 | 7 | 5 | 7,7 |
5 | 4,5,6 | 5,6,9 | |
6 | 5,8 | 0,6 | |
7 | 1,4,4,5,8 | 2,5 | |
8 | 0,2 | ||
9 | 4,5,7,9 | 1,3,4 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 05 |
G7 | 707 | 367 |
G6 | 8690
3842
1723 | 3373
3791
8377 |
G5 | 1493 | 3588 |
G4 | 55550
49088
91924
29419
36966
37686
40482 | 71088
17987
55494
87476
27550
19977
34463 |
G3 | 68963
70665 | 91658
69799 |
G2 | 75540 | 99218 |
G1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2,5 |
1 | 5,9 | 8 |
2 | 3,4,5 | |
3 | ||
4 | 0,2,4 | |
5 | 0 | 0,8 |
6 | 3,5,6 | 3,7,9 |
7 | 3,6,7,7 | |
8 | 2,6,8 | 7,8,8 |
9 | 0,3 | 1,4,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90
|
về 4 lần |
42
|
về 3 lần |
59
|
về 3 lần |
00
|
về 2 lần |
02
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 2 lần |
11
|
về 2 lần |
12
|
về 2 lần |
15
|
về 2 lần |
16
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 12 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 8 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 9 lần |
Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
73
|
về 23 lần |
53
|
về 21 lần |
08
|
về 19 lần |
42
|
về 19 lần |
87
|
về 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 18 lần |
12
|
về 18 lần |
41
|
về 18 lần |
27
|
về 17 lần |
37
|
về 17 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 130 lần | Đuôi 0: 125 lần | Tổng 0: 142 lần |
Đầu 1: 129 lần | Đuôi 1: 127 lần | Tổng 1: 117 lần |
Đầu 2: 126 lần | Đuôi 2: 127 lần | Tổng 2: 111 lần |
Đầu 3: 128 lần | Đuôi 3: 141 lần | Tổng 3: 129 lần |
Đầu 4: 142 lần | Đuôi 4: 130 lần | Tổng 4: 140 lần |
Đầu 5: 139 lần | Đuôi 5: 130 lần | Tổng 5: 138 lần |
Đầu 6: 120 lần | Đuôi 6: 131 lần | Tổng 6: 141 lần |
Đầu 7: 143 lần | Đuôi 7: 135 lần | Tổng 7: 122 lần |
Đầu 8: 129 lần | Đuôi 8: 141 lần | Tổng 8: 143 lần |
Đầu 9: 128 lần | Đuôi 9: 127 lần | Tổng 9: 131 lần |
KQXSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày được hệ thống máy tính chúng tôi cập nhật mới mỗi ngày một cách chính xác nhất và đương nhiên sẽ chia sẻ miễn phí hoàn toàn.
Về cơ bản thì bảng kết quả xổ số miền Trung trong tháng chúng tôi có chia sẻ đến bạn các thông tin cơ bản như:
- Bảng kết quả chi tiết và thống kê đầu, đuôi về theo mỗi ngày
- Thống kê đầu, đuôi, tổng và 2 số cuối giải đặc biệt về trong 30 ngày vừa qua
- Thống kê đầu, đuôi, tổng lô tô miền Trung
Đương nhiên việc theo dõi sổ kết quả miền Trung 30 ngày gần nhất phần nào đó cũng giúp ích không nhỏ cho bạn trong quá trình phân tích cầu đẹp nên chơi mỗi ngày.
Đừng quên xem thống kê KQXSMT với chúng tôi nhé !
Xem thêm tiện ích thống kê