Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 90 ngày
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562
7439
6428 | 2099
8090
3680 | 4836
1879
3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431
22569
22212
94275
24065
16200
15773 | 21362
00607
05366
98691
08611
77001
51343 | 25667
11171
90244
84239
33777
03166
25031 |
G3 | 56812
59350 | 32423
27557 | 66371
06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | |
2 | 8 | 3,6,9 | |
3 | 1,9 | 1,6,9 | |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | 1,1,7,9 | |
8 | 9 | 0,5 | |
9 | 0,1,7,9 | 8 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844
8623
1628 | 8606
3661
0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124
15826
23366
25669
15588
47764
63552 | 25958
88268
81243
68428
45599
89169
26028 |
G3 | 90702
62004 | 74130
97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3,4,6,8 | 3,6,8,8 |
3 | 1 | 0,5,5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2,3 | 1,8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1,8,8,9 |
7 | ||
8 | 8 | 1,5 |
9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 74 | 09 |
G7 | 031 | 929 | 204 |
G6 | 6295
0370
5495 | 6817
3623
1188 | 9203
7859
3137 |
G5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G4 | 83563
47268
39487
75966
90454
97945
80008 | 69759
84083
25564
23857
43313
60680
91892 | 65655
58660
73209
73428
48251
76576
23444 |
G3 | 98401
16607 | 33281
56422 | 64512
80048 |
G2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3,7 | 2 | |
2 | 2,3,9 | 0,8 | |
3 | 1,3 | 7,7 | |
4 | 5,5 | 4,8 | |
5 | 4 | 4,7,8,9 | 1,5,9 |
6 | 3,6,8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2,6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4,5,5,5 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 95 |
G7 | 567 | 033 |
G6 | 1721
3643
1065 | 7192
2586
7558 |
G5 | 5843 | 9451 |
G4 | 66649
35593
21409
67720
66134
27232
66411 | 22228
17476
00347
94037
91901
99073
02621 |
G3 | 24644
79969 | 18996
12403 |
G2 | 37283 | 68941 |
G1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1,3 |
1 | 0,1 | 5 |
2 | 0,1 | 1,8 |
3 | 2,4,4 | 3,7 |
4 | 3,3,4,9 | 1,7 |
5 | 1,8 | |
6 | 5,7,9,9 | 9 |
7 | 3,6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2,5,6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 93 |
G7 | 127 | 492 |
G6 | 8763
8097
8201 | 4013
5027
7145 |
G5 | 9293 | 1250 |
G4 | 74096
80797
13471
13307
47692
29209
98090 | 54996
84296
77727
72202
46894
66464
31794 |
G3 | 92103
65365 | 79281
28926 |
G2 | 62747 | 54164 |
G1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,7,9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6,7,7 |
3 | ||
4 | 7 | 2,3,5 |
5 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5 | 4,4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 | 2,3,4,4,6,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 06 |
G7 | 719 | 224 |
G6 | 8037
3473
1528 | 9433
4943
2115 |
G5 | 3035 | 6622 |
G4 | 98339
31569
77016
53146
06749
87323
55097 | 56476
54455
69286
99079
26927
98549
66192 |
G3 | 55264
08851 | 39294
22470 |
G2 | 21058 | 78551 |
G1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 6,9 | 5 |
2 | 3,6,8 | 2,4,7 |
3 | 5,7,8,9 | 0,3 |
4 | 6,9 | 3,9 |
5 | 1,8 | 1,2,5 |
6 | 4,9 | |
7 | 3 | 0,6,9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 75 | 66 |
G7 | 057 | 937 | 803 |
G6 | 8489
5155
6852 | 0702
4143
2807 | 7297
5625
3102 |
G5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G4 | 44769
65547
20972
83451
30871
59375
52472 | 85765
23900
03940
15520
08195
03874
48906 | 47195
75211
10524
36865
36699
86543
85200 |
G3 | 00198
44431 | 13802
86142 | 25679
08537 |
G2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,6,7 | 0,2,3 | |
1 | 3 | 9 | 1,9 |
2 | 0,3 | 4,5 | |
3 | 1,2 | 7 | 7 |
4 | 2,7 | 0,2,3 | 3,9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7,8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,2,2,5 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4,8 | 5 | 5,7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 65 | 02 |
G7 | 771 | 699 | 000 |
G6 | 5254
1211
9029 | 6724
4188
0762 | 7991
9795
9865 |
G5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G4 | 50051
56340
27001
78847
80910
00369
31135 | 06220
78113
68802
25676
60319
33426
00893 | 41015
69110
61391
12094
09577
55769
82899 |
G3 | 63954
10715 | 13731
33497 | 58377
73403 |
G2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2,3,3 | 0,2,3,9 |
1 | 0,1,5 | 3,8,9 | 0,5 |
2 | 9 | 0,4,6 | |
3 | 4,5 | 1 | |
4 | 0,7 | ||
5 | 1,4,4 | 0 | |
6 | 9 | 2,5 | 3,5,9 |
7 | 1 | 6 | 7,7 |
8 | 4 | 8,9 | 0 |
9 | 7,8 | 3,7,9 | 1,1,4,5,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772
6143
5519 | 1181
3309
8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876
92896
74162
13811
23203
08332
65774 | 85119
75735
75384
71260
71014
44152
57200 |
G3 | 75963
83214 | 00560
13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0,2,9 |
1 | 1,4,9 | 4,9 |
2 | ||
3 | 0,2 | 1,2,5,9 |
4 | 3 | |
5 | 8,8 | 2 |
6 | 0,2,3 | 0,0,0,3 |
7 | 1,2,4,6,7 | 0 |
8 | 1,4 | |
9 | 6 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 36 | 05 |
G7 | 255 | 779 | 532 |
G6 | 5706
3539
9991 | 8115
5403
5520 | 3579
4377
7636 |
G5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G4 | 80871
41844
70215
17381
83580
89852
15534 | 18568
27146
92127
15035
95478
62857
80238 | 38315
26747
24028
68450
50506
62487
33817 |
G3 | 55150
13209 | 77160
18530 | 18651
12157 |
G2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 3,4 | 5,6,6 |
1 | 5 | 5 | 5,7 |
2 | 2,5 | 0,7 | 7,8 |
3 | 4,9 | 0,5,6,8 | 2,6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0,2,5 | 7 | 0,1,7 |
6 | 0,6,8 | 5 | |
7 | 1 | 5,8,9 | 7,9 |
8 | 0,1,6 | 0 | 7 |
9 | 1,1 | 4 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 2 lần |
94
|
về 2 lần |
97
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
22
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
về 11 lần |
02
|
về 9 lần |
03
|
về 9 lần |
43
|
về 9 lần |
51
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57
|
về 9 lần |
09
|
về 8 lần |
28
|
về 8 lần |
58
|
về 8 lần |
65
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 90 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 57 lần | Đuôi 0: 41 lần | Tổng 0: 47 lần |
Đầu 1: 38 lần | Đuôi 1: 50 lần | Tổng 1: 41 lần |
Đầu 2: 45 lần | Đuôi 2: 42 lần | Tổng 2: 56 lần |
Đầu 3: 45 lần | Đuôi 3: 46 lần | Tổng 3: 47 lần |
Đầu 4: 39 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 41 lần |
Đầu 5: 50 lần | Đuôi 5: 48 lần | Tổng 5: 42 lần |
Đầu 6: 56 lần | Đuôi 6: 42 lần | Tổng 6: 54 lần |
Đầu 7: 40 lần | Đuôi 7: 48 lần | Tổng 7: 36 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 33 lần | Tổng 8: 43 lần |
Đầu 9: 51 lần | Đuôi 9: 55 lần | Tổng 9: 43 lần |
XSMT 90 ngày - Xổ số miền Trung 90 ngày gần đây nhất là bảng tổng hợp đầy đủ thông tin kết quả đã về trong 90 ngày cụ thể. .
Về cơ bản thì các thông tin sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày bạn có thể nắm bắt các thông tin như:
- Bảng tổng hợp kết quả về trong 90 ngày
- Thống kê đầu - đuôi loto đã về trong 3 tháng gần đây
- Thống kê 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng giải đặc biệt đã về
Đừng quên xem cầu đẹp nên đánh chiều nay tại:
Xem thêm tiện ích thống kê