
Kết quả xổ số miền Trung 300 ngày
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | |||
G7 | |||
G6 |
|
|
|
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
- Mời bạn xem Lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 00 |
G7 | 826 | 848 |
G6 | 1753
5524
5502 | 5827
5595
7194 |
G5 | 9301 | 4578 |
G4 | 14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392 | 05658
85428
13985
41537
10366
17606
70618 |
G3 | 87107
31658 | 97214
38009 |
G2 | 21176 | 83765 |
G1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 0,6,9 |
1 | 9,9 | 4,8 |
2 | 1,4,4,6 | 7,8,9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6,8 |
5 | 3,7,7,8 | 8 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2,2 | 4,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 93 | 95 |
G7 | 024 | 811 | 404 |
G6 | 5273
3800
3099 | 1229
4970
1645 | 7942
8019
3091 |
G5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G4 | 06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783 | 52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687 | 84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031 |
G3 | 76309
62997 | 68961
54896 | 39490
83359 |
G2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,9 | 0,4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 1 | 9 |
2 | 0,4 | 1,9 | 5 |
3 | 5 | 1,3 | |
4 | 0 | 1,5 | 2,2,3 |
5 | 1 | 2,7,9,9 | |
6 | 1,6 | 1,8 | 5 |
7 | 3 | 0,0,0 | 2 |
8 | 3,9 | 7 | |
9 | 2,7,9 | 3,6,7 | 0,1,5,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095
9662
3889 | 9901
2447
9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809 | 66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506 |
G3 | 84379
51974 | 13376
34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739
3057
0155 | 0174
7070
2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043 | 34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912 |
G3 | 69374
50740 | 37838
47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 0,2,3,9 | 4 |
5 | 0,5,7 | 1,1 |
6 | 3,6,8 | 7 |
7 | 1,4,7 | 0,0,4 |
8 | 2,9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
4 | 1,2,7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7 | 3 | |
7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
8 | 1,3,7 | 1,3 | |
9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 2 lần |
81
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
10
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 300 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
24
|
về 9 lần |
09
|
về 8 lần |
00
|
về 7 lần |
10
|
về 7 lần |
12
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 7 lần |
36
|
về 7 lần |
70
|
về 7 lần |
92
|
về 7 lần |
93
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 300 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 47 lần | Đuôi 0: 47 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 32 lần | Đuôi 1: 36 lần | Tổng 1: 48 lần |
Đầu 2: 37 lần | Đuôi 2: 45 lần | Tổng 2: 42 lần |
Đầu 3: 42 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 36 lần | Đuôi 4: 37 lần | Tổng 4: 40 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 31 lần |
Đầu 6: 34 lần | Đuôi 6: 39 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 36 lần | Tổng 7: 37 lần |
Đầu 8: 34 lần | Đuôi 8: 37 lần | Tổng 8: 33 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 45 lần |