Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 50 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836
1899
0758 | 9857
5550
3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201 | 08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481 |
G3 | 14992
70394 | 34007
26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,7 |
1 | 0,2 | 9,9 |
2 | 2,3,9 | |
3 | 3,4,6 | 3 |
4 | 3,8 | |
5 | 8 | 0,0,7,9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2,4,5,8 | 1,3 |
9 | 2,4,9 | 1,2,3,5 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799
1592
6659 | 1845
4015
6893 | 5064
2307
2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163
96365
70113
76595
32261
08392
06398 | 29680
20367
19770
28629
22529
65293
66124 | 47891
75299
70232
73226
06522
83011
29410 |
G3 | 76730
06161 | 43512
41576 | 93166
25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771
7294
9411 | 2503
7949
1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327
51006
32693
13387
66277
68229
14054 | 63298
74642
42548
30811
17000
66891
25437 |
G3 | 14464
07488 | 83161
53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 0,3,8 |
1 | 1,2 | 0,1,1 |
2 | 7,7,9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 6,9 |
6 | 4 | 1,6 |
7 | 1,7,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 3,4 | 1,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 146 |
G6 | 3420
7444
4600 | 0966
3333
0372 |
G5 | 6009 | 0090 |
G4 | 58755
05497
36485
23702
91783
97152
89002 | 01881
64416
89351
43881
42085
13280
25992 |
G3 | 78819
79885 | 84873
95710 |
G2 | 61087 | 47246 |
G1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,2,2,9 | |
1 | 0,9 | 0,6 |
2 | 0,3 | 0 |
3 | 3,3 | |
4 | 4 | 6,6 |
5 | 2,5 | 1 |
6 | 5 | 6,9 |
7 | 2,3 | |
8 | 3,5,5,7 | 0,1,1,5 |
9 | 7 | 0,2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376
7709
9555 | 7638
9072
4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930
90853
31042
69971
55405
93322
00696 | 96420
39688
92115
17792
87551
63133
83448 |
G3 | 25784
20747 | 42299
97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,9 | |
1 | 2,5,9 | |
2 | 2 | 0,9 |
3 | 0,0 | 3,8 |
4 | 2,4,6,7 | 8 |
5 | 1,3,5 | 0,1,6 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,6 | 1,1,2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094
7905
9900 | 9343
5304
6677 | 6531
8349
1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635
75684
86004
84239
03496
87118
96408 | 10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689 | 74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586 |
G3 | 05428
21901 | 93966
56534 | 54536
29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | |
1 | 8 | 0,1,4,5,5 | |
2 | 0,3,8 | 8 | |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,5,5,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 9815
3524
3416 | 8728
6953
4066 | 2514
3239
6287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077
03376
59980
25918
77773
26795
06963 | 51904
07828
59702
93528
22295
40661
26961 | 97952
46178
81222
32825
95232
58945
65622 |
G3 | 83918
64123 | 64690
77746 | 90851
46875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6 | ||
1 | 5,6,8,8 | 4,8 | |
2 | 3,3,4 | 8,8,8 | 2,2,5 |
3 | 7 | 1 | 2,2,5,9 |
4 | 0 | 5,6,6 | 5 |
5 | 3 | 1,1,2 | |
6 | 3 | 1,1,6 | |
7 | 0,3,6,7 | 4 | 5,8 |
8 | 0 | 1,7 | |
9 | 3,3,5 | 0,5,7 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 7132
9015
0293 | 1656
4586
6142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201
60842
52964
46950
94896
52783
86355 | 51632
86621
42290
82734
64790
83989
18424 |
G3 | 04833
37338 | 77458
16762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0,1,4,7 |
3 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 2,2 | 2 |
5 | 0,5 | 6,8 |
6 | 4,9 | 2 |
7 | 0,8 | |
8 | 1,2,3 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872
3774
5823 | 0928
7819
4213 | 3819
8723
3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905
37853
78117
52266
12062
25893
36146 | 71928
62039
53326
38894
39969
97184
56321 | 22221
32703
83734
41172
32794
10686
61371 |
G3 | 46453
01294 | 67121
71789 | 17930
66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 3 | |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | 0,2 | |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | 4,4,9,9 | 1,6 | |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 33 |
G7 | 526 | 569 |
G6 | 5056
1194
9351 | 3365
6833
3957 |
G5 | 2765 | 8431 |
G4 | 03523
01995
09760
50398
26443
75442
38446 | 61264
24389
53699
06335
60067
11244
76367 |
G3 | 89548
77931 | 94465
59018 |
G2 | 38913 | 46553 |
G1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3,6,7 | |
3 | 1 | 1,3,3,5,6 |
4 | 2,3,4,6,8 | 4 |
5 | 1,6 | 3,7 |
6 | 0,5 | 4,5,5,7,7,9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4,5,8 | 3,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33
|
về 2 lần |
46
|
về 2 lần |
93
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
26
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 9 lần |
33
|
về 9 lần |
93
|
về 9 lần |
42
|
về 8 lần |
71
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
46
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
69
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 33 lần | Đuôi 0: 41 lần | Tổng 0: 43 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 47 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 49 lần | Tổng 2: 49 lần |
Đầu 3: 50 lần | Đuôi 3: 49 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 41 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 35 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 42 lần | Tổng 5: 47 lần |
Đầu 6: 45 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 34 lần | Đuôi 7: 33 lần | Tổng 7: 38 lần |
Đầu 8: 46 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 43 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 44 lần | Tổng 9: 43 lần |
Xổ số miền Trung 50 ngày là bảng tổng hợp kết quả khu vực miền Trung về trong 50 ngày vừa qua, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các cầu đã xuất hiện hàng tuần.
Để theo dõi sổ kết quả miền Trung 50 ngày gần đây nhất bạn sẽ có những lựa chọn như:
- Chọn xem bảng chi tiết với bảng kết quả XSMT đã về
- Chọn xem bảng “2 số” hoặc “3 số” tùy mục đích của người chơi
- Theo dõi thống kê chi tiết đầu, đuôi, tổng loto và giải đặc biệt đã về trong vòng 50 ngày gần nhất.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các con số đẹp hôm nay bằng cách truy cập: Thống kê MT
Xem thêm tiện ích thống kê