Mời bạn Quay thử miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 120 ngày
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654
9029
2008 | 9366
1848
8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317
95677
67422
52177
11834
50258
11163 | 46827
84344
18918
88398
08927
95089
11497 |
G3 | 86179
51225 | 50039
28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 2,3,5,9 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | 4,8 | |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 3,6,9 | 6,8 |
7 | 7,7,8,9 | |
8 | 0 | 0,5,9 |
9 | 7,7,8 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608
2350
0509 | 1093
3050
2116 | 7977
7652
1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460 | 36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784 | 81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849 |
G3 | 44629
24166 | 65536
81865 | 58380
46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2,9 | 5,7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
4 | 2,4,9 | ||
5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
7 | 7,7,8 | ||
8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
9 | 7 | 3,9 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045
2192
3612 | 6921
6302
7081 | 6765
1266
6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219
98927
54055
26856
17282
49148
36135 | 20226
46328
90169
35466
32313
14276
03779 | 77948
84081
89217
58674
01926
79956
65409 |
G3 | 19190
02929 | 99272
36045 | 84094
59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2,4,9 | 2,3 | 7 |
2 | 7,9 | 1,6,8 | 4,6 |
3 | 5,8 | ||
4 | 0,5,8,8 | 5 | 8 |
5 | 5,6 | 1 | 4,6 |
6 | 5 | 6,8,9 | 3,5,6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4,7 | |
8 | 2 | 1,8 | 0,1,9 |
9 | 0,2 | 2,4,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539
9168
8269 | 0829
6097
9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756
21533
75422
81095
25542
95919
84282 | 64878
24311
92007
24692
77164
30651
75991 |
G3 | 68639
59528 | 88001
80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 1,5,9 | 1,7 |
2 | 2,8 | 5,6,9 |
3 | 3,9,9 | |
4 | 2,4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2,8,9 | 4,9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,2,3,5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903
1285
1710 | 1846
6328
9722 | 1784
2659
4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870
63588
16635
45067
47698
23374
65325 | 90222
76425
06655
19929
99368
69102
87773 | 89037
97834
34633
61054
22965
22139
33003 |
G3 | 93173
97902 | 51734
13667 | 25107
19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 23 |
G7 | 062 | 110 |
G6 | 9824
5721
7153 | 9357
2718
0004 |
G5 | 2740 | 9883 |
G4 | 65967
58623
11076
13845
28193
64588
73008 | 64830
69355
69629
82587
53417
28575
41540 |
G3 | 76291
98622 | 90874
36844 |
G2 | 19640 | 48462 |
G1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0,0,5 | 0,4 |
5 | 3 | 5,7 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 6 | 4,5 |
8 | 8,9 | 3,6,7 |
9 | 1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114
1813
8755 | 3744
5081
0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488
02853
22053
26409
84040
23542
11459 | 35525
78774
08953
00031
85742
20079
41374 |
G3 | 94993
45198 | 47414
52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 3,4 | 2,4 |
2 | 5,9 | |
3 | 9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,9 | 1,2,4 |
5 | 3,3,5,9 | 2,3,3 |
6 | ||
7 | 5 | 4,4,7,9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2,3,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 59 |
G7 | 647 | 768 |
G6 | 5291
8216
0698 | 9486
5937
8341 |
G5 | 8797 | 4848 |
G4 | 80571
13215
35642
20651
09597
53118
55339 | 58721
31802
12268
10456
96191
93238
46135 |
G3 | 59512
27525 | 89095
23943 |
G2 | 48221 | 46628 |
G1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2,5,6,8 | |
2 | 1,5 | 1,8 |
3 | 9 | 5,7,8 |
4 | 2,7,9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 8,8 | |
7 | 1,5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,7,7,8 | 1,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315
9940
7812 | 7978
5475
0040 | 7695
2437
4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254 | 37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603 | 79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426 |
G3 | 53741
25120 | 67612
10703 | 00441
02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,3,7,7 | |
1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
6 | 2 | 2 | 0,9 |
7 | 7,7 | 5,7,8 | |
8 | 6,7 | ||
9 | 5,9 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562
7439
6428 | 2099
8090
3680 | 4836
1879
3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431
22569
22212
94275
24065
16200
15773 | 21362
00607
05366
98691
08611
77001
51343 | 25667
11171
90244
84239
33777
03166
25031 |
G3 | 56812
59350 | 32423
27557 | 66371
06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | |
2 | 8 | 3,6,9 | |
3 | 1,9 | 1,6,9 | |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | 1,1,7,9 | |
8 | 9 | 0,5 | |
9 | 0,1,7,9 | 8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 120 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
89
|
về 3 lần |
04
|
về 1 lần |
07
|
về 1 lần |
09
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
35
|
về 1 lần |
37
|
về 1 lần |
38
|
về 1 lần |
45
|
về 1 lần |
47
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 120 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 120 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 11 lần |
39
|
về 10 lần |
77
|
về 10 lần |
02
|
về 9 lần |
25
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 9 lần |
44
|
về 8 lần |
66
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 120 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 34 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 47 lần | Đuôi 1: 43 lần | Tổng 1: 47 lần |
Đầu 2: 54 lần | Đuôi 2: 52 lần | Tổng 2: 57 lần |
Đầu 3: 43 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 51 lần | Đuôi 4: 37 lần | Tổng 4: 52 lần |
Đầu 5: 44 lần | Đuôi 5: 49 lần | Tổng 5: 33 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 40 lần | Tổng 6: 41 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 49 lần | Tổng 7: 43 lần |
Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 54 lần | Tổng 8: 56 lần |
Đầu 9: 42 lần | Đuôi 9: 57 lần | Tổng 9: 42 lần |
Cập nhật KQXSMT 120 ngày thường xuyên giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất các số đã về trong suốt 4 tháng qua. Bên cạnh bảng kết quả thì chúng tôi còn tổng hợp đầu đuôi loto, giải đặc biệt về nhiều nhất giúp người chơi thuận tiện hơn trong việc tham khảo các cầu loto đã về.
Việc áp dụng công nghệ và thuật toán thông minh váo quá trình thống kê giúp việc theo dõi kết quả xổ số miền Trung trong suốt 120 ngày vừa qua trở lên đơn giản, thuận tiện hơn cho mọi người
Xem thêm tiện ích thống kê