Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 13 |
G7 | 655 | 600 | 040 |
G6 | 2516
4571
2537 | 2671
7935
5262 | 0888
3347
9744 |
G5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G4 | 11083
23605
70809
04908
45043
32430
43027 | 01853
78683
67344
03220
92244
36434
97160 | 88199
30235
72704
28500
87869
62675
97399 |
G3 | 04615
91319 | 55561
10117 | 13060
70169 |
G2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G1 | 30279 | 83293 | 22749 |
ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,8,9 | 0 | 0,4 |
1 | 0,5,6,9 | 7,9 | 2,3 |
2 | 7 | 0,0 | |
3 | 0,7 | 4,5 | 5 |
4 | 3 | 4,4 | 0,4,7,9 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0,1,2 | 0,9,9 | |
7 | 1,6,9 | 1 | 5 |
8 | 0,3,4 | 3 | 7,8 |
9 | 1,3,6 | 5,9,9 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 83 | 41 |
G7 | 199 | 415 | 422 |
G6 | 3784
8483
4651 | 6879
0088
7317 | 9321
8124
8472 |
G5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G4 | 83566
26478
03955
44841
89816
37314
53458 | 71535
56351
77758
52027
51405
01745
96927 | 66201
55099
73611
24832
82785
21912
30689 |
G3 | 89355
24462 | 58900
01540 | 98272
81617 |
G2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G1 | 47689 | 88741 | 48047 |
ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0,1,5,9 | |
1 | 4,6,8 | 5,7,8 | 1,2,7 |
2 | 1 | 0,7,7 | 1,2,4 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 1 | 0,1,5 | 1,7 |
5 | 1,5,5,8 | 0,1,8 | |
6 | 2,5,6 | ||
7 | 8 | 9 | 2,2 |
8 | 3,4,6,9 | 3,8 | 5,9 |
9 | 9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 415 | 216 |
G6 | 3117
8485
2521 | 4723
7565
0414 |
G5 | 4450 | 4655 |
G4 | 00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830 | 42314
95917
78107
78038
26418
10647
73740 |
G3 | 06022
45086 | 19874
23699 |
G2 | 22393 | 31756 |
G1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030
2808
5310 | 5854
0042
2565 | 1762
6376
4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131 | 86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771 | 66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081 |
G3 | 41777
94037 | 43938
96099 | 47563
66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | ||
1 | 0,9,9 | 3,4,5 | 0,9 |
2 | 0,4 | ||
3 | 0,1,7 | 8,8 | 4,4 |
4 | 0 | 2,2 | 3 |
5 | 1 | 0,4,4,5 | 1 |
6 | 5 | 2,3,8,9 | |
7 | 1,3,7,9 | 1,1,6,9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0,1 |
9 | 0 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164
5110
8102 | 0787
3305
2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200 | 79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022 |
G3 | 31509
02644 | 49027
18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | ||
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6,7,9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583
6717
0808 | 3303
0530
6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718 | 92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342 |
G3 | 18255
75653 | 73562
67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | 0,6,8 | |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972
3925
1364 | 4507
7565
4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050 | 45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367 |
G3 | 07127
59553 | 64154
06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 |
G7 | 567 | 296 | 582 |
G6 | 8496
9379
6484 | 9318
2618
4100 | 3311
5611
6037 |
G5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G4 | 31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372 | 16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428 | 11871
40832
56446
72954
47361
75078
77079 |
G3 | 43060
72083 | 43698
75361 | 90912
48678 |
G2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,8,9 | |
1 | 8,8,8 | 1,1,2 | |
2 | 1,2,2 | 1,8 | 2 |
3 | 2,9 | 4,7 | 2,3,7,9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4,9 | |
6 | 0,7,8 | 1,5 | 1,5 |
7 | 2,9,9 | 1,8,8,9 | |
8 | 3,3,4 | 2,3,5 | 2 |
9 | 1,6 | 6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179
2812
1480 | 5521
8727
3359 | 9938
8922
5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765 | 72024
01023
53916
50637
17823
92895
72257 | 39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371 |
G3 | 05263
52648 | 33257
97279 | 85321
92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | 0,5 | |
5 | 7,7,9 | 1,5,8 | |
6 | 3,5,9 | 0 | |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224
3456
2095 | 2765
8606
6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397 | 98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000 |
G3 | 36393
14185 | 56762
05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
91
|
về 2 lần |
12
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
39
|
về 1 lần |
46
|
về 1 lần |
49
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79
|
về 12 lần |
00
|
về 10 lần |
65
|
về 10 lần |
83
|
về 10 lần |
19
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 9 lần |
30
|
về 9 lần |
71
|
về 9 lần |
99
|
về 9 lần |
18
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 55 lần | Tổng 0: 57 lần |
Đầu 1: 56 lần | Đuôi 1: 48 lần | Tổng 1: 45 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 36 lần | Tổng 2: 37 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 48 lần |
Đầu 4: 37 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 37 lần |
Đầu 5: 38 lần | Đuôi 5: 45 lần | Tổng 5: 52 lần |
Đầu 6: 45 lần | Đuôi 6: 32 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 54 lần | Đuôi 7: 47 lần | Tổng 7: 30 lần |
Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 57 lần |
Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 51 lần | Tổng 9: 39 lần |
Xổ số miền Trung 20 ngày - KQXSMT 20 ngày gần nhất là công cụ tổng hợp lại tất cả các bảng kết quả đã về trong vòng 20 ngày vừa qua nhằm giúp bạn dễ dàng theo dõi bảng kết quả về mỗi ngày một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Với bảng thống kê XSMT trong vòng 20 ngày bạn chỉ cần chọn các bước sau:
Bước 1: Chọn mục “sổ kết quả” bạn chỉ cần nhấn vào “XSMT 30 ngày”
Bước 2: Tại mục “xem thêm” bạn chỉ cần chọn “20 ngày”
Kết quả sẽ tự động hiển thị trên mà hình giúp bạn sau vài giây cho bạn thuận tiện theo dõi nhé.
Xem thêm tiện ích thống kê