
Bảng kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237
8639
1036 | 9295
7999
1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331
70370
73428
18086
98860
96911
76486 | 07824
86561
02745
46708
30119
49230
14675 |
G3 | 66798
10233 | 34435
82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 2,9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0,5 |
4 | 7 | 5,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 5,7,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,5,9 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 557 | 012 |
G6 | 9009
8295
4991 | 4788
3666
4157 |
G5 | 5332 | 9221 |
G4 | 53884
29500
81121
79201
21822
13830
05227 | 88521
86747
53124
80132
29104
56349
12439 |
G3 | 32220
07573 | 89737
22278 |
G2 | 94593 | 24478 |
G1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 4 |
1 | 2,3,8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1,1,4 |
3 | 0,2,7 | 2,7,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 3,7 | 7,8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8,8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1,3,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 34 |
G7 | 165 | 136 | 938 |
G6 | 0090
1275
8137 | 1771
1081
6797 | 4894
5200
5251 |
G5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G4 | 82912
08671
04007
38777
21427
24678
88213 | 80466
39476
94967
53392
28557
50623
04094 | 66021
14147
81078
10432
31854
41278
38577 |
G3 | 04207
38666 | 11203
92814 | 70611
27298 |
G2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 3 | 0 |
1 | 0,2,3 | 0,1,4 | 1,2 |
2 | 5,7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2,4,8 |
4 | 1 | 6,7 | |
5 | 4,5 | 0,7 | 1,4 |
6 | 5,6 | 1,6,7 | 1,6 |
7 | 1,5,7,8,9 | 1,6 | 7,8,8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2,4,7 | 4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 19 | 28 |
G7 | 625 | 488 | 418 |
G6 | 1942
3908
8336 | 5172
8823
8183 | 0652
6954
6636 |
G5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G4 | 32040
17421
54842
77472
78528
18758
41717 | 41578
16143
25795
31395
81682
91718
19426 | 54221
67375
78588
56476
83412
17662
88720 |
G3 | 31854
47519 | 28530
45185 | 05918
28104 |
G2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 4 |
1 | 7,9 | 8,9 | 2,8,8 |
2 | 1,5,8 | 0,3,6 | 0,1,8 |
3 | 0,6 | 0 | 6,9 |
4 | 0,2,2 | 3,7 | |
5 | 4,8,8 | 2,4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2,4,5 | 2,8 | 5,6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5,5 | 2,7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 24 |
G7 | 151 | 773 |
G6 | 1881
4670
9108 | 9132
5331
4299 |
G5 | 9664 | 6617 |
G4 | 50936
39015
95165
21637
66441
24233
37185 | 97446
61849
57887
86253
85287
32876
11638 |
G3 | 52149
32356 | 87611
57342 |
G2 | 21861 | 03885 |
G1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1,7 |
2 | 4,8 | |
3 | 3,6,7 | 1,2,8 |
4 | 1,9 | 2,6,9 |
5 | 1,6,9 | 3 |
6 | 1,4,5 | |
7 | 0,3 | 3,6 |
8 | 1,5 | 5,7,7 |
9 | 1 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348
5240
5363 | 3842
4893
6415 | 0226
5437
8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854
13273
57096
42629
74740
65051
88609 | 95759
72846
84728
01516
28489
96527
77783 | 31537
25173
09960
25585
77873
76283
21098 |
G3 | 75089
92769 | 76323
37645 | 68182
11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | ||
1 | 5,6 | 5 | |
2 | 0,9 | 0,3,7,8 | 6 |
3 | 4 | 5,7,7 | |
4 | 0,0,0,8 | 2,2,5,6,9 | |
5 | 1,4 | 9 | 0,4 |
6 | 3,3,9 | 0,5,5,6 | |
7 | 3,9 | 3,3 | |
8 | 5,9 | 3,6,9 | 2,3,5,6 |
9 | 6 | 3,6 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659
7327
4631 | 7190
7710
5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474
97190
01036
55106
06761
92838
71966 | 73171
55284
18364
10832
41773
24271
02089 |
G3 | 39319
93597 | 84488
57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 1,5,7 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 | |
9 | 0,3,7 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 55 | 64 |
G7 | 444 | 572 |
G6 | 9994
2496
7504 | 5326
1048
0464 |
G5 | 5854 | 3905 |
G4 | 76087
37323
75036
80688
50542
58414
57537 | 18860
79579
34252
48614
57693
72494
11970 |
G3 | 96741
83591 | 44278
15778 |
G2 | 70754 | 25111 |
G1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 3,5 |
1 | 4 | 1,4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6,7 | |
4 | 1,2,4 | 8 |
5 | 4,4,5 | 2,9 |
6 | 0,4,4 | |
7 | 6,6 | 0,2,8,8,9 |
8 | 7,8 | |
9 | 1,4,6 | 3,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 66 | 87 |
G7 | 327 | 400 |
G6 | 5104
5406
0769 | 2438
6065
7811 |
G5 | 3922 | 7735 |
G4 | 97536
47244
84130
84138
27169
43640
49911 | 02668
20218
90335
24672
74980
15088
80433 |
G3 | 53577
13298 | 63604
38905 |
G2 | 72709 | 74503 |
G1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,7,9 | 0,3,4,5 |
1 | 1 | 1,8 |
2 | 2,7 | 5 |
3 | 0,6,8 | 3,5,5,8 |
4 | 0,4 | 1 |
5 | ||
6 | 3,6,9,9 | 5,8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0,7,8 | |
9 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 68 | 73 |
G7 | 646 | 544 | 350 |
G6 | 8415
9498
5908 | 6862
3973
4957 | 4559
7099
8161 |
G5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G4 | 10558
51093
14672
27471
52171
65338
13869 | 47126
75065
43257
86746
94091
62134
09502 | 05705
43597
85901
98421
98208
70568
33412 |
G3 | 47894
20904 | 99405
97260 | 31740
65100 |
G2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 2,5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6,8 | 2,6 |
2 | 8,9 | 6,9 | 1 |
3 | 2,8 | 0,4 | |
4 | 6 | 4,6 | 0,4,5 |
5 | 8 | 7,7 | 0,9 |
6 | 9,9 | 0,2,5,8 | 1,8 |
7 | 1,1,2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3,4,8 | 1 | 7,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
08
|
về 2 lần |
47
|
về 2 lần |
03
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
37
|
về 1 lần |
39
|
về 1 lần |
41
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
73
|
về 9 lần |
78
|
về 9 lần |
08
|
về 8 lần |
21
|
về 8 lần |
36
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
37
|
về 8 lần |
54
|
về 8 lần |
66
|
về 8 lần |
11
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 42 lần | Tổng 0: 51 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 46 lần | Tổng 1: 33 lần |
Đầu 2: 45 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 44 lần |
Đầu 3: 52 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 53 lần |
Đầu 4: 43 lần | Đuôi 4: 40 lần | Tổng 4: 42 lần |
Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 47 lần |
Đầu 6: 44 lần | Đuôi 6: 49 lần | Tổng 6: 39 lần |
Đầu 7: 54 lần | Đuôi 7: 43 lần | Tổng 7: 36 lần |
Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 56 lần | Tổng 8: 39 lần |
Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 48 lần |
Xổ số miền Trung 20 ngày - KQXSMT 20 ngày gần nhất là công cụ tổng hợp lại tất cả các bảng kết quả đã về trong vòng 20 ngày vừa qua nhằm giúp bạn dễ dàng theo dõi bảng kết quả về mỗi ngày một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Với bảng thống kê XSMT trong vòng 20 ngày bạn chỉ cần chọn các bước sau:
Bước 1: Chọn mục “sổ kết quả” bạn chỉ cần nhấn vào “XSMT 30 ngày”
Bước 2: Tại mục “xem thêm” bạn chỉ cần chọn “20 ngày”
Kết quả sẽ tự động hiển thị trên mà hình giúp bạn sau vài giây cho bạn thuận tiện theo dõi nhé.
Xem thêm tiện ích thống kê