Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 100 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496
8873
0100 | 4374
1030
6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457 | 14905
14441
34052
56440
64248
42392
84835 |
G3 | 34106
36637 | 27069
49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | 5,9 |
1 | 5 | |
2 | 2,9 | 4,6 |
3 | 5,7 | 0,5 |
4 | 3 | 0,1,8 |
5 | 5,5,7 | 2,5 |
6 | 1,9 | 8,9 |
7 | 3,3 | 4,4 |
8 | ||
9 | 6,8,9 | 0,2,6 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 65 | 20 |
G7 | 708 | 647 | 887 |
G6 | 0815
2495
9921 | 2731
4636
5871 | 9409
9825
9520 |
G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G4 | 02203
63692
90849
60092
09363
07332
25405 | 80162
30745
01058
12777
28211
62926
18693 | 28011
70985
84168
58670
71528
31767
20301 |
G3 | 67509
31817 | 41416
14230 | 30424
56097 |
G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | |
5 | 6,8 | ||
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | 5,7 | ||
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847
7615
1314 | 4959
0828
8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212
01720
06154
97098
51056
20531
16326 | 56067
80221
99938
95065
88644
16725
90948 |
G3 | 97358
64163 | 91118
12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0,2,4,5 | 6,7,8 |
2 | 0,6 | 1,5,8 |
3 | 1 | 5,8 |
4 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,6,8 | 3,9 |
6 | 3 | 5,7 |
7 | 4 | |
8 | 2,3,5 | 0 |
9 | 2,8 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 43 | 77 |
G7 | 590 | 055 |
G6 | 5660
1868
7215 | 7686
9811
6123 |
G5 | 4587 | 5078 |
G4 | 10347
90657
77826
41386
73784
44908
89503 | 86164
93483
28712
32399
11195
82876
41490 |
G3 | 49481
43514 | 03337
86343 |
G2 | 46924 | 44568 |
G1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 1,4,5 | 0,1,2 |
2 | 4,6 | 3 |
3 | 7 | |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | 6,7,8 | |
8 | 1,4,6,7 | 3,6 |
9 | 0 | 0,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 97 |
G7 | 207 | 675 |
G6 | 5777
4116
1087 | 7863
3320
8954 |
G5 | 7624 | 8126 |
G4 | 98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952 | 05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268 |
G3 | 90757
49957 | 28474
25314 |
G2 | 59063 | 33013 |
G1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 2,6,7 | 3,4 |
2 | 0,4 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | 8 | |
5 | 2,7,7 | 3,4 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 4,4,5,5 |
8 | 7,7 | |
9 | 6 | 1,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878
2680
8094 | 1817
1333
9901 | 7816
0862
0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033 | 31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690 | 39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664 |
G3 | 30664
00146 | 56986
85035 | 58887
83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | 3,7 | |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4,5,9 | |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856
1508
9595 | 4574
8559
7042 | 1476
4938
5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639
28063
23321
72490
53831
63647
83741 | 23773
92839
62264
53278
69431
81714
17750 | 71746
64605
43834
24128
07844
53004
07831 |
G3 | 98244
03078 | 33349
09769 | 66431
72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1,5 | 5 | 2,2,4,8 |
3 | 1,9 | 1,7,9 | 1,1,4,8 |
4 | 1,4,7 | 2,9 | 4,6 |
5 | 3,6 | 0,1,7,9 | 4,4,9 |
6 | 3,5 | 0,4,4,9 | |
7 | 8 | 3,4,8 | 3,6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0,5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836
1899
0758 | 9857
5550
3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201 | 08343
45992
83905
98264
54459
06348
10481 |
G3 | 14992
70394 | 34007
26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,7 |
1 | 0,2 | 9,9 |
2 | 2,3,9 | |
3 | 3,4,6 | 3 |
4 | 3,8 | |
5 | 8 | 0,0,7,9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2,4,5,8 | 1,3 |
9 | 2,4,9 | 1,2,3,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799
1592
6659 | 1845
4015
6893 | 5064
2307
2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163
96365
70113
76595
32261
08392
06398 | 29680
20367
19770
28629
22529
65293
66124 | 47891
75299
70232
73226
06522
83011
29410 |
G3 | 76730
06161 | 43512
41576 | 93166
25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771
7294
9411 | 2503
7949
1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327
51006
32693
13387
66277
68229
14054 | 63298
74642
42548
30811
17000
66891
25437 |
G3 | 14464
07488 | 83161
53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 0,3,8 |
1 | 1,2 | 0,1,1 |
2 | 7,7,9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 6,9 |
6 | 4 | 1,6 |
7 | 1,7,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 3,4 | 1,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
33
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
06
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64
|
về 11 lần |
11
|
về 9 lần |
54
|
về 8 lần |
57
|
về 8 lần |
59
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
92
|
về 8 lần |
05
|
về 7 lần |
26
|
về 7 lần |
63
|
về 7 lần |
69
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 39 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 46 lần |
Đầu 1: 51 lần | Đuôi 1: 44 lần | Tổng 1: 55 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 43 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 46 lần | Tổng 3: 39 lần |
Đầu 4: 34 lần | Đuôi 4: 52 lần | Tổng 4: 47 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 44 lần | Tổng 5: 49 lần |
Đầu 6: 49 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 33 lần |
Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 47 lần | Tổng 7: 34 lần |
Đầu 8: 34 lần | Đuôi 8: 43 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 37 lần |
Xổ số miền Trung 100 ngày - KQXSMT 100 ngày gần nhất là công cụ tổng hợp lại tất cả các bảng kết quả đã về trong vòng 100 ngày vừa qua nhằm giúp bạn dễ dàng theo dõi bảng kết quả về mỗi ngày một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Những thông tin gì được chia sẻ tại mục xổ số miền Trung 100 ngày:
- Bạn sẽ có thể theo dõi chi tiết kết quả hàng ngày và tổng hợp thông tin về đầu, đuôi của từng giải.
- Các thống kê bao gồm đầu, đuôi, tổng, và hai số cuối của các con số trúng lô.
- Cũng như có thể xem xét thống kê về đầu, đuôi, tổng, và hai số cuối của các con số trúng giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây nhất là 100 ngày.
Đừng bỏ qua thông tin hay tại:
Xem thêm tiện ích thống kê