
Bảng kết quả xổ số miền Trung 100 ngày
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364
0876
1422 | 7929
9221
7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028
37936
43520
37870
44662
43610
72261 | 43354
61597
41966
43741
61396
90717
74265 |
G3 | 52168
85555 | 96129
33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 0,0,6 | 7 |
2 | 0,2,7,8 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6,6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0,4 |
6 | 0,1,2,4,6,8 | 1,5,6,6 |
7 | 0,6 | |
8 | ||
9 | 6,6,7 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 50 |
G7 | 401 | 807 |
G6 | 7009
1439
6418 | 3628
6677
2318 |
G5 | 5596 | 3748 |
G4 | 78809
68858
35189
54809
39132
79523
46279 | 60692
71311
98019
14109
46619
10308
65748 |
G3 | 49996
97485 | 06289
48825 |
G2 | 53337 | 01808 |
G1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 | 1,7,8,8,9 |
1 | 8 | 1,8,9,9 |
2 | 3 | 5,8 |
3 | 2,7,9,9 | |
4 | 5,8,8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5,9 | 9 |
9 | 6,6 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 44 | 17 |
G7 | 413 | 724 | 851 |
G6 | 4139
8982
2096 | 0982
0538
1824 | 3176
4050
7510 |
G5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G4 | 69975
25973
17853
27369
01374
18985
49164 | 42111
05910
35148
25924
67815
65230
41638 | 34183
58741
88549
32485
76032
44143
20724 |
G3 | 50274
98634 | 87218
07790 | 90161
75517 |
G2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0,1,3,5,8 | 0,7,7 |
2 | 4,4,4,9 | 3,4,6 | |
3 | 4,9 | 0,8,8 | 2 |
4 | 1,7 | 4,8 | 1,3,9 |
5 | 3 | 1 | 0,1 |
6 | 4,9 | 1,6 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 6,7 | |
8 | 2,5,7 | 2 | 3,5 |
9 | 2,6 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124
4938
0005 | 9839
5038
2465 | 2293
5424
8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317
45617
43684
36470
49132
57356
11685 | 25915
82674
91055
86164
98312
77756
86137 | 74408
53607
47189
05901
84099
87811
72576 |
G3 | 00304
21303 | 83869
19623 | 97789
66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5,9 | 2 | 1,7,8,8 |
1 | 7,7 | 2,5 | 0,1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2,8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0,6,7 | 1,5,6 | 0,9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1,9,9 | |
9 | 3,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157
4407
5697 | 2276
7887
7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391
67986
41975
06288
70573
93992
76854 | 17900
27424
67885
88852
79582
16280
38753 |
G3 | 16517
34062 | 32637
90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0,0,7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3,4,7,8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,5,9 | 1,6,6 |
8 | 6,8,8 | 0,2,5,7 |
9 | 1,2,6,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951
1821
7945 | 2188
9222
2141 | 1353
4871
2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792 | 10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787 | 75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396 |
G3 | 31299
55068 | 44428
85890 | 53460
97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3 | ||
1 | 5 | 5,7,7 | |
2 | 1,2,2,4 | 2,2,3,4,8 | 7,8 |
3 | 7 | 0,8,8 | |
4 | 1,5,5 | 1,7 | 8,9 |
5 | 1,8 | 3 | |
6 | 8 | 0,5 | |
7 | 1,7 | ||
8 | 0,1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2,4,9 | 0,3,3,6 | 0,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943
2363
9189 | 1016
0877
7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533 | 68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638 |
G3 | 60881
17909 | 28897
08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8,9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3,8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3,5,9 | 1 |
5 | 1,6 | 2,3 |
6 | 3,9 | |
7 | 0,0 | 7,9 |
8 | 1,3,8,9 | |
9 | 2,2,7,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372
2865
8241 | 0321
7536
8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447
81665
32272
51587
98615
60657
87354 | 53734
59356
17829
34287
63174
55127
77119 |
G3 | 22381
13075 | 41159
03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3 | |
1 | 5,7 | 8,9 |
2 | 7 | 1,7,9 |
3 | 2,4,6 | |
4 | 1,1,7 | 6 |
5 | 4,7 | 6,9 |
6 | 5,5 | 1 |
7 | 2,2,2,5 | 4 |
8 | 1,7 | 7 |
9 | 8,9 | 6,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 750 | 390 |
G6 | 1147
2657
9857 | 4870
0728
9093 |
G5 | 3197 | 0620 |
G4 | 09255
03987
03697
88103
20877
08893
51497 | 26232
94704
38003
79920
81244
59596
29556 |
G3 | 64034
87491 | 12696
87466 |
G2 | 44624 | 16499 |
G1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,8 | 3,4 |
1 | ||
2 | 4 | 0,0,2,8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2,6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513
3058
2411 | 7640
4309
8039 | 6786
6930
4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 | 48751
08662
33475
70524
53262
44863
94510 | 56287
77569
24452
05137
90267
33025
08875 | 05140
14555
69922
47558
74611
09690
63833 |
G3 | 77739
03974 | 70791
78986 | 17196
10168 |
G2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,1,3 | 1,3,7 | 1 |
2 | 4,5 | 5 | 2,5 |
3 | 9 | 0,6,7,9 | 0,0,3,8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0,1,8 | 1,2 | 5,6,8 |
6 | 2,2,3,5 | 7,9 | 2,7,8 |
7 | 4,5 | 5 | |
8 | 1,2 | 6,7 | 6,7 |
9 | 1 | 0,6 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
về 2 lần |
08
|
về 2 lần |
09
|
về 2 lần |
38
|
về 2 lần |
41
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
45
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
96
|
về 14 lần |
24
|
về 11 lần |
09
|
về 10 lần |
17
|
về 10 lần |
38
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 8 lần |
41
|
về 8 lần |
65
|
về 8 lần |
87
|
về 8 lần |
08
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 44 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 42 lần | Tổng 1: 55 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 40 lần | Tổng 2: 43 lần |
Đầu 3: 49 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 40 lần |
Đầu 4: 30 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 30 lần |
Đầu 5: 52 lần | Đuôi 5: 42 lần | Tổng 5: 52 lần |
Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 46 lần | Tổng 6: 42 lần |
Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 56 lần | Tổng 7: 39 lần |
Đầu 8: 46 lần | Đuôi 8: 43 lần | Tổng 8: 44 lần |
Đầu 9: 47 lần | Đuôi 9: 49 lần | Tổng 9: 50 lần |
Xổ số miền Trung 100 ngày - KQXSMT 100 ngày gần nhất là công cụ tổng hợp lại tất cả các bảng kết quả đã về trong vòng 100 ngày vừa qua nhằm giúp bạn dễ dàng theo dõi bảng kết quả về mỗi ngày một cách đầy đủ và chính xác nhất.
Những thông tin gì được chia sẻ tại mục xổ số miền Trung 100 ngày:
- Bạn sẽ có thể theo dõi chi tiết kết quả hàng ngày và tổng hợp thông tin về đầu, đuôi của từng giải.
- Các thống kê bao gồm đầu, đuôi, tổng, và hai số cuối của các con số trúng lô.
- Cũng như có thể xem xét thống kê về đầu, đuôi, tổng, và hai số cuối của các con số trúng giải đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây nhất là 100 ngày.
Đừng bỏ qua thông tin hay tại:
Xem thêm tiện ích thống kê