Mời bạn Quay thử miền NamKQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 02-03-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | |
| 2 | 2,5,5 | 0,2,7,8 | |
| 3 | 0,7,8 | 3,4,7,9 | |
| 4 | 5,5,6 | 9 | 7,7 |
| 5 | 7,8 | 2,2 | |
| 6 | 2,7,9 | 9 | |
| 7 | 0,1 | 5,8 | 1,4,5 |
| 8 | 1,7,8 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 0,3,8,9 | 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 28 lần | 76 28 lần | 32 25 lần | 75 24 lần | 15 24 lần |
| 53 23 lần | 64 22 lần | 39 22 lần | 42 22 lần | 79 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 13 lần | 81 12 lần | 35 11 lần | 72 11 lần | 77 11 lần |
| 07 11 lần | 31 10 lần | 84 10 lần | 51 10 lần | 44 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 9 lượt | 55 7 lượt | 61 7 lượt | 85 7 lượt | 95 7 lượt |
| 40 6 lượt | 44 6 lượt | 60 6 lượt | 29 5 lượt | 41 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Hôm nay quay XSMN thứ 3
- Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Nam
- Hãy quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
SXMN - So xo mien Nam hôm kia 01-03-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 28-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 4,5,6 | 3,7,8 | |
| 1 | 6 | 7,7 | 5 | |
| 2 | 0,4,4 | 6 | 0,1,7 | 3,3 |
| 3 | 5,7,9 | 2,5,7,7,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 3,3 | 3,6,8 | 8,8,9 | |
| 5 | 4,6,8 | 6,9 | 1,8 | 0 |
| 6 | 5 | 3,4 | 8,8 | |
| 7 | 1,7 | 1 | 9 | 1,4 |
| 8 | 1,7,7 | 6 | 9 | 0,1 |
| 9 | 0,9 | 3,9 | 1 |
SX MN - Xổ số miền Nam 27-02-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0,8 |
| 1 | 8 | 0,1,3 | 4 |
| 2 | 3 | 2,7 | 1,5 |
| 3 | 3,4,6,9 | 9 | |
| 4 | 5,6 | 5,8,8 | 8 |
| 5 | 4 | 1,6 | 0,7,9 |
| 6 | 3,3 | ||
| 7 | 5,6 | 4 | 0 |
| 8 | 0,4,7 | 2,3,3 | 2,2,8 |
| 9 | 0,4,6 | 0,1 | 6,7,8 |
KQSXMN - SX mien Nam 26-02-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,3,5 | 0,7,9 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | |
| 3 | 0,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5,5,8 | 5,6,9 | |
| 5 | 3,3,7 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2,6,8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0,3,4 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 25-02-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 4,8 | |
| 1 | 0,3 | 2 | |
| 2 | 3,4,9 | 2 | 4,6 |
| 3 | 0,1,3,9 | 5,6,8 | |
| 4 | 1,2,5,8 | 2,6,8 | 3,5,7 |
| 5 | 2,3,9 | 0,4,8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9,9 |
| 7 | 0 | 3,7 | |
| 8 | 6 | 2,6 | |
| 9 | 4,6 | 0,7 | 2,4,7 |
SSMN - So so mien Nam 24-02-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,2,8 | 7,7 |
| 1 | 0,2,2,5,8 | 3,8 | 8,8 |
| 2 | 3,9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2,4 | 0,1,6 |
| 5 | 0 | 4,4 | 3,3 |
| 6 | 2,9 | 0,2,7,8 | 0,9 |
| 7 | 5,8 | 0,4,8 | 2,8 |
| 8 | 6,9 | ||
| 9 | 4,9 | 3,7,8,9 |
- Xem XSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam quay lúc mấy giờ?
Đây là câu hỏi được rất nhiều người chơi vé số truyền thống lẫn trực tuyến tìm kiếm hàng ngày. Theo lịch chính thức, Kết quả xổ số miền Nam được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ lớn.
Toàn bộ quá trình quay số kéo dài khoảng 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương.
Người chơi có thể theo dõi trực tiếp trên tivi hoặc cập nhật kết quả nhanh chóng qua các website xổ số uy tín. Nhiều nền tảng hiện nay còn hỗ trợ thông báo kết quả về điện thoại giúp bạn không bỏ lỡ khung giờ vàng.
Hôm nay miền Nam có bao nhiêu đài? Đài chính đài nào?
Trong tuần, xổ số miền Nam có tổng cộng 21 đài tham gia quay số. Mỗi ngày sẽ có từ 3 đến 4 đài luân phiên quay thưởng theo lịch cố định. Trong đó đài chính là những đài có lượng vé tiêu thụ lớn nhất trong ngày. Các đài còn lại được gọi là đài phụ.
Dưới đây là lịch mở thưởng XSMN các ngày trong tuần:
- XSMN Thứ 2: đài Hồ Chí Minh (đài chính), Đồng Tháp, Cà Mau
- XSMN Thứ 3: tỉnh Bến Tre (đài chính), Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Xổ số miền Nam Thứ 4: đài Đồng Nai (đài chính), Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN Thứ 5: tỉnh Tây Ninh (đài chính), An Giang, Bình Thuận
- XSMN Thứ 6: 3 đài Vĩnh Long (đài chính), Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN Thứ 7: đài TP HCM (đài chính), Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật: ba đài Tiền Giang (đài chính), Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam được bao nhiêu tiền?
Giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Nam hiện tại có giá trị lên đến 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) với xác suất trúng 1/1.000.000. Bên cạnh đó vẫn còn có thêm các hạng giải khác với giá trị từ vài chục triệu đến vài chục nghìn.
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng chi tiết:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải khuyến khích | 45 | 6.000.000 |
Mẹo hay để bạn không bỏ lỡ kết quả XSMN hôm nay
- Đặt nhắc lịch quay thưởng lúc 16h15 mỗi ngày.
- Theo dõi qua truyền hình địa phương hoặc các website xổ số uy tín
- Bật thông báo kết quả từ app xổ số để cập nhật kết quả ngay khi có.
Đừng bỏ lỡ bất kỳ kết quả nào với Kết quả xổ số 3 miền

