KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 01-04-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,9 | 1,3,7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 3,7,8 | 3,5 |
| 3 | 3,4,6,8 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,6,9 |
| 5 | 0 | 2,5,9,9 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 2 | 6,7,8 |
| 9 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 26 lần | 74 26 lần | 21 25 lần | 05 23 lần | 12 23 lần |
| 25 23 lần | 28 23 lần | 36 23 lần | 27 23 lần | 04 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 12 lần | 10 12 lần | 76 11 lần | 42 11 lần | 13 10 lần |
| 79 10 lần | 44 8 lần | 20 8 lần | 17 7 lần | 54 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64 6 lượt | 00 5 lượt | 37 5 lượt | 54 5 lượt | 71 5 lượt |
| 99 5 lượt | 51 4 lượt | 57 4 lượt | 69 4 lượt | 79 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Hôm nay quay XSMN thứ 5
- Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Nam
- Hãy quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
SXMN - So xo mien Nam hôm kia 31-03-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2,4,5,6,8 | 2,2 | 4,5 |
| 2 | 0,0,2,8 | 1,4,7 | 5,7,9 |
| 3 | 1,2 | 0,1 | |
| 4 | 2 | 5,7 | 1,1,3 |
| 5 | 2 | 9 | 0,6,6 |
| 6 | 3,7,8 | 8 | |
| 7 | 0,6,8 | 4,8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2,3 |
| 9 | 2,4 | 7,7 | 7 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 30-03-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,1,2,2,9 | |
| 1 | 2,9 | 0,1 | |
| 2 | 1,4,4,5 | 2,9 | |
| 3 | 3 | 0,1,8,8 | |
| 4 | 0,3,4 | 7,8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,6,8 |
| 6 | 5,8 | 1,6,7 | |
| 7 | 4,7,8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2,6 | 2,5,8 |
| 9 | 1,2 | 2,7,8 |
SX MN - Xổ số miền Nam 29-03-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 6 | 3,4,4,9 |
| 1 | 8 | 0,1 | 1,4,7,8 |
| 2 | 1,7,7 | 8 | 8,8,9 |
| 3 | 0 | 4,6,9 | |
| 4 | 0,7 | 3,4 | |
| 5 | 3,6,8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | 0 | 8 |
| 9 | 1,4,4,5 | 0,1,2,6 | 1 |
KQSXMN - SX mien Nam 28-03-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 3,5,9 | 2,3,6,9 | 3 |
| 1 | 1,4,6 | 5,8 | 9 | 2,6 |
| 2 | 4 | 7,8 | 3,5,8 | 2,9 |
| 3 | 2,8 | 6 | 4 | 4,9,9 |
| 4 | 0,1 | 0,0,1,8 | 1,5,6 | |
| 5 | 1,8 | 8 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0,1,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | ||
| 8 | 0,2,8 | 6,6,9 | 0,4,8 | |
| 9 | 3,8 | 3 | 2,5 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 27-03-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7 | 3,8 | 7 |
| 1 | 5,9 | 0,1,9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7,8 |
| 3 | 1,6,7 | 6,8 | 0,1,7 |
| 4 | 5,5 | 1,5,7 | 5,9 |
| 5 | 0,3,4 | 1,2,3,9 | |
| 6 | 1,6,9 | 7 | |
| 7 | 2,7 | 1,5,8 | 5 |
| 8 | 7,7 | 7 | |
| 9 | 5,9 | 4,4 |
SSMN - So so mien Nam 26-03-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,7 | 6 |
| 1 | 3,5,6,6 | 0,4,7 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 0,2,3 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 0,0,2 | 5,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,0,5,7 | ||
| 8 | 0,2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
- Xem XSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam quay lúc mấy giờ?
Đây là câu hỏi được rất nhiều người chơi vé số truyền thống lẫn trực tuyến tìm kiếm hàng ngày. Theo lịch chính thức, Kết quả xổ số miền Nam được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ lớn.
Toàn bộ quá trình quay số kéo dài khoảng 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương.
Người chơi có thể theo dõi trực tiếp trên tivi hoặc cập nhật kết quả nhanh chóng qua các website xổ số uy tín. Nhiều nền tảng hiện nay còn hỗ trợ thông báo kết quả về điện thoại giúp bạn không bỏ lỡ khung giờ vàng.
Hôm nay miền Nam có bao nhiêu đài? Đài chính đài nào?
Trong tuần, xổ số miền Nam có tổng cộng 21 đài tham gia quay số. Mỗi ngày sẽ có từ 3 đến 4 đài luân phiên quay thưởng theo lịch cố định. Trong đó đài chính là những đài có lượng vé tiêu thụ lớn nhất trong ngày. Các đài còn lại được gọi là đài phụ.
Dưới đây là lịch mở thưởng XSMN các ngày trong tuần:
- XSMN Thứ 2: đài Hồ Chí Minh (đài chính), Đồng Tháp, Cà Mau
- XSMN Thứ 3: tỉnh Bến Tre (đài chính), Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Xổ số miền Nam Thứ 4: đài Đồng Nai (đài chính), Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN Thứ 5: tỉnh Tây Ninh (đài chính), An Giang, Bình Thuận
- XSMN Thứ 6: 3 đài Vĩnh Long (đài chính), Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN Thứ 7: đài TP HCM (đài chính), Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật: ba đài Tiền Giang (đài chính), Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Trúng giải đặc biệt xổ số miền Nam được bao nhiêu tiền?
Giải đặc biệt của xổ số kiến thiết miền Nam hiện tại có giá trị lên đến 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) với xác suất trúng 1/1.000.000. Bên cạnh đó vẫn còn có thêm các hạng giải khác với giá trị từ vài chục triệu đến vài chục nghìn.
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng chi tiết:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VND) |
Giải đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt | 9 | 50.000.000 |
Giải khuyến khích | 45 | 6.000.000 |
Mẹo hay để bạn không bỏ lỡ kết quả XSMN hôm nay
- Đặt nhắc lịch quay thưởng lúc 16h15 mỗi ngày.
- Theo dõi qua truyền hình địa phương hoặc các website xổ số uy tín
- Bật thông báo kết quả từ app xổ số để cập nhật kết quả ngay khi có.
Đừng bỏ lỡ bất kỳ kết quả nào với Kết quả xổ số 3 miền

