
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm qua 09-02-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 30 lần | 56 27 lần | 95 26 lần | 90 25 lần | 00 25 lần |
46 24 lần | 03 24 lần | 52 23 lần | 70 23 lần | 08 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
85 13 lần | 94 13 lần | 62 12 lần | 36 12 lần | 39 12 lần |
78 12 lần | 75 12 lần | 19 11 lần | 66 10 lần | 10 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
96 8 lượt | 37 6 lượt | 55 5 lượt | 76 5 lượt | 83 5 lượt |
06 4 lượt | 62 4 lượt | 77 4 lượt | 85 4 lượt | 10 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Hôm nay quay XSMN thứ 2
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Nam
- Hãy quay thử xổ số miền Nam lấy cặp số đẹp
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
SXMN - So xo mien Nam hôm kia 08-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | 3,6,9 | |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1,2,2,8 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 07-02-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1,5,9 | 2,4 |
3 | 0,0 | 0,3 | 9 |
4 | 2,8,9 | 3,5,7,7 | 5,7 |
5 | 2,3 | 1,4 | 0 |
6 | 6 | 1,4,4 | 5,8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9,9 | 1,5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
SX MN - Xổ số miền Nam 06-02-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 4 | 0,2 |
1 | 2 | 1,2,5 | 0,4,5 |
2 | 0,1,3 | 0 | |
3 | 1,1,4 | 1,2,3 | |
4 | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
8 | 7,7 | 0,8 | |
9 | 5,9,9 | 0,1,2 | 0,4,5 |
KQSXMN - SX mien Nam 05-02-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | 2 | |
1 | 9 | 2,4,4,9 | 1 |
2 | 7 | 1,9 | 5,6,7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6,7 | 1,2 |
5 | 0 | 2,6,9 | |
6 | 2,8 | 8 | 2,5 |
7 | 0,7,9 | 3,4 | |
8 | 4 | 1,5 | |
9 | 0,4 | 8 |
XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 04-02-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6,9 | |
1 | 6,7,8 | 6,8 | 6,7,8 |
2 | 3,6 | 2 | 5 |
3 | 1,8 | 1,4,4,9 | 5 |
4 | 7 | 7,8 | 0,6,6 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0,6,6 | 0,1,4 | 4 |
8 | 3,5,7 | 2,2,2,7 | 2,5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
SSMN - So so mien Nam 03-02-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0 | 1,4,6,7 |
1 | 1,8 | 3,8,8 | |
2 | 1 | 0,2,8 | |
3 | 5 | 5,9 | 3,7 |
4 | 5,8 | ||
5 | 0,7 | 1,6,8,9 | 0 |
6 | 4,6,7,9 | 4 | |
7 | 0 | 1,3 | 0,1,6,8 |
8 | 3,8 | 0 | 1,7 |
9 | 3 | 3,5,9,9 | 0 |
- Xem XSMN 30 ngày
KQXS MN - Kết quả Xổ số đài miền Nam hàng ngày trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay các đài miền Nam, bắt đầu từ 16h10 đến 16h30
Lịch quay thưởng trực tiếp XSMN hàng ngày
- XSMN thứ 2 đài HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- XSMN thứ 3 tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- XSMN thứ 4 đài tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN thứ 5 tỉnhTây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- XSMN thứ 6 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ 7 đài TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật ba đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Cơ cấu và giá trị giải thưởng đài miền Nam mới nhất
Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải 8, 7, 6, 5, 4, 3, giải Nhì, giải Nhất xổ số miền Nam bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống miền Nam có mệnh giá 10.000đ.
Cụ thể: Số lượng giải thưởng trong một kỳ quay thưởng và giá trị trúng thưởng mỗi giải được quy định như sau:
- 01 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000đ mỗi giải.
- 10 Giải nhất: 30.000.000đ mỗi giải
- 10 Giải nhì: 15.000.000đ mỗi giải
- 20 Giải ba: 10.000.000đ mỗi giải
- 70 Giải tư: 3.000.000đ mỗi giải
- 100 Giải năm: 1.000.000đ mỗi giải
- 300 Giải sáu: 400.000đ mỗi giải
- 1.000 Giải bảy: 200.000đ mỗi giải
- 10.000 Giải tám: 100.000đ mỗi giải
- 9 Giải phụ đặc biệt (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): 50.000.000đ
- 45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Xem thêm:
Chúc các bạn may mắn !
Xem thêm tiện ích thống kê