Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 18-08-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,0,5 | 2 |
| 1 | 0 | 1,3,6,8 | 0,2,5 |
| 2 | 0,2,5 | 3,8 | 5 |
| 3 | 4,4 | 4,5 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 1,9 |
| 5 | 2 | 6,7 | 6,7 |
| 6 | 3,7,8 | 0 | |
| 7 | 6 | 5,7 | |
| 8 | 1,2,4,7 | 1,5,7,8 | 8 |
| 9 | 8 | 2,5,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 33 lần | 07 28 lần | 92 26 lần | 01 25 lần | 78 25 lần |
| 82 25 lần | 94 24 lần | 67 22 lần | 34 22 lần | 45 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 11 lần | 48 10 lần | 24 10 lần | 51 10 lần | 66 10 lần |
| 49 9 lần | 26 8 lần | 06 8 lần | 90 8 lần | 36 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 7 lượt | 55 7 lượt | 74 7 lượt | 21 5 lượt | 61 5 lượt |
| 08 4 lượt | 26 4 lượt | 36 4 lượt | 43 4 lượt | 70 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 11-08-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,3 | 3,6 | 4,7,9 |
| 1 | 7 | 1,3,9 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4,8,9 | 2,2,4 | 7,8,9 |
| 4 | 2,2 | 6 | |
| 5 | 1,3,8 | 8 | 2 |
| 6 | 0,6,7 | 5 | |
| 7 | 6,6 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1,1,6,7,9 |
| 9 | 4,4,7,9 | 0,5 | 2,4 |
KQXSMN thứ 3 ngày 04-08-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0,8,9 | 5 | 7 |
| 3 | 0,2,3,8,9 | 1,3,7,7 | 0 |
| 4 | 2 | 0,2,7 | 1,7,8 |
| 5 | 6,6,9 | 4,6 | |
| 6 | 2,9,9 | 6 | 5,7 |
| 7 | 2,2 | 3,7,8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3,6 |
| 9 | 2,9 | 8 | 0,1,3,3,4 |
SXMN thu ba ngày 28-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 11 | 39 |
| G7 | 459 | 994 | 297 |
| G6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,9 | 1 | 0,9 |
| 1 | 3 | 0,1,2,3 | 0,5,7 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 0,1,1,5 | 9 |
| 4 | 9 | 4 | 0,5,5,8 |
| 5 | 1,3,9 | 0 | 2,3,3,6 |
| 6 | 7,7 | 2,7 | 3,4 |
| 7 | 1,5,8 | 2,8 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 3,8 | 0,4 | 7 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 21-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 36 | 44 |
| G7 | 597 | 282 | 742 |
| G6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,8 | 0,7 | |
| 1 | 2,2,8,9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2,3,3 | 2,4,6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2,2,4,6 |
| 5 | 9 | 0,1,7,8 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1 | 2,2,4,8 | 2 |
| 9 | 7 | 2,7,9 | 1,6 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 14-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,2,4 | |
| 1 | 5,9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4,8,9 |
| 5 | 0,7,9 | 0,3,7 | |
| 6 | 1,4,4 | 9 | |
| 7 | 8,9 | 1 | 0,5,6,7 |
| 8 | 5,8,8 | 7 | |
| 9 | 6,8 | 2,7 | 3,5,8 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 07-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 1,3,5,7 | |
| 1 | 6,6,8,8 | 3,5 | |
| 2 | 3 | 2,3,8 | |
| 3 | 8,9 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 0,6 |
| 5 | 4,6 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 5 | 8 |
| 7 | 1,3,7,8,8,8 | 0,7 | 5,6,7 |
| 8 | 1,3 | 6,9 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 | 1,3 | 2,6 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay kết quả XSMN thứ 3 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 3 - Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Trúng số XSMN thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại Công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: Thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

