Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 17-11-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,2,3,9 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1,2,6 | 5,6 |
| 2 | 2 | 2,5 | |
| 3 | 0,9 | 1 | 4,8 |
| 4 | 2,3,6,9 | 0,5 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 2,8,9 |
| 6 | 2,3,5 | 0,4,4 | 3 |
| 7 | 3,6 | ||
| 8 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 0,3,7 | 1,7 | 1,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 32 lần | 82 26 lần | 25 26 lần | 07 25 lần | 50 25 lần |
| 01 25 lần | 65 24 lần | 00 24 lần | 34 23 lần | 95 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 9 lần | 40 9 lần | 52 9 lần | 74 9 lần | 36 8 lần |
| 14 8 lần | 49 8 lần | 24 8 lần | 89 7 lần | 26 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 53 10 lượt | 89 8 lượt | 56 7 lượt | 05 5 lượt | 41 5 lượt |
| 24 4 lượt | 44 4 lượt | 57 4 lượt | 70 4 lượt | 74 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 10-11-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 890 | 095 | 807 |
| G6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 2 | 1,6,7 |
| 1 | 7,7 | 3 | 0 |
| 2 | 3,5,9,9 | 8 | |
| 3 | 0,4,6 | 5,7 | 2,4 |
| 4 | 5 | 5,8 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 1,2,7,9 | 3,6 | 5,8,9 |
| 7 | 7 | 2,9 | 3 |
| 8 | 5 | 0,8 | 2,3,8 |
| 9 | 0,3,4,9 | 5,5 | 4,7 |
KQXSMN thứ 3 ngày 03-11-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 2,6,6,6 |
| 1 | 2,5 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | 0,3,7,9 | 5,6 | 5,9 |
| 3 | 2,9,9 | 3 | 2,6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1,4,4 | 8 | |
| 6 | 0,9 | 2,8 | 0 |
| 7 | 5,5 | 1,3 | 1,9 |
| 8 | 1 | 5 | 6,8 |
| 9 | 6,8,9 | 2,4,8 | 2 |
SXMN thu ba ngày 27-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
| G7 | 808 | 404 | 176 |
| G6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 4,8 | 0,1 |
| 1 | 5 | 4,7,8 | 3,9 |
| 2 | 5,7 | 2,5 | 1,9 |
| 3 | 7,8 | 0,2,7 | 7 |
| 4 | 7 | 3,3 | |
| 5 | 4,9 | 9,9 | |
| 6 | 5,7,8 | 1,5 | |
| 7 | 6,7 | 6,6,8 | |
| 8 | 0,6 | ||
| 9 | 5,7,8,8 | 0,2,5 | 3,5 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 20-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 13-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1,2,5,7 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 1 | 4,8 | |
| 3 | 3,4 | 8 | 2,4 |
| 4 | 1 | 4,4,9 | |
| 5 | 5,5 | 7,9 | |
| 6 | 3,4,4,5,9 | 3,4,6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,1,8 | 3,5,8,8 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 | ||
| 9 | 7 | 1,2,2 | 5 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 06-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,3,3,7,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 4,7 | 5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 1,9 | 4,4,5,8 | 0,5 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 2,3 | 0 | |
| 8 | 2,3,6 | 0,2,8 | |
| 9 | 2,3,6 | 2,4,5 | 2,6 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay kết quả XSMN thứ 3 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 3 - Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Trúng số XSMN thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại Công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: Thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

