Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền NamXổ số miền Nam thứ 3 ngày 28-10-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 |
| G7 | 495 | 847 | 030 |
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 |
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 |
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 26 lần | 68 25 lần | 20 25 lần | 72 25 lần | 32 24 lần |
| 14 24 lần | 04 23 lần | 92 23 lần | 84 23 lần | 23 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 11 lần | 08 11 lần | 91 10 lần | 82 10 lần | 55 10 lần |
| 41 10 lần | 44 9 lần | 99 9 lần | 33 9 lần | 27 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 9 lượt | 77 8 lượt | 61 7 lượt | 35 6 lượt | 54 6 lượt |
| 69 6 lượt | 24 5 lượt | 58 4 lượt | 62 4 lượt | 63 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 21-10-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 |
| 1 | 1,5,8,9 | 6,7 | |
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 |
| 3 | 4,7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 |
| 6 | 4,4 | 4,5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 |
KQXSMN thứ 3 ngày 14-10-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 33 | 29 |
| G7 | 665 | 950 | 514 |
| G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
| G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
| G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 6 | 3 |
| 1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 |
| 2 | 0,6 | 5,6,9 | |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 |
| 5 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | 5,8 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 |
| 8 | 4 | 3,4,4 | 5 |
| 9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 |
SXMN thu ba ngày 07-10-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 04 | 18 |
| G7 | 531 | 012 | 440 |
| G6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
| G5 | 5289 | 7611 | 5683 |
| G4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
| G2 | 02305 | 57881 | 32223 |
| G1 | 36753 | 31978 | 63437 |
| ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 |
| 1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 |
| 2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 |
| 3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 |
| 4 | 9 | 9 | 0,5,6 |
| 5 | 0,2,3 | 7 | |
| 6 | 0 | ||
| 7 | 3,4 | 4,8,8 | |
| 8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 |
| 9 | 2,3 | 3,5 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 30-09-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 07 | 70 |
| G7 | 806 | 489 | 637 |
| G6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
| G5 | 1706 | 2567 | 3958 |
| G4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
| G3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
| G2 | 55707 | 67619 | 15958 |
| G1 | 38879 | 97271 | 28529 |
| ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 9 | 9 | |
| 3 | 2 | 7,7,8 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
| 6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
| 7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
| 8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
| 9 | 3 | 5 | 2,4 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 23-09-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 22 | 26 |
| G7 | 415 | 842 | 779 |
| G6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
| G5 | 0534 | 5140 | 8107 |
| G4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
| G3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
| G2 | 40199 | 44873 | 64538 |
| G1 | 63782 | 26457 | 26343 |
| ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 | |
| 1 | 1,5,6,6 | 6,8 | |
| 2 | 2,4,5,6 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 1,9 | 1,2,7,8 |
| 4 | 0,2,3,4,6 | 3,3 | |
| 5 | 7,8 | 5,6 | |
| 6 | 2,2,8 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 |
| 8 | 2,7 | 7 | |
| 9 | 2,2,9 | 4,5,6,8 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 16-09-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 96 | 14 |
| G7 | 804 | 972 | 787 |
| G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
| G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
| G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
| G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
| G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
| G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
| ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | |
| 1 | 2,8,8,8 | 3,5,6 | 0,0,4 |
| 2 | 9 | 0,9 | 3 |
| 3 | 1,3 | 5 | |
| 4 | 3,6 | ||
| 5 | 2,4 | 2,6 | 0,6,7 |
| 6 | 0,3,8 | 3,9 | 3 |
| 7 | 0 | 2,4,9 | 8,8 |
| 8 | 2 | 1 | 6,7,8,8 |
| 9 | 0,1 | 4,6,8 | 0,0 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy nhất dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay KQXSMN thứ ba có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Địa điểm mở thưởng XSMN thứ ba ở đâu?
Bạn muốn biết kết quả quay số đến từ đâu? Dưới đây là thông tin chi tiết các hội trường nơi diễn ra buổi quay thưởng:
- Bến Tre: Số 303A4, Đường Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, TP Bến Tre
- Bạc Liêu: Số 7, Đường Hai Bà Trưng, P.3, TP Bạc Liêu
- Vũng Tàu: Số 05, Đường Thống Nhất, P.1, TP Vũng Tàu
Trúng số miền Nam ngày thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

