Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 19-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 23 | 53 |
| G7 | 457 | 719 | 821 |
| G6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,9,9 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6,9 | 2,9 |
| 2 | 3 | 0,3,7 | 1,2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4,7 | 4,5 | 4 |
| 5 | 7,7 | 3 | 0,2,3,3 |
| 6 | 7,9 | 1 | 3,5 |
| 7 | 1,1,2 | 2 | |
| 8 | 4,7,8 | 3 | 2,2,9 |
| 9 | 0,1 | 3,4,9 | 2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 30 lần | 50 26 lần | 45 26 lần | 95 25 lần | 07 25 lần |
| 67 24 lần | 02 23 lần | 83 22 lần | 21 22 lần | 94 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 11 lần | 46 11 lần | 17 10 lần | 51 10 lần | 35 9 lần |
| 38 9 lần | 80 9 lần | 86 9 lần | 49 8 lần | 42 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 11 lượt | 13 9 lượt | 15 7 lượt | 42 7 lượt | 18 6 lượt |
| 41 6 lượt | 29 5 lượt | 59 5 lượt | 79 5 lượt | 98 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 12-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 07 |
| G7 | 423 | 314 | 588 |
| G6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7,9 | 3,6,7,7 | 7,7 |
| 1 | 0,9 | 2,4,6 | 6 |
| 2 | 2,3,3,5 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2,4,6,9 | 0,1 |
| 4 | 0,5 | 8 | |
| 5 | 1,7 | 0,5 | |
| 6 | 3,5 | 2 | 4,6 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 3,5 | 8,8,9 |
| 9 | 5 | 4,4,7 |
KQXSMN thứ 3 ngày 05-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 32 | 77 |
| G7 | 927 | 412 | 735 |
| G6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,9 | 0,1 | |
| 1 | 2,7,9 | ||
| 2 | 0,1,2,7 | 4 | 0 |
| 3 | 2,8 | 0,2,3,7 | 4,5,7 |
| 4 | 6 | 4,6 | |
| 5 | 2,2,7 | 4,8 | |
| 6 | 3,7,7 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| 7 | 1,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1,5 | 3,6 | 3,6,7 |
SXMN thu ba ngày 28-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6,7 | 8 | 1,8 |
| 3 | 2,3 | 1,9 | |
| 4 | 3,3,4 | 5,7 | |
| 5 | 1 | 0,6 | |
| 6 | 0,1,7,8 | 0,2,8 | 8,9 |
| 7 | 2,8 | 1,3 | 4 |
| 8 | 1,2,5,7 | 1 | 0,1 |
| 9 | 5 | 2,4,6,9,9 | 2,5,9 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 21-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,2,7 | 3,6 |
| 1 | 0,7 | ||
| 2 | 0,4,7 | 0 | 3,4,5,6 |
| 3 | 4,9 | 1,4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0,0,5 |
| 5 | 0,3 | 2,2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 0,5 | 1,4,5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2,4,5,9 | 2,7 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 14-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 45 |
| G7 | 094 | 324 | 937 |
| G6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 0,1,6 | 0 | 4 |
| 2 | 0,2,4,8,9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0,0,1 | 1,7,8 |
| 4 | 5,5 | ||
| 5 | 0,5,5,8 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 5 | |
| 9 | 0,4 | 0,4 | 3,8,9 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 07-04-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6 | 2,3,7,8 | |
| 1 | 4,8 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | 5,8 | 9 | |
| 3 | 3,3,5,7 | 2,5,7 | |
| 4 | 7 | 0,1,5,7 | |
| 5 | 0,3 | 1,5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0,9 | 2,7,8 |
| 8 | 0,4,9 | 2,9,9 | 2,4 |
| 9 | 3,7,8,9 | 2 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy nhất dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay kết quả XSMN thứ 3 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Nam thứ ba ở đâu?
Bạn muốn biết kết quả quay số đến từ đâu? Dưới đây là thông tin chi tiết các hội trường nơi diễn ra buổi quay thưởng:
- Bến Tre: Số 303A4, Đường Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, TP Bến Tre
- Bạc Liêu: Số 7, Đường Hai Bà Trưng, P.3, TP Bạc Liêu
- Vũng Tàu: Số 05, Đường Thống Nhất, P.1, TP Vũng Tàu
Trúng số XSMN thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại Công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: Thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

