Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 20-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
| G7 | 272 | 583 | 702 |
| G6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 33 lần | 50 30 lần | 82 28 lần | 07 26 lần | 78 25 lần |
| 25 23 lần | 01 23 lần | 19 22 lần | 34 22 lần | 75 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 89 11 lần | 14 11 lần | 40 10 lần | 46 10 lần | 52 10 lần |
| 91 9 lần | 48 8 lần | 36 7 lần | 26 7 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 10 lượt | 52 9 lượt | 98 9 lượt | 40 8 lượt | 48 6 lượt |
| 53 6 lượt | 68 6 lượt | 36 5 lượt | 76 5 lượt | 00 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 13-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1,2,5,7 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 1 | 4,8 | |
| 3 | 3,4 | 8 | 2,4 |
| 4 | 1 | 4,4,9 | |
| 5 | 5,5 | 7,9 | |
| 6 | 3,4,4,5,9 | 3,4,6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,1,8 | 3,5,8,8 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 | ||
| 9 | 7 | 1,2,2 | 5 |
KQXSMN thứ 3 ngày 06-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,3,3,7,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 4,7 | 5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 1,9 | 4,4,5,8 | 0,5 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 2,3 | 0 | |
| 8 | 2,3,6 | 0,2,8 | |
| 9 | 2,3,6 | 2,4,5 | 2,6 |
SXMN thu ba ngày 29-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 3,5 | 2,3,8 |
| 1 | 3 | 4 | 1,5,7 |
| 2 | 5,5,8 | 7 | 0,7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0,0,9 | 5,6,8 |
| 6 | 5,5 | 5,6 | 0,5 |
| 7 | 5 | 1,3 | 5,5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0,2,2,3,3,5,7 | 2,4,9,9 | 2,6,7 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 22-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,5,5,8 | 1,6,9 | 9,9,9 |
| 2 | 4,8 | 0 | 1,9 |
| 3 | 5 | 7 | 0,7,9 |
| 4 | 3,7 | ||
| 5 | 6 | 0,9 | 4 |
| 6 | 4,5,5 | 5,6 | 4,6,7,9 |
| 7 | 1,8 | 5 | 3 |
| 8 | 7,7,9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5,9 | 0,3,6 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 15-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| G3 | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,6,7 | 0 | |
| 1 | 8 | 7,9,9 | 0,6 |
| 2 | 9 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,0 | 0,6 | 3,7 |
| 4 | 3,5 | 1,1,2,5 | 4,7 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | 4,5,5,7 | 6,6 | 2,7,9 |
| 7 | 4,6 | 0,3 | 3,3 |
| 8 | 7 | 8 | 4,9 |
| 9 | 0 | 2 | 7 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 08-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 1,6,8,9 | 1,4 |
| 1 | 8 | 5,6 | 1,4 |
| 2 | 0,3,7,9 | 7,8,9 | 1,2,5,9 |
| 3 | 8 | 7,8 | 1,5,6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3,5,9 | ||
| 6 | 8 | 2,5 | 8 |
| 7 | 5,5 | 3,8 | 3,5,9 |
| 8 | 2,2,4 | 2 | 0 |
| 9 | 4,9 | 3 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay kết quả XSMN thứ 3 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 3 - Trúng bao nhiêu tiền?
Tùy theo giải bạn trúng mà mức thưởng sẽ khác nhau. Nếu bạn may mắn sở hữu vé trúng giải đặc biệt thứ 2, bạn sẽ nhận được 2 tỷ đồng chỉ với mệnh giá 10.000đ/vé.. Ngoài ra còn có 8 hạng giải khác từ giải nhất đến giải tám và giải phụ, khuyến khích. Cụ thể:
- 1 Giải Đặc biệt: 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: 50 triệu đồng.
Trúng số XSMN thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại Công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: Thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

