
Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 02-09-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 12 | 57 |
G7 | 655 | 661 | 086 |
G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2,5,7 |
1 | 5 | 2,9 | 2,3,5,7 |
2 | 0,3 | 4,6 | 5 |
3 | 1,3 | 4,4,5 | |
4 | 9 | 3,9 | 6,8 |
5 | 1,5,9 | 3,4,9 | 3,7,9 |
6 | 6,8 | 1 | 8 |
7 | 0,1,2,3,4,6 | 7 | 6 |
8 | 4,6 | 6 | |
9 | 8 | 5,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
20 31 lần | 68 27 lần | 54 26 lần | 62 26 lần | 04 23 lần |
95 22 lần | 17 22 lần | 14 22 lần | 72 22 lần | 23 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 11 lần | 12 11 lần | 25 10 lần | 87 10 lần | 49 10 lần |
45 10 lần | 44 8 lần | 46 8 lần | 37 7 lần | 27 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
18 7 lượt | 58 7 lượt | 45 6 lượt | 75 6 lượt | 85 5 lượt |
91 5 lượt | 11 4 lượt | 22 4 lượt | 37 4 lượt | 56 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 26-08-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 69 | 17 |
G7 | 979 | 734 | 450 |
G6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,7,9 | 4,6,6,7 |
1 | 0,0,2,9,9 | 7 | |
2 | 0,3 | 0,3,8 | |
3 | 2,5,9 | 1,4,5,6 | |
4 | 1 | 8 | 0,7 |
5 | 2 | 9 | 0,2,5 |
6 | 7 | 7,9 | 8 |
7 | 3,7,9 | 0 | |
8 | 1,3,3 | 4,8 | |
9 | 5 | 6,8,9 | 3,9 |
KQXSMN thứ 3 ngày 19-08-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
1 | 5 | 4,4,6 | |
2 | 1 | 4,8 | 7 |
3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2,8 |
5 | 1,4 | 2,9,9 | |
6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
7 | 0,6,8 | 4 | |
8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
SXMN thu ba ngày 12-08-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 81 |
G7 | 260 | 526 | 179 |
G6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G1 | 56224 | 14110 | 45129 |
ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,6 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 0,6 | 4,6 |
2 | 4 | 3,6,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 | 0,2 |
4 | 8,9 | 2,4 | |
5 | 2,4,5 | 9 | |
6 | 0,1,1,2,5,9 | 3 | 4 |
7 | 7,7 | 2,9,9 | |
8 | 8 | 0,3,7 | 1,2 |
9 | 0 | 0,2 | 3,4 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 05-08-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 84 | 31 |
G7 | 766 | 933 | 497 |
G6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G1 | 06456 | 10013 | 43101 |
ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | 1,5 |
1 | 3,4 | 0,1,9 | |
2 | 3,6 | 2,8 | |
3 | 3,5,6,8 | 1,2,5,7 | |
4 | 2 | ||
5 | 1,3,6,9 | 4 | |
6 | 5,6 | 0,0,3,5 | |
7 | 3,8 | 2,8 | |
8 | 0,9,9 | 0,1,4,4,8 | 1 |
9 | 0,2,4,9 | 4,7,7,8 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 29-07-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0,3 | |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 0,4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3,9 | |
7 | 2,7,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2,3 | 1 | 0,5 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 22-07-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6 | 5,6,9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0,2,6 | 6,9 | 0,8 |
3 | 5,5,6,8 | 0,6 | |
4 | 0,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,4 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 1,1,4,4,5 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy nhất dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay KQXSMN thứ ba có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Địa điểm mở thưởng XSMN thứ ba ở đâu?
Bạn muốn biết kết quả quay số đến từ đâu? Dưới đây là thông tin chi tiết các hội trường nơi diễn ra buổi quay thưởng:
- Bến Tre: Số 303A4, Đường Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, TP Bến Tre
- Bạc Liêu: Số 7, Đường Hai Bà Trưng, P.3, TP Bạc Liêu
- Vũng Tàu: Số 05, Đường Thống Nhất, P.1, TP Vũng Tàu
Trúng số miền Nam ngày thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.