Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 16-06-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 19 | 50 |
| G7 | 002 | 304 | 928 |
| G6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,2,7,9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5,7,8 | |
| 3 | 1,1,5 | 0,3,4,7 | |
| 4 | 2 | 5,7 | |
| 5 | 3 | 0,1,3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5,6 |
| 7 | 1,2,9,9 | 5 | 4,8 |
| 8 | 1,3,5 | 0,2 | 0,0,6,6 |
| 9 | 2,8 | 2,5,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 28 lần | 20 28 lần | 07 27 lần | 82 24 lần | 45 24 lần |
| 94 24 lần | 67 24 lần | 01 23 lần | 03 22 lần | 75 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 11 lần | 81 11 lần | 86 10 lần | 38 9 lần | 42 8 lần |
| 48 8 lần | 44 8 lần | 06 8 lần | 49 7 lần | 36 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 10 lượt | 24 6 lượt | 68 6 lượt | 10 5 lượt | 36 5 lượt |
| 40 5 lượt | 48 5 lượt | 55 5 lượt | 44 4 lượt | 52 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 09-06-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 1,1,3,8 | 1,1,3,5,6 |
| 1 | 7 | 7,8 | 8 |
| 2 | 2 | 0,7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 7,7 | 6 | 6,7 |
| 5 | 3,8,9 | 1,7 | 9 |
| 6 | 4 | 4,4 | 3,7 |
| 7 | 1,2,3,9 | 6,6,8 | 0,4,6 |
| 8 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2,8 |
KQXSMN thứ 3 ngày 02-06-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3,4,7,7 | 4,4 |
| 1 | 3,9 | 4 | 1,6,8 |
| 2 | 2,9 | 0,1,2 | |
| 3 | 1,5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 0,0 | 8,8 | |
| 6 | 4,4,6 | 0 | 1,2 |
| 7 | 4 | 3,5,6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0,2 |
| 9 | 4,4,9,9 | 6,6,8 | 4,5,9 |
SXMN thu ba ngày 26-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 43 | 14 |
| G7 | 058 | 511 | 726 |
| G6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,9 | 4 |
| 1 | 5 | 1,6 | 4 |
| 2 | 5,5,6 | 6,7 | |
| 3 | 2,3,4,4 | 0 | 4,5,5,8,9 |
| 4 | 5 | 3,3 | 2,3,7 |
| 5 | 0,4,8,8,9 | 4,6 | 0,6 |
| 6 | 1,6 | ||
| 7 | 2 | 3,7 | 5,6 |
| 8 | 0,2,8,8 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 19-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 23 | 53 |
| G7 | 457 | 719 | 821 |
| G6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9,9,9 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6,9 | 2,9 |
| 2 | 3 | 0,3,7 | 1,2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4,7 | 4,5 | 4 |
| 5 | 7,7 | 3 | 0,2,3,3 |
| 6 | 7,9 | 1 | 3,5 |
| 7 | 1,1,2 | 2 | |
| 8 | 4,7,8 | 3 | 2,2,9 |
| 9 | 0,1 | 3,4,9 | 2 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 12-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 12 | 07 |
| G7 | 423 | 314 | 588 |
| G6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,7,9 | 3,6,7,7 | 7,7 |
| 1 | 0,9 | 2,4,6 | 6 |
| 2 | 2,3,3,5 | 8 | 0 |
| 3 | 1 | 2,4,6,9 | 0,1 |
| 4 | 0,5 | 8 | |
| 5 | 1,7 | 0,5 | |
| 6 | 3,5 | 2 | 4,6 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 8 | 3,5 | 8,8,9 |
| 9 | 5 | 4,4,7 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 05-05-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 32 | 77 |
| G7 | 927 | 412 | 735 |
| G6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,9 | 0,1 | |
| 1 | 2,7,9 | ||
| 2 | 0,1,2,7 | 4 | 0 |
| 3 | 2,8 | 0,2,3,7 | 4,5,7 |
| 4 | 6 | 4,6 | |
| 5 | 2,2,7 | 4,8 | |
| 6 | 3,7,7 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| 7 | 1,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1,5 | 3,6 | 3,6,7 |
Xổ số miền Nam thứ 3 khi nào quay? Ở đâu?
Bạn đang tìm hiểu lịch quay xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần? Dưới đây là những thông tin cập nhật, chi tiết và đáng tin cậy dành cho bạn.
- Các đài sẽ tiến hành quay thưởng vào lúc 16h15 chiều trong tuần.
- Mỗi đài sẽ quay trực tiếp tại hội trường Công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mình, sau đó phát sóng rộng rãi qua truyền hình, radio và các nền tảng trực tuyến.
Hôm nay kết quả XSMN thứ 3 có bao nhiêu đài quay? Đài nào?
Thông thường vào ngày thứ ba, khu vực miền Nam có 3 đài chính thực hiện mở thưởng:
Các đài này sẽ luân phiên tổ chức kỳ quay, thu hút đông đảo người tham gia dự thưởng vì cơ cấu giải hấp dẫn.
Địa điểm mở thưởng xổ số miền Nam thứ ba ở đâu?
Bạn muốn biết kết quả quay số đến từ đâu? Dưới đây là thông tin chi tiết các hội trường nơi diễn ra buổi quay thưởng:
- Bến Tre: Số 303A4, Đường Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, TP Bến Tre
- Bạc Liêu: Số 7, Đường Hai Bà Trưng, P.3, TP Bạc Liêu
- Vũng Tàu: Số 05, Đường Thống Nhất, P.1, TP Vũng Tàu
Trúng số XSMN thứ 3 đổi thưởng ở đâu?
Nếu bạn may mắn trúng KQXSMN, hãy nhanh chóng đến các địa chỉ sau để nhận thưởng:
- Đổi tại Công ty xổ số kiến thiết
- Đối với giải nhỏ, các đại lý vé số gần nhà có thể hỗ trợ đổi thưởng nhanh chóng.
Lưu ý: Thời gian lĩnh thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

