Thống kê tần suất lô tô miền Bắc và nhịp lô tô miền Bắc
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 19-08-2025 đến 18-09-2025
Ngày Tháng Năm |
17 09 25 |
16 09 25 |
15 09 25 |
14 09 25 |
13 09 25 |
12 09 25 |
11 09 25 |
10 09 25 |
09 09 25 |
08 09 25 |
07 09 25 |
06 09 25 |
05 09 25 |
04 09 25 |
03 09 25 |
02 09 25 |
01 09 25 |
31 08 25 |
30 08 25 |
29 08 25 |
28 08 25 |
27 08 25 |
26 08 25 |
25 08 25 |
24 08 25 |
23 08 25 |
22 08 25 |
21 08 25 |
20 08 25 |
19 08 25 |
18 08 25 |
17 08 25 |
16 08 25 |
15 08 25 |
14 08 25 |
13 08 25 |
12 08 25 |
11 08 25 |
10 08 25 |
09 08 25 |
08 08 25 |
07 08 25 |
06 08 25 |
05 08 25 |
04 08 25 |
03 08 25 |
02 08 25 |
01 08 25 |
31 07 25 |
30 07 25 |
29 07 25 |
28 07 25 |
27 07 25 |
26 07 25 |
25 07 25 |
24 07 25 |
23 07 25 |
22 07 25 |
21 07 25 |
20 07 25 |
Số lần về |
---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
---|
17/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/09/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/09/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09/25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/08/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/08/25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/08/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
