Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung
Bảng kết quả xổ số miền Trung 10 ngày
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030
2808
5310 | 5854
0042
2565 | 1762
6376
4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719
59619
09671
39803
71773
99089
25131 | 86950
64255
55171
21215
78142
41884
64771 | 66151
06676
69569
00077
78543
00180
34081 |
G3 | 41777
94037 | 43938
96099 | 47563
66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | ||
1 | 0,9,9 | 3,4,5 | 0,9 |
2 | 0,4 | ||
3 | 0,1,7 | 8,8 | 4,4 |
4 | 0 | 2,2 | 3 |
5 | 1 | 0,4,4,5 | 1 |
6 | 5 | 2,3,8,9 | |
7 | 1,3,7,9 | 1,1,6,9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0,1 |
9 | 0 | 9 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164
5110
8102 | 0787
3305
2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200 | 79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022 |
G3 | 31509
02644 | 49027
18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | ||
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6,7,9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583
6717
0808 | 3303
0530
6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580
81082
26346
52453
96292
57789
21718 | 92081
63544
93853
84513
54920
00047
81342 |
G3 | 18255
75653 | 73562
67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | 0,6,8 | |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 88 |
G7 | 034 | 065 |
G6 | 3972
3925
1364 | 4507
7565
4493 |
G5 | 6800 | 4789 |
G4 | 83960
35376
08410
33247
52737
02820
11050 | 45188
74373
44267
23577
38071
88806
50367 |
G3 | 07127
59553 | 64154
06714 |
G2 | 33197 | 33337 |
G1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6,7 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 0,5,7 | |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 0,4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2,3,6,8 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 | |
9 | 7 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 |
G7 | 567 | 296 | 582 |
G6 | 8496
9379
6484 | 9318
2618
4100 | 3311
5611
6037 |
G5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G4 | 31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372 | 16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428 | 11871
40832
56446
72954
47361
75078
77079 |
G3 | 43060
72083 | 43698
75361 | 90912
48678 |
G2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,8,9 | |
1 | 8,8,8 | 1,1,2 | |
2 | 1,2,2 | 1,8 | 2 |
3 | 2,9 | 4,7 | 2,3,7,9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4,9 | |
6 | 0,7,8 | 1,5 | 1,5 |
7 | 2,9,9 | 1,8,8,9 | |
8 | 3,3,4 | 2,3,5 | 2 |
9 | 1,6 | 6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179
2812
1480 | 5521
8727
3359 | 9938
8922
5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923
85803
21987
84597
02178
14700
83765 | 72024
01023
53916
50637
17823
92895
72257 | 39497
46119
01245
59528
98940
99760
27371 |
G3 | 05263
52648 | 33257
97279 | 85321
92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,4 | 1 |
1 | 2,9 | 6 | 9 |
2 | 0,3 | 1,3,3,4,7 | 1,1,2,8 |
3 | 4 | 7,8 | 0,8 |
4 | 8 | 0,5 | |
5 | 7,7,9 | 1,5,8 | |
6 | 3,5,9 | 0 | |
7 | 5,8,9 | 0,9 | 1,9 |
8 | 0,7,8 | 8 | |
9 | 7 | 5,6 | 7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224
3456
2095 | 2765
8606
6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397 | 98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000 |
G3 | 36393
14185 | 56762
05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,6 |
1 | 4 | |
2 | 1,4,6,7 | |
3 | 0,2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4,8 |
6 | 4,8 | 2,5 |
7 | 4,5,6 | 6,8 |
8 | 5 | 3,4,6,7 |
9 | 1,3,5,7 | 3,3,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158
8705
7816 | 5658
0374
7773 | 5961
7257
6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460 | 17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506 | 56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917 |
G3 | 85096
72346 | 23340
22413 | 10736
74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6 | 6,8 |
1 | 6 | 1,3,3,7 | 7 |
2 | 1,7,9 | 6 | 6,7,9 |
3 | 8 | 0,6 | |
4 | 6,6 | 0,6,7 | 7 |
5 | 1,8,8 | 1,8 | 7,8 |
6 | 0,1 | 7 | 1,4 |
7 | 8 | 1,3,4 | 4,8 |
8 | 0,3,5 | 0,3 | 8 |
9 | 6 | 6,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332
4394
4140 | 2369
3216
0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582
60849
84123
48501
05483
55790
44285 | 41805
16442
33093
77104
22938
81494
03398 |
G3 | 47347
44532 | 72631
91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1 | 2,4,4,5 |
1 | 6 | |
2 | 3,9,9 | 9 |
3 | 2,2 | 1,8 |
4 | 0,7,9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4,7 | 3,9 |
7 | ||
8 | 2,3,5 | 5 |
9 | 0,4,4 | 0,3,4,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551
1244
2752 | 1787
7603
2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013
26517
86300
08829
30885
14883
19148 | 83812
13206
43732
06571
54278
26788
80471 |
G3 | 30323
26035 | 37597
70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,5,6 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 3,4,9 | 4 |
3 | 4,5 | 2,4 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,6 | 2,4,7,8 |
9 | 4,7,7 | 7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
46
|
về 2 lần |
13
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
39
|
về 1 lần |
49
|
về 1 lần |
52
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
71
|
về 10 lần |
79
|
về 10 lần |
83
|
về 10 lần |
30
|
về 8 lần |
46
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
về 8 lần |
78
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
19
|
về 7 lần |
21
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 44 lần | Tổng 0: 52 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 46 lần | Tổng 1: 50 lần |
Đầu 2: 48 lần | Đuôi 2: 35 lần | Tổng 2: 32 lần |
Đầu 3: 42 lần | Đuôi 3: 47 lần | Tổng 3: 53 lần |
Đầu 4: 33 lần | Đuôi 4: 48 lần | Tổng 4: 36 lần |
Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 32 lần | Tổng 5: 45 lần |
Đầu 6: 45 lần | Đuôi 6: 38 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 52 lần | Đuôi 7: 49 lần | Tổng 7: 29 lần |
Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 45 lần | Tổng 9: 35 lần |
XSMT 10 ngày - Xổ số miền Trung 10 ngày gần đây nhất là bảng tổng hợp đầy đủ thông tin kết quả đã về trong 10 ngày cụ thể.
Về cơ bản thì các thông tin sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày bạn có thể nắm bắt các thông tin như:
- Bảng tổng hợp kết quả về trong 10 ngày
- Thống kê đầu - đuôi loto đã về trong 10 ngày
- Thống kê 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng giải đặc biệt đã về
Đừng quên xem cầu đẹp nên đánh chiều nay tại:
Xem thêm tiện ích thống kê