
Bảng kết quả xổ số miền Trung 10 ngày
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 70 |
G7 | 114 | 116 | 368 |
G6 | 9787
3936
1092 | 0468
0632
5601 | 2312
2702
3559 |
G5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G4 | 68961
29539
41490
28512
48305
73541
55326 | 64123
97663
32640
34612
41364
90279
29104 | 58506
99998
07120
77102
71174
73170
85812 |
G3 | 18368
60228 | 21587
68742 | 76681
27458 |
G2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,4 | 2,2,6,9 |
1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 |
2 | 1,6,8 | 3 | 0 |
3 | 0,6,9 | 2 | |
4 | 1 | 0,2,7,9 | |
5 | 7 | 7 | 3,8,9,9 |
6 | 1,8 | 3,4,8 | 8 |
7 | 1 | 0,9 | 0,0,4 |
8 | 3,7 | 4,7 | 1,7 |
9 | 0,2 | 8 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388
9762
2796 | 3815
9995
9898 | 4516
6908
9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449
26820
56945
89253
19881
02837
41317 | 34130
73636
89895
13085
73170
52397
88388 | 15652
07106
63922
37021
20695
54684
04826 |
G3 | 89725
66935 | 22810
82450 | 20726
20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 4,6,6,7 | 0,5 | 1,6 |
2 | 0,5 | 4 | 1,2,6,6 |
3 | 5,7,7 | 0,6 | 3,8 |
4 | 5,7,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,3,8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1,8 | 1,5,8 | 3,4 |
9 | 6,9 | 5,5,7,8 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643
0971
9058 | 1592
8313
1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046 | 04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338 |
G3 | 01982
50857 | 14189
98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 3 |
1 | 0,7 | 3 |
2 | 5,8,9 | |
3 | 1,8 | |
4 | 3,3,6,8,9 | |
5 | 7,7,8 | 0,9 |
6 | 8,9 | |
7 | 1,7,9 | |
8 | 2,8,8,9 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0,2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070
2694
0485 | 1706
8169
7168 | 3173
0179
2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154
42995
17514
37801
93173
43913
80241 | 85224
31196
95915
74019
31733
13749
33051 | 21053
36071
51895
00765
35659
72436
62467 |
G3 | 62755
88141 | 95735
93034 | 38916
31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 6,8 |
1 | 3,3,4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 8 | 4 | 6,9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1,1,5,8 | 4,6,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 3,9 |
6 | 8,9 | 1,3,5,7 | |
7 | 0,3 | 1,3,9 | |
8 | 1,3,5 | 8 | 0 |
9 | 4,5 | 6,6 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 24 |
G7 | 155 | 376 |
G6 | 3909
7426
7428 | 5515
7144
7134 |
G5 | 0683 | 6007 |
G4 | 94041
41469
39491
37382
11760
73982
44095 | 69656
92158
76429
14306
47942
15216
78688 |
G3 | 27160
88382 | 40694
92376 |
G2 | 74147 | 31123 |
G1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7,9 |
1 | 5,6 | |
2 | 6,8 | 3,4,9 |
3 | 8 | 3,4 |
4 | 1,7 | 2,4 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 0,0,9 | |
7 | 6,6 | |
8 | 0,2,2,2,3 | 8 |
9 | 1,5 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160
3835
8329 | 4326
5406
6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926
38257
56430
32339
35179
15996
56884 | 56957
00053
40381
20483
80075
16901
74558 |
G3 | 82316
71086 | 77238
71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,6 | |
1 | 6 | |
2 | 6,9 | 4,6 |
3 | 0,5,9 | 0,8 |
4 | 2,3 | 8 |
5 | 7,8 | 3,7,8,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 9 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 1,3,9 |
9 | 5,6 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 84 |
G7 | 952 | 315 |
G6 | 8651
2323
9194 | 4615
5089
8020 |
G5 | 9328 | 0653 |
G4 | 25137
93368
12500
15125
32696
52049
56595 | 73836
57063
83881
27457
99984
38648
27838 |
G3 | 84326
22245 | 94914
94463 |
G2 | 16982 | 04349 |
G1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 4,5,5 |
2 | 3,5,6,8 | 0 |
3 | 7,9 | 6,8 |
4 | 2,5,9 | 8,9 |
5 | 1,2 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | ||
8 | 2 | 1,4,4,9 |
9 | 4,5,6 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326
3086
8378 | 8005
0353
6266 | 9043
5020
3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649
27524
01420
75023
79358
19833
93541 | 44126
45069
69136
18032
54367
75913
68081 | 52248
81843
12204
38552
29964
53249
56518 |
G3 | 23896
21193 | 07109
79741 | 37096
11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066
8546
5229 | 6890
0953
0856 | 0961
8300
2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793
61083
43243
44218
83922
48011
43845 | 11940
66030
01169
29433
98282
58052
26182 | 40001
55240
00085
96695
71178
13415
19034 |
G3 | 64386
80740 | 90720
42415 | 31436
04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,8 | |
1 | 1,8 | 5,9 | 4,5 |
2 | 2,7,9 | 0,9 | |
3 | 0,3 | 4,4,6 | |
4 | 0,3,5,6,8 | 0,7 | 0 |
5 | 7 | 2,3,6 | 7,8 |
6 | 6 | 4,9 | 1,8 |
7 | 4 | 8,8 | |
8 | 3,6 | 2,2,4 | 5,7 |
9 | 3,6,9 | 0 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651
7490
9437 | 8491
2008
1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012 | 96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103 |
G3 | 73322
22996 | 23725
56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4,5 |
3 | 7,9 | 2,6 |
4 | 6,7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0,6,7,9 |
8 | 0,0 | 1,3,9 |
9 | 0,2,6 | 0,1,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 2 lần |
69
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
15
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
33
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 11 lần |
26
|
về 10 lần |
15
|
về 9 lần |
53
|
về 9 lần |
57
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 9 lần |
83
|
về 9 lần |
95
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
16
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 40 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 42 lần |
Đầu 1: 43 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 39 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 37 lần | Tổng 2: 45 lần |
Đầu 3: 44 lần | Đuôi 3: 49 lần | Tổng 3: 49 lần |
Đầu 4: 51 lần | Đuôi 4: 39 lần | Tổng 4: 43 lần |
Đầu 5: 51 lần | Đuôi 5: 45 lần | Tổng 5: 50 lần |
Đầu 6: 36 lần | Đuôi 6: 59 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 30 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 46 lần |
Đầu 8: 65 lần | Đuôi 8: 53 lần | Tổng 8: 47 lần |
Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 38 lần |
XSMT 10 ngày - Xổ số miền Trung 10 ngày gần đây nhất là bảng tổng hợp đầy đủ thông tin kết quả đã về trong 10 ngày cụ thể.
Về cơ bản thì các thông tin sổ kết quả xổ số miền Trung 10 ngày bạn có thể nắm bắt các thông tin như:
- Bảng tổng hợp kết quả về trong 10 ngày
- Thống kê đầu - đuôi loto đã về trong 10 ngày
- Thống kê 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng giải đặc biệt đã về
Đừng quên xem cầu đẹp nên đánh chiều nay tại:
Xem thêm tiện ích thống kê