Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 09-10-2026
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| G1 | 62182 | |||||||||||
| G2 | 51315 | 18206 | ||||||||||
| G3 | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||
| G4 | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||
| G5 | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||
| G6 | 665 | 590 | 854 | |||||||||
| G7 | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-10-2026
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| G1 | 24043 | |||||||||||
| G2 | 74711 | 12682 | ||||||||||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| G4 | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| G6 | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| G7 | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-10-2026
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| G1 | 17838 | |||||||||||
| G2 | 88492 | 20465 | ||||||||||
| G3 | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| G4 | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| G5 | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| G6 | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| G7 | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-10-2026
| 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| G1 | 26733 | |||||||||||
| G2 | 59151 | 17771 | ||||||||||
| G3 | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| G4 | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| G5 | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| G6 | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| G7 | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-10-2026
| 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| G1 | 62219 | |||||||||||
| G2 | 92501 | 22795 | ||||||||||
| G3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| G4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| G5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| G6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| G7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-10-2026
| 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| G1 | 28235 | |||||||||||
| G2 | 82614 | 47824 | ||||||||||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| G4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| G6 | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| G7 | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-10-2026
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| G1 | 59714 | |||||||||||
| G2 | 70056 | 79568 | ||||||||||
| G3 | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| G4 | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| G5 | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| G6 | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| G7 | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-10-2026
| 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD | ||||||||||||
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| G1 | 48799 | |||||||||||
| G2 | 63906 | 22370 | ||||||||||
| G3 | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| G4 | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| G5 | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| G6 | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| G7 | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-10-2026
| 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC | ||||||||||||
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| G1 | 92635 | |||||||||||
| G2 | 24807 | 62639 | ||||||||||
| G3 | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| G4 | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| G5 | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| G6 | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| G7 | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-09-2026
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| G1 | 82585 | |||||||||||
| G2 | 24297 | 13691 | ||||||||||
| G3 | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| G4 | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| G5 | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| G6 | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| G7 | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
Thống kê giải đặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
44
|
về 3 lần |
|
51
|
về 3 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
32
|
về 2 lần |
|
35
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 2 lần |
|
38
|
về 2 lần |
|
39
|
về 2 lần |
|
42
|
về 2 lần |
|
54
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 30 lần |
|
33
|
về 27 lần |
|
48
|
về 26 lần |
|
35
|
về 24 lần |
|
51
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
99
|
về 24 lần |
|
64
|
về 23 lần |
|
38
|
về 22 lần |
|
44
|
về 22 lần |
|
70
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 147 lần | Đuôi 0: 163 lần | Tổng 0: 170 lần |
| Đầu 1: 153 lần | Đuôi 1: 150 lần | Tổng 1: 141 lần |
| Đầu 2: 149 lần | Đuôi 2: 170 lần | Tổng 2: 175 lần |
| Đầu 3: 198 lần | Đuôi 3: 166 lần | Tổng 3: 143 lần |
| Đầu 4: 178 lần | Đuôi 4: 191 lần | Tổng 4: 161 lần |
| Đầu 5: 149 lần | Đuôi 5: 145 lần | Tổng 5: 143 lần |
| Đầu 6: 158 lần | Đuôi 6: 157 lần | Tổng 6: 173 lần |
| Đầu 7: 164 lần | Đuôi 7: 159 lần | Tổng 7: 166 lần |
| Đầu 8: 160 lần | Đuôi 8: 152 lần | Tổng 8: 186 lần |
| Đầu 9: 164 lần | Đuôi 9: 167 lần | Tổng 9: 162 lần |
XSMB 60 ngày - Xem thống kê kết quả miền Bắc 60 ngày gần đây giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà sẽ có được kết quả tổng hợp chi tiết.
Với sổ kết quả miền Bắc 60 ngày bên cạnh loạt thông tin kết quả về trong ngày thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về, loto nào về nhiều trong suốt 60 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê xổ số miền Bắc sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Kết quả xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

