Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2026
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2026
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2026
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2026
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2026
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2026
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2026
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2026
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
|
25
|
về 2 lần |
|
32
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 2 lần |
|
38
|
về 2 lần |
|
55
|
về 2 lần |
|
64
|
về 2 lần |
|
69
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 34 lần |
|
14
|
về 27 lần |
|
09
|
về 26 lần |
|
25
|
về 24 lần |
|
31
|
về 23 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 23 lần |
|
13
|
về 22 lần |
|
57
|
về 22 lần |
|
30
|
về 21 lần |
|
61
|
về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 145 lần | Đuôi 0: 159 lần | Tổng 0: 172 lần |
| Đầu 1: 171 lần | Đuôi 1: 191 lần | Tổng 1: 149 lần |
| Đầu 2: 162 lần | Đuôi 2: 166 lần | Tổng 2: 165 lần |
| Đầu 3: 160 lần | Đuôi 3: 147 lần | Tổng 3: 148 lần |
| Đầu 4: 161 lần | Đuôi 4: 179 lần | Tổng 4: 160 lần |
| Đầu 5: 158 lần | Đuôi 5: 154 lần | Tổng 5: 168 lần |
| Đầu 6: 173 lần | Đuôi 6: 141 lần | Tổng 6: 175 lần |
| Đầu 7: 153 lần | Đuôi 7: 170 lần | Tổng 7: 172 lần |
| Đầu 8: 149 lần | Đuôi 8: 152 lần | Tổng 8: 143 lần |
| Đầu 9: 188 lần | Đuôi 9: 161 lần | Tổng 9: 168 lần |
XSMB 60 ngày - Xem thống kê kết quả miền Bắc 60 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà sẽ có được kết quả tổng hợp chi tiết.
Với sổ kết quả miền Bắc 60 ngày bên cạnh loạt thông tin kết quả về trong ngày thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về, loto nào về nhiều nhất trong suốt 60 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê xổ số miền Bắc sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Kết quả xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

