Mời bạn xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 25-12-2025
| 7SA - 13SA - 19SA - 11SA - 2SA - 16SA - 15SA - 10SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G1 | 30479 | |||||||||||
| G2 | 69837 | 38679 | ||||||||||
| G3 | 94607 | 07518 | 53043 | |||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | ||||||||||
| G4 | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | ||||||||
| G5 | 2970 | 3742 | 1419 | |||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | ||||||||||
| G6 | 049 | 203 | 442 | |||||||||
| G7 | 69 | 71 | 00 | 37 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7,7 |
| 1 | 2,2,6,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,7,7 |
| 4 | 2,2,3,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 |
| 8 | |
| 9 | 8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 24-12-2025
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G1 | 82908 | |||||||||||
| G2 | 31196 | 72807 | ||||||||||
| G3 | 12577 | 61956 | 80974 | |||||||||
| 98822 | 33528 | 50449 | ||||||||||
| G4 | 2267 | 1885 | 4151 | 8775 | ||||||||
| G5 | 6121 | 3266 | 8497 | |||||||||
| 0987 | 5357 | 3257 | ||||||||||
| G6 | 752 | 692 | 446 | |||||||||
| G7 | 99 | 95 | 78 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,2,6,7,7 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 4,5,7,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 2,5,6,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 23-12-2025
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G1 | 52748 | |||||||||||
| G2 | 17984 | 24712 | ||||||||||
| G3 | 46769 | 75861 | 49458 | |||||||||
| 62267 | 57655 | 54705 | ||||||||||
| G4 | 6936 | 1538 | 1295 | 7678 | ||||||||
| G5 | 5722 | 2348 | 9360 | |||||||||
| 2337 | 6903 | 7113 | ||||||||||
| G6 | 724 | 117 | 034 | |||||||||
| G7 | 98 | 36 | 83 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,6,6,7,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 0,1,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | 5,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 22-12-2025
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G1 | 80595 | |||||||||||
| G2 | 07550 | 19880 | ||||||||||
| G3 | 99972 | 89794 | 13310 | |||||||||
| 69213 | 93555 | 14254 | ||||||||||
| G4 | 2465 | 9988 | 3619 | 0181 | ||||||||
| G5 | 4374 | 0983 | 0151 | |||||||||
| 7297 | 5053 | 7931 | ||||||||||
| G6 | 492 | 608 | 506 | |||||||||
| G7 | 80 | 47 | 46 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,6,7 |
| 5 | 0,1,3,4,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 0,0,1,3,8 |
| 9 | 2,4,5,6,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-12-2025
| 12SE - 18SE - 8SE - 7SE - 14SE - 9SE - 5SE - 6SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G1 | 39975 | |||||||||||
| G2 | 08585 | 16387 | ||||||||||
| G3 | 58365 | 20318 | 40444 | |||||||||
| 28918 | 94008 | 43569 | ||||||||||
| G4 | 0340 | 9883 | 0011 | 3431 | ||||||||
| G5 | 4645 | 1057 | 4391 | |||||||||
| 9735 | 5383 | 3052 | ||||||||||
| G6 | 514 | 178 | 302 | |||||||||
| G7 | 99 | 88 | 94 | 17 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 1,4,7,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 0,4,5 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 3,3,5,7,8 |
| 9 | 1,4,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-12-2025
| 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G1 | 76456 | |||||||||||
| G2 | 05474 | 57060 | ||||||||||
| G3 | 42067 | 04192 | 00073 | |||||||||
| 07873 | 03636 | 84836 | ||||||||||
| G4 | 1868 | 9270 | 1994 | 2684 | ||||||||
| G5 | 4294 | 0422 | 2940 | |||||||||
| 5783 | 9074 | 9805 | ||||||||||
| G6 | 133 | 543 | 763 | |||||||||
| G7 | 90 | 11 | 95 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,6,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,3,7,8 |
| 7 | 0,3,3,4,4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,2,4,4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-12-2025
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G1 | 32172 | |||||||||||
| G2 | 86415 | 91659 | ||||||||||
| G3 | 31679 | 25205 | 10801 | |||||||||
| 54997 | 51827 | 83180 | ||||||||||
| G4 | 8793 | 3075 | 1110 | 9483 | ||||||||
| G5 | 7378 | 3636 | 9559 | |||||||||
| 1899 | 9668 | 8546 | ||||||||||
| G6 | 021 | 276 | 825 | |||||||||
| G7 | 28 | 27 | 54 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,5,7,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-12-2025
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G1 | 06745 | |||||||||||
| G2 | 75289 | 78587 | ||||||||||
| G3 | 97949 | 86363 | 40141 | |||||||||
| 86173 | 45672 | 95147 | ||||||||||
| G4 | 6386 | 3480 | 4261 | 5046 | ||||||||
| G5 | 6998 | 9552 | 8665 | |||||||||
| 4995 | 1538 | 6435 | ||||||||||
| G6 | 775 | 279 | 459 | |||||||||
| G7 | 72 | 40 | 88 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 2,2,3,5,9 |
| 8 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 5,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-12-2025
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G1 | 55289 | |||||||||||
| G2 | 89467 | 60501 | ||||||||||
| G3 | 20748 | 11435 | 37692 | |||||||||
| 74459 | 21115 | 10032 | ||||||||||
| G4 | 4215 | 9396 | 2353 | 0828 | ||||||||
| G5 | 0726 | 2294 | 2114 | |||||||||
| 0289 | 6053 | 1358 | ||||||||||
| G6 | 005 | 086 | 859 | |||||||||
| G7 | 92 | 46 | 56 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,2,4,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-12-2025
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G1 | 87494 | |||||||||||
| G2 | 59610 | 06526 | ||||||||||
| G3 | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||
| G4 | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||
| G5 | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||
| G6 | 509 | 291 | 871 | |||||||||
| G7 | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6,8 |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 1,2,4,7 |
Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 6 lần |
|
92
|
về 6 lần |
|
21
|
về 5 lần |
|
88
|
về 5 lần |
|
05
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
06
|
về 4 lần |
|
34
|
về 4 lần |
|
36
|
về 4 lần |
|
43
|
về 4 lần |
|
50
|
về 4 lần |
Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 26 lần | Đuôi 0: 19 lần | Tổng 0: 16 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 16 lần | Tổng 1: 24 lần |
| Đầu 2: 20 lần | Đuôi 2: 24 lần | Tổng 2: 18 lần |
| Đầu 3: 24 lần | Đuôi 3: 23 lần | Tổng 3: 21 lần |
| Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 19 lần |
| Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 19 lần | Tổng 5: 14 lần |
| Đầu 6: 16 lần | Đuôi 6: 24 lần | Tổng 6: 24 lần |
| Đầu 7: 22 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 21 lần |
| Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 23 lần |
| Đầu 9: 21 lần | Đuôi 9: 23 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
95
|
về 71 lần |
|
75
|
về 68 lần |
|
83
|
về 68 lần |
|
53
|
về 67 lần |
|
62
|
về 67 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 66 lần |
|
92
|
về 66 lần |
|
36
|
về 65 lần |
|
02
|
về 64 lần |
|
05
|
về 64 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 576 lần | Đuôi 0: 491 lần | Tổng 0: 509 lần |
| Đầu 1: 526 lần | Đuôi 1: 533 lần | Tổng 1: 572 lần |
| Đầu 2: 525 lần | Đuôi 2: 554 lần | Tổng 2: 531 lần |
| Đầu 3: 515 lần | Đuôi 3: 554 lần | Tổng 3: 548 lần |
| Đầu 4: 535 lần | Đuôi 4: 552 lần | Tổng 4: 547 lần |
| Đầu 5: 506 lần | Đuôi 5: 562 lần | Tổng 5: 530 lần |
| Đầu 6: 583 lần | Đuôi 6: 574 lần | Tổng 6: 550 lần |
| Đầu 7: 552 lần | Đuôi 7: 520 lần | Tổng 7: 522 lần |
| Đầu 8: 545 lần | Đuôi 8: 531 lần | Tổng 8: 559 lần |
| Đầu 9: 537 lần | Đuôi 9: 529 lần | Tổng 9: 532 lần |
XSMB 200 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có bảng thống kê nhanh.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 200 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều nhất trong suốt 200 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê kết quả miền Bắc sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại KQXSMB
Xem thêm tiện ích thống kê

