Mời bạn Quay thử miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 22-02-2026
| 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| G1 | 32888 | |||||||||||
| G2 | 16801 | 47814 | ||||||||||
| G3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| G4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| G5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| G6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| G7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,7,8,8 |
| 9 | 0,2,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2026
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2026
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2026
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2026
| 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||
| G2 | 04734 | 21740 | ||||||||||
| G3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| G4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| G5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| G6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| G7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2026
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G1 | 17455 | |||||||||||
| G2 | 10301 | 37583 | ||||||||||
| G3 | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| G4 | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| G5 | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| G6 | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| G7 | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2026
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||
| G2 | 94975 | 87429 | ||||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| G5 | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| G6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| G7 | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-02-2026
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||
| G2 | 96602 | 63021 | ||||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| G5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2026
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||
| G2 | 35885 | 57985 | ||||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| G5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| G7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2026
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G1 | 95598 | |||||||||||
| G2 | 84591 | 88377 | ||||||||||
| G3 | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| G4 | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| G5 | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| G6 | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| G7 | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,5,6,8 |
Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 7 lần |
|
05
|
về 5 lần |
|
77
|
về 5 lần |
|
79
|
về 5 lần |
|
86
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
93
|
về 5 lần |
|
01
|
về 4 lần |
|
21
|
về 4 lần |
|
30
|
về 4 lần |
|
33
|
về 4 lần |
Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 19 lần | Đuôi 0: 19 lần | Tổng 0: 13 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 26 lần |
| Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 24 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 25 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 18 lần | Tổng 4: 24 lần |
| Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 18 lần | Tổng 5: 17 lần |
| Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 22 lần |
| Đầu 7: 24 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 19 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 20 lần | Tổng 8: 22 lần |
| Đầu 9: 25 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 22 lần |
Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 70 lần |
|
83
|
về 70 lần |
|
14
|
về 69 lần |
|
92
|
về 68 lần |
|
01
|
về 67 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 67 lần |
|
02
|
về 65 lần |
|
27
|
về 65 lần |
|
60
|
về 65 lần |
|
09
|
về 63 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 541 lần | Đuôi 0: 487 lần | Tổng 0: 530 lần |
| Đầu 1: 527 lần | Đuôi 1: 538 lần | Tổng 1: 565 lần |
| Đầu 2: 537 lần | Đuôi 2: 585 lần | Tổng 2: 517 lần |
| Đầu 3: 530 lần | Đuôi 3: 567 lần | Tổng 3: 551 lần |
| Đầu 4: 534 lần | Đuôi 4: 552 lần | Tổng 4: 531 lần |
| Đầu 5: 503 lần | Đuôi 5: 534 lần | Tổng 5: 555 lần |
| Đầu 6: 591 lần | Đuôi 6: 519 lần | Tổng 6: 532 lần |
| Đầu 7: 543 lần | Đuôi 7: 543 lần | Tổng 7: 532 lần |
| Đầu 8: 569 lần | Đuôi 8: 536 lần | Tổng 8: 553 lần |
| Đầu 9: 525 lần | Đuôi 9: 539 lần | Tổng 9: 534 lần |
XSMB 200 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có bảng thống kê nhanh.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 200 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều nhất trong suốt 200 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê kết quả miền Bắc sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại KQXSMB
Xem thêm tiện ích thống kê

