Mời bạn Quay thử miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 18-11-2025
| 6RU - 18RU - 3RU - 16RU - 9RU - 15RU - 19RU - 1RU | ||||||||||||
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G1 | 31775 | |||||||||||
| G2 | 59852 | 24941 | ||||||||||
| G3 | 37478 | 41336 | 88084 | |||||||||
| 35329 | 84889 | 93343 | ||||||||||
| G4 | 9226 | 8413 | 2312 | 8755 | ||||||||
| G5 | 3987 | 7444 | 2072 | |||||||||
| 9136 | 9637 | 3096 | ||||||||||
| G6 | 347 | 136 | 734 | |||||||||
| G7 | 95 | 75 | 48 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6,9,9 |
| 3 | 4,6,6,6,7 |
| 4 | 1,3,4,7,8 |
| 5 | 2,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 2,5,5,8 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 5,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-11-2025
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2025
| 5RX - 4RX - 3RX - 14RX - 8RX - 17RX - 6RX - 20RX | ||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,5,6 |
| 7 | 3,4,9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 6,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2025
| 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,0,5,6 |
| 7 | 4,5,5,8,9 |
| 8 | 1,4,4,8 |
| 9 | 5,5,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-11-2025
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2025
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-11-2025
| 11QB - 5QB - 8QB - 15QB - 20QB - 19QB - 17QB - 13QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||
| G2 | 21297 | 10164 | ||||||||||
| G3 | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| G4 | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| G5 | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| G6 | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| G7 | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,5,9 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 |
| 8 | 2,6,6,8 |
| 9 | 3,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2025
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G1 | 60572 | |||||||||||
| G2 | 41844 | 64011 | ||||||||||
| G3 | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| G4 | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| G5 | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| G6 | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| G7 | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,8 |
| 1 | 1,1,3,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,2,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2025
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G1 | 10095 | |||||||||||
| G2 | 86405 | 73574 | ||||||||||
| G3 | 76035 | 59419 | 45545 | |||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | ||||||||||
| G4 | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | ||||||||
| G5 | 5445 | 6975 | 2640 | |||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | ||||||||||
| G6 | 588 | 265 | 689 | |||||||||
| G7 | 53 | 41 | 97 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2025
| 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G1 | 25411 | |||||||||||
| G2 | 81936 | 90533 | ||||||||||
| G3 | 98871 | 72777 | 29402 | |||||||||
| 30621 | 83114 | 09911 | ||||||||||
| G4 | 9597 | 7447 | 9892 | 6328 | ||||||||
| G5 | 3186 | 4695 | 9088 | |||||||||
| 5577 | 0884 | 3169 | ||||||||||
| G6 | 131 | 718 | 588 | |||||||||
| G7 | 62 | 83 | 90 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,1,4,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1,3,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,1,7,7,9 |
| 8 | 3,4,6,8,8 |
| 9 | 0,2,5,7 |
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 5 lần |
|
05
|
về 3 lần |
|
43
|
về 3 lần |
|
50
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
21
|
về 2 lần |
|
33
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 10 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 12 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 33 lần |
|
02
|
về 33 lần |
|
69
|
về 33 lần |
|
68
|
về 32 lần |
|
88
|
về 32 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 31 lần |
|
23
|
về 29 lần |
|
34
|
về 29 lần |
|
62
|
về 29 lần |
|
05
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 235 lần | Đuôi 0: 191 lần | Tổng 0: 207 lần |
| Đầu 1: 197 lần | Đuôi 1: 199 lần | Tổng 1: 226 lần |
| Đầu 2: 227 lần | Đuôi 2: 231 lần | Tổng 2: 234 lần |
| Đầu 3: 205 lần | Đuôi 3: 236 lần | Tổng 3: 183 lần |
| Đầu 4: 211 lần | Đuôi 4: 230 lần | Tổng 4: 219 lần |
| Đầu 5: 189 lần | Đuôi 5: 222 lần | Tổng 5: 223 lần |
| Đầu 6: 250 lần | Đuôi 6: 209 lần | Tổng 6: 218 lần |
| Đầu 7: 219 lần | Đuôi 7: 205 lần | Tổng 7: 203 lần |
| Đầu 8: 230 lần | Đuôi 8: 216 lần | Tổng 8: 230 lần |
| Đầu 9: 197 lần | Đuôi 9: 221 lần | Tổng 9: 217 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày - Kết quả XSMB trong 80 ngày là bảng tổng hợp kết quả miền Bắc về của 80 lần quay thưởng gần đây nhất.
Khi theo dõi thông tin SXMB 80 ngày bạn có thể nắm bắt được thông tin cụ thể về mỗi ngày tương ứng như sau:
- Thông tin kết quả đã về 80 ngày qua theo vị trí từng giải cụ thể
- Thống kê đầu, đuôi 2 số từ 0 - 9 theo từng giải tương ứng
- Giúp bạn nhận biết đầu, đuôi, đặc biệt nào về nhiều nhất trong 80 ngày vừa qua
Đừng quên theo dõi thông tin cầu đẹp miễn phí tại: Thống kê miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

