KQXSMB 500 ngày - Xổ số miền Bắc 500 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 08-06-2026
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 1,3,6,9 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 0,0,2,2,4 |
| 9 | 2,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-06-2026
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| G1 | 33737 | |||||||||||
| G2 | 69977 | 71564 | ||||||||||
| G3 | 29522 | 79669 | 08458 | |||||||||
| 24572 | 20323 | 81352 | ||||||||||
| G4 | 8774 | 0426 | 4101 | 2060 | ||||||||
| G5 | 2393 | 6574 | 1836 | |||||||||
| 4134 | 5141 | 9548 | ||||||||||
| G6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||
| G7 | 09 | 11 | 41 | 15 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-06-2026
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| G1 | 97880 | |||||||||||
| G2 | 03942 | 78566 | ||||||||||
| G3 | 66948 | 10572 | 55901 | |||||||||
| 33708 | 53338 | 03466 | ||||||||||
| G4 | 0084 | 0878 | 3921 | 3151 | ||||||||
| G5 | 9490 | 0571 | 7258 | |||||||||
| 5113 | 2638 | 7068 | ||||||||||
| G6 | 106 | 675 | 477 | |||||||||
| G7 | 53 | 32 | 69 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,8,8 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 1,2,3,8 |
| 6 | 5,6,6,8,9 |
| 7 | 1,2,5,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 0 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-06-2026
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-06-2026
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 0,2,4,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-06-2026
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| G1 | 72066 | |||||||||||
| G2 | 91030 | 93579 | ||||||||||
| G3 | 33370 | 45058 | 83813 | |||||||||
| 75138 | 08835 | 64869 | ||||||||||
| G4 | 2423 | 4622 | 1251 | 5398 | ||||||||
| G5 | 0976 | 4695 | 2571 | |||||||||
| 1498 | 5748 | 4618 | ||||||||||
| G6 | 374 | 613 | 055 | |||||||||
| G7 | 52 | 90 | 77 | 34 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,5,6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,5,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-06-2026
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G1 | 98492 | |||||||||||
| G2 | 10865 | 00843 | ||||||||||
| G3 | 34079 | 78655 | 33221 | |||||||||
| 16531 | 68167 | 40341 | ||||||||||
| G4 | 3192 | 1237 | 1654 | 8326 | ||||||||
| G5 | 6239 | 4438 | 3321 | |||||||||
| 6767 | 6355 | 6444 | ||||||||||
| G6 | 934 | 425 | 630 | |||||||||
| G7 | 32 | 59 | 83 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,1,3,5,6 |
| 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 4,5,5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,2 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-06-2026
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,8 |
| 1 | 0,2,4,4,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,9 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 0,3,4,5 |
| 6 | 0,2,3,7 |
| 7 | |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 1,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 31-05-2026
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| G1 | 81440 | |||||||||||
| G2 | 92978 | 42290 | ||||||||||
| G3 | 08957 | 47417 | 27063 | |||||||||
| 98331 | 40860 | 88797 | ||||||||||
| G4 | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 | ||||||||
| G5 | 6081 | 6150 | 1112 | |||||||||
| 6923 | 8303 | 9866 | ||||||||||
| G6 | 320 | 652 | 359 | |||||||||
| G7 | 73 | 39 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,2,7,9,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 1,1,3,4 |
| 9 | 0,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-05-2026
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| G1 | 28426 | |||||||||||
| G2 | 92872 | 48102 | ||||||||||
| G3 | 61544 | 92103 | 81473 | |||||||||
| 89000 | 52547 | 50259 | ||||||||||
| G4 | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 | ||||||||
| G5 | 6485 | 5114 | 9246 | |||||||||
| 9191 | 3480 | 6885 | ||||||||||
| G6 | 324 | 373 | 168 | |||||||||
| G7 | 51 | 56 | 96 | 44 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,4,4,6,7 |
| 5 | 1,6,9,9 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 0,5,5 |
| 9 | 1,6 |
Thống kê giải bặc biệt 500 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 13 lần |
|
92
|
về 12 lần |
|
50
|
về 11 lần |
|
21
|
về 10 lần |
|
36
|
về 9 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 8 lần |
|
09
|
về 8 lần |
|
35
|
về 8 lần |
|
38
|
về 8 lần |
|
59
|
về 8 lần |
Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 54 lần | Đuôi 0: 47 lần | Tổng 0: 42 lần |
| Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 44 lần | Tổng 1: 53 lần |
| Đầu 2: 50 lần | Đuôi 2: 52 lần | Tổng 2: 45 lần |
| Đầu 3: 60 lần | Đuôi 3: 52 lần | Tổng 3: 51 lần |
| Đầu 4: 42 lần | Đuôi 4: 51 lần | Tổng 4: 61 lần |
| Đầu 5: 56 lần | Đuôi 5: 48 lần | Tổng 5: 53 lần |
| Đầu 6: 56 lần | Đuôi 6: 46 lần | Tổng 6: 55 lần |
| Đầu 7: 46 lần | Đuôi 7: 47 lần | Tổng 7: 39 lần |
| Đầu 8: 45 lần | Đuôi 8: 61 lần | Tổng 8: 49 lần |
| Đầu 9: 49 lần | Đuôi 9: 52 lần | Tổng 9: 52 lần |
Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 172 lần |
|
09
|
về 168 lần |
|
68
|
về 163 lần |
|
14
|
về 159 lần |
|
92
|
về 157 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
57
|
về 155 lần |
|
58
|
về 152 lần |
|
60
|
về 152 lần |
|
54
|
về 150 lần |
|
94
|
về 150 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1354 lần | Đuôi 0: 1296 lần | Tổng 0: 1323 lần |
| Đầu 1: 1331 lần | Đuôi 1: 1413 lần | Tổng 1: 1367 lần |
| Đầu 2: 1296 lần | Đuôi 2: 1369 lần | Tổng 2: 1310 lần |
| Đầu 3: 1319 lần | Đuôi 3: 1322 lần | Tổng 3: 1372 lần |
| Đầu 4: 1340 lần | Đuôi 4: 1388 lần | Tổng 4: 1371 lần |
| Đầu 5: 1367 lần | Đuôi 5: 1346 lần | Tổng 5: 1349 lần |
| Đầu 6: 1432 lần | Đuôi 6: 1303 lần | Tổng 6: 1358 lần |
| Đầu 7: 1355 lần | Đuôi 7: 1337 lần | Tổng 7: 1304 lần |
| Đầu 8: 1319 lần | Đuôi 8: 1382 lần | Tổng 8: 1347 lần |
| Đầu 9: 1387 lần | Đuôi 9: 1344 lần | Tổng 9: 1399 lần |
Sổ kết quả XSMB 500 ngày hiện nay được xem như là 1 trong những công cụ hàng đầu giúp ta tổng hợp, phân tích những con số nên chơi trong ngày hiệu quả.
Theo dõi thống kê kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây với chúng tôi có gì đặc biệt:
- Đầu tiên cần nhắc đến là mọi thông tin kết quả XSMB đều được cập nhật mới mỗi ngày và bạn có thể truy cập thông tin ở bất kỳ đâu.
- Không chỉ bảng kết quả mà cuối trang còn có thông tin tổng hợp đầu, đuôi, tổng, và 2 số cuối các giải về nhiều trong suốt 500 ngày vừa rồi
- Giao diện vô cùng đơn giản, dễ dàng theo dõi thông tin KQMB 500 ngày về mà không gặp khó khăn gì
Đừng quên tham khảo số đẹp tại: Thống kê MB
Xem thêm tiện ích thống kê

