Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2026
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2026
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2026
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2026
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2026
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2026
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2026
| 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| G1 | 02551 | |||||||||||
| G2 | 70294 | 10702 | ||||||||||
| G3 | 76049 | 05729 | 52229 | |||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | ||||||||||
| G4 | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | ||||||||
| G5 | 9471 | 3483 | 8572 | |||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | ||||||||||
| G6 | 156 | 125 | 061 | |||||||||
| G7 | 15 | 40 | 45 | 66 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 1,5,9,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,0,5,9 |
| 5 | 0,0,1,3,6 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,4,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2026
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | 2,3,5,7 |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,0,2,5,6,8 |
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 11 lần |
|
92
|
về 11 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
21
|
về 7 lần |
|
24
|
về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
35
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
50
|
về 7 lần |
|
59
|
về 7 lần |
|
62
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 44 lần | Đuôi 0: 37 lần | Tổng 0: 36 lần |
| Đầu 1: 29 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 43 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 47 lần | Tổng 2: 36 lần |
| Đầu 3: 50 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 43 lần |
| Đầu 4: 37 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 49 lần |
| Đầu 5: 43 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 39 lần |
| Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 45 lần |
| Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 29 lần |
| Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 42 lần |
| Đầu 9: 43 lần | Đuôi 9: 43 lần | Tổng 9: 38 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 137 lần |
|
09
|
về 135 lần |
|
14
|
về 130 lần |
|
57
|
về 128 lần |
|
45
|
về 127 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 127 lần |
|
94
|
về 126 lần |
|
68
|
về 124 lần |
|
30
|
về 123 lần |
|
60
|
về 123 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1103 lần | Đuôi 0: 1030 lần | Tổng 0: 1061 lần |
| Đầu 1: 1055 lần | Đuôi 1: 1110 lần | Tổng 1: 1095 lần |
| Đầu 2: 1042 lần | Đuôi 2: 1112 lần | Tổng 2: 1042 lần |
| Đầu 3: 1062 lần | Đuôi 3: 1060 lần | Tổng 3: 1114 lần |
| Đầu 4: 1079 lần | Đuôi 4: 1118 lần | Tổng 4: 1086 lần |
| Đầu 5: 1086 lần | Đuôi 5: 1083 lần | Tổng 5: 1084 lần |
| Đầu 6: 1137 lần | Đuôi 6: 1042 lần | Tổng 6: 1098 lần |
| Đầu 7: 1076 lần | Đuôi 7: 1071 lần | Tổng 7: 1051 lần |
| Đầu 8: 1055 lần | Đuôi 8: 1088 lần | Tổng 8: 1063 lần |
| Đầu 9: 1105 lần | Đuôi 9: 1086 lần | Tổng 9: 1106 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều nhất trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

