Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 12-08-2026
| 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET | ||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||
| G1 | 31773 | |||||||||||
| G2 | 64497 | 88592 | ||||||||||
| G3 | 50195 | 46812 | 80982 | |||||||||
| 66597 | 76120 | 13434 | ||||||||||
| G4 | 0172 | 0162 | 3526 | 0188 | ||||||||
| G5 | 3050 | 2194 | 4509 | |||||||||
| 7308 | 9434 | 6888 | ||||||||||
| G6 | 540 | 059 | 081 | |||||||||
| G7 | 21 | 97 | 42 | 00 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,6,6 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,2,8,8 |
| 9 | 2,4,5,7,7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-08-2026
| 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES | ||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||
| G1 | 64720 | |||||||||||
| G2 | 08936 | 35676 | ||||||||||
| G3 | 58345 | 86863 | 36851 | |||||||||
| 91550 | 59891 | 01824 | ||||||||||
| G4 | 1196 | 9596 | 6005 | 0872 | ||||||||
| G5 | 3220 | 3169 | 8526 | |||||||||
| 0486 | 7849 | 4836 | ||||||||||
| G6 | 982 | 824 | 787 | |||||||||
| G7 | 22 | 92 | 40 | 00 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,2,4,4,6 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 1,1,2,6,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2026
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G1 | 02550 | |||||||||||
| G2 | 25817 | 57031 | ||||||||||
| G3 | 09593 | 15853 | 94852 | |||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | ||||||||||
| G4 | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | ||||||||
| G5 | 0704 | 6495 | 2417 | |||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | ||||||||||
| G6 | 031 | 622 | 103 | |||||||||
| G7 | 95 | 02 | 84 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2026
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G1 | 33704 | |||||||||||
| G2 | 95134 | 17327 | ||||||||||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | |||||||||
| 52512 | 96314 | 32250 | ||||||||||
| G4 | 4316 | 0742 | 8961 | 8299 | ||||||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | |||||||||
| 5442 | 1310 | 1473 | ||||||||||
| G6 | 468 | 841 | 949 | |||||||||
| G7 | 21 | 77 | 29 | 97 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2,4,6,7 |
| 2 | 1,1,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2026
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G1 | 34327 | |||||||||||
| G2 | 61556 | 81119 | ||||||||||
| G3 | 58618 | 84963 | 59121 | |||||||||
| 18200 | 50273 | 26811 | ||||||||||
| G4 | 6850 | 1862 | 2384 | 0446 | ||||||||
| G5 | 7697 | 3702 | 1021 | |||||||||
| 7525 | 7381 | 9202 | ||||||||||
| G6 | 432 | 542 | 417 | |||||||||
| G7 | 90 | 78 | 80 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 1,7,8,9 |
| 2 | 1,1,2,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 0,5,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2026
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| G1 | 32689 | |||||||||||
| G2 | 34894 | 72643 | ||||||||||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | |||||||||
| 44180 | 40642 | 80950 | ||||||||||
| G4 | 3018 | 8277 | 6586 | 6556 | ||||||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | |||||||||
| 6009 | 2583 | 5618 | ||||||||||
| G6 | 111 | 742 | 932 | |||||||||
| G7 | 47 | 81 | 44 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2026
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| G1 | 68160 | |||||||||||
| G2 | 99032 | 08931 | ||||||||||
| G3 | 54651 | 94887 | 15060 | |||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | ||||||||||
| G4 | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | ||||||||
| G5 | 6318 | 8204 | 2751 | |||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | ||||||||||
| G6 | 113 | 884 | 188 | |||||||||
| G7 | 35 | 69 | 95 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2026
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||
| G2 | 96610 | 12077 | ||||||||||
| G3 | 63919 | 30115 | 92661 | |||||||||
| 53695 | 72467 | 06518 | ||||||||||
| G4 | 3724 | 1894 | 2733 | 9432 | ||||||||
| G5 | 4877 | 0072 | 0502 | |||||||||
| 7833 | 5986 | 6061 | ||||||||||
| G6 | 095 | 943 | 601 | |||||||||
| G7 | 78 | 84 | 44 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2026
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||
| G2 | 31300 | 51792 | ||||||||||
| G3 | 07775 | 51893 | 23369 | |||||||||
| 83969 | 97015 | 65551 | ||||||||||
| G4 | 7710 | 8275 | 9162 | 1657 | ||||||||
| G5 | 7586 | 6902 | 0788 | |||||||||
| 8923 | 8325 | 9223 | ||||||||||
| G6 | 025 | 472 | 724 | |||||||||
| G7 | 04 | 63 | 29 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
Thống kê giải đặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 9 lần |
|
21
|
về 8 lần |
|
38
|
về 8 lần |
|
68
|
về 8 lần |
|
79
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 8 lần |
|
92
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
93
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 38 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 42 lần |
| Đầu 1: 31 lần | Đuôi 1: 37 lần | Tổng 1: 46 lần |
| Đầu 2: 44 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 35 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 46 lần | Tổng 3: 39 lần |
| Đầu 4: 35 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 43 lần |
| Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 39 lần |
| Đầu 6: 39 lần | Đuôi 6: 36 lần | Tổng 6: 43 lần |
| Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 36 lần |
| Đầu 8: 40 lần | Đuôi 8: 40 lần | Tổng 8: 38 lần |
| Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 41 lần | Tổng 9: 39 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 137 lần |
|
83
|
về 134 lần |
|
92
|
về 133 lần |
|
14
|
về 128 lần |
|
60
|
về 128 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
27
|
về 126 lần |
|
13
|
về 125 lần |
|
62
|
về 124 lần |
|
95
|
về 124 lần |
|
09
|
về 122 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1065 lần | Đuôi 0: 1054 lần | Tổng 0: 1074 lần |
| Đầu 1: 1073 lần | Đuôi 1: 1117 lần | Tổng 1: 1110 lần |
| Đầu 2: 1047 lần | Đuôi 2: 1128 lần | Tổng 2: 1043 lần |
| Đầu 3: 1047 lần | Đuôi 3: 1093 lần | Tổng 3: 1080 lần |
| Đầu 4: 1065 lần | Đuôi 4: 1096 lần | Tổng 4: 1091 lần |
| Đầu 5: 1074 lần | Đuôi 5: 1081 lần | Tổng 5: 1098 lần |
| Đầu 6: 1141 lần | Đuôi 6: 1059 lần | Tổng 6: 1098 lần |
| Đầu 7: 1053 lần | Đuôi 7: 1085 lần | Tổng 7: 1033 lần |
| Đầu 8: 1120 lần | Đuôi 8: 1046 lần | Tổng 8: 1059 lần |
| Đầu 9: 1115 lần | Đuôi 9: 1041 lần | Tổng 9: 1114 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

