Mời bạn xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2026
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G1 | 07591 | |||||||||||
| G2 | 33231 | 76046 | ||||||||||
| G3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| G4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| G5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| G6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| G7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2026
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G1 | 64716 | |||||||||||
| G2 | 13037 | 47325 | ||||||||||
| G3 | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| G4 | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| G5 | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| G6 | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| G7 | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2026
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G1 | 02477 | |||||||||||
| G2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2026
| 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G1 | 60522 | |||||||||||
| G2 | 04734 | 21740 | ||||||||||
| G3 | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| G4 | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| G5 | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| G6 | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| G7 | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2026
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G1 | 17455 | |||||||||||
| G2 | 10301 | 37583 | ||||||||||
| G3 | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| G4 | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| G5 | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| G6 | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| G7 | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-02-2026
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||
| G2 | 94975 | 87429 | ||||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| G5 | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| G6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| G7 | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-02-2026
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G1 | 89293 | |||||||||||
| G2 | 96602 | 63021 | ||||||||||
| G3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| G4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| G5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| G6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 2,7,8,9,9 |
| 4 | 1,3,5,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 0,2,2,3,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2026
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G1 | 26187 | |||||||||||
| G2 | 35885 | 57985 | ||||||||||
| G3 | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| G4 | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| G5 | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| G6 | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| G7 | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2026
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G1 | 95598 | |||||||||||
| G2 | 84591 | 88377 | ||||||||||
| G3 | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| G4 | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| G5 | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| G6 | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| G7 | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 3,6,7 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,5,6,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2026
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| G1 | 81761 | |||||||||||
| G2 | 60912 | 71500 | ||||||||||
| G3 | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| G4 | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| G5 | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| G6 | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| G7 | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4,9 |
| 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,2,4,5,6,8 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 1,5 |
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 11 lần |
|
92
|
về 11 lần |
|
21
|
về 9 lần |
|
50
|
về 9 lần |
|
09
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
77
|
về 8 lần |
|
01
|
về 7 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
33
|
về 7 lần |
|
35
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 47 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 29 lần |
| Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 45 lần |
| Đầu 2: 39 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 33 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 40 lần | Tổng 3: 41 lần |
| Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 50 lần |
| Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 37 lần |
| Đầu 6: 44 lần | Đuôi 6: 39 lần | Tổng 6: 45 lần |
| Đầu 7: 41 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 33 lần |
| Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 42 lần |
| Đầu 9: 41 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 45 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 136 lần |
|
58
|
về 130 lần |
|
09
|
về 128 lần |
|
75
|
về 127 lần |
|
91
|
về 125 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 124 lần |
|
92
|
về 124 lần |
|
54
|
về 122 lần |
|
60
|
về 121 lần |
|
02
|
về 120 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1092 lần | Đuôi 0: 1014 lần | Tổng 0: 1046 lần |
| Đầu 1: 1053 lần | Đuôi 1: 1110 lần | Tổng 1: 1096 lần |
| Đầu 2: 1042 lần | Đuôi 2: 1092 lần | Tổng 2: 1056 lần |
| Đầu 3: 1046 lần | Đuôi 3: 1062 lần | Tổng 3: 1112 lần |
| Đầu 4: 1078 lần | Đuôi 4: 1100 lần | Tổng 4: 1099 lần |
| Đầu 5: 1087 lần | Đuôi 5: 1085 lần | Tổng 5: 1066 lần |
| Đầu 6: 1165 lần | Đuôi 6: 1052 lần | Tổng 6: 1082 lần |
| Đầu 7: 1092 lần | Đuôi 7: 1068 lần | Tổng 7: 1040 lần |
| Đầu 8: 1064 lần | Đuôi 8: 1111 lần | Tổng 8: 1097 lần |
| Đầu 9: 1081 lần | Đuôi 9: 1106 lần | Tổng 9: 1106 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều nhất trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

