Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2026
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G1 | 34327 | |||||||||||
| G2 | 61556 | 81119 | ||||||||||
| G3 | 58618 | 84963 | 59121 | |||||||||
| 18200 | 50273 | 26811 | ||||||||||
| G4 | 6850 | 1862 | 2384 | 0446 | ||||||||
| G5 | 7697 | 3702 | 1021 | |||||||||
| 7525 | 7381 | 9202 | ||||||||||
| G6 | 432 | 542 | 417 | |||||||||
| G7 | 90 | 78 | 80 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 1,7,8,9 |
| 2 | 1,1,2,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 0,5,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2026
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| G1 | 32689 | |||||||||||
| G2 | 34894 | 72643 | ||||||||||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | |||||||||
| 44180 | 40642 | 80950 | ||||||||||
| G4 | 3018 | 8277 | 6586 | 6556 | ||||||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | |||||||||
| 6009 | 2583 | 5618 | ||||||||||
| G6 | 111 | 742 | 932 | |||||||||
| G7 | 47 | 81 | 44 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2026
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| G1 | 68160 | |||||||||||
| G2 | 99032 | 08931 | ||||||||||
| G3 | 54651 | 94887 | 15060 | |||||||||
| 50406 | 53504 | 17720 | ||||||||||
| G4 | 2654 | 6120 | 9919 | 3406 | ||||||||
| G5 | 6318 | 8204 | 2751 | |||||||||
| 9801 | 4706 | 4350 | ||||||||||
| G6 | 113 | 884 | 188 | |||||||||
| G7 | 35 | 69 | 95 | 89 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G1 | 55456 | |||||||||||
| G2 | 10476 | 91557 | ||||||||||
| G3 | 32941 | 53211 | 66869 | |||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | ||||||||||
| G4 | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | ||||||||
| G5 | 3761 | 6791 | 8530 | |||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | ||||||||||
| G6 | 418 | 593 | 705 | |||||||||
| G7 | 75 | 18 | 95 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2026
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||
| G2 | 96610 | 12077 | ||||||||||
| G3 | 63919 | 30115 | 92661 | |||||||||
| 53695 | 72467 | 06518 | ||||||||||
| G4 | 3724 | 1894 | 2733 | 9432 | ||||||||
| G5 | 4877 | 0072 | 0502 | |||||||||
| 7833 | 5986 | 6061 | ||||||||||
| G6 | 095 | 943 | 601 | |||||||||
| G7 | 78 | 84 | 44 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2026
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G1 | 27241 | |||||||||||
| G2 | 31300 | 51792 | ||||||||||
| G3 | 07775 | 51893 | 23369 | |||||||||
| 83969 | 97015 | 65551 | ||||||||||
| G4 | 7710 | 8275 | 9162 | 1657 | ||||||||
| G5 | 7586 | 6902 | 0788 | |||||||||
| 8923 | 8325 | 9223 | ||||||||||
| G6 | 025 | 472 | 724 | |||||||||
| G7 | 04 | 63 | 29 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2026
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G1 | 01183 | |||||||||||
| G2 | 86638 | 28428 | ||||||||||
| G3 | 50294 | 48741 | 18207 | |||||||||
| 84003 | 55298 | 24833 | ||||||||||
| G4 | 4498 | 8181 | 0748 | 7913 | ||||||||
| G5 | 3904 | 3715 | 4923 | |||||||||
| 1801 | 7169 | 9455 | ||||||||||
| G6 | 012 | 764 | 261 | |||||||||
| G7 | 52 | 80 | 91 | 54 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2026
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G1 | 52597 | |||||||||||
| G2 | 36687 | 55162 | ||||||||||
| G3 | 45892 | 26457 | 00699 | |||||||||
| 25760 | 69254 | 52166 | ||||||||||
| G4 | 0830 | 6463 | 8249 | 5448 | ||||||||
| G5 | 5888 | 1776 | 7682 | |||||||||
| 2260 | 2936 | 9556 | ||||||||||
| G6 | 012 | 034 | 827 | |||||||||
| G7 | 56 | 80 | 52 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 2,4,6,6,7 |
| 6 | 0,0,2,3,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2,7,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 31-07-2026
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G1 | 16959 | |||||||||||
| G2 | 10739 | 60924 | ||||||||||
| G3 | 41368 | 90811 | 63123 | |||||||||
| 98424 | 67441 | 83952 | ||||||||||
| G4 | 6052 | 8854 | 7635 | 5079 | ||||||||
| G5 | 0313 | 1998 | 4305 | |||||||||
| 5739 | 5938 | 7735 | ||||||||||
| G6 | 515 | 155 | 117 | |||||||||
| G7 | 15 | 90 | 04 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,1,3,5,5,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 5,5,8,9,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,2,4,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2026
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G1 | 84097 | |||||||||||
| G2 | 64819 | 62447 | ||||||||||
| G3 | 61775 | 30726 | 74821 | |||||||||
| 58590 | 77840 | 38587 | ||||||||||
| G4 | 4484 | 0727 | 5505 | 4929 | ||||||||
| G5 | 1892 | 5908 | 8059 | |||||||||
| 9584 | 1035 | 8612 | ||||||||||
| G6 | 595 | 664 | 809 | |||||||||
| G7 | 06 | 82 | 36 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
Thống kê giải đặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 9 lần |
|
38
|
về 8 lần |
|
68
|
về 8 lần |
|
79
|
về 8 lần |
|
83
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
21
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
93
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 38 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 41 lần |
| Đầu 1: 33 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 46 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 34 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 46 lần | Tổng 3: 38 lần |
| Đầu 4: 36 lần | Đuôi 4: 44 lần | Tổng 4: 43 lần |
| Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 40 lần |
| Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 35 lần | Tổng 6: 44 lần |
| Đầu 7: 38 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 36 lần |
| Đầu 8: 40 lần | Đuôi 8: 41 lần | Tổng 8: 38 lần |
| Đầu 9: 39 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 40 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 135 lần |
|
91
|
về 135 lần |
|
92
|
về 133 lần |
|
60
|
về 130 lần |
|
13
|
về 127 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 126 lần |
|
27
|
về 125 lần |
|
62
|
về 124 lần |
|
95
|
về 124 lần |
|
09
|
về 122 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1071 lần | Đuôi 0: 1059 lần | Tổng 0: 1074 lần |
| Đầu 1: 1082 lần | Đuôi 1: 1115 lần | Tổng 1: 1120 lần |
| Đầu 2: 1035 lần | Đuôi 2: 1116 lần | Tổng 2: 1040 lần |
| Đầu 3: 1048 lần | Đuôi 3: 1094 lần | Tổng 3: 1077 lần |
| Đầu 4: 1065 lần | Đuôi 4: 1091 lần | Tổng 4: 1085 lần |
| Đầu 5: 1071 lần | Đuôi 5: 1091 lần | Tổng 5: 1095 lần |
| Đầu 6: 1142 lần | Đuôi 6: 1058 lần | Tổng 6: 1101 lần |
| Đầu 7: 1053 lần | Đuôi 7: 1084 lần | Tổng 7: 1038 lần |
| Đầu 8: 1120 lần | Đuôi 8: 1052 lần | Tổng 8: 1057 lần |
| Đầu 9: 1113 lần | Đuôi 9: 1040 lần | Tổng 9: 1113 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

