Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 09-07-2026
| 7DC - 8DC - 6DC - 2DC - 13DC - 9DC | ||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||
| G1 | 65749 | |||||||||||
| G2 | 93061 | 88894 | ||||||||||
| G3 | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||
| G4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||
| G5 | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||
| G6 | 349 | 724 | 191 | |||||||||
| G7 | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0,3,3,9 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | |
| 4 | 0,6,9,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,3,4,8,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1,2,4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-07-2026
| 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB | ||||||||||||
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| G1 | 08999 | |||||||||||
| G2 | 83641 | 48473 | ||||||||||
| G3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| G4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| G5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| G6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| G7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| 9 | 0,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-07-2026
| 5DA - 6DA - 2DA - 1DA - 4DA - 11DA | ||||||||||||
| ĐB | 92579 | |||||||||||
| G1 | 90726 | |||||||||||
| G2 | 49846 | 84937 | ||||||||||
| G3 | 30193 | 70011 | 72314 | |||||||||
| 45411 | 02081 | 47854 | ||||||||||
| G4 | 8918 | 4442 | 1106 | 4996 | ||||||||
| G5 | 7713 | 3696 | 0247 | |||||||||
| 9389 | 6262 | 7366 | ||||||||||
| G6 | 224 | 421 | 186 | |||||||||
| G7 | 80 | 62 | 54 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,4,8 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | 2,2,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1,1,6,9 |
| 9 | 3,6,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-07-2026
| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | ||||||||||||
| ĐB | 43497 | |||||||||||
| G1 | 95103 | |||||||||||
| G2 | 29328 | 79523 | ||||||||||
| G3 | 68679 | 66934 | 67183 | |||||||||
| 82777 | 47332 | 71370 | ||||||||||
| G4 | 7755 | 7395 | 7104 | 2429 | ||||||||
| G5 | 4686 | 6183 | 1236 | |||||||||
| 1832 | 1799 | 1915 | ||||||||||
| G6 | 671 | 856 | 356 | |||||||||
| G7 | 30 | 55 | 89 | 20 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,3,8,9 |
| 3 | 0,2,2,4,6 |
| 4 | |
| 5 | 5,5,6,6 |
| 6 | |
| 7 | 0,1,7,9 |
| 8 | 3,3,6,9 |
| 9 | 5,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-07-2026
| 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY | ||||||||||||
| ĐB | 66771 | |||||||||||
| G1 | 64531 | |||||||||||
| G2 | 53751 | 62057 | ||||||||||
| G3 | 22964 | 18198 | 37503 | |||||||||
| 11113 | 09823 | 04737 | ||||||||||
| G4 | 9277 | 9799 | 6109 | 0123 | ||||||||
| G5 | 0604 | 9280 | 2063 | |||||||||
| 1981 | 9947 | 0517 | ||||||||||
| G6 | 990 | 376 | 186 | |||||||||
| G7 | 99 | 35 | 03 | 86 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,1,6,6 |
| 9 | 0,8,9,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-07-2026
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| G1 | 34848 | |||||||||||
| G2 | 01608 | 69074 | ||||||||||
| G3 | 70279 | 94314 | 00627 | |||||||||
| 79420 | 61802 | 22704 | ||||||||||
| G4 | 2687 | 6160 | 7283 | 5179 | ||||||||
| G5 | 1327 | 6447 | 6008 | |||||||||
| 1845 | 8606 | 7255 | ||||||||||
| G6 | 678 | 637 | 222 | |||||||||
| G7 | 73 | 54 | 87 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,6,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,2,7,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5,7,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,4,8,9,9 |
| 8 | 3,7,7,7 |
| 9 | 1 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-07-2026
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| G1 | 26965 | |||||||||||
| G2 | 12215 | 36248 | ||||||||||
| G3 | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| G4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| G5 | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| G6 | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| G7 | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,5,5,8,9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 1,2,3,4,8 |
| 6 | 1,5,5,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,2,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-07-2026
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||
| G1 | 53733 | |||||||||||
| G2 | 86448 | 48515 | ||||||||||
| G3 | 07052 | 19022 | 53831 | |||||||||
| 65638 | 24025 | 05951 | ||||||||||
| G4 | 3115 | 9949 | 8111 | 1689 | ||||||||
| G5 | 4973 | 7396 | 1950 | |||||||||
| 2740 | 1419 | 5208 | ||||||||||
| G6 | 559 | 824 | 270 | |||||||||
| G7 | 59 | 78 | 33 | 70 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,5,5,9 |
| 2 | 2,4,5 |
| 3 | 1,3,3,8,9 |
| 4 | 0,8,9 |
| 5 | 0,1,2,9,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-07-2026
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| G1 | 28354 | |||||||||||
| G2 | 12465 | 72384 | ||||||||||
| G3 | 32906 | 04292 | 63731 | |||||||||
| 65959 | 51261 | 35224 | ||||||||||
| G4 | 6100 | 2989 | 3278 | 6536 | ||||||||
| G5 | 7660 | 3350 | 5711 | |||||||||
| 7836 | 2034 | 1179 | ||||||||||
| G6 | 131 | 832 | 553 | |||||||||
| G7 | 91 | 07 | 35 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,1,2,4,5,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,4,4,9 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 1,2 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-06-2026
| 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 60468 | |||||||||||
| G1 | 31651 | |||||||||||
| G2 | 71173 | 80230 | ||||||||||
| G3 | 59780 | 20731 | 01625 | |||||||||
| 23203 | 02640 | 30168 | ||||||||||
| G4 | 1992 | 5360 | 0537 | 8142 | ||||||||
| G5 | 3932 | 1982 | 4526 | |||||||||
| 9295 | 8417 | 6527 | ||||||||||
| G6 | 359 | 277 | 412 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 97 | 12 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,7 |
| 2 | 5,6,7 |
| 3 | 0,1,2,3,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 0,8,8 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,2,5,7 |
Thống kê giải đặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 10 lần |
|
92
|
về 9 lần |
|
21
|
về 8 lần |
|
36
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
39
|
về 7 lần |
|
54
|
về 7 lần |
|
62
|
về 7 lần |
|
79
|
về 7 lần |
|
83
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 41 lần | Đuôi 0: 35 lần | Tổng 0: 38 lần |
| Đầu 1: 30 lần | Đuôi 1: 36 lần | Tổng 1: 42 lần |
| Đầu 2: 39 lần | Đuôi 2: 46 lần | Tổng 2: 38 lần |
| Đầu 3: 48 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 41 lần |
| Đầu 4: 37 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 44 lần |
| Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 38 lần |
| Đầu 6: 40 lần | Đuôi 6: 36 lần | Tổng 6: 47 lần |
| Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 34 lần |
| Đầu 8: 42 lần | Đuôi 8: 41 lần | Tổng 8: 41 lần |
| Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 41 lần | Tổng 9: 37 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 139 lần |
|
14
|
về 133 lần |
|
92
|
về 131 lần |
|
13
|
về 127 lần |
|
83
|
về 127 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
21
|
về 125 lần |
|
60
|
về 125 lần |
|
95
|
về 125 lần |
|
09
|
về 123 lần |
|
68
|
về 122 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1083 lần | Đuôi 0: 1046 lần | Tổng 0: 1068 lần |
| Đầu 1: 1078 lần | Đuôi 1: 1134 lần | Tổng 1: 1116 lần |
| Đầu 2: 1052 lần | Đuôi 2: 1113 lần | Tổng 2: 1034 lần |
| Đầu 3: 1052 lần | Đuôi 3: 1078 lần | Tổng 3: 1103 lần |
| Đầu 4: 1066 lần | Đuôi 4: 1096 lần | Tổng 4: 1099 lần |
| Đầu 5: 1077 lần | Đuôi 5: 1085 lần | Tổng 5: 1092 lần |
| Đầu 6: 1118 lần | Đuôi 6: 1058 lần | Tổng 6: 1085 lần |
| Đầu 7: 1062 lần | Đuôi 7: 1077 lần | Tổng 7: 1048 lần |
| Đầu 8: 1095 lần | Đuôi 8: 1057 lần | Tổng 8: 1058 lần |
| Đầu 9: 1117 lần | Đuôi 9: 1056 lần | Tổng 9: 1097 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

