Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 21-05-2026
| 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| G1 | 51560 | |||||||||||
| G2 | 32300 | 92213 | ||||||||||
| G3 | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||
| G4 | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||
| G5 | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||
| G6 | 430 | 186 | 294 | |||||||||
| G7 | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2026
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2026
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2026
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2026
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2026
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2026
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2026
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2026
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 12 lần |
|
92
|
về 11 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
21
|
về 7 lần |
|
24
|
về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
35
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
62
|
về 7 lần |
|
77
|
về 7 lần |
|
88
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 45 lần | Đuôi 0: 35 lần | Tổng 0: 36 lần |
| Đầu 1: 29 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 41 lần |
| Đầu 2: 42 lần | Đuôi 2: 47 lần | Tổng 2: 36 lần |
| Đầu 3: 50 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 44 lần |
| Đầu 4: 36 lần | Đuôi 4: 45 lần | Tổng 4: 50 lần |
| Đầu 5: 41 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 37 lần |
| Đầu 6: 43 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 45 lần |
| Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 30 lần |
| Đầu 8: 34 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 42 lần |
| Đầu 9: 43 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 39 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 134 lần |
|
09
|
về 133 lần |
|
14
|
về 129 lần |
|
57
|
về 129 lần |
|
68
|
về 127 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 127 lần |
|
94
|
về 126 lần |
|
30
|
về 124 lần |
|
45
|
về 123 lần |
|
60
|
về 123 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1102 lần | Đuôi 0: 1031 lần | Tổng 0: 1057 lần |
| Đầu 1: 1056 lần | Đuôi 1: 1111 lần | Tổng 1: 1096 lần |
| Đầu 2: 1041 lần | Đuôi 2: 1113 lần | Tổng 2: 1048 lần |
| Đầu 3: 1063 lần | Đuôi 3: 1059 lần | Tổng 3: 1115 lần |
| Đầu 4: 1062 lần | Đuôi 4: 1127 lần | Tổng 4: 1094 lần |
| Đầu 5: 1088 lần | Đuôi 5: 1077 lần | Tổng 5: 1087 lần |
| Đầu 6: 1140 lần | Đuôi 6: 1050 lần | Tổng 6: 1098 lần |
| Đầu 7: 1083 lần | Đuôi 7: 1063 lần | Tổng 7: 1048 lần |
| Đầu 8: 1068 lần | Đuôi 8: 1091 lần | Tổng 8: 1054 lần |
| Đầu 9: 1097 lần | Đuôi 9: 1078 lần | Tổng 9: 1103 lần |
XSMB 400 ngày - Xem thống kê xổ số miền Bắc 400 ngày gần đây nhất giúp người chơi có thể hệ thống lại thông tin kết quả về theo ngày, tháng,… không tốn sức hay mất quá nhiều thời gian mà vẫn có độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh loạt thông tin kết quả miền Bắc về trong 400 ngày vừa qua thì người chơi còn có thể cập nhật thêm các số liệu liên quan như: đầu, đuôi, tổng, loto hoặc giải đặc biệt đã về nhiều nhất trong suốt 400 ngày vừa qua. Dựa vào đó, quá trình phân tích, thống kê XSKTMB sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
Đừng bỏ lỡ bảng kết quả trực tiếp mỗi ngày với chúng tôi tại Xổ số miền Bắc
Xem thêm tiện ích thống kê

