Mời bạn xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2026
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2026
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| G1 | 23355 | |||||||||||
| G2 | 76097 | 20928 | ||||||||||
| G3 | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| G4 | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| G5 | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| G6 | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| G7 | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 |
| 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 0,7,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2026
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G1 | 85558 | |||||||||||
| G2 | 50359 | 49985 | ||||||||||
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| G6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2026
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G1 | 62903 | |||||||||||
| G2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2026
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | ||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| G1 | 61405 | |||||||||||
| G2 | 48285 | 19114 | ||||||||||
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| G6 | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,4,7,7,9 |
| 5 | 1,4,6,8,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6,7,9,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2026
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G1 | 52609 | |||||||||||
| G2 | 21294 | 57124 | ||||||||||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| G6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 29-01-2026
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||
| G2 | 15380 | 53895 | ||||||||||
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| G6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 28-01-2026
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 27-01-2026
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| G1 | 69281 | |||||||||||
| G2 | 70859 | 75870 | ||||||||||
| G3 | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| G4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| G5 | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| G6 | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| G7 | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6,9 |
| 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 |
| 3 | 0,1,3,4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,2,2 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2 |
Xổ số miền Bắc ngày 26-01-2026
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| G1 | 79993 | |||||||||||
| G2 | 49666 | 66441 | ||||||||||
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| G6 | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 4 lần |
|
62
|
về 4 lần |
|
79
|
về 4 lần |
|
86
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
43
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 18 lần |
| Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 15 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 14 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 14 lần |
| Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 10 lần |
| Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 16 lần |
| Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 11 lần | Tổng 9: 13 lần |
Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
60
|
về 45 lần |
|
83
|
về 45 lần |
|
14
|
về 44 lần |
|
27
|
về 44 lần |
|
88
|
về 42 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 41 lần |
|
22
|
về 41 lần |
|
58
|
về 41 lần |
|
12
|
về 40 lần |
|
36
|
về 40 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 306 lần | Đuôi 0: 297 lần | Tổng 0: 312 lần |
| Đầu 1: 319 lần | Đuôi 1: 320 lần | Tổng 1: 356 lần |
| Đầu 2: 337 lần | Đuôi 2: 361 lần | Tổng 2: 304 lần |
| Đầu 3: 305 lần | Đuôi 3: 327 lần | Tổng 3: 343 lần |
| Đầu 4: 331 lần | Đuôi 4: 334 lần | Tổng 4: 308 lần |
| Đầu 5: 299 lần | Đuôi 5: 320 lần | Tổng 5: 321 lần |
| Đầu 6: 350 lần | Đuôi 6: 314 lần | Tổng 6: 340 lần |
| Đầu 7: 344 lần | Đuôi 7: 314 lần | Tổng 7: 312 lần |
| Đầu 8: 328 lần | Đuôi 8: 333 lần | Tổng 8: 327 lần |
| Đầu 9: 321 lần | Đuôi 9: 320 lần | Tổng 9: 317 lần |
Sổ kết quả miền Bắc 120 ngày là chuyên trang tổng hợp lại tất cả các thông tin kết quả đã về trong suốt 120 ngày vừa qua.
Với bảng kết quả XSMB 120 ngày vừa qua người chơi có thể nắm bắt:
- Bảng kết quả XSKTMB về đầy đủ với thống kê đầu, đuôi
- Thống kê nhanh đầu, đuôi loto và đặc biệt đã về trong 120 ngày vừa qua
Theo dõi nhiều thông tin hơn cùng:
Xem thêm tiện ích thống kê

