Bảng kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 24-04-2026
| ĐB | ||||||||||||
| G1 | ||||||||||||
| G2 | ||||||||||||
| G3 | ||||||||||||
| G4 | ||||||||||||
| G5 | ||||||||||||
| G6 | ||||||||||||
| G7 | ||||||||||||
Xổ số miền Bắc ngày 23-04-2026
| 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN | ||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||
| G2 | 18058 | 22407 | ||||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||
| G5 | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||
| G7 | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1,2 |
| 3 | 1,9,9 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 4,7,8 |
| 6 | 1,3,3,5 |
| 7 | |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 1,1,6,6,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 22-04-2026
| 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP | ||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| G1 | 96041 | |||||||||||
| G2 | 09028 | 27803 | ||||||||||
| G3 | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| G4 | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| G5 | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| G6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| G7 | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,5,8,8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,8,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-04-2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G1 | 66442 | |||||||||||
| G2 | 97779 | 94665 | ||||||||||
| G3 | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||
| G4 | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||
| G5 | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||
| G6 | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| G7 | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 4,5,6,6,9,9 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 3,5,5,6,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-04-2026
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| G1 | 88897 | |||||||||||
| G2 | 75281 | 83073 | ||||||||||
| G3 | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| G4 | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| G5 | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| G6 | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| G7 | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,4,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,6,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-04-2026
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G1 | 14016 | |||||||||||
| G2 | 47398 | 67764 | ||||||||||
| G3 | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| G4 | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| G5 | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| G6 | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| G7 | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 3,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-04-2026
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G1 | 04013 | |||||||||||
| G2 | 57720 | 45649 | ||||||||||
| G3 | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| G4 | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| G5 | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| G6 | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| G7 | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,5,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 2,3,3,5,9 |
| 5 | 3,4,8,9 |
| 6 | 0,1,5,8,9 |
| 7 | 2,3,4,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-04-2026
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G1 | 64514 | |||||||||||
| G2 | 96963 | 91177 | ||||||||||
| G3 | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| G4 | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| G5 | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| G6 | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| G7 | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 1,3,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,0,3,6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,2 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-04-2026
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G1 | 97627 | |||||||||||
| G2 | 32561 | 50740 | ||||||||||
| G3 | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| G4 | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| G5 | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| G6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| G7 | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,2,5,8 |
| 2 | 2,7,8 |
| 3 | 3,5,7 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,1,9 |
| 7 | 2,6,8 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 1,3,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-04-2026
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||
| G2 | 70849 | 42878 | ||||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| G5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| G7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 0,0,4,8 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 5,5,8,8 |
| 7 | 1,2,3,5,8 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3 |
Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
25
|
về 2 lần |
|
48
|
về 2 lần |
|
55
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 2 lần |
|
00
|
về 1 lần |
|
04
|
về 1 lần |
|
06
|
về 1 lần |
|
20
|
về 1 lần |
Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 6 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 28 lần |
|
09
|
về 21 lần |
|
30
|
về 21 lần |
|
52
|
về 20 lần |
|
20
|
về 19 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
31
|
về 19 lần |
|
64
|
về 19 lần |
|
95
|
về 19 lần |
|
14
|
về 18 lần |
|
28
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 128 lần | Đuôi 0: 146 lần | Tổng 0: 137 lần |
| Đầu 1: 126 lần | Đuôi 1: 158 lần | Tổng 1: 132 lần |
| Đầu 2: 138 lần | Đuôi 2: 133 lần | Tổng 2: 125 lần |
| Đầu 3: 141 lần | Đuôi 3: 126 lần | Tổng 3: 124 lần |
| Đầu 4: 113 lần | Đuôi 4: 131 lần | Tổng 4: 138 lần |
| Đầu 5: 127 lần | Đuôi 5: 122 lần | Tổng 5: 137 lần |
| Đầu 6: 144 lần | Đuôi 6: 117 lần | Tổng 6: 140 lần |
| Đầu 7: 127 lần | Đuôi 7: 127 lần | Tổng 7: 142 lần |
| Đầu 8: 122 lần | Đuôi 8: 130 lần | Tổng 8: 109 lần |
| Đầu 9: 157 lần | Đuôi 9: 133 lần | Tổng 9: 139 lần |
Xổ số miền Bắc 50 ngày là bảng tổng hợp thông tin kết quả trong suốt thời gian vừa qua. Việc theo dõi bảng thống kê này phần nào đó có thể giúp bạn xác định quy luật chơi kỳ sau hấp dẫn.
Việc theo dõi sổ kết quả miền Bắc 50 ngày gần đây nhất bạn có thể nắm bắt được các thông tin cơ bản như:
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc chi tiết về với bảng đầy đủ, 2 số hoặc 3 số về
- Thống kê chi tiết đầu, đuôi, tổng và 2 số cuối các giải trong 50 kỳ quay vừa qua
- Thống kê đầu, đuôi, tổng và 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Đừng bỏ qua phân tích mỗi ngày tại: Thống kê MB
Xem thêm tiện ích thống kê

