Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2026
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G1 | 73917 | |||||||||||
| G2 | 73064 | 66052 | ||||||||||
| G3 | 08193 | 69357 | 46545 | |||||||||
| 74599 | 83295 | 32425 | ||||||||||
| G4 | 8051 | 3490 | 6617 | 8957 | ||||||||
| G5 | 3343 | 7568 | 2411 | |||||||||
| 3891 | 6314 | 2572 | ||||||||||
| G6 | 953 | 279 | 062 | |||||||||
| G7 | 17 | 15 | 30 | 52 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2026
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2026
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-05-2026
| 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| G1 | 02551 | |||||||||||
| G2 | 70294 | 10702 | ||||||||||
| G3 | 76049 | 05729 | 52229 | |||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | ||||||||||
| G4 | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | ||||||||
| G5 | 9471 | 3483 | 8572 | |||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | ||||||||||
| G6 | 156 | 125 | 061 | |||||||||
| G7 | 15 | 40 | 45 | 66 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 1,5,9,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,0,5,9 |
| 5 | 0,0,1,3,6 |
| 6 | 1,5,6 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,4,7,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-05-2026
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G1 | 16280 | |||||||||||
| G2 | 03313 | 79331 | ||||||||||
| G3 | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||
| G4 | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||
| G5 | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||
| G6 | 601 | 392 | 689 | |||||||||
| G7 | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | 2,3,5,7 |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,0,2,5,6,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-05-2026
| 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,4,7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1,4,7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,6,8,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6,8,8 |
| 9 | 1,1,7,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-05-2026
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| G1 | 41714 | |||||||||||
| G2 | 83115 | 80556 | ||||||||||
| G3 | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||
| G4 | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||
| G5 | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||
| G6 | 867 | 393 | 252 | |||||||||
| G7 | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,6,9 |
| 5 | 1,1,2,6,7 |
| 6 | 3,7,7,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-05-2026
| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G1 | 07578 | |||||||||||
| G2 | 04054 | 01848 | ||||||||||
| G3 | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||
| G4 | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||
| G5 | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||
| G6 | 506 | 490 | 194 | |||||||||
| G7 | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,7,8 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,4,8,8 |
| 5 | 4,4,7,7,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 0,1,4,5 |
Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
48
|
về 4 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
17
|
về 3 lần |
|
37
|
về 3 lần |
|
55
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
59
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
12
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 53 lần |
|
09
|
về 44 lần |
|
30
|
về 40 lần |
|
57
|
về 38 lần |
|
14
|
về 36 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 35 lần |
|
94
|
về 35 lần |
|
81
|
về 34 lần |
|
87
|
về 34 lần |
|
73
|
về 33 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 273 lần | Đuôi 0: 275 lần | Tổng 0: 288 lần |
| Đầu 1: 260 lần | Đuôi 1: 314 lần | Tổng 1: 261 lần |
| Đầu 2: 250 lần | Đuôi 2: 276 lần | Tổng 2: 257 lần |
| Đầu 3: 266 lần | Đuôi 3: 252 lần | Tổng 3: 262 lần |
| Đầu 4: 270 lần | Đuôi 4: 273 lần | Tổng 4: 266 lần |
| Đầu 5: 290 lần | Đuôi 5: 268 lần | Tổng 5: 287 lần |
| Đầu 6: 273 lần | Đuôi 6: 222 lần | Tổng 6: 273 lần |
| Đầu 7: 247 lần | Đuôi 7: 298 lần | Tổng 7: 269 lần |
| Đầu 8: 255 lần | Đuôi 8: 257 lần | Tổng 8: 242 lần |
| Đầu 9: 316 lần | Đuôi 9: 265 lần | Tổng 9: 295 lần |
Xổ số miền Bắc 100 ngày là bảng tổng hợp thông tin kết quả trong suốt thời gian vừa qua. Việc theo dõi bảng thống kê này phần nào đó có thể giúp bạn xác định quy luật cầu về cũng như xác định số đẹp chơi kỳ sau hấp dẫn.
Bên cạnh bảng kết quả từng ngày chi tiết, người chơi còn có thể nhận biết một số thông tin như:
- Bên cạnh bảng Xổ số kiến thiết miền Bắc truyền thống, ta còn xem được thống kê đầu, đuôi từ 0 - 9 tương ứng từng ngày
- Thống kê đầu, đuôi, 2 số cuối giải đặc biệt về trong 100 ngày gần nhất
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
Tham khảo thêm: Thống kê XSMB
Xem thêm tiện ích thống kê

