Mời bạn xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 25-10-2025
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| G1 | 82883 | |||||||||||
| G2 | 36158 | 49284 | ||||||||||
| G3 | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| G4 | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| G5 | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| G6 | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| G7 | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,3,4,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 24-10-2025
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||
| ĐB | 01564 | |||||||||||
| G1 | 24940 | |||||||||||
| G2 | 32139 | 92425 | ||||||||||
| G3 | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| G4 | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| G5 | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| G6 | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| G7 | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,6 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 3,4,5,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,0,2,4,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 2,4,5,7 |
| 9 | 6 |
Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2025
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| G1 | 97483 | |||||||||||
| G2 | 56278 | 37452 | ||||||||||
| G3 | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| G4 | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| G5 | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| G6 | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| G7 | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 5,6,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,2,3,7 |
| 6 | 4,9,9 |
| 7 | 1,3,8,9 |
| 8 | 3,3,6,8 |
| 9 | 2,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 22-10-2025
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| G1 | 40078 | |||||||||||
| G2 | 75515 | 04948 | ||||||||||
| G3 | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| G4 | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| G5 | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| G6 | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| G7 | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 5,6,7,8 |
| 5 | 0,1,8,8 |
| 6 | 5,5,9 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 0,0,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-10-2025
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G1 | 66797 | |||||||||||
| G2 | 13815 | 27581 | ||||||||||
| G3 | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| G4 | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| G5 | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| G6 | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| G7 | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 1,2,3,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,2,6,9 |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-10-2025
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 1,1,2,4,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,5,6,6,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-10-2025
| 13PE - 20PE - 18PE - 4PE - 1PE - 2PE - 12PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| G1 | 83647 | |||||||||||
| G2 | 24249 | 24402 | ||||||||||
| G3 | 90577 | 20176 | 71938 | |||||||||
| 60207 | 66327 | 56028 | ||||||||||
| G4 | 6053 | 6618 | 4370 | 9212 | ||||||||
| G5 | 0850 | 3511 | 7941 | |||||||||
| 1264 | 4826 | 8778 | ||||||||||
| G6 | 380 | 566 | 969 | |||||||||
| G7 | 22 | 60 | 48 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,8 |
| 2 | 2,6,7,8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,7,8,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 0,4,6,6,9 |
| 7 | 0,6,7,8 |
| 8 | 0 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-10-2025
| 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | ||||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| G1 | 87190 | |||||||||||
| G2 | 62556 | 83862 | ||||||||||
| G3 | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
| 74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
| G4 | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
| G5 | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
| 5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
| G6 | 468 | 250 | 789 | |||||||||
| G7 | 23 | 68 | 07 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,7 |
| 1 | |
| 2 | 3,5,7 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0,1,6,8 |
| 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2,6,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0,1 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-10-2025
| 12PG - 17PG - 4PG - 16PG - 5PG - 7PG - 11PG - 3PG | ||||||||||||
| ĐB | 40279 | |||||||||||
| G1 | 60194 | |||||||||||
| G2 | 28902 | 58347 | ||||||||||
| G3 | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
| 13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
| G4 | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
| G5 | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
| 7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
| G6 | 723 | 595 | 735 | |||||||||
| G7 | 44 | 83 | 48 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,5 |
| 1 | |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 0,4,5 |
| 4 | 4,7,8,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 4,5,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-10-2025
| 14PH - 1PH - 2PH - 5PH - 10PH - 12PH - 17PH - 7PH | ||||||||||||
| ĐB | 07662 | |||||||||||
| G1 | 05246 | |||||||||||
| G2 | 94556 | 19328 | ||||||||||
| G3 | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| G4 | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| G5 | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| G6 | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| G7 | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,3,6 |
| 1 | 0,2,5,8 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 2,6,6,8 |
| 6 | 2,2,6,9 |
| 7 | |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 1,9 |
Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 3 lần |
|
06
|
về 3 lần |
|
19
|
về 3 lần |
|
21
|
về 3 lần |
|
45
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
50
|
về 3 lần |
|
79
|
về 3 lần |
|
93
|
về 3 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
25
|
về 2 lần |
Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 11 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 9 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 12 lần |
| Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 13 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 39 lần |
|
02
|
về 38 lần |
|
06
|
về 35 lần |
|
28
|
về 35 lần |
|
68
|
về 35 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 35 lần |
|
01
|
về 34 lần |
|
19
|
về 34 lần |
|
80
|
về 34 lần |
|
26
|
về 33 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 307 lần | Đuôi 0: 248 lần | Tổng 0: 279 lần |
| Đầu 1: 242 lần | Đuôi 1: 262 lần | Tổng 1: 262 lần |
| Đầu 2: 270 lần | Đuôi 2: 274 lần | Tổng 2: 272 lần |
| Đầu 3: 258 lần | Đuôi 3: 290 lần | Tổng 3: 262 lần |
| Đầu 4: 260 lần | Đuôi 4: 269 lần | Tổng 4: 275 lần |
| Đầu 5: 255 lần | Đuôi 5: 274 lần | Tổng 5: 269 lần |
| Đầu 6: 306 lần | Đuôi 6: 289 lần | Tổng 6: 272 lần |
| Đầu 7: 262 lần | Đuôi 7: 260 lần | Tổng 7: 254 lần |
| Đầu 8: 293 lần | Đuôi 8: 264 lần | Tổng 8: 292 lần |
| Đầu 9: 247 lần | Đuôi 9: 270 lần | Tổng 9: 263 lần |
Xổ số miền Bắc 100 ngày là bảng tổng hợp thông tin kết quả trong suốt thời gian vừa qua. Việc theo dõi bảng thống kê này phần nào đó có thể giúp bạn xác định quy luật cầu về cũng như xác định số đẹp chơi kỳ sau hấp dẫn.
Bên cạnh bảng kết quả từng ngày chi tiết, người chơi còn có thể nhận biết một số thông tin như:
- Bên cạnh bảng Xổ số kiến thiết miền Bắc truyền thống, ta còn xem được thống kê đầu, đuôi từ 0 - 9 tương ứng từng ngày
- Thống kê đầu, đuôi, 2 số cuối giải đặc biệt về trong 100 ngày gần nhất
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày
Tham khảo thêm: Thống kê XSMB
Xem thêm tiện ích thống kê

