Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
Xổ số miền Bắc ngày 20-05-2026
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-05-2026
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G1 | 11706 | |||||||||||
| G2 | 25623 | 79831 | ||||||||||
| G3 | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||
| G4 | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||
| G5 | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||
| G6 | 492 | 974 | 246 | |||||||||
| G7 | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-05-2026
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G1 | 46989 | |||||||||||
| G2 | 54197 | 29265 | ||||||||||
| G3 | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| G4 | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| G5 | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| G6 | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| G7 | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 2,5,6,8,8 |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 1,2,5,9 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 7,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2026
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G1 | 69606 | |||||||||||
| G2 | 26263 | 48069 | ||||||||||
| G3 | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| G4 | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| G5 | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| G6 | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| G7 | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2026
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2026
| 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2026
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G1 | 50624 | |||||||||||
| G2 | 53092 | 06398 | ||||||||||
| G3 | 17989 | 64061 | 26753 | |||||||||
| 15989 | 94645 | 46767 | ||||||||||
| G4 | 9287 | 9523 | 9817 | 9442 | ||||||||
| G5 | 7503 | 0394 | 8913 | |||||||||
| 1924 | 6046 | 4812 | ||||||||||
| G6 | 272 | 676 | 975 | |||||||||
| G7 | 04 | 48 | 62 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2026
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G1 | 72561 | |||||||||||
| G2 | 33955 | 19014 | ||||||||||
| G3 | 31509 | 43949 | 77148 | |||||||||
| 01303 | 77173 | 80160 | ||||||||||
| G4 | 9580 | 8089 | 8591 | 0546 | ||||||||
| G5 | 3416 | 4046 | 5822 | |||||||||
| 8047 | 6374 | 1215 | ||||||||||
| G6 | 012 | 975 | 708 | |||||||||
| G7 | 33 | 90 | 99 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 3 lần |
|
48
|
về 3 lần |
|
55
|
về 3 lần |
|
59
|
về 3 lần |
|
69
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 2 lần |
|
12
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 14 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
91
|
về 48 lần |
|
09
|
về 38 lần |
|
30
|
về 37 lần |
|
14
|
về 35 lần |
|
51
|
về 34 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
52
|
về 34 lần |
|
31
|
về 33 lần |
|
57
|
về 33 lần |
|
13
|
về 32 lần |
|
42
|
về 30 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 236 lần | Đuôi 0: 249 lần | Tổng 0: 252 lần |
| Đầu 1: 241 lần | Đuôi 1: 279 lần | Tổng 1: 240 lần |
| Đầu 2: 227 lần | Đuôi 2: 253 lần | Tổng 2: 234 lần |
| Đầu 3: 243 lần | Đuôi 3: 224 lần | Tổng 3: 222 lần |
| Đầu 4: 244 lần | Đuôi 4: 257 lần | Tổng 4: 245 lần |
| Đầu 5: 254 lần | Đuôi 5: 234 lần | Tổng 5: 256 lần |
| Đầu 6: 246 lần | Đuôi 6: 213 lần | Tổng 6: 254 lần |
| Đầu 7: 221 lần | Đuôi 7: 257 lần | Tổng 7: 240 lần |
| Đầu 8: 231 lần | Đuôi 8: 239 lần | Tổng 8: 228 lần |
| Đầu 9: 287 lần | Đuôi 9: 225 lần | Tổng 9: 259 lần |
KQXSMB 90 ngày - Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc 40 ngày gần nhất là một trong những công cụ hữu ích được người chơi ưa chuộng hiện nay. Đây là bảng tổng hợp chi tiết bảng kết quả về trong suốt 90 ngày vừa qua đầy đủ nhất.
Hướng dẫn cách xem thống kê kết quả miền Bắc 90 ngày:
Bước 1: Chọn mục “XSMB” trên đầu trang
Bước 2: Tại mục “Xem thêm” chọn “90 ngày”
Kết quả sẽ tự động hiển thị trên màn hình giúp bạn theo dõi thông tin về với bảng kết quả Xổ số miền Bắc từng ngày và thống kê số đầu, đuôi về trong ngày.
Đừng quên tham khảo bộ số hôm nay tại: Thống kê KQXSMB
Xem thêm tiện ích thống kê

