Xổ số Bắc Ninh ngày 20-01-2021
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 20-1-2021Ký hiệu trúng ĐB: 5VF - 3VF - 9VF - 11VF - 15VF - 6VF | ||||||||||||
Đặc biệt | 60545 | |||||||||||
Giải nhất | 94248 | |||||||||||
Giải nhì | 55911 | 27740 | ||||||||||
Giải ba | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
Giải tư | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
Giải năm | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
Giải sáu | 070 | 167 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 37 | 41 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5 |
1 | 1,5 |
2 | 8 |
3 | 3,6,7,8 |
4 | 0,1,5,8 |
5 | 5 |
6 | 1,1,7,8 |
7 | 0,0,5 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7,7,8 | 0 |
1,4,6,6,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
0,1,4,5,7 | 5 |
3 | 6 |
3,6 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
9 | 9 |
KQXS Bắc Ninh ngày 13-01-2021
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 13-1-2021Ký hiệu trúng ĐB: 3VP - 7VP - 5VP - 1VP - 12VP - 16VP - 2VP - 8VP | ||||||||||||
Đặc biệt | 02769 | |||||||||||
Giải nhất | 38216 | |||||||||||
Giải nhì | 11276 | 94309 | ||||||||||
Giải ba | 64336 | 21172 | 87669 | |||||||||
76214 | 95085 | 69947 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 0029 | 4713 | 7354 | ||||||||
Giải năm | 8886 | 7271 | 3378 | |||||||||
9059 | 4262 | 2858 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 146 | 460 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 35 | 71 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 9 |
3 | 5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 4,8,9 |
6 | 0,2,9,9 |
7 | 1,1,2,6,8 |
8 | 5,6,8 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
1,1 | 3 |
1,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
1,3,4,7,8 | 6 |
4 | 7 |
5,7,8 | 8 |
0,2,5,6,6,9 | 9 |
Kết quả XSKT Bắc Ninh ngày 06-01-2021
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 6-1-2021Ký hiệu trúng ĐB: 3VY - 15VY - 5VY - 6VY - 7VY - 9VY | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 75947 | |||||||||||
Giải nhì | 74911 | 44677 | ||||||||||
Giải ba | 73443 | 21480 | 97489 | |||||||||
88629 | 59071 | 00881 | ||||||||||
Giải tư | 2510 | 4621 | 6853 | 2119 | ||||||||
Giải năm | 7445 | 3419 | 6129 | |||||||||
6096 | 9127 | 9897 | ||||||||||
Giải sáu | 467 | 040 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 08 | 46 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,1,2,9,9 |
2 | 1,7,9,9 |
3 | 2 |
4 | 0,3,5,6,7,9 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 0,1,9 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
1,2,7,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
4,9 | 6 |
2,4,6,7,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,2,4,8 | 9 |
Trực tiếp xổ số Bắc Ninh ngày 30-12-2020
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 30-12-2020Ký hiệu trúng ĐB: 12UF - 13UF - 15UF - 6UF - 14UF - 3UF | ||||||||||||
Đặc biệt | 57905 | |||||||||||
Giải nhất | 52634 | |||||||||||
Giải nhì | 59730 | 35303 | ||||||||||
Giải ba | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
Giải tư | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
Giải năm | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 491 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 35 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 2,5,7 |
3 | 0,0,3,4,5 |
4 | 1,8 |
5 | 8,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3 | 0 |
4,9 | 1 |
1,2,8,9 | 2 |
0,3 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,3 | 5 |
7,8,8 | 6 |
2,7,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
5,7 | 9 |
Kết quả xổ số BN ngày 23-12-2020
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 23-12-2020Ký hiệu trúng ĐB: 5UP - 3UP - 9UP - 11UP - 13UP - 6UP | ||||||||||||
Đặc biệt | 80188 | |||||||||||
Giải nhất | 42915 | |||||||||||
Giải nhì | 70628 | 29295 | ||||||||||
Giải ba | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
Giải tư | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
Giải năm | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
Giải sáu | 892 | 132 | 112 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 44 | 27 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,3,5,7,9 |
2 | 2,3,7,8 |
3 | 2 |
4 | 4,8,8 |
5 | |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,1,5,6,8 |
9 | 2,5,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,8 | 1 |
1,2,3,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | 4 |
1,8,9 | 5 |
7,8 | 6 |
0,1,2,9 | 7 |
2,4,4,8,9,9,9 | 8 |
1 | 9 |
XS kiến thiết Bắc Ninh ngày 16-12-2020
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 16-12-2020Ký hiệu trúng ĐB: 8UY - 3UY - 11UY - 4UY - 9UY - 5UY | ||||||||||||
Đặc biệt | 16363 | |||||||||||
Giải nhất | 07856 | |||||||||||
Giải nhì | 30685 | 50833 | ||||||||||
Giải ba | 14626 | 79031 | 46952 | |||||||||
69588 | 72740 | 83465 | ||||||||||
Giải tư | 7784 | 6272 | 7499 | 5138 | ||||||||
Giải năm | 5697 | 3033 | 3016 | |||||||||
7432 | 2128 | 3969 | ||||||||||
Giải sáu | 902 | 415 | 409 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 33 | 26 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,6 |
2 | 6,6,8 |
3 | 1,2,3,3,3,8 |
4 | 0 |
5 | 2,6 |
6 | 3,4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,5,5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
3,3,3,6 | 3 |
6,8 | 4 |
1,6,8,8 | 5 |
1,2,2,5 | 6 |
9 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0,6,9 | 9 |
XS Bắc Ninh hôm nay ngày 09-12-2020
XSMB » XSBN thứ 4 » XSBN 9-12-2020Ký hiệu trúng ĐB: 9TF - 6TF - 10TF - 2TF - 3TF - 14TF | ||||||||||||
Đặc biệt | 92041 | |||||||||||
Giải nhất | 40510 | |||||||||||
Giải nhì | 91382 | 09509 | ||||||||||
Giải ba | 70748 | 60338 | 42146 | |||||||||
85700 | 19773 | 75478 | ||||||||||
Giải tư | 0955 | 3283 | 9657 | 0430 | ||||||||
Giải năm | 7992 | 0910 | 1142 | |||||||||
2055 | 1974 | 6030 | ||||||||||
Giải sáu | 190 | 887 | 303 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 54 | 86 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 0,0,9 |
2 | |
3 | 0,0,8,8 |
4 | 1,2,6,8 |
5 | 4,5,5,7 |
6 | |
7 | 3,4,8 |
8 | 2,3,6,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3,3,9 | 0 |
4 | 1 |
4,8,9 | 2 |
0,7,8 | 3 |
5,7 | 4 |
5,5 | 5 |
4,8 | 6 |
5,8 | 7 |
3,3,4,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh - XSBN được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSKTBN) và các tỉnh phía Bắc thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc. KQXS Bắc Ninh theo thường lệ lịch quay số mở thưởng vào lúc 18h15 phút và kết thúc trước 18h30 phút các ngày thứ 4 hàng tuần tại địa chỉ duy nhất là trường quay 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Người chơi có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bắc Ninh T4 hàng tuần tại đây hoặc xem trên trang az24.vn với độ cập nhật nhanh, liên tục trực tiếp từ trường quay. Kết quả xổ số Bắc Ninh thứ tư là căn cứ để xác định các giải thưởng có giá trị với cơ cấu giải thưởng như sau:
- 03 Giải Đặc biệt: Trị giá 1 tỷ đồng/giải
- 15 Giải nhất: Trị giá 10 triệu đồng/giải
- 30 Giải nhì: Trị giá 05 triệu đồng/giải
- 90 Giải ba: Trị giá 01 triệu đồng/giải
- 600 Giải tư: Trị giá 400.000 đồng/giải
- 900 giải năm: Trị giá 200.000 đồng/giải
- 4500 Giải sáu: Trị giá 100.000 đồng/giải
- 60000 Giải bảy: Trị giá 40.000 đồng/giải
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: Trị giá 20 triệu đồng/giải
- 15000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000 đồng/giải
Mỗi vé XSKTMB phát hành có giá trị 10.000 đồng và có cơ hội trúng thưởng như nhau.