
Xổ số Hà Nội hôm qua 24-04-2025
Mã ĐB | 3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES |
ĐB | 85514 |
G1 | 73654 |
G2 | 1935001852 |
G3 | 621799144983036536669821150138 |
G4 | 0205308790675584 |
G5 | 996662577775384828531526 |
G6 | 382305904 |
G7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 1,5,9 |
8 | 2,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,7 | 1 |
5,8 | 2 |
5 | 3 |
0,1,5,5,8 | 4 |
0,0,7 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
5,6,8 | 7 |
3,4 | 8 |
4,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô tô gan miền Bắc
- Hãy tham gia quay thử xổ số miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
KQXS Hà Nội hôm kia 23-04-2025
Mã ĐB | 6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET |
ĐB | 74529 |
G1 | 03639 |
G2 | 0692250756 |
G3 | 879393147794428566980317521603 |
G4 | 2606436620387630 |
G5 | 636176069561042364450338 |
G6 | 954419615 |
G7 | 79425592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,6 |
1 | 5,9 |
2 | 2,3,8,9 |
3 | 0,8,8,9,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 1,1,6 |
7 | 5,7,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6,6 | 1 |
2,4,9 | 2 |
0,2 | 3 |
5 | 4 |
1,4,5,7 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
7 | 7 |
2,3,3,9 | 8 |
1,2,3,3,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem thêm XSMB 10 ngày gần nhất
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB //= Html::a('Thống kê đặc biệt theo tổng', Url::to(['statistic/summary'])) ?>
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSKT Hà Nội 22-04-2025
Mã ĐB | 6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU |
ĐB | 95609 |
G1 | 96558 |
G2 | 6444306818 |
G3 | 365248867873931608446984979878 |
G4 | 3579095622329796 |
G5 | 529216434774413980775796 |
G6 | 766898245 |
G7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
4,4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
0,4 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | 7 |
1,5,7,7,9 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
Xổ số trực tiếp Hà Nội 21-04-2025
Mã ĐB | 13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV |
ĐB | 74906 |
G1 | 76418 |
G2 | 3172337024 |
G3 | 434068375269055958447916464179 |
G4 | 3982491972331669 |
G5 | 870623810059553940600756 |
G6 | 292744224 |
G7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
8 | 1 |
5,8,9 | 2 |
2,3,8 | 3 |
2,2,4,4,6 | 4 |
5 | 5 |
0,0,0,5,7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
1,3,4,5,6,7 | 9 |
Kết quả xổ số HN 20-04-2025
Mã ĐB | 12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX |
ĐB | 24692 |
G1 | 35550 |
G2 | 6046092338 |
G3 | 382263064382953966272426707143 |
G4 | 5157634862942944 |
G5 | 430800549700219200934250 |
G6 | 120953787 |
G7 | 54158700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7 |
3 | 8 |
4 | 3,3,4,8 |
5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 2,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5,5,6 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
4,4,5,5,9 | 3 |
4,5,5,9 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
2,5,6,8,8 | 7 |
0,3,4 | 8 |
9 |
XS kiến thiết Hà Nội 19-04-2025
Mã ĐB | 9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY |
ĐB | 59508 |
G1 | 45905 |
G2 | 4803666057 |
G3 | 758459735662335433424317079373 |
G4 | 8945015175337614 |
G5 | 827735896842118325595663 |
G6 | 680131662 |
G7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
3,5 | 1 |
4,4,5,6,8,9 | 2 |
3,6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
0,3,4,4 | 5 |
3,5,6 | 6 |
5,7 | 7 |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
Kết quả XS Hà Nội 18-04-2025
Mã ĐB | 8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ |
ĐB | 45992 |
G1 | 56139 |
G2 | 8459430470 |
G3 | 324254915227463290409881664096 |
G4 | 1595811848062291 |
G5 | 109485449311591881301323 |
G6 | 887014149 |
G7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,4,6,8,8 |
2 | 3,5 |
3 | 0,9 |
4 | 0,0,4,7,9 |
5 | 2,9 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 1,2,4,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,7 | 0 |
1,9 | 1 |
5,9 | 2 |
2,6 | 3 |
1,4,9,9 | 4 |
2,9 | 5 |
0,1,9 | 6 |
4,8 | 7 |
1,1 | 8 |
0,3,4,5 | 9 |
Xổ số Hà Nội - XSHN được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Thủ Đô (XSKTTD) và các tỉnh phía Bắc thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc. KQXS Hà Nội theo thường lệ lịch quay số mở thưởng vào lúc 18h15 phút và kết thúc trước 18h30 phút các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần tại địa chỉ duy nhất là trường quay 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Người chơi có thể xem trực tiếp KQXS kiến thiết Hà Nội thứ 2, 5 hàng tuần tại đây hoặc xem trên trang az24.vn với độ cập nhật nhanh, liên tục trực tiếp từ trường quay. Kết quả xổ số Thủ Đô thứ 2, thứ 5 hàng tuần là căn cứ để xác định các giải thưởng có giá trị với cơ cấu giải thưởng như sau:
- 03 Giải Đặc biệt: Trị giá 1 tỷ đồng/giải
- 15 Giải nhất: Trị giá 10 triệu đồng/giải
- 30 Giải nhì: Trị giá 05 triệu đồng/giải
- 90 Giải ba: Trị giá 01 triệu đồng/giải
- 600 Giải tư: Trị giá 400.000 đồng/giải
- 900 giải năm: Trị giá 200.000 đồng/giải
- 4500 Giải sáu: Trị giá 100.000 đồng/giải
- 60000 Giải bảy: Trị giá 40.000 đồng/giải
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: Trị giá 20 triệu đồng/giải
- 15000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000 đồng/giải
Mỗi vé xổ số miền Bắc phát hành trị giá 10.000 đồng và có cơ hội trúng thưởng như nhau.