Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền NamXSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 28-09-2024
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
| G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
| G6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
| G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
| G4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
| G3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
| G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
| G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
| ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6,9 | 0,2,5 | |
| 1 | 1,5,9 | 1,1,3,4,8 | 3,7 | 8 |
| 2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 0,2,4,9 |
| 3 | 8,9 | 2,4,9 | 0 | 0,1,2,7 |
| 4 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 2,4,6 |
| 5 | 6 | 1,9 | ||
| 6 | 5,9 | 5,8 | 5 | 3 |
| 7 | 0,0,1 | 2,4,4 | 2,4,7,7 | 5 |
| 8 | 1 | 4,7 | 9 | |
| 9 | 5 | 7 |
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 18/12/2025
- Xem thêm XSMT 18/12/2025
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem Phân tích miền Nam
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay

