Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 28-02-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 61 | 24 |
G7 | 009 | 440 | 370 |
G6 | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
G5 | 0528 | 1165 | 0666 |
G4 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
G3 | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
G2 | 83186 | 57843 | 49765 |
G1 | 90465 | 05761 | 18707 |
ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,9 | 7,8 |
1 | 5 | 1,3,9 | 6 |
2 | 4,8 | 2,4 | |
3 | 0 | 1,4,5 | |
4 | 1 | 0,0,3,6 | 0,2,9 |
5 | 2,2,8,9 | 2,9 | 3 |
6 | 2,5,5,8,8 | 1,1,5,7 | 5,6 |
7 | 3 | 0,8 | |
8 | 6 | 4,9 | |
9 | 6,8 | 2,5 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 23/12/2024
- Xem thêm XSMT 23/12/2024
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem Phân tích miền Nam
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay
Xem thêm tiện ích thống kê