
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 24-04-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 59 |
G7 | 126 | 727 | 915 |
G6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Quảng cáo:
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,9 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3,5 |
2 | 1,6,6,7 | 2,7,9 | |
3 | 0,6,7 | 7 | 2,2,2,6 |
4 | 2,4,9 | 8,8 | 0,3,8 |
5 | 2 | 2,3,5 | 4,9 |
6 | 4,9 | ||
7 | 3,4 | 1,3 | |
8 | 4,9 | 0,1,3,6,7,9 | 4,7 |
9 | 5 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 7/12/2023
- Xem thêm XSMT 7/12/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam siêu chính xác
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay