XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 21-02-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6 | 6,6 | |
| 1 | 1,8 | 8 | 5,6 | 7 |
| 2 | 0,2,2 | 9 | 0,2,4 | |
| 3 | 2,2,6,7,8 | 3 | 2 | 5,6,7,8 |
| 4 | 3,7 | 5 | 1,9 | 4,6 |
| 5 | 4,9 | 3,6 | 7,8 | 3,9 |
| 6 | 6,6 | 0,1,3,6 | 3,3 | 9 |
| 7 | 1,2 | 2,6,9 | 1,3 | |
| 8 | 1,9 | 7 | 0,4 | 2,8 |
| 9 | 5,7 | 0,5 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 9/4/2026
- Xem thêm XSMT 9/4/2026
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem Phân tích miền Nam
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay

