
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 12-04-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 72 | 77 |
G7 | 657 | 066 | 826 |
G6 | 1717 1200 4271 | 7394 8241 4500 | 4924 7575 3437 |
G5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 | 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
G3 | 05644 45264 | 97369 80176 | 85655 71140 |
G2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G1 | 77043 | 58003 | 67297 |
ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Quảng cáo:
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,3,8 | |
1 | 0,7,9 | ||
2 | 9 | 8,9 | 3,3,4,5,6 |
3 | 8 | 0,8 | 7 |
4 | 2,3,4,6 | 1 | 0 |
5 | 7 | 5,5,7,7 | |
6 | 4,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 0,2,2,6,7 | 4,5,7 |
8 | 0,4 | 1 | 3,9 |
9 | 4,7 | 1,7 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 7/12/2023
- Xem thêm XSMT 7/12/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam siêu chính xác
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay