
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 10-04-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 80 | 04 |
G7 | 067 | 712 | 028 |
G6 | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
G5 | 2658 | 8278 | 8782 |
G4 | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
G3 | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
G2 | 85665 | 22034 | 81735 |
G1 | 26196 | 18970 | 54096 |
ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
Quảng cáo:
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 1,4 | |
1 | 2 | 1,3,9 | |
2 | 1,1,8 | 5,8 | |
3 | 0,3,4,9 | 3,4 | 1,2,5 |
4 | 0 | 0,3,7,9 | 6 |
5 | 6,8 | 3 | |
6 | 3,5,7,7,7 | ||
7 | 2,5,5 | 0,3,8 | |
8 | 8 | 0,2,7 | 2,6 |
9 | 6,6 | 0,4,6,9 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 7/12/2023
- Xem thêm XSMT 7/12/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam siêu chính xác
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay