
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 01-04-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Quảng cáo:
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2,3 | 2,3,8,8 | 0,7,9,9 |
1 | 4,4,9 | 3,3 | 3,7 | |
2 | 2 | 0,1,5 | 2 | 3,6,7,7 |
3 | 4 | 1,3,4 | 6 | |
4 | 6 | 0,2,8 | 9,9 | 4 |
5 | 0,2,8,8 | 0,5,5 | 3 | |
6 | 7 | 1 | 5,9 | |
7 | 3,7 | 2,4,9 | 1,6,8 | |
8 | 1,9 | 5,6 | 3 | |
9 | 1,1,4,6 | 1,3 | 2,3 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 10/12/2023
- Xem thêm XSMT 10/12/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam siêu chính xác
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay