
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 01-03-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 69 | 52 |
G7 | 501 | 123 | 981 |
G6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G1 | 06781 | 90954 | 32468 |
ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Quảng cáo:
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2,8 | 3,4,6 | 0 |
2 | 5,8 | 1,2,3,4 | |
3 | 0,9 | ||
4 | 2,2,7 | 5,6 | 4 |
5 | 2 | 4,6 | 1,2 |
6 | 0,5,6 | 3,9 | 8,8 |
7 | 7 | 0,0 | |
8 | 0,1,3,6 | 1,4,7 | 1,1,6 |
9 | 2 | 4 | 3,4,7,8 |
Xem theo ngày:
Xem kết quả miền theo ngày:
- Xem thêm XSMB 29/11/2023
- Xem thêm XSMT 29/11/2023
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem cao thủ dự đoán miền Nam siêu chính xác
- Hãy tham gia quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem kết quả Xổ số 3 miền từ trường quay