Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07-11-2020
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-11-2020Ký hiệu trúng ĐB: 14SU - 3SU - 5SU - 7SU - 15SU - 1SU | ||||||||||||
Đặc biệt | 00356 | |||||||||||
Giải nhất | 90783 | |||||||||||
Giải nhì | 40070 | 72208 | ||||||||||
Giải ba | 44812 | 86087 | 16787 | |||||||||
39461 | 50863 | 28026 | ||||||||||
Giải tư | 4301 | 6816 | 0950 | 5863 | ||||||||
Giải năm | 5195 | 4744 | 6439 | |||||||||
9143 | 1488 | 6832 | ||||||||||
Giải sáu | 980 | 004 | 758 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 67 | 89 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | 2,6,7 |
2 | 6 |
3 | 2,9 |
4 | 3,4,8 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,3,3,7 |
7 | 0 |
8 | 0,3,7,7,8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
0,6 | 1 |
1,3 | 2 |
4,6,6,8 | 3 |
0,4 | 4 |
9 | 5 |
1,2,5 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
0,4,5,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 07-11-2020
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-11-2020TP Hồ Chí Minh |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
|
---|---|---|---|---|
G8 |
44
|
71
|
36
|
80
|
G7 |
612
|
282
|
515
|
203
|
G6 |
5785
8258
4997
|
8891
6225
4397
|
7238
0205
6720
|
4045
0486
1669
|
G5 |
2444
|
0812
|
7584
|
8837
|
G4 |
14069
20414
05978
31773
26959
85448
64003
|
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
|
18141
21925
78753
92219
38012
11484
38173
|
02114
14474
08211
32864
38729
86447
26862
|
G3 |
31629
02150
|
22717
85076
|
00557
68790
|
49333
75598
|
G2 |
96463
|
41721
|
27165
|
67439
|
G1 |
20912
|
25708
|
10236
|
12884
|
ĐB |
100080
|
157535
|
338767
|
090456
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5,8 | 5 | 3 |
1 | 2,2,4 | 2,5,7 | 2,5,9 | 1,4 |
2 | 9 | 1,5 | 0,5 | 9 |
3 | 5 | 6,6,8 | 3,7,9 | |
4 | 4,4,8 | 9 | 1 | 5,7 |
5 | 0,8,9 | 3,7 | 6 | |
6 | 3,9 | 0,4 | 5,7 | 2,4,9 |
7 | 3,8 | 1,6 | 3 | 4 |
8 | 0,5 | 2,5 | 4,4 | 0,4,6 |
9 | 7 | 1,7,8 | 0 | 8 |
Xổ số miền Trung ngày 07-11-2020
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 7-11-2020Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 89 | 97 |
G7 | 605 | 111 | 283 |
G6 | 8651
9845
4762 | 6514
4950
7406 | 6789
8919
0025 |
G5 | 4788 | 3266 | 2535 |
G4 | 97954
27049
66415
21866
96870
05704
70438
| 91003
30375
70373
93026
78352
56051
34663
| 95848
91763
70555
59239
44632
99562
67863
|
G3 |
71963
57914
|
63540
80124
|
04851
22312
|
G2 | 63210
| 61838
| 96622
|
G1 | 96540 | 95995 | 36638 |
ĐB |
911675
|
597645
|
584283
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 3,6 | |
1 | 0,0,4,5 | 1,4 | 2,9 |
2 | 4,6 | 2,5 | |
3 | 8 | 8 | 2,5,8,9 |
4 | 0,5,9 | 0,5 | 8 |
5 | 1,4 | 0,1,2 | 1,5 |
6 | 2,3,6 | 3,6 | 2,3,3 |
7 | 0,5 | 3,5 | |
8 | 8 | 9 | 3,3,9 |
9 | 5 | 7 |
Thống kê xổ số
Kết quả xổ số hôm qua